dim_process
int64
3
3
seq_idx
int64
0
2.46k
seq_len
int64
5
30
time_since_start
listlengths
5
30
time_since_last_event
listlengths
5
30
timestamp_event
listlengths
5
30
timestamp_since_start
listlengths
5
30
timestamp_since_last_event
listlengths
5
30
type_event
listlengths
5
30
type_text
listlengths
5
30
3
400
5
[ 0, 0.032936689814814, 0.073536921296296, 0.7208046296296291, 1.058297800925925 ]
[ 0, 0.032936689814814, 0.040600231481481, 0.647267708333333, 0.337493171296296 ]
[ 1681592695.78, 1681595541.51, 1681599049.37, 1681654973.3, 1681684132.71 ]
[ 0, 2845.73, 6353.59, 62277.52, 91436.93 ]
[ 0, 2845.73, 3507.86, 55923.93, 29159.41 ]
[ 0, 2, 2, 2, 1 ]
[ "Large", "Small", "Small", "Small", "Medium" ]
3
401
5
[ 0, 0.5373849537037031, 0.540695949074074, 0.54610949074074, 0.574555439814814 ]
[ 0, 0.5373849537037031, 0.0033109953703700005, 0.005413541666666, 0.028445949074074002 ]
[ 1681840152.79, 1681886582.85, 1681886868.92, 1681887336.65, 1681889794.38 ]
[ 0, 46430.06, 46716.13, 47183.86, 49641.59 ]
[ 0, 46430.06, 286.07, 467.73, 2457.73 ]
[ 2, 0, 1, 1, 1 ]
[ "Small", "Large", "Medium", "Medium", "Medium" ]
3
402
13
[ 0, 0.090611342592592, 0.11898506944444401, 0.125103935185185, 0.23616469907407403, 0.409091782407407, 0.80201099537037, 0.832575231481481, 0.8397383101851851, 0.9706944444444441, 1.958517592592592, 2.305534375, 2.6644260416666663 ]
[ 0, 0.090611342592592, 0.028373726851851, 0.006118865740740001, 0.11106076388888801, 0.172927083333333, 0.392919212962962, 0.030564236111111004, 0.007163078703703, 0.130956134259259, 0.9878231481481481, 0.347016782407407, 0.35889166666666605 ]
[ 1683391314.73, 1683399143.55, 1683401595.04, 1683402123.71, 1683411719.36, 1683426660.26, 1683460608.48, 1683463249.23, 1683463868.12, 1683475182.73, 1683560530.65, 1683590512.9, 1683621521.14 ]
[ 0, 7828.82, 10280.31, 10808.98, 20404.63, 35345.53, 69293.75, 71934.5, 72553.39, 83868, 169215.92, 199198.17, 230206.41 ]
[ 0, 7828.82, 2451.49, 528.67, 9595.65, 14940.9, 33948.22, 2640.75, 618.89, 11314.61, 85347.92, 29982.25, 31008.24 ]
[ 1, 2, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 2, 1, 2, 2 ]
[ "Medium", "Small", "Medium", "Medium", "Medium", "Small", "Medium", "Medium", "Medium", "Small", "Medium", "Small", "Small" ]
3
403
5
[ 0, 0.027129398148148003, 0.593101967592592, 0.6152483796296291, 1.251284606481481 ]
[ 0, 0.027129398148148003, 0.5659725694444441, 0.022146412037037003, 0.636036226851851 ]
[ 1684280832.98, 1684283176.96, 1684332076.99, 1684333990.44, 1684388943.97 ]
[ 0, 2343.98, 51244.01, 53157.46, 108110.99 ]
[ 0, 2343.98, 48900.03, 1913.45, 54953.53 ]
[ 1, 0, 1, 1, 1 ]
[ "Medium", "Large", "Medium", "Medium", "Medium" ]
3
404
8
[ 0, 0.030196990740740004, 0.668267708333333, 1.499213194444444, 1.696586689814814, 1.712155439814814, 2.565136574074074, 2.725839004629629 ]
[ 0, 0.030196990740740004, 0.638070717592592, 0.8309454861111111, 0.19737349537037002, 0.015568750000000001, 0.852981134259259, 0.16070243055555503 ]
[ 1684890282.51, 1684892891.53, 1684948020.84, 1685019814.53, 1685036867.6, 1685038212.74, 1685111910.31, 1685125795 ]
[ 0, 2609.02, 57738.33, 129532.02, 146585.09, 147930.23, 221627.8, 235512.49 ]
[ 0, 2609.02, 55129.31, 71793.69, 17053.07, 1345.14, 73697.57, 13884.69 ]
[ 1, 1, 1, 1, 0, 1, 2, 2 ]
[ "Medium", "Medium", "Medium", "Medium", "Large", "Medium", "Small", "Small" ]
3
405
13
[ 0, 0.8955964120370371, 1.532118287037037, 1.7280045138888882, 1.7498974537037042, 2.075150810185185, 2.451495833333333, 2.752325231481481, 3.202635763888888, 4.085441898148148, 4.7145394675925925, 4.940453240740741, 5.627771643518518 ]
[ 0, 0.8955964120370371, 0.636521875, 0.195886226851851, 0.021892939814814, 0.325253356481481, 0.37634502314814805, 0.300829398148148, 0.45031053240740704, 0.882806134259259, 0.6290975694444441, 0.225913773148148, 0.687318402777777 ]
[ 1685373944.59, 1685451324.12, 1685506319.61, 1685523244.18, 1685525135.73, 1685553237.62, 1685585753.83, 1685611745.49, 1685650652.32, 1685726926.77, 1685781280.8, 1685800799.75, 1685860184.06 ]
[ 0, 77379.53, 132375.02, 149299.59, 151191.14, 179293.03, 211809.24, 237800.9, 276707.73, 352982.18, 407336.21, 426855.16, 486239.47 ]
[ 0, 77379.53, 54995.49, 16924.57, 1891.55, 28101.89, 32516.21, 25991.66, 38906.83, 76274.45, 54354.03, 19518.95, 59384.31 ]
[ 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 2, 2, 1, 1, 1, 1 ]
[ "Medium", "Medium", "Medium", "Large", "Large", "Medium", "Large", "Small", "Small", "Medium", "Medium", "Medium", "Medium" ]
3
406
10
[ 0, 0.41591527777777704, 0.45732175925925905, 0.5008628472222221, 0.5048342592592591, 0.9851002314814811, 0.9852613425925921, 1.04916875, 1.152769328703703, 1.153407986111111 ]
[ 0, 0.41591527777777704, 0.041406481481481, 0.043541087962962, 0.003971412037037, 0.48026597222222206, 0.000161111111111, 0.06390740740740701, 0.10360057870370301, 0.000638657407407 ]
[ 1686177016.16, 1686212951.24, 1686216528.76, 1686220290.71, 1686220633.84, 1686262128.82, 1686262142.74, 1686267664.34, 1686276615.43, 1686276670.61 ]
[ 0, 35935.08, 39512.6, 43274.55, 43617.68, 85112.66, 85126.58, 90648.18, 99599.27, 99654.45 ]
[ 0, 35935.08, 3577.52, 3761.95, 343.13, 41494.98, 13.92, 5521.6, 8951.09, 55.18 ]
[ 1, 1, 2, 0, 1, 0, 0, 1, 2, 1 ]
[ "Medium", "Medium", "Small", "Large", "Medium", "Large", "Large", "Medium", "Small", "Medium" ]
3
407
17
[ 0, 0.045022800925925005, 0.197479166666666, 0.8334495370370371, 1.005129861111111, 1.070405671296296, 1.106317129629629, 1.8491130787037031, 1.849267476851851, 1.851319444444444, 2.028597916666666, 2.871078472222222, 3.165165046296296, 3.71080636574074, 4.060074884259259, 4.535798611111111, 4.703327083333334 ]
[ 0, 0.045022800925925005, 0.15245636574074, 0.6359703703703701, 0.17168032407407402, 0.06527581018518501, 0.035911458333333, 0.7427959490740741, 0.000154398148148, 0.0020519675925920002, 0.177278472222222, 0.842480555555555, 0.294086574074074, 0.545641319444444, 0.34926851851851803, 0.47572372685185105, 0.167528472222222 ]
[ 1686397346.05, 1686401236.02, 1686414408.25, 1686469356.09, 1686484189.27, 1686489829.1, 1686492931.85, 1686557109.42, 1686557122.76, 1686557300.05, 1686572616.91, 1686645407.23, 1686670816.31, 1686717959.72, 1686748136.52, 1686789239.05, 1686803713.51 ]
[ 0, 3889.97, 17062.2, 72010.04, 86843.22, 92483.05, 95585.8, 159763.37, 159776.71, 159954, 175270.86, 248061.18, 273470.26, 320613.67, 350790.47, 391893, 406367.46 ]
[ 0, 3889.97, 13172.23, 54947.84, 14833.18, 5639.83, 3102.75, 64177.57, 13.34, 177.29, 15316.86, 72790.32, 25409.08, 47143.41, 30176.8, 41102.53, 14474.46 ]
[ 0, 1, 2, 2, 2, 1, 1, 2, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 0, 1 ]
[ "Large", "Medium", "Small", "Small", "Small", "Medium", "Medium", "Small", "Small", "Small", "Medium", "Small", "Medium", "Small", "Small", "Large", "Medium" ]
3
408
23
[ 0, 0.103743287037037, 0.44548449074074004, 1.3532502314814812, 1.8860175925925922, 2.21948599537037, 2.219509375, 2.985010069444444, 3.6745969907407403, 4.6236730324074085, 4.836725231481481, 5.186308680555555, 5.193494560185185, 5.597467824074074, 6.445281712962963, 6.457233217592592, 7.038377083333334, 7.949051736111111, 8.099731597222222, 8.512306712962964, 9.013747453703704, 9.49049224537037, 9.740985416666668 ]
[ 0, 0.103743287037037, 0.34174120370370303, 0.9077657407407401, 0.532767361111111, 0.333468402777777, 0.00002337962962962963, 0.765500694444444, 0.6895869212962961, 0.949076041666666, 0.21305219907407402, 0.349583449074074, 0.007185879629629001, 0.40397326388888805, 0.8478138888888881, 0.011951504629629002, 0.5811438657407401, 0.910674652777777, 0.150679861111111, 0.41257511574074, 0.5014407407407401, 0.47674479166666606, 0.250493171296296 ]
[ 1686900438.23, 1686909401.65, 1686938928.09, 1687017359.05, 1687063390.15, 1687092201.82, 1687092203.84, 1687158343.1, 1687217923.41, 1687299923.58, 1687318331.29, 1687348535.3, 1687349156.16, 1687384059.45, 1687457310.57, 1687458343.18, 1687508554.01, 1687587236.3, 1687600255.04, 1687635901.53, 1687679226.01, 1687720416.76, 1687742059.37 ]
[ 0, 8963.42, 38489.86, 116920.82, 162951.92, 191763.59, 191765.61, 257904.87, 317485.18, 399485.35, 417893.06, 448097.07, 448717.93, 483621.22, 556872.34, 557904.95, 608115.78, 686798.07, 699816.81, 735463.3, 778787.78, 819978.53, 841621.14 ]
[ 0, 8963.42, 29526.44, 78430.96, 46031.1, 28811.67, 2.02, 66139.26, 59580.31, 82000.17, 18407.71, 30204.01, 620.86, 34903.29, 73251.12, 1032.61, 50210.83, 78682.29, 13018.74, 35646.49, 43324.48, 41190.75, 21642.61 ]
[ 1, 2, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 2, 2, 0, 2, 2, 1, 2, 2, 1, 1, 2, 2, 1, 1 ]
[ "Medium", "Small", "Medium", "Medium", "Medium", "Small", "Medium", "Medium", "Medium", "Small", "Small", "Large", "Small", "Small", "Medium", "Small", "Small", "Medium", "Medium", "Small", "Small", "Medium", "Medium" ]
3
409
17
[ 0, 0.116098148148148, 0.41038703703703705, 0.9183714120370371, 1.017491550925926, 1.026245254629629, 1.02796886574074, 1.918036342592592, 2.133673726851852, 2.137515046296296, 2.187390046296296, 2.416460763888889, 2.650476388888889, 2.7677924768518523, 3.047596527777778, 3.145708449074074, 3.274916666666666 ]
[ 0, 0.116098148148148, 0.29428888888888804, 0.507984374999999, 0.099120138888888, 0.008753703703703, 0.001723611111111, 0.8900674768518511, 0.21563738425925902, 0.0038413194444440004, 0.049874999999999, 0.229070717592592, 0.234015625, 0.11731608796296202, 0.27980405092592503, 0.098111921296296, 0.12920821759259202 ]
[ 1687857402.85, 1687867433.73, 1687892860.29, 1687936750.14, 1687945314.12, 1687946070.44, 1687946219.36, 1688023121.19, 1688041752.26, 1688042084.15, 1688046393.35, 1688066185.06, 1688086404.01, 1688096540.12, 1688120715.19, 1688129192.06, 1688140355.65 ]
[ 0, 10030.88, 35457.44, 79347.29, 87911.27, 88667.59, 88816.51, 165718.34, 184349.41, 184681.3, 188990.5, 208782.21, 229001.16, 239137.27, 263312.34, 271789.21, 282952.8 ]
[ 0, 10030.88, 25426.56, 43889.85, 8563.98, 756.32, 148.92, 76901.83, 18631.07, 331.89, 4309.2, 19791.71, 20218.95, 10136.11, 24175.07, 8476.87, 11163.59 ]
[ 1, 2, 2, 2, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 2 ]
[ "Medium", "Small", "Small", "Small", "Medium", "Medium", "Small", "Small", "Medium", "Small", "Medium", "Medium", "Medium", "Medium", "Small", "Medium", "Small" ]
3
410
9
[ 0, 0.00318125, 0.748432060185185, 0.9778656250000001, 1.105613773148148, 1.226094444444444, 1.680170717592592, 2.00576724537037, 2.764367824074074 ]
[ 0, 0.00318125, 0.745250810185185, 0.22943356481481403, 0.127748148148148, 0.12048067129629601, 0.454076273148148, 0.32559652777777703, 0.758600578703703 ]
[ 1688235228.79, 1688235503.65, 1688299893.32, 1688319716.38, 1688330753.82, 1688341163.35, 1688380395.54, 1688408527.08, 1688474070.17 ]
[ 0, 274.86, 64664.53, 84487.59, 95525.03, 105934.56, 145166.75, 173298.29, 238841.38 ]
[ 0, 274.86, 64389.67, 19823.06, 11037.44, 10409.53, 39232.19, 28131.54, 65543.09 ]
[ 0, 2, 2, 1, 2, 2, 2, 1, 2 ]
[ "Large", "Small", "Small", "Medium", "Small", "Small", "Small", "Medium", "Small" ]
3
411
9
[ 0, 0.22405185185185103, 0.524954282407407, 1.249096643518518, 1.451575, 1.7805137731481482, 2.074991087962963, 2.409886111111111, 2.9551837962962964 ]
[ 0, 0.22405185185185103, 0.30090243055555504, 0.7241423611111111, 0.20247835648148102, 0.328938773148148, 0.29447731481481404, 0.334895023148148, 0.5452976851851851 ]
[ 1688659989.39, 1688679347.47, 1688705345.44, 1688767911.34, 1688785405.47, 1688813825.78, 1688839268.62, 1688868203.55, 1688915317.27 ]
[ 0, 19358.08, 45356.05, 107921.95, 125416.08, 153836.39, 179279.23, 208214.16, 255327.88 ]
[ 0, 19358.08, 25997.97, 62565.9, 17494.13, 28420.31, 25442.84, 28934.93, 47113.72 ]
[ 0, 1, 2, 1, 1, 2, 2, 1, 1 ]
[ "Large", "Medium", "Small", "Medium", "Medium", "Small", "Small", "Medium", "Medium" ]
3
412
5
[ 0, 0.25552685185185103, 0.6289716435185181, 1.309657060185185, 1.952704050925926 ]
[ 0, 0.25552685185185103, 0.37344479166666605, 0.680685416666666, 0.64304699074074 ]
[ 1689924966.55, 1689947044.07, 1689979309.7, 1690038120.92, 1690093680.18 ]
[ 0, 22077.52, 54343.15, 113154.37, 168713.63 ]
[ 0, 22077.52, 32265.63, 58811.22, 55559.26 ]
[ 2, 1, 1, 2, 1 ]
[ "Small", "Medium", "Medium", "Small", "Medium" ]
3
413
8
[ 0, 0.299353125, 0.7373332175925921, 0.9399364583333331, 1.044319328703703, 1.717080324074074, 1.946064583333333, 2.636770023148148 ]
[ 0, 0.299353125, 0.437980092592592, 0.20260324074074001, 0.10438287037037002, 0.67276099537037, 0.22898425925925903, 0.690705439814814 ]
[ 1690536586.79, 1690562450.9, 1690600292.38, 1690617797.3, 1690626815.98, 1690684942.53, 1690704726.77, 1690764403.72 ]
[ 0, 25864.11, 63705.59, 81210.51, 90229.19, 148355.74, 168139.98, 227816.93 ]
[ 0, 25864.11, 37841.48, 17504.92, 9018.68, 58126.55, 19784.24, 59676.95 ]
[ 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 1 ]
[ "Medium", "Medium", "Medium", "Medium", "Medium", "Small", "Small", "Medium" ]
3
414
6
[ 0, 0.34074201388888803, 1.290465277777777, 1.5709666666666662, 1.817424421296296, 2.166205324074074 ]
[ 0, 0.34074201388888803, 0.9497232638888881, 0.28050138888888804, 0.24645775462962902, 0.348780902777777 ]
[ 1691185185.18, 1691214625.29, 1691296681.38, 1691320916.7, 1691342210.65, 1691372345.32 ]
[ 0, 29440.11, 111496.2, 135731.52, 157025.47, 187160.14 ]
[ 0, 29440.11, 82056.09, 24235.32, 21293.95, 30134.67 ]
[ 1, 2, 2, 2, 1, 0 ]
[ "Medium", "Small", "Small", "Small", "Medium", "Large" ]
3
415
7
[ 0, 0.43939884259259204, 0.5694067129629631, 0.6059880787037031, 0.745866782407407, 0.876486574074074, 0.9120582175925921 ]
[ 0, 0.43939884259259204, 0.13000787037037, 0.03658136574074, 0.139878703703703, 0.130619791666666, 0.035571643518518 ]
[ 1691910987.89, 1691948951.95, 1691960184.63, 1691963345.26, 1691975430.78, 1691986716.33, 1691989789.72 ]
[ 0, 37964.06, 49196.74, 52357.37, 64442.89, 75728.44, 78801.83 ]
[ 0, 37964.06, 11232.68, 3160.63, 12085.52, 11285.55, 3073.39 ]
[ 2, 1, 2, 1, 2, 2, 2 ]
[ "Small", "Medium", "Small", "Medium", "Small", "Small", "Small" ]
3
416
7
[ 0, 0.9408287037037031, 1.022525925925926, 1.8643535879629631, 2.437159837962963, 2.727023032407407, 2.839702199074074 ]
[ 0, 0.9408287037037031, 0.081697222222222, 0.8418276620370371, 0.57280625, 0.28986319444444403, 0.11267916666666601 ]
[ 1692484844.52, 1692566132.12, 1692573190.76, 1692645924.67, 1692695415.13, 1692720459.31, 1692730194.79 ]
[ 0, 81287.6, 88346.24, 161080.15, 210570.61, 235614.79, 245350.27 ]
[ 0, 81287.6, 7058.64, 72733.91, 49490.46, 25044.18, 9735.48 ]
[ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 ]
[ "Medium", "Medium", "Medium", "Medium", "Medium", "Medium", "Medium" ]
3
417
8
[ 0, 0.25260763888888804, 0.809578472222222, 1.296193518518518, 1.646453935185185, 2.299638773148148, 3.181179976851852, 3.343806018518519 ]
[ 0, 0.25260763888888804, 0.5569708333333331, 0.48661504629629604, 0.350260416666666, 0.653184837962962, 0.881541203703703, 0.162626041666666 ]
[ 1692830553.56, 1692852378.86, 1692900501.14, 1692942544.68, 1692972807.18, 1693029242.35, 1693105407.51, 1693119458.4 ]
[ 0, 21825.3, 69947.58, 111991.12, 142253.62, 198688.79, 274853.95, 288904.84 ]
[ 0, 21825.3, 48122.28, 42043.54, 30262.5, 56435.17, 76165.16, 14050.89 ]
[ 2, 2, 0, 2, 0, 2, 2, 2 ]
[ "Small", "Small", "Large", "Small", "Large", "Small", "Small", "Small" ]
3
418
7
[ 0, 0.025263310185185003, 0.10444189814814801, 0.27057511574074, 1.013729513888888, 1.098319328703703, 1.109664467592592 ]
[ 0, 0.025263310185185003, 0.07917858796296201, 0.166133217592592, 0.7431543981481481, 0.08458981481481401, 0.011345138888888 ]
[ 1693280647.71, 1693282830.46, 1693289671.49, 1693304025.4, 1693368233.94, 1693375542.5, 1693376522.72 ]
[ 0, 2182.75, 9023.78, 23377.69, 87586.23, 94894.79, 95875.01 ]
[ 0, 2182.75, 6841.03, 14353.91, 64208.54, 7308.56, 980.22 ]
[ 2, 2, 2, 1, 2, 1, 2 ]
[ "Small", "Small", "Small", "Medium", "Small", "Medium", "Small" ]
3
419
10
[ 0, 0.715879976851851, 1.670668055555555, 1.73791886574074, 2.038403125, 2.528505439814815, 2.868770717592592, 2.882859143518518, 3.438708217592593, 3.746870254629629 ]
[ 0, 0.715879976851851, 0.9547880787037031, 0.067250810185185, 0.30048425925925903, 0.49010231481481403, 0.34026527777777704, 0.014088425925925002, 0.555849074074074, 0.30816203703703704 ]
[ 1693587560.08, 1693649412.11, 1693731905.8, 1693737716.27, 1693763678.11, 1693806022.95, 1693835421.87, 1693836639.11, 1693884664.47, 1693911289.67 ]
[ 0, 61852.03, 144345.72, 150156.19, 176118.03, 218462.87, 247861.79, 249079.03, 297104.39, 323729.59 ]
[ 0, 61852.03, 82493.69, 5810.47, 25961.84, 42344.84, 29398.92, 1217.24, 48025.36, 26625.2 ]
[ 2, 1, 2, 2, 2, 1, 2, 2, 2, 2 ]
[ "Small", "Medium", "Small", "Small", "Small", "Medium", "Small", "Small", "Small", "Small" ]
3
420
5
[ 0, 0.143596296296296, 0.5127618055555551, 0.535217708333333, 0.7941503472222221 ]
[ 0, 0.143596296296296, 0.369165509259259, 0.022455902777777002, 0.258932638888888 ]
[ 1694461586.26, 1694473992.98, 1694505888.88, 1694507829.07, 1694530200.85 ]
[ 0, 12406.72, 44302.62, 46242.81, 68614.59 ]
[ 0, 12406.72, 31895.9, 1940.19, 22371.78 ]
[ 1, 1, 2, 2, 2 ]
[ "Medium", "Medium", "Small", "Small", "Small" ]
3
421
29
[ 0, 0.6321081018518511, 0.688518055555555, 1.110745949074074, 1.606062731481481, 1.7166071759259252, 2.02495011574074, 2.431943518518518, 2.612443518518518, 3.268915856481481, 3.2724070601851842, 3.28685324074074, 3.5880184027777773, 3.627537268518518, 3.7942824074074073, 4.030772222222222, 4.090259606481482, 4.102188310185185, 4.269727314814815, 5.003066087962963, 5.064401157407407, 5.815871990740741, 5.904692708333333, 5.9169282407407415, 5.9221465277777785, 6.284091898148149, 6.484561805555556, 7.266046064814815, 7.8876098379629624 ]
[ 0, 0.6321081018518511, 0.056409953703703004, 0.422227893518518, 0.49531678240740706, 0.11054444444444401, 0.30834293981481403, 0.406993402777777, 0.18050000000000002, 0.656472337962963, 0.0034912037037030004, 0.014446180555555, 0.301165162037037, 0.039518865740740004, 0.166745138888888, 0.23648981481481401, 0.05948738425925901, 0.011928703703703001, 0.167539004629629, 0.7333387731481481, 0.061335069444444, 0.7514708333333331, 0.08882071759259201, 0.012235532407407, 0.0052182870370370005, 0.36194537037037, 0.20046990740740703, 0.781484259259259, 0.621563773148148 ]
[ 1694618495.76, 1694673109.9, 1694677983.72, 1694714464.21, 1694757259.58, 1694766810.62, 1694793451.45, 1694828615.68, 1694844210.88, 1694900930.09, 1694901231.73, 1694902479.88, 1694928500.55, 1694931914.98, 1694946321.76, 1694966754.48, 1694971894.19, 1694972924.83, 1694987400.2, 1695050760.67, 1695056060.02, 1695120987.1, 1695128661.21, 1695129718.36, 1695130169.22, 1695161441.3, 1695178761.9, 1695246282.14, 1695299985.25 ]
[ 0, 54614.14, 59487.96, 95968.45, 138763.82, 148314.86, 174955.69, 210119.92, 225715.12, 282434.33, 282735.97, 283984.12, 310004.79, 313419.22, 327826, 348258.72, 353398.43, 354429.07, 368904.44, 432264.91, 437564.26, 502491.34, 510165.45, 511222.6, 511673.46, 542945.54, 560266.14, 627786.38, 681489.49 ]
[ 0, 54614.14, 4873.82, 36480.49, 42795.37, 9551.04, 26640.83, 35164.23, 15595.2, 56719.21, 301.64, 1248.15, 26020.67, 3414.43, 14406.78, 20432.72, 5139.71, 1030.64, 14475.37, 63360.47, 5299.35, 64927.08, 7674.11, 1057.15, 450.86, 31272.08, 17320.6, 67520.24, 53703.11 ]
[ 1, 2, 2, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 0, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 0, 2, 1, 1, 1 ]
[ "Medium", "Small", "Small", "Medium", "Small", "Small", "Small", "Small", "Small", "Large", "Medium", "Small", "Small", "Small", "Small", "Small", "Small", "Small", "Medium", "Small", "Medium", "Small", "Small", "Medium", "Large", "Small", "Medium", "Medium", "Medium" ]
3
422
7
[ 0, 0.062115393518518004, 0.9044730324074071, 1.175064699074074, 1.391570717592592, 1.915344328703703, 2.110127893518518 ]
[ 0, 0.062115393518518004, 0.842357638888888, 0.270591666666666, 0.21650601851851803, 0.5237736111111111, 0.19478356481481401 ]
[ 1695461286.95, 1695466653.72, 1695539433.42, 1695562812.54, 1695581518.66, 1695626772.7, 1695643602 ]
[ 0, 5366.77, 78146.47, 101525.59, 120231.71, 165485.75, 182315.05 ]
[ 0, 5366.77, 72779.7, 23379.12, 18706.12, 45254.04, 16829.3 ]
[ 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1 ]
[ "Medium", "Medium", "Medium", "Small", "Medium", "Medium", "Medium" ]
3
423
30
[ 0, 0.274935879629629, 0.30715833333333303, 1.045533912037037, 1.662937731481481, 2.226524074074074, 2.508458796296296, 2.666660185185185, 2.701743634259259, 2.711872106481481, 2.770226273148148, 2.798532523148148, 3.269392708333333, 3.387572222222222, 3.553248958333333, 4.260581481481481, 4.310980555555555, 4.313812268518519, 4.441189814814814, 4.783604976851851, 4.793080208333333, 4.855440046296296, 4.924035532407407, 4.931883796296296, 5.359707754629629, 5.489731365740741, 5.494113541666667, 6.254766550925925, 7.050049074074073, 7.779601851851852 ]
[ 0, 0.274935879629629, 0.032222453703703004, 0.7383755787037031, 0.617403819444444, 0.563586342592592, 0.28193472222222205, 0.15820138888888802, 0.035083449074074, 0.010128472222222, 0.058354166666666006, 0.028306249999999002, 0.470860185185185, 0.118179513888888, 0.165676736111111, 0.7073325231481481, 0.050399074074074006, 0.002831712962962, 0.12737754629629602, 0.34241516203703704, 0.009475231481481002, 0.062359837962962, 0.068595486111111, 0.007848263888888, 0.42782395833333303, 0.13002361111111102, 0.004382175925925, 0.760653009259259, 0.7952825231481481, 0.729552777777777 ]
[ 1696625242.19, 1696648996.65, 1696651780.67, 1696715576.32, 1696768920.01, 1696817613.87, 1696841973.03, 1696855641.63, 1696858672.84, 1696859547.94, 1696864589.74, 1696867035.4, 1696907717.72, 1696917928.43, 1696932242.9, 1696993356.43, 1696997710.91, 1696997955.57, 1697008960.99, 1697038545.66, 1697039364.32, 1697044752.21, 1697050678.86, 1697051356.95, 1697088320.94, 1697099554.98, 1697099933.6, 1697165654.02, 1697234366.43, 1697297399.79 ]
[ 0, 23754.46, 26538.48, 90334.13, 143677.82, 192371.68, 216730.84, 230399.44, 233430.65, 234305.75, 239347.55, 241793.21, 282475.53, 292686.24, 307000.71, 368114.24, 372468.72, 372713.38, 383718.8, 413303.47, 414122.13, 419510.02, 425436.67, 426114.76, 463078.75, 474312.79, 474691.41, 540411.83, 609124.24, 672157.6 ]
[ 0, 23754.46, 2784.02, 63795.65, 53343.69, 48693.86, 24359.16, 13668.6, 3031.21, 875.1, 5041.8, 2445.66, 40682.32, 10210.71, 14314.47, 61113.53, 4354.48, 244.66, 11005.42, 29584.67, 818.66, 5387.89, 5926.65, 678.09, 36963.99, 11234.04, 378.62, 65720.42, 68712.41, 63033.36 ]
[ 1, 0, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 0, 2, 1, 1, 1, 1, 0, 2, 0, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 0, 2, 1, 1 ]
[ "Medium", "Large", "Medium", "Small", "Small", "Medium", "Small", "Small", "Medium", "Small", "Small", "Large", "Small", "Medium", "Medium", "Medium", "Medium", "Large", "Small", "Large", "Medium", "Medium", "Small", "Medium", "Medium", "Small", "Large", "Small", "Medium", "Medium" ]
3
424
8
[ 0, 0.149115972222222, 0.295671180555555, 1.053048032407407, 1.6552607638888892, 2.170444560185185, 3.137665856481482, 3.589102199074074 ]
[ 0, 0.149115972222222, 0.14655520833333302, 0.7573768518518511, 0.602212731481481, 0.5151837962962961, 0.967221296296296, 0.451436342592592 ]
[ 1698535756.29, 1698548639.91, 1698561302.28, 1698626739.64, 1698678770.82, 1698723282.7, 1698806850.62, 1698845854.72 ]
[ 0, 12883.62, 25545.99, 90983.35, 143014.53, 187526.41, 271094.33, 310098.43 ]
[ 0, 12883.62, 12662.37, 65437.36, 52031.18, 44511.88, 83567.92, 39004.1 ]
[ 1, 0, 2, 1, 1, 0, 0, 1 ]
[ "Medium", "Large", "Small", "Medium", "Medium", "Large", "Large", "Medium" ]
3
425
9
[ 0, 0.21266574074074002, 0.31129375, 0.5283459490740741, 0.7111962962962961, 1.190315509259259, 1.304041435185185, 1.517519907407407, 2.073329629629629 ]
[ 0, 0.21266574074074002, 0.098628009259259, 0.21705219907407403, 0.18285034722222201, 0.47911921296296306, 0.11372592592592501, 0.21347847222222202, 0.555809722222222 ]
[ 1703310742.35, 1703329116.67, 1703337638.13, 1703356391.44, 1703372189.71, 1703413585.61, 1703423411.53, 1703441856.07, 1703489878.03 ]
[ 0, 18374.32, 26895.78, 45649.09, 61447.36, 102843.26, 112669.18, 131113.72, 179135.68 ]
[ 0, 18374.32, 8521.46, 18753.31, 15798.27, 41395.9, 9825.92, 18444.54, 48021.96 ]
[ 0, 0, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2 ]
[ "Large", "Large", "Medium", "Small", "Medium", "Small", "Medium", "Small", "Small" ]
3
426
8
[ 0, 0.56106412037037, 0.731440856481481, 0.8953586805555551, 0.8964817129629631, 0.951383333333333, 1.061122106481481, 1.211666319444444 ]
