dim_process
int64
3
3
seq_idx
int64
0
2.46k
seq_len
int64
5
30
time_since_start
listlengths
5
30
time_since_last_event
listlengths
5
30
timestamp_event
listlengths
5
30
timestamp_since_start
listlengths
5
30
timestamp_since_last_event
listlengths
5
30
type_event
listlengths
5
30
type_text
listlengths
5
30
3
300
6
[ 0, 0.8160310185185181, 1.247933449074074, 1.5736596064814812, 2.050094675925926, 2.181529166666666 ]
[ 0, 0.8160310185185181, 0.43190243055555505, 0.325726157407407, 0.476435069444444, 0.13143449074074 ]
[ 1592585812.12, 1592656317.2, 1592693633.57, 1592721776.31, 1592762940.3, 1592774296.24 ]
[ 0, 70505.08, 107821.45, 135964.19, 177128.18, 188484.12 ]
[ 0, 70505.08, 37316.37, 28142.74, 41163.99, 11355.94 ]
[ 0, 0, 1, 1, 1, 1 ]
[ "Large", "Large", "Medium", "Medium", "Medium", "Medium" ]
3
301
5
[ 0, 0.00023541666666600003, 0.001009953703703, 0.010022337962962001, 0.41513969907407405 ]
[ 0, 0.00023541666666600003, 0.000774537037037, 0.009012384259259001, 0.405117361111111 ]
[ 1593121161.25, 1593121181.59, 1593121248.51, 1593122027.18, 1593157029.32 ]
[ 0, 20.34, 87.26, 865.93, 35868.07 ]
[ 0, 20.34, 66.92, 778.67, 35002.14 ]
[ 1, 1, 1, 0, 0 ]
[ "Medium", "Medium", "Medium", "Large", "Large" ]
3
302
7
[ 0, 0.132895601851851, 0.14474803240740702, 0.144817939814814, 0.211757060185185, 0.21840937500000002, 1.201103935185185 ]
[ 0, 0.132895601851851, 0.011852430555555, 0.0000699074074074074, 0.06693912037037, 0.0066523148148140004, 0.9826945601851851 ]
[ 1593600250.46, 1593611732.64, 1593612756.69, 1593612762.73, 1593618546.27, 1593619121.03, 1593704025.84 ]
[ 0, 11482.18, 12506.23, 12512.27, 18295.81, 18870.57, 103775.38 ]
[ 0, 11482.18, 1024.05, 6.04, 5783.54, 574.76, 84904.81 ]
[ 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1 ]
[ "Medium", "Large", "Medium", "Medium", "Medium", "Medium", "Medium" ]
3
303
6
[ 0, 0.11891238425925901, 0.356113888888888, 0.40684340277777703, 0.437055787037037, 1.377121875 ]
[ 0, 0.11891238425925901, 0.23720150462962902, 0.050729513888888, 0.030212384259259, 0.9400660879629631 ]
[ 1593887256.08, 1593897530.11, 1593918024.32, 1593922407.35, 1593925017.7, 1594006239.41 ]
[ 0, 10274.03, 30768.24, 35151.27, 37761.62, 118983.33 ]
[ 0, 10274.03, 20494.21, 4383.03, 2610.35, 81221.71 ]
[ 2, 2, 2, 1, 1, 2 ]
[ "Small", "Small", "Small", "Medium", "Medium", "Small" ]
3
304
11
[ 0, 0.924895949074074, 0.9338394675925921, 1.090074421296296, 1.342216087962963, 2.058747106481481, 2.779963888888889, 2.78675787037037, 3.128457638888889, 3.6929888888888893, 3.938283564814815 ]
[ 0, 0.924895949074074, 0.008943518518518, 0.15623495370370302, 0.25214166666666604, 0.7165310185185181, 0.721216782407407, 0.006793981481481, 0.341699768518518, 0.56453125, 0.24529467592592502 ]
[ 1594179597.95, 1594259508.96, 1594260281.68, 1594273780.38, 1594295565.42, 1594357473.7, 1594419786.83, 1594420373.83, 1594449896.69, 1594498672.19, 1594519865.65 ]
[ 0, 79911.01, 80683.73, 94182.43, 115967.47, 177875.75, 240188.88, 240775.88, 270298.74, 319074.24, 340267.7 ]
[ 0, 79911.01, 772.72, 13498.7, 21785.04, 61908.28, 62313.13, 587, 29522.86, 48775.5, 21193.46 ]
[ 1, 0, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 2, 2, 2 ]
[ "Medium", "Large", "Small", "Medium", "Small", "Medium", "Small", "Small", "Small", "Small", "Small" ]
3
305
18
[ 0, 0.19571412037037, 0.907999768518518, 1.258934606481481, 2.138946875, 2.892750694444444, 3.130283796296296, 3.480122916666666, 3.583526041666667, 3.617727314814815, 3.6739105324074073, 3.845661458333333, 3.940609722222222, 4.292653703703704, 4.404468287037037, 5.014999884259259, 5.12412337962963, 5.134007638888889 ]
[ 0, 0.19571412037037, 0.7122856481481481, 0.35093483796296304, 0.8800122685185181, 0.7538038194444441, 0.23753310185185103, 0.34983912037037, 0.10340312500000001, 0.034201273148148005, 0.056183217592592004, 0.171750925925925, 0.09494826388888801, 0.352043981481481, 0.11181458333333301, 0.6105315972222221, 0.10912349537037001, 0.009884259259259 ]
[ 1594685342.89, 1594702252.59, 1594763794.07, 1594794114.84, 1594870147.9, 1594935276.55, 1594955799.41, 1594986025.51, 1594994959.54, 1594997914.53, 1595002768.76, 1595017608.04, 1595025811.57, 1595056228.17, 1595065888.95, 1595118638.88, 1595128067.15, 1595128921.15 ]
[ 0, 16909.7, 78451.18, 108771.95, 184805.01, 249933.66, 270456.52, 300682.62, 309616.65, 312571.64, 317425.87, 332265.15, 340468.68, 370885.28, 380546.06, 433295.99, 442724.26, 443578.26 ]
[ 0, 16909.7, 61541.48, 30320.77, 76033.06, 65128.65, 20522.86, 30226.1, 8934.03, 2954.99, 4854.23, 14839.28, 8203.53, 30416.6, 9660.78, 52749.93, 9428.27, 854 ]
[ 1, 2, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 2, 2, 2, 0, 1 ]
[ "Medium", "Small", "Small", "Small", "Small", "Medium", "Medium", "Medium", "Medium", "Medium", "Medium", "Small", "Medium", "Small", "Small", "Small", "Large", "Medium" ]
3
306
12
[ 0, 0.37633541666666603, 0.6338842592592591, 1.001005092592592, 1.003441087962963, 1.009495601851852, 1.011072569444444, 1.329421759259259, 1.359612037037037, 1.374132175925926, 2.138490393518518, 2.405894675925926 ]
[ 0, 0.37633541666666603, 0.25754884259259203, 0.367120833333333, 0.00243599537037, 0.006054513888888001, 0.001576967592592, 0.318349189814814, 0.030190277777777004, 0.014520138888888002, 0.764358217592592, 0.26740428240740705 ]
[ 1595414099.6, 1595446614.98, 1595468867.2, 1595500586.44, 1595500796.91, 1595501320.02, 1595501456.27, 1595528961.64, 1595531570.08, 1595532824.62, 1595598865.17, 1595621968.9 ]
[ 0, 32515.38, 54767.6, 86486.84, 86697.31, 87220.42, 87356.67, 114862.04, 117470.48, 118725.02, 184765.57, 207869.3 ]
[ 0, 32515.38, 22252.22, 31719.24, 210.47, 523.11, 136.25, 27505.37, 2608.44, 1254.54, 66040.55, 23103.73 ]
[ 1, 2, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2 ]
[ "Medium", "Small", "Medium", "Medium", "Medium", "Medium", "Small", "Medium", "Small", "Medium", "Medium", "Small" ]
3
307
25
[ 0, 0.210859837962962, 0.8609167824074071, 0.9610407407407401, 1.424974652777777, 1.869322685185185, 2.220913078703704, 2.328680208333333, 2.790606944444444, 2.908477083333333, 2.909107407407407, 2.909473958333333, 2.9104799768518523, 3.113208101851851, 3.135992013888889, 3.341646180555555, 3.3627502314814812, 3.457176736111111, 4.167198842592592, 4.170441550925926, 4.480309143518519, 4.520055439814815, 5.309947569444444, 5.671977199074075, 5.823327083333334 ]
[ 0, 0.210859837962962, 0.6500569444444441, 0.10012395833333301, 0.46393391203703704, 0.44434803240740706, 0.351590393518518, 0.107767129629629, 0.461926736111111, 0.117870138888888, 0.000630324074074, 0.000366550925925, 0.001006018518518, 0.202728124999999, 0.022783912037037002, 0.20565416666666603, 0.021104050925925003, 0.09442650462962901, 0.710022106481481, 0.003242708333333, 0.309867592592592, 0.039746296296296, 0.7898921296296291, 0.36202962962962904, 0.15134988425925902 ]
[ 1597456930.68, 1597475148.97, 1597531313.89, 1597539964.6, 1597580048.49, 1597618440.16, 1597648817.57, 1597658128.65, 1597698039.12, 1597708223.1, 1597708277.56, 1597708309.23, 1597708396.15, 1597725911.86, 1597727880.39, 1597745648.91, 1597747472.3, 1597755630.75, 1597816976.66, 1597817256.83, 1597844029.39, 1597847463.47, 1597915710.15, 1597946989.51, 1597960066.14 ]
[ 0, 18218.29, 74383.21, 83033.92, 123117.81, 161509.48, 191886.89, 201197.97, 241108.44, 251292.42, 251346.88, 251378.55, 251465.47, 268981.18, 270949.71, 288718.23, 290541.62, 298700.07, 360045.98, 360326.15, 387098.71, 390532.79, 458779.47, 490058.83, 503135.46 ]
[ 0, 18218.29, 56164.92, 8650.71, 40083.89, 38391.67, 30377.41, 9311.08, 39910.47, 10183.98, 54.46, 31.67, 86.92, 17515.71, 1968.53, 17768.52, 1823.39, 8158.45, 61345.91, 280.17, 26772.56, 3434.08, 68246.68, 31279.36, 13076.63 ]
[ 1, 2, 2, 2, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 2, 1, 2, 2, 2, 2, 1, 2, 2, 1, 1, 2, 2, 1 ]
[ "Medium", "Small", "Small", "Small", "Small", "Medium", "Medium", "Small", "Medium", "Medium", "Medium", "Small", "Medium", "Small", "Small", "Small", "Small", "Medium", "Small", "Small", "Medium", "Medium", "Small", "Small", "Medium" ]
3
308
16
[ 0, 0.9341859953703701, 1.291129282407407, 1.864657060185185, 1.9950630787037031, 2.102940162037037, 2.126853819444444, 2.4103978009259253, 2.5801, 2.611887731481481, 2.761246759259259, 2.767533333333333, 2.881074652777778, 2.881140393518518, 2.883229513888889, 3.284395717592592 ]
[ 0, 0.9341859953703701, 0.35694328703703704, 0.5735277777777771, 0.13040601851851802, 0.10787708333333301, 0.023913657407407002, 0.283543981481481, 0.16970219907407402, 0.031787731481481, 0.14935902777777701, 0.006286574074074001, 0.11354131944444401, 0.00006574074074074075, 0.00208912037037, 0.40116620370370304 ]
[ 1598304022.7, 1598384736.37, 1598415576.27, 1598465129.07, 1598476396.15, 1598485716.73, 1598487782.87, 1598512281.07, 1598526943.34, 1598529689.8, 1598542594.42, 1598543137.58, 1598552947.55, 1598552953.23, 1598553133.73, 1598587794.49 ]
[ 0, 80713.67, 111553.57, 161106.37, 172373.45, 181694.03, 183760.17, 208258.37, 222920.64, 225667.1, 238571.72, 239114.88, 248924.85, 248930.53, 249111.03, 283771.79 ]
[ 0, 80713.67, 30839.9, 49552.8, 11267.08, 9320.58, 2066.14, 24498.2, 14662.27, 2746.46, 12904.62, 543.16, 9809.97, 5.68, 180.5, 34660.76 ]
[ 2, 0, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1 ]
[ "Small", "Large", "Small", "Medium", "Medium", "Small", "Medium", "Small", "Small", "Medium", "Medium", "Small", "Medium", "Medium", "Medium", "Medium" ]
3
309
18
[ 0, 0.013895138888888001, 0.315836458333333, 0.330896296296296, 0.566894444444444, 1.306457523148148, 1.36243136574074, 1.477299074074074, 1.477778356481481, 1.571588425925925, 2.14707037037037, 2.151794675925926, 2.395371759259259, 2.696906018518518, 2.69825625, 3.030682407407407, 3.8934309027777783, 4.294324305555555 ]
[ 0, 0.013895138888888001, 0.301941319444444, 0.015059837962962001, 0.235998148148148, 0.7395630787037031, 0.055973842592592006, 0.11486770833333301, 0.00047928240740700005, 0.093810069444444, 0.575481944444444, 0.004724305555555, 0.24357708333333303, 0.30153425925925903, 0.0013502314814810002, 0.33242615740740705, 0.86274849537037, 0.400893402777777 ]
[ 1599344486.53, 1599345687.07, 1599371774.8, 1599373075.97, 1599393466.21, 1599457364.46, 1599462200.6, 1599472125.17, 1599472166.58, 1599480271.77, 1599529993.41, 1599530401.59, 1599551446.65, 1599577499.21, 1599577615.87, 1599606337.49, 1599680878.96, 1599715516.15 ]
[ 0, 1200.54, 27288.27, 28589.44, 48979.68, 112877.93, 117714.07, 127638.64, 127680.05, 135785.24, 185506.88, 185915.06, 206960.12, 233012.68, 233129.34, 261850.96, 336392.43, 371029.62 ]
[ 0, 1200.54, 26087.73, 1301.17, 20390.24, 63898.25, 4836.14, 9924.57, 41.41, 8105.19, 49721.64, 408.18, 21045.06, 26052.56, 116.66, 28721.62, 74541.47, 34637.19 ]
[ 2, 2, 1, 2, 2, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 ]
[ "Small", "Small", "Medium", "Small", "Small", "Small", "Medium", "Small", "Small", "Medium", "Small", "Medium", "Medium", "Medium", "Medium", "Medium", "Medium", "Medium" ]
3
310
9
[ 0, 0.002209953703703, 0.24332025462962903, 0.713780092592592, 0.864609143518518, 1.027874074074074, 1.268518402777777, 1.481564699074074, 1.6019253472222221 ]
[ 0, 0.002209953703703, 0.24111030092592503, 0.47045983796296303, 0.15082905092592502, 0.16326493055555502, 0.24064432870370303, 0.213046296296296, 0.12036064814814801 ]
[ 1601030754.32, 1601030945.26, 1601051777.19, 1601092424.92, 1601105456.55, 1601119562.64, 1601140354.31, 1601158761.51, 1601169160.67 ]
[ 0, 190.94, 21022.87, 61670.6, 74702.23, 88808.32, 109599.99, 128007.19, 138406.35 ]
[ 0, 190.94, 20831.93, 40647.73, 13031.63, 14106.09, 20791.67, 18407.2, 10399.16 ]
[ 2, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 0, 1 ]
[ "Small", "Medium", "Small", "Small", "Medium", "Small", "Medium", "Large", "Medium" ]
3
311
14
[ 0, 0.068317592592592, 0.17286828703703702, 0.562918402777777, 0.8605870370370371, 0.8970479166666661, 1.027175231481481, 1.057956597222222, 1.550011226851851, 1.9722312499999992, 1.973899652777777, 2.083316435185185, 3.067748032407407, 3.883885879629629 ]
[ 0, 0.068317592592592, 0.10455069444444401, 0.39005011574074006, 0.29766863425925905, 0.036460879629629, 0.13012731481481402, 0.030781365740740002, 0.49205462962962904, 0.42222002314814805, 0.0016684027777770002, 0.10941678240740701, 0.9844315972222221, 0.816137847222222 ]
[ 1601794741.49, 1601800644.13, 1601809677.31, 1601843377.64, 1601869096.21, 1601872246.43, 1601883489.43, 1601886148.94, 1601928662.46, 1601965142.27, 1601965286.42, 1601974740.03, 1602059794.92, 1602130309.23 ]
[ 0, 5902.64, 14935.82, 48636.15, 74354.72, 77504.94, 88747.94, 91407.45, 133920.97, 170400.78, 170544.93, 179998.54, 265053.43, 335567.74 ]
[ 0, 5902.64, 9033.18, 33700.33, 25718.57, 3150.22, 11243, 2659.51, 42513.52, 36479.81, 144.15, 9453.61, 85054.89, 70514.31 ]
[ 2, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 2, 1, 2 ]
[ "Small", "Medium", "Small", "Medium", "Small", "Small", "Medium", "Small", "Medium", "Small", "Small", "Small", "Medium", "Small" ]
3
312
14
[ 0, 0.007599421296296, 0.02294074074074, 0.056414236111111, 1.013905555555555, 1.014980092592592, 1.22277824074074, 1.651190162037036, 1.6905527777777771, 1.896968287037037, 2.213488773148148, 2.232790046296296, 2.295215509259259, 2.617441087962963 ]
[ 0, 0.007599421296296, 0.015341319444444002, 0.033473495370370004, 0.9574913194444441, 0.0010745370370370002, 0.207798148148148, 0.428411921296296, 0.03936261574074, 0.20641550925925903, 0.316520486111111, 0.019301273148148, 0.062425462962962, 0.32222557870370305 ]
[ 1602221925.44, 1602222582.03, 1602223907.52, 1602226799.63, 1602309526.88, 1602309619.72, 1602327573.48, 1602364588.27, 1602367989.2, 1602385823.5, 1602413170.87, 1602414838.5, 1602420232.06, 1602448072.35 ]
[ 0, 656.59, 1982.08, 4874.19, 87601.44, 87694.28, 105648.04, 142662.83, 146063.76, 163898.06, 191245.43, 192913.06, 198306.62, 226146.91 ]
[ 0, 656.59, 1325.49, 2892.11, 82727.25, 92.84, 17953.76, 37014.79, 3400.93, 17834.3, 27347.37, 1667.63, 5393.56, 27840.29 ]
[ 2, 1, 1, 0, 0, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 2 ]
[ "Small", "Medium", "Medium", "Large", "Large", "Medium", "Small", "Medium", "Medium", "Medium", "Medium", "Small", "Medium", "Small" ]
3
313
11
[ 0, 0.16936331018518502, 0.6533247685185181, 0.8672621527777771, 1.373224421296296, 1.560800231481481, 2.198340393518518, 2.833974884259259, 3.081993402777777, 3.266208449074073, 3.273345138888889 ]
[ 0, 0.16936331018518502, 0.48396145833333304, 0.213937384259259, 0.505962268518518, 0.18757581018518502, 0.637540162037037, 0.6356344907407401, 0.24801851851851803, 0.184215046296296, 0.007136689814814001 ]
[ 1602998619.49, 1603013252.48, 1603055066.75, 1603073550.94, 1603117266.08, 1603133472.63, 1603188556.1, 1603243474.92, 1603264903.72, 1603280819.9, 1603281436.51 ]
[ 0, 14632.99, 56447.26, 74931.45, 118646.59, 134853.14, 189936.61, 244855.43, 266284.23, 282200.41, 282817.02 ]
[ 0, 14632.99, 41814.27, 18484.19, 43715.14, 16206.55, 55083.47, 54918.82, 21428.8, 15916.18, 616.61 ]
[ 2, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 1, 2, 2 ]
[ "Small", "Small", "Medium", "Small", "Medium", "Small", "Small", "Medium", "Medium", "Small", "Small" ]
3
314
23
[ 0, 0.278767361111111, 0.708009722222222, 1.033287268518518, 1.230622222222222, 1.581439699074074, 1.6181589120370372, 1.73622662037037, 1.8437914351851852, 1.849363078703703, 1.882538194444444, 1.882588078703703, 1.8826538194444442, 1.8827071759259262, 1.895744791666666, 1.9089865740740741, 1.9103997685185181, 2.007861342592592, 2.018430208333333, 2.047096990740741, 2.223060763888889, 2.529217129629629, 2.65662511574074 ]
[ 0, 0.278767361111111, 0.429242361111111, 0.325277546296296, 0.19733495370370302, 0.35081747685185105, 0.036719212962962, 0.11806770833333301, 0.107564814814814, 0.0055716435185180005, 0.03317511574074, 0.00004988425925925925, 0.00006574074074074075, 0.000053356481481481484, 0.013037615740740001, 0.013241782407407001, 0.001413194444444, 0.097461574074074, 0.01056886574074, 0.028666782407407002, 0.175963773148148, 0.30615636574074, 0.127407986111111 ]
[ 1603368975.92, 1603393061.42, 1603430147.96, 1603458251.94, 1603475301.68, 1603505612.31, 1603508784.85, 1603518985.9, 1603528279.5, 1603528760.89, 1603531627.22, 1603531631.53, 1603531637.21, 1603531641.82, 1603532768.27, 1603533912.36, 1603534034.46, 1603542455.14, 1603543368.29, 1603545845.1, 1603561048.37, 1603587500.28, 1603598508.33 ]
[ 0, 24085.5, 61172.04, 89276.02, 106325.76, 136636.39, 139808.93, 150009.98, 159303.58, 159784.97, 162651.3, 162655.61, 162661.29, 162665.9, 163792.35, 164936.44, 165058.54, 173479.22, 174392.37, 176869.18, 192072.45, 218524.36, 229532.41 ]
[ 0, 24085.5, 37086.54, 28103.98, 17049.74, 30310.63, 3172.54, 10201.05, 9293.6, 481.39, 2866.33, 4.31, 5.68, 4.61, 1126.45, 1144.09, 122.1, 8420.68, 913.15, 2476.81, 15203.27, 26451.91, 11008.05 ]
[ 1, 1, 2, 2, 2, 2, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 0, 1, 1, 2, 2, 1 ]
[ "Medium", "Medium", "Small", "Small", "Small", "Small", "Medium", "Small", "Medium", "Medium", "Medium", "Medium", "Medium", "Medium", "Medium", "Small", "Small", "Large", "Medium", "Medium", "Small", "Small", "Medium" ]
3
315
6
[ 0, 0.33357037037037, 0.411302083333333, 0.440502199074074, 1.055832291666666, 1.05604074074074 ]
[ 0, 0.33357037037037, 0.07773171296296201, 0.029200115740740003, 0.6153300925925921, 0.000208449074074 ]
[ 1603884560.52, 1603913381, 1603920097.02, 1603922619.91, 1603975784.43, 1603975802.44 ]
[ 0, 28820.48, 35536.5, 38059.39, 91223.91, 91241.92 ]
[ 0, 28820.48, 6716.02, 2522.89, 53164.52, 18.01 ]
[ 1, 2, 2, 2, 1, 1 ]
[ "Medium", "Small", "Small", "Small", "Medium", "Medium" ]
3
316
8
[ 0, 0.8066924768518511, 1.193274305555555, 1.7394974537037031, 2.272354050925926, 2.707439699074074, 3.165438541666667, 3.624205439814814 ]
[ 0, 0.8066924768518511, 0.38658182870370306, 0.5462231481481481, 0.532856597222222, 0.43508564814814804, 0.45799884259259205, 0.45876689814814803 ]
[ 1604093309.45, 1604163007.68, 1604196408.35, 1604243602.03, 1604289640.84, 1604327232.24, 1604366803.34, 1604406440.8 ]
[ 0, 69698.23, 103098.9, 150292.58, 196331.39, 233922.79, 273493.89, 313131.35 ]
[ 0, 69698.23, 33400.67, 47193.68, 46038.81, 37591.4, 39571.1, 39637.46 ]
[ 0, 2, 1, 2, 2, 2, 1, 1 ]
[ "Large", "Small", "Medium", "Small", "Small", "Small", "Medium", "Medium" ]
3
317
14
[ 0, 0.46021435185185106, 0.537311921296296, 0.557830787037037, 0.683398263888888, 0.813787152777777, 0.929165046296296, 1.344318981481481, 2.024323726851852, 2.594572337962963, 2.797369097222222, 3.640308564814814, 4.59146886574074, 4.809505555555556 ]
[ 0, 0.46021435185185106, 0.077097569444444, 0.02051886574074, 0.12556747685185102, 0.130388888888888, 0.11537789351851802, 0.415153935185185, 0.68000474537037, 0.570248611111111, 0.20279675925925902, 0.8429394675925921, 0.9511603009259261, 0.21803668981481403 ]
[ 1604498149.52, 1604537912.04, 1604544573.27, 1604546346.1, 1604557195.13, 1604568460.73, 1604578429.38, 1604614298.68, 1604673051.09, 1604722320.57, 1604739842.21, 1604812672.18, 1604894852.43, 1604913690.8 ]
[ 0, 39762.52, 46423.75, 48196.58, 59045.61, 70311.21, 80279.86, 116149.16, 174901.57, 224171.05, 241692.69, 314522.66, 396702.91, 415541.28 ]
[ 0, 39762.52, 6661.23, 1772.83, 10849.03, 11265.6, 9968.65, 35869.3, 58752.41, 49269.48, 17521.64, 72829.97, 82180.25, 18838.37 ]
[ 1, 2, 2, 1, 2, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 0, 1 ]
[ "Medium", "Small", "Small", "Medium", "Small", "Medium", "Medium", "Medium", "Small", "Medium", "Medium", "Medium", "Large", "Medium" ]
3
318
5
[ 0, 0.218004398148148, 0.27414375, 0.9048377314814811, 1.831227083333333 ]
[ 0, 0.218004398148148, 0.056139351851851, 0.630693981481481, 0.9263893518518511 ]
[ 1605759645.34, 1605778480.92, 1605783331.36, 1605837823.32, 1605917863.36 ]
[ 0, 18835.58, 23686.02, 78177.98, 158218.02 ]
[ 0, 18835.58, 4850.44, 54491.96, 80040.04 ]
[ 1, 1, 2, 2, 2 ]
[ "Medium", "Medium", "Small", "Small", "Small" ]
3
319
8
[ 0, 0.43103483796296305, 0.8709063657407401, 1.145200810185185, 1.189977199074074, 1.5842281249999992, 1.7031761574074071, 2.541689814814814 ]
[ 0, 0.43103483796296305, 0.43987152777777705, 0.274294444444444, 0.044776388888888005, 0.39425092592592503, 0.118948032407407, 0.838513657407407 ]
[ 1606498560.05, 1606535801.46, 1606573806.36, 1606597505.4, 1606601374.08, 1606635437.36, 1606645714.47, 1606718162.05 ]
[ 0, 37241.41, 75246.31, 98945.35, 102814.03, 136877.31, 147154.42, 219602 ]
[ 0, 37241.41, 38004.9, 23699.04, 3868.68, 34063.28, 10277.11, 72447.58 ]
[ 1, 1, 2, 0, 1, 2, 1, 2 ]
[ "Medium", "Medium", "Small", "Large", "Medium", "Small", "Medium", "Small" ]
3
320
11
[ 0, 0.22667118055555502, 0.8772678240740741, 1.759652199074074, 1.7979548611111111, 1.986352662037037, 2.8858789351851852, 3.104612268518518, 3.3395741898148152, 3.5119178240740743, 3.6393243055555553 ]
[ 0, 0.22667118055555502, 0.6505966435185181, 0.8823843749999991, 0.038302662037037, 0.188397800925925, 0.899526273148148, 0.21873333333333303, 0.234961921296296, 0.17234363425925903, 0.127406481481481 ]
[ 1606947154.79, 1606966739.18, 1607022950.73, 1607099188.74, 1607102498.09, 1607118775.66, 1607196494.73, 1607215393.29, 1607235694, 1607250584.49, 1607261592.41 ]
[ 0, 19584.39, 75795.94, 152033.95, 155343.3, 171620.87, 249339.94, 268238.5, 288539.21, 303429.7, 314437.62 ]
[ 0, 19584.39, 56211.55, 76238.01, 3309.35, 16277.57, 77719.07, 18898.56, 20300.71, 14890.49, 11007.92 ]
[ 2, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 0, 2, 1 ]
[ "Small", "Medium", "Medium", "Medium", "Medium", "Small", "Medium", "Medium", "Large", "Small", "Medium" ]
3
321
14
[ 0, 0.055441550925925, 0.092079976851851, 0.9993228009259261, 1.088203819444444, 1.190161574074074, 1.301919444444444, 1.624832291666666, 2.204359027777777, 2.905257754629629, 2.981211574074074, 3.012437152777778, 3.078039930555555, 3.206320949074074 ]
[ 0, 0.055441550925925, 0.036638425925925006, 0.9072428240740741, 0.08888101851851801, 0.10195775462962901, 0.11175787037037001, 0.322912847222222, 0.579526736111111, 0.7008987268518511, 0.075953819444444, 0.031225578703703002, 0.06560277777777701, 0.128281018518518 ]
[ 1608371681.19, 1608376471.34, 1608379636.9, 1608458022.68, 1608465702, 1608474511.15, 1608484167.03, 1608512066.7, 1608562137.81, 1608622695.46, 1608629257.87, 1608631955.76, 1608637623.84, 1608648707.32 ]
[ 0, 4790.15, 7955.71, 86341.49, 94020.81, 102829.96, 112485.84, 140385.51, 190456.62, 251014.27, 257576.68, 260274.57, 265942.65, 277026.13 ]
[ 0, 4790.15, 3165.56, 78385.78, 7679.32, 8809.15, 9655.88, 27899.67, 50071.11, 60557.65, 6562.41, 2697.89, 5668.08, 11083.48 ]
[ 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 2, 0, 2, 2, 1, 2 ]
[ "Medium", "Small", "Medium", "Medium", "Small", "Medium", "Medium", "Medium", "Small", "Large", "Small", "Small", "Medium", "Small" ]
3
322
18
[ 0, 0.594298842592592, 0.702032407407407, 0.703550925925925, 1.407963541666666, 1.495632986111111, 1.720768171296296, 1.8668413194444442, 1.897899884259259, 2.000324768518518, 2.073731712962963, 2.148590509259259, 2.212884027777777, 2.440388194444444, 2.7211422453703697, 2.875096064814814, 3.301678009259259, 3.516700578703704 ]
[ 0, 0.594298842592592, 0.10773356481481401, 0.0015185185185180002, 0.7044126157407401, 0.08766944444444401, 0.22513518518518502, 0.146073148148148, 0.031058564814814, 0.10242488425925901, 0.07340694444444401, 0.074858796296296, 0.064293518518518, 0.227504166666666, 0.28075405092592504, 0.153953819444444, 0.42658194444444403, 0.215022569444444 ]
[ 1608735354.18, 1608786701.6, 1608796009.78, 1608796140.98, 1608857002.23, 1608864576.87, 1608884028.55, 1608896649.27, 1608899332.73, 1608908182.24, 1608914524.6, 1608920992.4, 1608926547.36, 1608946203.72, 1608970460.87, 1608983762.48, 1609020619.16, 1609039197.11 ]
[ 0, 51347.42, 60655.6, 60786.8, 121648.05, 129222.69, 148674.37, 161295.09, 163978.55, 172828.06, 179170.42, 185638.22, 191193.18, 210849.54, 235106.69, 248408.3, 285264.98, 303842.93 ]
[ 0, 51347.42, 9308.18, 131.2, 60861.25, 7574.64, 19451.68, 12620.72, 2683.46, 8849.51, 6342.36, 6467.8, 5554.96, 19656.36, 24257.15, 13301.61, 36856.68, 18577.95 ]
[ 2, 1, 1, 1, 2, 2, 1, 1, 2, 1, 0, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 2 ]
[ "Small", "Medium", "Medium", "Medium", "Small", "Small", "Medium", "Medium", "Small", "Medium", "Large", "Medium", "Medium", "Medium", "Small", "Medium", "Medium", "Small" ]
3
323
9
[ 0, 0.08347442129629601, 0.604318287037037, 1.322039467592592, 1.927963888888888, 2.0198875, 2.021861342592593, 2.091991550925926, 3.060371064814815 ]
[ 0, 0.08347442129629601, 0.52084386574074, 0.717721180555555, 0.6059244212962961, 0.09192361111111101, 0.001973842592592, 0.070130208333333, 0.9683795138888891 ]
[ 1610071403.4, 1610078615.59, 1610123616.5, 1610185627.61, 1610237979.48, 1610245921.68, 1610246092.22, 1610252151.47, 1610335819.46 ]
[ 0, 7212.19, 52213.1, 114224.21, 166576.08, 174518.28, 174688.82, 180748.07, 264416.06 ]
[ 0, 7212.19, 45000.91, 62011.11, 52351.87, 7942.2, 170.54, 6059.25, 83667.99 ]
[ 0, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 1, 2 ]
