dim_process
int64
3
3
seq_idx
int64
0
2.46k
seq_len
int64
5
30
time_since_start
listlengths
5
30
time_since_last_event
listlengths
5
30
timestamp_event
listlengths
5
30
timestamp_since_start
listlengths
5
30
timestamp_since_last_event
listlengths
5
30
type_event
listlengths
5
30
type_text
listlengths
5
30
3
200
8
[ 0, 0.210367361111111, 0.41423912037037003, 0.48193564814814804, 0.48222604166666605, 0.8912469907407401, 0.9502618055555551, 1.301476041666666 ]
[ 0, 0.210367361111111, 0.20387175925925902, 0.067696527777777, 0.00029039351851800003, 0.40902094907407405, 0.05901481481481401, 0.351214236111111 ]
[ 1638212602.02, 1638230777.76, 1638248392.28, 1638254241.26, 1638254266.35, 1638289605.76, 1638294704.64, 1638325049.55 ]
[ 0, 18175.74, 35790.26, 41639.24, 41664.33, 77003.74, 82102.62, 112447.53 ]
[ 0, 18175.74, 17614.52, 5848.98, 25.09, 35339.41, 5098.88, 30344.91 ]
[ 1, 2, 1, 2, 2, 2, 2, 2 ]
[ "Medium", "Small", "Medium", "Small", "Small", "Small", "Small", "Small" ]
3
201
24
[ 0, 0.41642349537037004, 0.418551736111111, 1.097396527777777, 1.88088599537037, 2.165418171296296, 2.167764236111111, 2.174118865740741, 2.68722349537037, 3.609382175925926, 3.837338310185185, 4.374656597222223, 4.5755109953703705, 4.720779282407408, 4.830893287037037, 4.891323842592593, 4.940159027777778, 5.191514699074074, 5.593714120370371, 6.08861724537037, 6.884783796296296, 7.196390972222223, 7.6715505787037035, 7.7546767361111115 ]
[ 0, 0.41642349537037004, 0.00212824074074, 0.678844791666666, 0.7834894675925921, 0.284532175925925, 0.0023460648148140003, 0.0063546296296290005, 0.513104629629629, 0.922158680555555, 0.227956134259259, 0.537318287037037, 0.200854398148148, 0.145268287037037, 0.110114004629629, 0.060430555555555, 0.048835185185185, 0.25135567129629605, 0.40219942129629604, 0.49490312499999906, 0.796166550925925, 0.311607175925925, 0.47515960648148103, 0.083126157407407 ]
[ 1638440579.08, 1638476558.07, 1638476741.95, 1638535394.14, 1638603087.63, 1638627671.21, 1638627873.91, 1638628422.95, 1638672755.19, 1638752429.7, 1638772125.11, 1638818549.41, 1638835903.23, 1638848454.41, 1638857968.26, 1638863189.46, 1638867408.82, 1638889125.95, 1638923875.98, 1638966635.61, 1639035424.4, 1639062347.26, 1639103401.05, 1639110583.15 ]
[ 0, 35978.99, 36162.87, 94815.06, 162508.55, 187092.13, 187294.83, 187843.87, 232176.11, 311850.62, 331546.03, 377970.33, 395324.15, 407875.33, 417389.18, 422610.38, 426829.74, 448546.87, 483296.9, 526056.53, 594845.32, 621768.18, 662821.97, 670004.07 ]
[ 0, 35978.99, 183.88, 58652.19, 67693.49, 24583.58, 202.7, 549.04, 44332.24, 79674.51, 19695.41, 46424.3, 17353.82, 12551.18, 9513.85, 5221.2, 4219.36, 21717.13, 34750.03, 42759.63, 68788.79, 26922.86, 41053.79, 7182.1 ]
[ 2, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 2, 2, 2, 1, 2 ]
[ "Small", "Small", "Small", "Small", "Small", "Small", "Medium", "Small", "Small", "Small", "Small", "Small", "Small", "Small", "Small", "Small", "Small", "Small", "Medium", "Small", "Small", "Small", "Medium", "Small" ]
3
202
24
[ 0, 0.256612847222222, 0.446589814814814, 1.065539814814814, 1.227123611111111, 1.2405440972222221, 1.240874421296296, 1.8139800925925922, 2.226486226851852, 2.226654398148148, 2.468270254629629, 2.5067725694444443, 2.5452827546296293, 2.682644212962963, 3.280143402777778, 3.7799185185185182, 4.057379629629629, 4.354715046296296, 4.597037268518519, 4.597321296296296, 4.717629282407407, 4.987504282407407, 5.114151273148148, 5.37875462962963 ]
[ 0, 0.256612847222222, 0.18997696759259203, 0.61895, 0.16158379629629602, 0.013420486111111001, 0.00033032407407400003, 0.5731056712962961, 0.412506134259259, 0.00016817129629600002, 0.241615856481481, 0.038502314814814004, 0.038510185185185, 0.13736145833333302, 0.5974991898148141, 0.49977511574074, 0.27746111111111105, 0.297335416666666, 0.24232222222222202, 0.00028402777777700004, 0.12030798611111101, 0.26987500000000003, 0.12664699074074, 0.26460335648148103 ]
[ 1642919604.47, 1642941775.82, 1642958189.83, 1643011667.11, 1643025627.95, 1643026787.48, 1643026816.02, 1643076332.35, 1643111972.88, 1643111987.41, 1643132863.02, 1643136189.62, 1643139516.9, 1643151384.93, 1643203008.86, 1643246189.43, 1643270162.07, 1643295851.85, 1643316788.49, 1643316813.03, 1643327207.64, 1643350524.84, 1643361467.14, 1643384328.87 ]
[ 0, 22171.35, 38585.36, 92062.64, 106023.48, 107183.01, 107211.55, 156727.88, 192368.41, 192382.94, 213258.55, 216585.15, 219912.43, 231780.46, 283404.39, 326584.96, 350557.6, 376247.38, 397184.02, 397208.56, 407603.17, 430920.37, 441862.67, 464724.4 ]
[ 0, 22171.35, 16414.01, 53477.28, 13960.84, 1159.53, 28.54, 49516.33, 35640.53, 14.53, 20875.61, 3326.6, 3327.28, 11868.03, 51623.93, 43180.57, 23972.64, 25689.78, 20936.64, 24.54, 10394.61, 23317.2, 10942.3, 22861.73 ]
[ 1, 2, 1, 2, 1, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 2, 2, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 2, 2, 2 ]
[ "Medium", "Small", "Medium", "Small", "Medium", "Medium", "Medium", "Small", "Small", "Medium", "Small", "Small", "Small", "Small", "Medium", "Small", "Small", "Small", "Small", "Small", "Medium", "Small", "Small", "Small" ]
3
203
29
[ 0, 0.300849189814814, 0.8831111111111111, 0.884775810185185, 0.8897837962962961, 1.373205787037036, 1.4570747685185181, 1.4584531250000001, 1.512886226851851, 1.774825347222222, 1.868778587962963, 2.172179861111111, 2.217098611111111, 2.240990277777777, 3.126960069444444, 3.463686111111111, 3.490872800925925, 3.811828472222222, 4.125861458333333, 4.276964930555556, 4.667552083333334, 5.203190277777778, 5.258561226851852, 5.722371527777778, 5.740453587962963, 6.408736226851852, 6.438346412037037, 6.444565625, 6.710262152777778 ]
[ 0, 0.300849189814814, 0.5822619212962961, 0.0016646990740740001, 0.0050079861111110005, 0.48342199074074005, 0.083868981481481, 0.001378356481481, 0.054433101851851004, 0.26193912037037004, 0.09395324074074, 0.303401273148148, 0.04491875, 0.023891666666666003, 0.8859697916666661, 0.33672604166666603, 0.027186689814814, 0.32095567129629604, 0.314032986111111, 0.151103472222222, 0.39058715277777706, 0.535638194444444, 0.055370949074074007, 0.463810300925925, 0.018082060185185, 0.6682826388888891, 0.029610185185185003, 0.006219212962962, 0.265696527777777 ]
[ 1643488708.28, 1643514701.65, 1643565009.08, 1643565152.91, 1643565585.6, 1643607353.26, 1643614599.54, 1643614718.63, 1643619421.65, 1643642053.19, 1643650170.75, 1643676384.62, 1643680265.6, 1643682329.84, 1643758877.63, 1643787970.76, 1643790319.69, 1643818050.26, 1643845182.71, 1643858238.05, 1643891984.78, 1643938263.92, 1643943047.97, 1643983121.18, 1643984683.47, 1644042423.09, 1644044981.41, 1644045518.75, 1644068474.93 ]
[ 0, 25993.37, 76300.8, 76444.63, 76877.32, 118644.98, 125891.26, 126010.35, 130713.37, 153344.91, 161462.47, 187676.34, 191557.32, 193621.56, 270169.35, 299262.48, 301611.41, 329341.98, 356474.43, 369529.77, 403276.5, 449555.64, 454339.69, 494412.9, 495975.19, 553714.81, 556273.13, 556810.47, 579766.65 ]
[ 0, 25993.37, 50307.43, 143.83, 432.69, 41767.66, 7246.28, 119.09, 4703.02, 22631.54, 8117.56, 26213.87, 3880.98, 2064.24, 76547.79, 29093.13, 2348.93, 27730.57, 27132.45, 13055.34, 33746.73, 46279.14, 4784.05, 40073.21, 1562.29, 57739.62, 2558.32, 537.34, 22956.18 ]
[ 2, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 2, 2, 2, 1, 2, 0, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 2, 2, 2, 2 ]
[ "Small", "Small", "Medium", "Small", "Medium", "Small", "Medium", "Medium", "Small", "Medium", "Small", "Small", "Small", "Small", "Medium", "Small", "Large", "Medium", "Small", "Small", "Small", "Small", "Small", "Small", "Medium", "Small", "Small", "Small", "Small" ]
3
204
6
[ 0, 0.49648796296296205, 0.566177430555555, 0.859365625, 0.9490539351851851, 1.305255902777777 ]
[ 0, 0.49648796296296205, 0.06968946759259201, 0.29318819444444405, 0.08968831018518501, 0.35620196759259204 ]
[ 1644545773.92, 1644588670.48, 1644594691.65, 1644620023.11, 1644627772.18, 1644658548.03 ]
[ 0, 42896.56, 48917.73, 74249.19, 81998.26, 112774.11 ]
[ 0, 42896.56, 6021.17, 25331.46, 7749.07, 30775.85 ]
[ 1, 2, 2, 2, 2, 2 ]
[ "Medium", "Small", "Small", "Small", "Small", "Small" ]
3
205
26
[ 0, 0.325866898148148, 0.8210996527777771, 1.007929166666666, 1.084028935185185, 1.7420667824074072, 1.850223379629629, 1.854252546296296, 1.854298611111111, 1.854480902777777, 1.964083101851851, 2.2408484953703702, 2.7461887731481482, 2.791711458333333, 3.134033912037037, 3.407251851851851, 3.65597349537037, 4.277880555555556, 4.373018518518518, 4.425552662037037, 4.475542361111111, 4.505094560185185, 4.55122361111111, 4.968446643518519, 5.027699305555555, 5.042104513888889 ]
[ 0, 0.325866898148148, 0.495232754629629, 0.18682951388888802, 0.076099768518518, 0.658037847222222, 0.10815659722222201, 0.004029166666666, 0.000046064814814814814, 0.00018229166666600003, 0.10960219907407401, 0.27676539351851803, 0.505340277777777, 0.045522685185185006, 0.342322453703703, 0.273217939814814, 0.24872164351851803, 0.621907060185185, 0.09513796296296201, 0.052534143518518005, 0.049989699074074, 0.029552199074074, 0.046129050925925, 0.41722303240740705, 0.059252662037037, 0.014405208333333001 ]
[ 1646974903.11, 1647003058.01, 1647045846.12, 1647061988.19, 1647068563.21, 1647125417.68, 1647134762.41, 1647135110.53, 1647135114.51, 1647135130.26, 1647144599.89, 1647168512.42, 1647212173.82, 1647216106.98, 1647245683.64, 1647269289.67, 1647290779.22, 1647344511.99, 1647352731.91, 1647357270.86, 1647361589.97, 1647364143.28, 1647368128.83, 1647404176.9, 1647409296.33, 1647410540.94 ]
[ 0, 28154.9, 70943.01, 87085.08, 93660.1, 150514.57, 159859.3, 160207.42, 160211.4, 160227.15, 169696.78, 193609.31, 237270.71, 241203.87, 270780.53, 294386.56, 315876.11, 369608.88, 377828.8, 382367.75, 386686.86, 389240.17, 393225.72, 429273.79, 434393.22, 435637.83 ]
[ 0, 28154.9, 42788.11, 16142.07, 6575.02, 56854.47, 9344.73, 348.12, 3.98, 15.75, 9469.63, 23912.53, 43661.4, 3933.16, 29576.66, 23606.03, 21489.55, 53732.77, 8219.92, 4538.95, 4319.11, 2553.31, 3985.55, 36048.07, 5119.43, 1244.61 ]
[ 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2 ]
[ "Small", "Small", "Small", "Small", "Small", "Small", "Small", "Small", "Medium", "Small", "Medium", "Small", "Small", "Small", "Medium", "Small", "Medium", "Small", "Medium", "Small", "Small", "Small", "Small", "Small", "Small", "Small" ]
3
206
30
[ 0, 0.006897916666666001, 0.112994328703703, 0.19612245370370301, 0.23841365740740703, 0.6279245370370371, 0.8377972222222221, 0.842471296296296, 1.196137037037037, 1.3651717592592592, 1.365981134259259, 1.437483217592592, 1.5285123842592592, 1.601665046296296, 1.655664236111111, 1.6904391203703701, 1.76435011574074, 1.828405208333333, 1.954771064814814, 2.540123726851852, 2.61960474537037, 2.738136689814815, 2.964538310185185, 2.980130092592592, 3.1410467592592592, 3.603130324074074, 3.837480092592593, 3.8635356481481473, 4.475317939814815, 4.482316782407407 ]
[ 0, 0.006897916666666001, 0.10609641203703701, 0.08312812500000001, 0.042291203703703005, 0.38951087962962905, 0.209872685185185, 0.004674074074074001, 0.35366574074074003, 0.16903472222222202, 0.0008093750000000001, 0.07150208333333301, 0.09102916666666601, 0.073152662037037, 0.053999189814814004, 0.034774884259259, 0.07391099537037, 0.06405509259259201, 0.12636585648148102, 0.5853526620370371, 0.079481018518518, 0.11853194444444401, 0.22640162037037, 0.015591782407407, 0.16091666666666601, 0.46208356481481405, 0.23434976851851802, 0.026055555555555002, 0.6117822916666661, 0.0069988425925920006 ]
[ 1650296005.38, 1650296601.36, 1650305768.09, 1650312950.36, 1650316604.32, 1650350258.06, 1650368391.06, 1650368794.9, 1650399351.62, 1650413956.22, 1650414026.15, 1650420203.93, 1650428068.85, 1650434389.24, 1650439054.77, 1650442059.32, 1650448445.23, 1650453979.59, 1650464897.6, 1650515472.07, 1650522339.23, 1650532580.39, 1650552141.49, 1650553488.62, 1650567391.82, 1650607315.84, 1650627563.66, 1650629814.86, 1650682672.85, 1650683277.55 ]
[ 0, 595.98, 9762.71, 16944.98, 20598.94, 54252.68, 72385.68, 72789.52, 103346.24, 117950.84, 118020.77, 124198.55, 132063.47, 138383.86, 143049.39, 146053.94, 152439.85, 157974.21, 168892.22, 219466.69, 226333.85, 236575.01, 256136.11, 257483.24, 271386.44, 311310.46, 331558.28, 333809.48, 386667.47, 387272.17 ]
[ 0, 595.98, 9166.73, 7182.27, 3653.96, 33653.74, 18133, 403.84, 30556.72, 14604.6, 69.93, 6177.78, 7864.92, 6320.39, 4665.53, 3004.55, 6385.91, 5534.36, 10918.01, 50574.47, 6867.16, 10241.16, 19561.1, 1347.13, 13903.2, 39924.02, 20247.82, 2251.2, 52857.99, 604.7 ]
[ 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 0, 1, 2, 1 ]
[ "Medium", "Medium", "Small", "Small", "Small", "Small", "Small", "Medium", "Small", "Medium", "Small", "Medium", "Small", "Small", "Medium", "Small", "Small", "Small", "Small", "Small", "Medium", "Small", "Medium", "Small", "Small", "Medium", "Large", "Medium", "Small", "Medium" ]
3
207
17
[ 0, 0.274674305555555, 0.6647980324074071, 0.8634832175925921, 0.9573689814814811, 1.094711226851852, 1.2575293981481481, 1.3795424768518512, 1.41345949074074, 1.4820221064814811, 1.4821670138888892, 2.094181712962962, 2.457662152777778, 2.857642013888889, 3.7872657407407413, 4.520950925925925, 4.584498611111111 ]
[ 0, 0.274674305555555, 0.39012372685185104, 0.19868518518518502, 0.093885763888888, 0.13734224537037001, 0.162818171296296, 0.12201307870370301, 0.033917013888888, 0.06856261574074, 0.000144907407407, 0.612014699074074, 0.36348043981481404, 0.39997986111111106, 0.929623726851851, 0.7336851851851851, 0.063547685185185 ]
[ 1652529512.05, 1652553243.91, 1652586950.6, 1652604117, 1652612228.73, 1652624095.1, 1652638162.59, 1652648704.52, 1652651634.95, 1652657558.76, 1652657571.28, 1652710449.35, 1652741854.06, 1652776412.32, 1652856731.81, 1652920122.21, 1652925612.73 ]
[ 0, 23731.86, 57438.55, 74604.95, 82716.68, 94583.05, 108650.54, 119192.47, 122122.9, 128046.71, 128059.23, 180937.3, 212342.01, 246900.27, 327219.76, 390610.16, 396100.68 ]
[ 0, 23731.86, 33706.69, 17166.4, 8111.73, 11866.37, 14067.49, 10541.93, 2930.43, 5923.81, 12.52, 52878.07, 31404.71, 34558.26, 80319.49, 63390.4, 5490.52 ]
[ 2, 2, 2, 2, 2, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 2, 2 ]
[ "Small", "Small", "Small", "Small", "Small", "Medium", "Small", "Small", "Small", "Small", "Small", "Small", "Small", "Small", "Medium", "Small", "Small" ]
3
208
23
[ 0, 0.30540648148148103, 0.5429179398148141, 0.82268136574074, 1.642756597222222, 1.696575694444444, 2.138435185185185, 2.403785648148148, 2.46874212962963, 2.820213888888889, 3.009746643518518, 3.345018055555555, 3.423575115740741, 3.591009027777777, 3.844787962962963, 3.850856018518518, 3.987308796296296, 4.2253672453703714, 4.545922222222222, 4.560425115740741, 4.616247685185185, 4.872812268518518, 4.939682060185185 ]
[ 0, 0.30540648148148103, 0.237511458333333, 0.279763425925925, 0.8200752314814811, 0.053819097222222, 0.44185949074074005, 0.265350462962962, 0.064956481481481, 0.35147175925925905, 0.189532754629629, 0.33527141203703703, 0.078557060185185, 0.167433912037037, 0.253778935185185, 0.006068055555555001, 0.136452777777777, 0.23805844907407403, 0.320554976851851, 0.014502893518518, 0.055822569444444005, 0.25656458333333304, 0.06686979166666601 ]
[ 1653127842.07, 1653154229.19, 1653174750.18, 1653198921.74, 1653269776.24, 1653274426.21, 1653312602.87, 1653335529.15, 1653341141.39, 1653371508.55, 1653387884.18, 1653416851.63, 1653423638.96, 1653438105.25, 1653460031.75, 1653460556.03, 1653472345.55, 1653492913.8, 1653520609.75, 1653521862.8, 1653526685.87, 1653548853.05, 1653554630.6 ]
[ 0, 26387.12, 46908.11, 71079.67, 141934.17, 146584.14, 184760.8, 207687.08, 213299.32, 243666.48, 260042.11, 289009.56, 295796.89, 310263.18, 332189.68, 332713.96, 344503.48, 365071.73, 392767.68, 394020.73, 398843.8, 421010.98, 426788.53 ]
[ 0, 26387.12, 20520.99, 24171.56, 70854.5, 4649.97, 38176.66, 22926.28, 5612.24, 30367.16, 16375.63, 28967.45, 6787.33, 14466.29, 21926.5, 524.28, 11789.52, 20568.25, 27695.95, 1253.05, 4823.07, 22167.18, 5777.55 ]
[ 2, 2, 2, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 1, 2, 2 ]
[ "Small", "Small", "Small", "Medium", "Small", "Small", "Small", "Small", "Small", "Small", "Small", "Small", "Small", "Small", "Small", "Small", "Small", "Small", "Small", "Medium", "Medium", "Small", "Small" ]
3
209
12
[ 0, 0.023552546296296002, 0.15386354166666602, 0.422385416666666, 0.422694791666666, 0.652697569444444, 0.6755185185185181, 0.8088190972222221, 0.905188888888888, 1.159691087962963, 1.437562268518518, 1.9208119212962962 ]
[ 0, 0.023552546296296002, 0.13031099537037, 0.268521875, 0.000309375, 0.23000277777777703, 0.022820949074074, 0.13330057870370302, 0.09636979166666601, 0.254502199074074, 0.27787118055555504, 0.48324965277777704 ]
[ 1653643544.43, 1653645579.37, 1653656838.24, 1653680038.53, 1653680065.26, 1653699937.5, 1653701909.23, 1653713426.4, 1653721752.75, 1653743741.74, 1653767749.81, 1653809502.58 ]
[ 0, 2034.94, 13293.81, 36494.1, 36520.83, 56393.07, 58364.8, 69881.97, 78208.32, 100197.31, 124205.38, 165958.15 ]
[ 0, 2034.94, 11258.87, 23200.29, 26.73, 19872.24, 1971.73, 11517.17, 8326.35, 21988.99, 24008.07, 41752.77 ]
[ 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 0, 2, 2, 2 ]
[ "Small", "Small", "Small", "Small", "Small", "Small", "Small", "Medium", "Large", "Small", "Small", "Small" ]
3
210
8
[ 0, 0.29870011574074, 0.41844178240740704, 0.556817129629629, 0.844105092592592, 0.9283820601851851, 1.021048958333333, 1.114045138888888 ]
[ 0, 0.29870011574074, 0.11974166666666601, 0.138375347222222, 0.287287962962962, 0.08427696759259201, 0.092666898148148, 0.092996180555555 ]
[ 1655152732.41, 1655178540.1, 1655188885.78, 1655200841.41, 1655225663.09, 1655232944.62, 1655240951.04, 1655248985.91 ]
[ 0, 25807.69, 36153.37, 48109, 72930.68, 80212.21, 88218.63, 96253.5 ]
[ 0, 25807.69, 10345.68, 11955.63, 24821.68, 7281.53, 8006.42, 8034.87 ]
[ 2, 2, 1, 1, 1, 1, 2, 2 ]
[ "Small", "Small", "Medium", "Medium", "Medium", "Medium", "Small", "Small" ]
3
211
5
[ 0, 0.13652743055555502, 0.22459317129629602, 0.2521375, 0.25479525462962904 ]
[ 0, 0.13652743055555502, 0.08806574074074, 0.027544328703703002, 0.002657754629629 ]
[ 1658465917.33, 1658477713.3, 1658485322.18, 1658487702.01, 1658487931.64 ]
[ 0, 11795.97, 19404.85, 21784.68, 22014.31 ]
[ 0, 11795.97, 7608.88, 2379.83, 229.63 ]
[ 1, 2, 2, 2, 2 ]
[ "Medium", "Small", "Small", "Small", "Small" ]
3
212
30
[ 0, 0.12269872685185101, 0.15885000000000002, 0.15927037037037, 0.44495486111111104, 0.711298958333333, 0.8874509259259251, 1.077863773148148, 1.640974768518518, 1.641158912037037, 1.761877430555555, 1.877231018518518, 2.041314236111111, 2.052193865740741, 2.225993287037037, 2.385530324074074, 2.549823032407407, 3.423894791666666, 3.4559532407407403, 3.691266087962963, 3.8663879629629623, 3.983030439814815, 4.824673611111111, 4.856979629629629, 4.9358706018518514, 5.029844097222223, 5.284353009259258, 5.329318865740741, 5.527857754629629, 6.498679976851851 ]
[ 0, 0.12269872685185101, 0.036151273148148005, 0.00042037037037, 0.28568449074074004, 0.266344097222222, 0.17615196759259202, 0.19041284722222201, 0.56311099537037, 0.00018414351851800002, 0.120718518518518, 0.11535358796296201, 0.164083217592592, 0.010879629629629, 0.17379942129629602, 0.159537037037037, 0.164292708333333, 0.8740717592592591, 0.032058449074074, 0.235312847222222, 0.175121875, 0.11664247685185102, 0.8416431712962961, 0.032306018518518005, 0.07889097222222201, 0.09397349537037, 0.254508912037037, 0.044965856481481006, 0.19853888888888802, 0.970822222222222 ]
[ 1658849830.99, 1658860432.16, 1658863555.63, 1658863591.95, 1658888275.09, 1658911287.22, 1658926506.75, 1658942958.42, 1658991611.21, 1658991627.12, 1659002057.2, 1659012023.75, 1659026200.54, 1659027140.54, 1659042156.81, 1659055940.81, 1659070135.7, 1659145655.5, 1659148425.35, 1659168756.38, 1659183886.91, 1659193964.82, 1659266682.79, 1659269474.03, 1659276290.21, 1659284409.52, 1659306399.09, 1659310284.14, 1659327437.9, 1659411316.94 ]
[ 0, 10601.17, 13724.64, 13760.96, 38444.1, 61456.23, 76675.76, 93127.43, 141780.22, 141796.13, 152226.21, 162192.76, 176369.55, 177309.55, 192325.82, 206109.82, 220304.71, 295824.51, 298594.36, 318925.39, 334055.92, 344133.83, 416851.8, 419643.04, 426459.22, 434578.53, 456568.1, 460453.15, 477606.91, 561485.95 ]
[ 0, 10601.17, 3123.47, 36.32, 24683.14, 23012.13, 15219.53, 16451.67, 48652.79, 15.91, 10430.08, 9966.55, 14176.79, 940, 15016.27, 13784, 14194.89, 75519.8, 2769.85, 20331.03, 15130.53, 10077.91, 72717.97, 2791.24, 6816.18, 8119.31, 21989.57, 3885.05, 17153.76, 83879.04 ]
[ 2, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2 ]
[ "Small", "Small", "Small", "Small", "Small", "Small", "Medium", "Small", "Medium", "Small", "Medium", "Small", "Small", "Small", "Small", "Small", "Small", "Small", "Small", "Small", "Small", "Small", "Small", "Small", "Small", "Small", "Small", "Small", "Small", "Small" ]
3
213
30
[ 0, 0.21315590277777702, 0.295293287037037, 0.7400504629629631, 1.219714004629629, 2.104984375, 2.228201736111111, 2.423854050925925, 3.104421296296296, 3.29421261574074, 3.362556712962963, 3.734491898148148, 3.756678819444444, 3.848510416666666, 4.569209027777777, 5.270872222222222, 5.2872361111111115, 5.390436111111111, 5.474902199074074, 5.492823379629629, 5.579622106481481, 6.485859606481481, 6.685764236111112, 6.943043287037036, 6.94620787037037, 7.199074421296297, 7.218076388888889, 7.380239699074074, 7.418678472222221, 7.439203587962962 ]
[ 0, 0.21315590277777702, 0.08213738425925901, 0.444757175925925, 0.479663541666666, 0.88527037037037, 0.123217361111111, 0.19565231481481402, 0.68056724537037, 0.18979131944444402, 0.06834409722222201, 0.37193518518518504, 0.022186921296296003, 0.091831597222222, 0.7206986111111111, 0.701663194444444, 0.016363888888888, 0.1032, 0.08446608796296201, 0.017921180555555, 0.08679872685185101, 0.9062374999999999, 0.19990462962962902, 0.257279050925925, 0.0031645833333330004, 0.252866550925925, 0.019001967592592, 0.162163310185185, 0.038438773148148, 0.02052511574074 ]
[ 1661048314.31, 1661066730.98, 1661073827.65, 1661112254.67, 1661153697.6, 1661230184.96, 1661240830.94, 1661257735.3, 1661316536.31, 1661332934.28, 1661338839.21, 1661370974.41, 1661372891.36, 1661380825.61, 1661443093.97, 1661503717.67, 1661505131.51, 1661514047.99, 1661521345.86, 1661522894.25, 1661530393.66, 1661608692.58, 1661625964.34, 1661648193.25, 1661648466.67, 1661670314.34, 1661671956.11, 1661685967.02, 1661689288.13, 1661691061.5 ]
[ 0, 18416.67, 25513.34, 63940.36, 105383.29, 181870.65, 192516.63, 209420.99, 268222, 284619.97, 290524.9, 322660.1, 324577.05, 332511.3, 394779.66, 455403.36, 456817.2, 465733.68, 473031.55, 474579.94, 482079.35, 560378.27, 577650.03, 599878.94, 600152.36, 622000.03, 623641.8, 637652.71, 640973.82, 642747.19 ]
[ 0, 18416.67, 7096.67, 38427.02, 41442.93, 76487.36, 10645.98, 16904.36, 58801.01, 16397.97, 5904.93, 32135.2, 1916.95, 7934.25, 62268.36, 60623.7, 1413.84, 8916.48, 7297.87, 1548.39, 7499.41, 78298.92, 17271.76, 22228.91, 273.42, 21847.67, 1641.77, 14010.91, 3321.11, 1773.37 ]
[ 2, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 2, 2, 2, 2, 1, 0, 2, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2 ]
[ "Small", "Medium", "Small", "Small", "Small", "Small", "Small", "Small", "Small", "Small", "Small", "Small", "Medium", "Small", "Small", "Small", "Small", "Medium", "Large", "Small", "Medium", "Small", "Small", "Small", "Small", "Small", "Small", "Small", "Small", "Small" ]
3
214
30
[ 0, 0.069578125, 0.17092847222222202, 0.206205787037037, 0.20691898148148102, 0.217787731481481, 0.28566342592592503, 0.29293101851851805, 0.304902314814814, 0.305972337962962, 0.332276041666666, 1.021128587962962, 1.1630396990740741, 1.610441087962962, 1.627750694444444, 1.989162384259259, 2.177246412037037, 2.206393055555555, 2.690469212962963, 3.141463425925926, 3.266832060185185, 3.3412809027777772, 3.5382577546296288, 3.961459953703704, 3.9685591435185192, 4.304869907407408, 4.951684143518519, 5.118481712962963, 5.127273032407407, 5.882048842592593 ]
[ 0, 0.069578125, 0.10135034722222201, 0.035277314814814005, 0.000713194444444, 0.01086875, 0.06787569444444401, 0.0072675925925920004, 0.011971296296296001, 0.0010700231481480002, 0.026303703703703003, 0.6888525462962961, 0.14191111111111102, 0.44740138888888803, 0.017309606481481003, 0.36141168981481403, 0.18808402777777702, 0.029146643518518003, 0.48407615740740706, 0.45099421296296305, 0.125368634259259, 0.074448842592592, 0.19697685185185101, 0.423202199074074, 0.007099189814814001, 0.33631076388888803, 0.646814236111111, 0.16679756944444402, 0.008791319444444001, 0.754775810185185 ]
[ 1661822105.45, 1661828117, 1661836873.67, 1661839921.63, 1661839983.25, 1661840922.31, 1661846786.77, 1661847414.69, 1661848449.01, 1661848541.46, 1661850814.1, 1661910330.96, 1661922592.08, 1661961247.56, 1661962743.11, 1661993969.08, 1662010219.54, 1662012737.81, 1662054561.99, 1662093527.89, 1662104359.74, 1662110792.12, 1662127810.92, 1662164375.59, 1662164988.96, 1662194046.21, 1662249930.96, 1662264342.27, 1662265101.84, 1662330314.47 ]
