Household_ID int32 1.06k 9.98M | Timestamp timestamp[ns, tz=UTC]date 2019-05-20 00:00:00 2024-02-27 23:00:00 | kWh_received_Total float32 0 67.2 | kWh_received_HeatPump float32 -1.53 26.8 | kWh_received_Other float32 0 24.6 | Temperature_avg_hourly float32 -17.5 37.1 ⌀ | Temperature_max_daily float32 -8.8 37.3 ⌀ | Temperature_min_daily float32 -17.7 22.1 ⌀ | Temperature_avg_daily float32 -11.3 28.9 ⌀ | HeatingDegree_SIA_daily float32 0 31.3 ⌀ | HeatingDegree_US_daily float32 0 29.6 ⌀ | CoolingDegree_US_daily float32 0 10.6 ⌀ | DewPoint_hourly float32 -18.9 23.7 ⌀ | Humidity_avg_hourly float32 11.9 100 ⌀ | Humidity_avg_daily float32 39.1 100 ⌀ | Precipitation_total_hourly float32 0 155 | Precipitation_total_daily float32 0 318 | Pressure_BarometricHeight_avg_hourly float32 878 991 ⌀ | Pressure_SeaLevelStandardAtmosphere_avg_hourly float32 978 1.04k ⌀ | Pressure_SeaLevel_avg_hourly float32 978 1.05k ⌀ | Sunshine_duration_hourly float32 0 4 | Sunshine_duration_daily float32 0 60 | WindSpeed_hourly float32 0 18.3 ⌀ | Survey_Building_Type stringclasses 2 values | Survey_Building_LivingArea float32 36 1.12k ⌀ | Survey_Building_Residents float32 1 7 ⌀ | Survey_HeatPump_Installation_Type stringclasses 2 values | Survey_HeatDistribution_System_FloorHeating bool 2 classes | Survey_HeatDistribution_System_Radiator bool 2 classes | Survey_DHW_Production_ByHeatPump bool 1 class | Survey_DHW_Production_ByElectricWaterHeater bool 1 class | Survey_DHW_Production_BySolar bool 1 class | Survey_Installation_HasDryer bool 2 classes | Survey_Installation_HasFreezer bool 2 classes | Survey_Installation_HasElectricVehicle bool 2 classes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100,101 | 2020-03-20T12:00:00Z | 0 | 0 | 0 | 14.8 | 17.700001 | 6 | 11.4 | 8.6 | 6.9 | 0 | 7.5 | 58.299999 | 68.300003 | 0 | 4.4 | 962.700012 | 1,020.099976 | 1,019.400024 | 3.25 | 16.4 | 1 | house | 200 | 2 | ground-source | true | false | true | null | null | true | true | true |
100,101 | 2020-03-20T13:00:00Z | 0.009 | 0 | 0 | 15.8 | 17.700001 | 6 | 11.4 | 8.6 | 6.9 | 0 | 6.3 | 50.599998 | 68.300003 | 0 | 4.4 | 962.099976 | 1,019.5 | 1,018.5 | 2 | 16.4 | 0.9 | house | 200 | 2 | ground-source | true | false | true | null | null | true | true | true |
100,101 | 2020-03-20T14:00:00Z | 0 | 0 | 0 | 16.700001 | 17.700001 | 6 | 11.4 | 8.6 | 6.9 | 0 | 6.1 | 46.599998 | 68.300003 | 0 | 4.4 | 961.5 | 1,018.900024 | 1,017.700012 | 1.55 | 16.4 | 1.2 | house | 200 | 2 | ground-source | true | false | true | null | null | true | true | true |
100,101 | 2020-03-20T15:00:00Z | 0.243 | 0 | 0 | 17.200001 | 17.700001 | 6 | 11.4 | 8.6 | 6.9 | 0 | 5.9 | 46.900002 | 68.300003 | 0 | 4.4 | 961.099976 | 1,018.5 | 1,017.099976 | 0.5 | 16.4 | 1.1 | house | 200 | 2 | ground-source | true | false | true | null | null | true | true | true |
100,101 | 2020-03-20T16:00:00Z | 0.724 | 0 | 0 | 16.799999 | 17.700001 | 6 | 11.4 | 8.6 | 6.9 | 0 | 6 | 48.400002 | 68.300003 | 0 | 4.4 | 960.799988 | 1,018.200012 | 1,017 | 0 | 16.4 | 1.2 | house | 200 | 2 | ground-source | true | false | true | null | null | true | true | true |
100,101 | 2020-03-20T17:00:00Z | 0.546 | 0 | 0 | 16.299999 | 17.700001 | 6 | 11.4 | 8.6 | 6.9 | 0 | 6.6 | 52.200001 | 68.300003 | 0 | 4.4 | 960.799988 | 1,018.099976 | 1,017 | 0 | 16.4 | 2 | house | 200 | 2 | ground-source | true | false | true | null | null | true | true | true |
100,101 | 2020-03-20T18:00:00Z | 0.481 | 0 | 0 | 15.5 | 17.700001 | 6 | 11.4 | 8.6 | 6.9 | 0 | 5.2 | 50.900002 | 68.300003 | 0 | 4.4 | 960.900024 | 1,018.299988 | 1,017.299988 | 0 | 16.4 | 2.2 | house | 200 | 2 | ground-source | true | false | true | null | null | true | true | true |
100,101 | 2020-03-20T19:00:00Z | 1.286 | 0 | 0 | 13.7 | 17.700001 | 6 | 11.4 | 8.6 | 6.9 | 0 | 6.7 | 62.599998 | 68.300003 | 0.15 | 4.4 | 961.400024 | 1,018.799988 | 1,018.200012 | 0 | 16.4 | 3.6 | house | 200 | 2 | ground-source | true | false | true | null | null | true | true | true |
100,101 | 2020-03-20T20:00:00Z | 1.229 | 0 | 0 | 12.5 | 17.700001 | 6 | 11.4 | 8.6 | 6.9 | 0 | 7.1 | 67.199997 | 68.300003 | 1.75 | 4.4 | 961.799988 | 1,019.200012 | 1,018.900024 | 0 | 16.4 | 6.9 | house | 200 | 2 | ground-source | true | false | true | null | null | true | true | true |
100,101 | 2020-03-20T21:00:00Z | 0.865 | 0 | 0 | 10.2 | 17.700001 | 6 | 11.4 | 8.6 | 6.9 | 0 | 6.1 | 81.099998 | 68.300003 | 2.5 | 4.4 | 962.700012 | 1,020.099976 | 1,020.299988 | 0 | 16.4 | 6.9 | house | 200 | 2 | ground-source | true | false | true | null | null | true | true | true |
100,101 | 2020-03-20T22:00:00Z | 0.348 | 0 | 0 | 10.4 | 17.700001 | 6 | 11.4 | 8.6 | 6.9 | 0 | 5.3 | 71.400002 | 68.300003 | 0 | 4.4 | 962.700012 | 1,020.099976 | 1,020.299988 | 0 | 16.4 | 5.5 | house | 200 | 2 | ground-source | true | false | true | null | null | true | true | true |
100,101 | 2020-03-20T23:00:00Z | 0.249 | 0 | 0 | 9.9 | 17.700001 | 6 | 11.4 | 8.6 | 6.9 | 0 | 7.1 | 78.699997 | 68.300003 | 0 | 4.4 | 962.599976 | 1,020 | 1,020.299988 | 0 | 16.4 | 2.4 | house | 200 | 2 | ground-source | true | false | true | null | null | true | true | true |
100,101 | 2020-03-21T00:00:00Z | 1.908 | 0 | 0 | 8.9 | 11.2 | 4.1 | 7 | 13 | 11.3 | 0 | 7.1 | 88.400002 | 85.900002 | 0 | 0 | 962.099976 | 1,019.5 | 1,020 | 0 | 7.2 | 1.8 | house | 200 | 2 | ground-source | true | false | true | null | null | true | true | true |
100,101 | 2020-03-21T01:00:00Z | 0.297 | 0 | 0 | 8.3 | 11.2 | 4.1 | 7 | 13 | 11.3 | 0 | 7.1 | 90.800003 | 85.900002 | 0 | 0 | 961.5 | 1,018.900024 | 1,019.5 | 0 | 7.2 | 1.5 | house | 200 | 2 | ground-source | true | false | true | null | null | true | true | true |
100,101 | 2020-03-21T02:00:00Z | 0.253 | 0 | 0 | 7.2 | 11.2 | 4.1 | 7 | 13 | 11.3 | 0 | 5.7 | 93.599998 | 85.900002 | 0 | 0 | 961.099976 | 1,018.5 | 1,019.299988 | 0 | 7.2 | 1.2 | house | 200 | 2 | ground-source | true | false | true | null | null | true | true | true |
100,101 | 2020-03-21T03:00:00Z | 0.695 | 0 | 0 | 6.7 | 11.2 | 4.1 | 7 | 13 | 11.3 | 0 | 5.3 | 92.800003 | 85.900002 | 0 | 0 | 960.700012 | 1,018.099976 | 1,019 | 0 | 7.2 | 0.5 | house | 200 | 2 | ground-source | true | false | true | null | null | true | true | true |
100,101 | 2020-03-21T04:00:00Z | 0.635 | 0 | 0 | 6.2 | 11.2 | 4.1 | 7 | 13 | 11.3 | 0 | 5.3 | 94 | 85.900002 | 0 | 0 | 960.700012 | 1,018 | 1,019.099976 | 0 | 7.2 | 0.6 | house | 200 | 2 | ground-source | true | false | true | null | null | true | true | true |
100,101 | 2020-03-21T05:00:00Z | 1.018 | 0 | 0 | 6.5 | 11.2 | 4.1 | 7 | 13 | 11.3 | 0 | 4.4 | 88.599998 | 85.900002 | 0 | 0 | 960.5 | 1,017.799988 | 1,018.799988 | 0 | 7.2 | 1.7 | house | 200 | 2 | ground-source | true | false | true | null | null | true | true | true |
100,101 | 2020-03-21T06:00:00Z | 0.406 | 0 | 0 | 6.2 | 11.2 | 4.1 | 7 | 13 | 11.3 | 0 | 4.2 | 87.400002 | 85.900002 | 0 | 0 | 960.5 | 1,017.799988 | 1,018.799988 | 0 | 7.2 | 1.2 | house | 200 | 2 | ground-source | true | false | true | null | null | true | true | true |
100,101 | 2020-03-21T07:00:00Z | 0.381 | 0 | 0 | 6.5 | 11.2 | 4.1 | 7 | 13 | 11.3 | 0 | 5.6 | 89.599998 | 85.900002 | 0 | 0 | 960.400024 | 1,017.700012 | 1,018.799988 | 0.15 | 7.2 | 0.4 | house | 200 | 2 | ground-source | true | false | true | null | null | true | true | true |
100,101 | 2020-03-21T08:00:00Z | 0.056 | 0 | 0 | 7.8 | 11.2 | 4.1 | 7 | 13 | 11.3 | 0 | 5.7 | 86.699997 | 85.900002 | 0 | 0 | 960.299988 | 1,017.599976 | 1,018.299988 | 1.6 | 7.2 | 0.5 | house | 200 | 2 | ground-source | true | false | true | null | null | true | true | true |
100,101 | 2020-03-21T09:00:00Z | 0.349 | 0 | 0 | 8.8 | 11.2 | 4.1 | 7 | 13 | 11.3 | 0 | 6.3 | 83.599998 | 85.900002 | 0 | 0 | 960.099976 | 1,017.400024 | 1,017.900024 | 3.45 | 7.2 | 0.7 | house | 200 | 2 | ground-source | true | false | true | null | null | true | true | true |
100,101 | 2020-03-21T10:00:00Z | 0.238 | 0 | 0 | 10.4 | 11.2 | 4.1 | 7 | 13 | 11.3 | 0 | 6.9 | 79.599998 | 85.900002 | 0 | 0 | 959.900024 | 1,017.200012 | 1,017.299988 | 2 | 7.2 | 0.8 | house | 200 | 2 | ground-source | true | false | true | null | null | true | true | true |
100,101 | 2020-03-21T11:00:00Z | 0.438 | 0 | 0 | 10.2 | 11.2 | 4.1 | 7 | 13 | 11.3 | 0 | 7.1 | 79.5 | 85.900002 | 0 | 0 | 959.700012 | 1,017 | 1,017.099976 | 0 | 7.2 | 1.7 | house | 200 | 2 | ground-source | true | false | true | null | null | true | true | true |
100,101 | 2020-03-21T12:00:00Z | 0.035 | 0 | 0 | 10 | 11.2 | 4.1 | 7 | 13 | 11.3 | 0 | 6.5 | 80.599998 | 85.900002 | 0 | 0 | 959.299988 | 1,016.599976 | 1,016.799988 | 0 | 7.2 | 1.8 | house | 200 | 2 | ground-source | true | false | true | null | null | true | true | true |
100,101 | 2020-03-21T13:00:00Z | 0.538 | 0 | 0 | 10.4 | 11.2 | 4.1 | 7 | 13 | 11.3 | 0 | 6.5 | 76.900002 | 85.900002 | 0 | 0 | 958.900024 | 1,016.200012 | 1,016.299988 | 0 | 7.2 | 3 | house | 200 | 2 | ground-source | true | false | true | null | null | true | true | true |
100,101 | 2020-03-21T14:00:00Z | 0.415 | 0 | 0 | 9.2 | 11.2 | 4.1 | 7 | 13 | 11.3 | 0 | 5.5 | 78.900002 | 85.900002 | 0 | 0 | 959 | 1,016.299988 | 1,016.599976 | 0 | 7.2 | 4.3 | house | 200 | 2 | ground-source | true | false | true | null | null | true | true | true |
100,101 | 2020-03-21T15:00:00Z | 0.574 | 0 | 0 | 7.9 | 11.2 | 4.1 | 7 | 13 | 11.3 | 0 | 5.2 | 83.699997 | 85.900002 | 0 | 0 | 959.099976 | 1,016.400024 | 1,017 | 0 | 7.2 | 3.7 | house | 200 | 2 | ground-source | true | false | true | null | null | true | true | true |
100,101 | 2020-03-21T16:00:00Z | 1.418 | 0 | 0 | 7.1 | 11.2 | 4.1 | 7 | 13 | 11.3 | 0 | 4.3 | 84.900002 | 85.900002 | 0 | 0 | 959.299988 | 1,016.599976 | 1,017.400024 | 0 | 7.2 | 4.1 | house | 200 | 2 | ground-source | true | false | true | null | null | true | true | true |
100,101 | 2020-03-21T17:00:00Z | 1.193 | 0 | 0 | 6.2 | 11.2 | 4.1 | 7 | 13 | 11.3 | 0 | 3.6 | 84.5 | 85.900002 | 0 | 0 | 959.599976 | 1,016.900024 | 1,017.900024 | 0 | 7.2 | 4.4 | house | 200 | 2 | ground-source | true | false | true | null | null | true | true | true |
100,101 | 2020-03-21T18:00:00Z | 1.127 | 0 | 0 | 5.5 | 11.2 | 4.1 | 7 | 13 | 11.3 | 0 | 3.4 | 87.099998 | 85.900002 | 0 | 0 | 960.099976 | 1,017.400024 | 1,018.599976 | 0 | 7.2 | 3.8 | house | 200 | 2 | ground-source | true | false | true | null | null | true | true | true |
100,101 | 2020-03-21T19:00:00Z | 1.329 | 0 | 0 | 5.1 | 11.2 | 4.1 | 7 | 13 | 11.3 | 0 | 3.1 | 87.400002 | 85.900002 | 0 | 0 | 960.400024 | 1,017.700012 | 1,019 | 0 | 7.2 | 3.2 | house | 200 | 2 | ground-source | true | false | true | null | null | true | true | true |
100,101 | 2020-03-21T20:00:00Z | 1.545 | 0 | 0 | 4.9 | 11.2 | 4.1 | 7 | 13 | 11.3 | 0 | 2.4 | 85.5 | 85.900002 | 0 | 0 | 960.700012 | 1,018 | 1,019.400024 | 0 | 7.2 | 3.1 | house | 200 | 2 | ground-source | true | false | true | null | null | true | true | true |
100,101 | 2020-03-21T21:00:00Z | 1.067 | 0 | 0 | 4.8 | 11.2 | 4.1 | 7 | 13 | 11.3 | 0 | 2.6 | 85 | 85.900002 | 0 | 0 | 961 | 1,018.400024 | 1,019.700012 | 0 | 7.2 | 2.8 | house | 200 | 2 | ground-source | true | false | true | null | null | true | true | true |
100,101 | 2020-03-21T22:00:00Z | 0.588 | 0 | 0 | 4.5 | 11.2 | 4.1 | 7 | 13 | 11.3 | 0 | 2.5 | 86.599998 | 85.900002 | 0 | 0 | 960.900024 | 1,018.299988 | 1,019.700012 | 0 | 7.2 | 3.1 | house | 200 | 2 | ground-source | true | false | true | null | null | true | true | true |
100,101 | 2020-03-21T23:00:00Z | 1.016 | 0 | 0 | 4.3 | 11.2 | 4.1 | 7 | 13 | 11.3 | 0 | 2.2 | 86.800003 | 85.900002 | 0 | 0 | 961 | 1,018.400024 | 1,019.799988 | 0 | 7.2 | 4 | house | 200 | 2 | ground-source | true | false | true | null | null | true | true | true |
100,101 | 2020-03-22T00:00:00Z | 1.298 | 0 | 0 | 4.1 | 7.1 | -0.3 | 3.9 | 16.1 | 14.4 | 0 | 2 | 86.599998 | 73 | 0 | 0 | 961 | 1,018.400024 | 1,019.799988 | 0 | 4.4 | 4.9 | house | 200 | 2 | ground-source | true | false | true | null | null | true | true | true |
100,101 | 2020-03-22T01:00:00Z | 0.591 | 0 | 0 | 4.1 | 7.1 | -0.3 | 3.9 | 16.1 | 14.4 | 0 | 2.1 | 86.400002 | 73 | 0 | 0 | 961.099976 | 1,018.5 | 1,020 | 0 | 4.4 | 4.7 | house | 200 | 2 | ground-source | true | false | true | null | null | true | true | true |
100,101 | 2020-03-22T02:00:00Z | 0.624 | 0 | 0 | 4.2 | 7.1 | -0.3 | 3.9 | 16.1 | 14.4 | 0 | 1.8 | 84.800003 | 73 | 0 | 0 | 961 | 1,018.400024 | 1,019.900024 | 0 | 4.4 | 4.2 | house | 200 | 2 | ground-source | true | false | true | null | null | true | true | true |
100,101 | 2020-03-22T03:00:00Z | 0.632 | 0 | 0 | 4.1 | 7.1 | -0.3 | 3.9 | 16.1 | 14.4 | 0 | 1.3 | 83.5 | 73 | 0 | 0 | 961 | 1,018.400024 | 1,019.900024 | 0 | 4.4 | 3.6 | house | 200 | 2 | ground-source | true | false | true | null | null | true | true | true |
100,101 | 2020-03-22T04:00:00Z | 0.569 | 0 | 0 | 3.7 | 7.1 | -0.3 | 3.9 | 16.1 | 14.4 | 0 | 0.7 | 82 | 73 | 0 | 0 | 961.200012 | 1,018.599976 | 1,020.200012 | 0 | 4.4 | 4.8 | house | 200 | 2 | ground-source | true | false | true | null | null | true | true | true |
100,101 | 2020-03-22T05:00:00Z | 1.347 | 0 | 0 | 3.5 | 7.1 | -0.3 | 3.9 | 16.1 | 14.4 | 0 | 0.3 | 81.199997 | 73 | 0 | 0 | 961.5 | 1,018.900024 | 1,020.5 | 0 | 4.4 | 5.4 | house | 200 | 2 | ground-source | true | false | true | null | null | true | true | true |
100,101 | 2020-03-22T06:00:00Z | 1.059 | 0 | 0 | 3.4 | 7.1 | -0.3 | 3.9 | 16.1 | 14.4 | 0 | 0.2 | 80.900002 | 73 | 0 | 0 | 962.099976 | 1,019.5 | 1,021.200012 | 0 | 4.4 | 4.3 | house | 200 | 2 | ground-source | true | false | true | null | null | true | true | true |
100,101 | 2020-03-22T07:00:00Z | 1.528 | 0 | 0 | 3.4 | 7.1 | -0.3 | 3.9 | 16.1 | 14.4 | 0 | 0.5 | 81.400002 | 73 | 0 | 0 | 962.5 | 1,019.900024 | 1,021.599976 | 0 | 4.4 | 5.2 | house | 200 | 2 | ground-source | true | false | true | null | null | true | true | true |
100,101 | 2020-03-22T08:00:00Z | 1.58 | 0 | 0 | 3.6 | 7.1 | -0.3 | 3.9 | 16.1 | 14.4 | 0 | 0.4 | 80.800003 | 73 | 0 | 0 | 962.900024 | 1,020.299988 | 1,022 | 0 | 4.4 | 5.4 | house | 200 | 2 | ground-source | true | false | true | null | null | true | true | true |
100,101 | 2020-03-22T09:00:00Z | 1.622 | 0 | 0 | 3.5 | 7.1 | -0.3 | 3.9 | 16.1 | 14.4 | 0 | 0.4 | 80.300003 | 73 | 0 | 0 | 963.400024 | 1,020.900024 | 1,022.5 | 0 | 4.4 | 5.4 | house | 200 | 2 | ground-source | true | false | true | null | null | true | true | true |
100,101 | 2020-03-22T10:00:00Z | 2.809 | 0 | 0 | 3.4 | 7.1 | -0.3 | 3.9 | 16.1 | 14.4 | 0 | 0.3 | 80.099998 | 73 | 0 | 0 | 963.900024 | 1,021.400024 | 1,023.099976 | 0 | 4.4 | 6.5 | house | 200 | 2 | ground-source | true | false | true | null | null | true | true | true |
100,101 | 2020-03-22T11:00:00Z | 0.842 | 0 | 0 | 3.9 | 7.1 | -0.3 | 3.9 | 16.1 | 14.4 | 0 | 0.3 | 78.300003 | 73 | 0 | 0 | 964.599976 | 1,022.099976 | 1,023.700012 | 0 | 4.4 | 6.1 | house | 200 | 2 | ground-source | true | false | true | null | null | true | true | true |
100,101 | 2020-03-22T12:00:00Z | 1.654 | 0 | 0 | 4.5 | 7.1 | -0.3 | 3.9 | 16.1 | 14.4 | 0 | 0.9 | 75.400002 | 73 | 0 | 0 | 964.5 | 1,022 | 1,023.5 | 0 | 4.4 | 5.9 | house | 200 | 2 | ground-source | true | false | true | null | null | true | true | true |
100,101 | 2020-03-22T13:00:00Z | 0.592 | 0 | 0 | 4.7 | 7.1 | -0.3 | 3.9 | 16.1 | 14.4 | 0 | 0.7 | 74.400002 | 73 | 0 | 0 | 964.400024 | 1,021.900024 | 1,023.400024 | 0 | 4.4 | 5.8 | house | 200 | 2 | ground-source | true | false | true | null | null | true | true | true |
100,101 | 2020-03-22T14:00:00Z | 0.263 | 0 | 0 | 5.3 | 7.1 | -0.3 | 3.9 | 16.1 | 14.4 | 0 | 0.8 | 72.300003 | 73 | 0 | 0 | 964.5 | 1,022 | 1,023.299988 | 0 | 4.4 | 5.3 | house | 200 | 2 | ground-source | true | false | true | null | null | true | true | true |
100,101 | 2020-03-22T15:00:00Z | 0.338 | 0 | 0 | 6 | 7.1 | -0.3 | 3.9 | 16.1 | 14.4 | 0 | 0.9 | 71.199997 | 73 | 0 | 0 | 964.400024 | 1,021.900024 | 1,023 | 0 | 4.4 | 3.7 | house | 200 | 2 | ground-source | true | false | true | null | null | true | true | true |
100,101 | 2020-03-22T16:00:00Z | 2.039 | 0 | 0 | 6.4 | 7.1 | -0.3 | 3.9 | 16.1 | 14.4 | 0 | 0.9 | 67.599998 | 73 | 0 | 0 | 964.400024 | 1,021.900024 | 1,023 | 1.5 | 4.4 | 2.9 | house | 200 | 2 | ground-source | true | false | true | null | null | true | true | true |
100,101 | 2020-03-22T17:00:00Z | 0.901 | 0 | 0 | 6.8 | 7.1 | -0.3 | 3.9 | 16.1 | 14.4 | 0 | -0.6 | 61.900002 | 73 | 0 | 0 | 964.700012 | 1,022.200012 | 1,023.200012 | 2.65 | 4.4 | 4.2 | house | 200 | 2 | ground-source | true | false | true | null | null | true | true | true |
100,101 | 2020-03-22T18:00:00Z | 1.283 | 0 | 0 | 5.5 | 7.1 | -0.3 | 3.9 | 16.1 | 14.4 | 0 | -1.8 | 60.900002 | 73 | 0 | 0 | 965.400024 | 1,023 | 1,024.199951 | 0.25 | 4.4 | 6.2 | house | 200 | 2 | ground-source | true | false | true | null | null | true | true | true |
100,101 | 2020-03-22T19:00:00Z | 1.103 | 0 | 0 | 4.6 | 7.1 | -0.3 | 3.9 | 16.1 | 14.4 | 0 | -2.8 | 61.299999 | 73 | 0 | 0 | 966.299988 | 1,023.900024 | 1,025.300049 | 0 | 4.4 | 6.2 | house | 200 | 2 | ground-source | true | false | true | null | null | true | true | true |
100,101 | 2020-03-22T20:00:00Z | 1.152 | 0 | 0 | 3.5 | 7.1 | -0.3 | 3.9 | 16.1 | 14.4 | 0 | -3.9 | 60.5 | 73 | 0 | 0 | 966.900024 | 1,024.5 | 1,026.300049 | 0 | 4.4 | 6.3 | house | 200 | 2 | ground-source | true | false | true | null | null | true | true | true |
100,101 | 2020-03-22T21:00:00Z | 1.18 | 0 | 0 | 2.6 | 7.1 | -0.3 | 3.9 | 16.1 | 14.4 | 0 | -4.7 | 60.599998 | 73 | 0 | 0 | 967.400024 | 1,025.099976 | 1,027 | 0 | 4.4 | 6.5 | house | 200 | 2 | ground-source | true | false | true | null | null | true | true | true |
100,101 | 2020-03-22T22:00:00Z | 1.072 | 0 | 0 | 1.9 | 7.1 | -0.3 | 3.9 | 16.1 | 14.4 | 0 | -5.2 | 60.400002 | 73 | 0 | 0 | 967.799988 | 1,025.5 | 1,027.599976 | 0 | 4.4 | 6.6 | house | 200 | 2 | ground-source | true | false | true | null | null | true | true | true |
100,101 | 2020-03-22T23:00:00Z | 0.923 | 0 | 0 | 1.1 | 7.1 | -0.3 | 3.9 | 16.1 | 14.4 | 0 | -5.6 | 62.099998 | 73 | 0 | 0 | 968 | 1,025.699951 | 1,028 | 0 | 4.4 | 6.7 | house | 200 | 2 | ground-source | true | false | true | null | null | true | true | true |
100,101 | 2020-03-23T00:00:00Z | 2.143 | 0 | 0 | 0.3 | 7.5 | -1.8 | 1.8 | 18.200001 | 16.5 | 0 | -5.7 | 64.699997 | 54.900002 | 0 | 0 | 968.099976 | 1,025.800049 | 1,028.300049 | 0 | 30.799999 | 4.8 | house | 200 | 2 | ground-source | true | false | true | null | null | true | true | true |
100,101 | 2020-03-23T01:00:00Z | 0.613 | 0 | 0 | -0.3 | 7.5 | -1.8 | 1.8 | 18.200001 | 16.5 | 0 | -5.9 | 66.5 | 54.900002 | 0 | 0 | 968.099976 | 1,025.800049 | 1,028.400024 | 0 | 30.799999 | 3.9 | house | 200 | 2 | ground-source | true | false | true | null | null | true | true | true |
100,101 | 2020-03-23T02:00:00Z | 0.78 | 0 | 0 | -0.6 | 7.5 | -1.8 | 1.8 | 18.200001 | 16.5 | 0 | -6.2 | 66.300003 | 54.900002 | 0 | 0 | 968.099976 | 1,025.800049 | 1,028.5 | 0 | 30.799999 | 3.2 | house | 200 | 2 | ground-source | true | false | true | null | null | true | true | true |
100,101 | 2020-03-23T03:00:00Z | 0.941 | 0 | 0 | -1.1 | 7.5 | -1.8 | 1.8 | 18.200001 | 16.5 | 0 | -6.1 | 68.699997 | 54.900002 | 0 | 0 | 968.099976 | 1,025.800049 | 1,028.599976 | 0 | 30.799999 | 2.9 | house | 200 | 2 | ground-source | true | false | true | null | null | true | true | true |
100,101 | 2020-03-23T04:00:00Z | 1.534 | 0 | 0 | -1.3 | 7.5 | -1.8 | 1.8 | 18.200001 | 16.5 | 0 | -6.5 | 68.199997 | 54.900002 | 0 | 0 | 968.200012 | 1,025.900024 | 1,028.800049 | 0 | 30.799999 | 2.5 | house | 200 | 2 | ground-source | true | false | true | null | null | true | true | true |
100,101 | 2020-03-23T05:00:00Z | 1.536 | 0 | 0 | -1.5 | 7.5 | -1.8 | 1.8 | 18.200001 | 16.5 | 0 | -6.4 | 68.5 | 54.900002 | 0 | 0 | 968.5 | 1,026.199951 | 1,029.099976 | 0.15 | 30.799999 | 2.3 | house | 200 | 2 | ground-source | true | false | true | null | null | true | true | true |
100,101 | 2020-03-23T06:00:00Z | 0.49 | 0 | 0 | -1.7 | 7.5 | -1.8 | 1.8 | 18.200001 | 16.5 | 0 | -6 | 70.900002 | 54.900002 | 0 | 0 | 968.900024 | 1,026.599976 | 1,029.599976 | 1.3 | 30.799999 | 2.6 | house | 200 | 2 | ground-source | true | false | true | null | null | true | true | true |
100,101 | 2020-03-23T07:00:00Z | 0.442 | 0 | 0 | -1.3 | 7.5 | -1.8 | 1.8 | 18.200001 | 16.5 | 0 | -6.1 | 70.400002 | 54.900002 | 0 | 0 | 969 | 1,026.699951 | 1,029.599976 | 1.75 | 30.799999 | 2.7 | house | 200 | 2 | ground-source | true | false | true | null | null | true | true | true |
100,101 | 2020-03-23T08:00:00Z | 0.8 | 0 | 0 | -0.5 | 7.5 | -1.8 | 1.8 | 18.200001 | 16.5 | 0 | -5.3 | 68.900002 | 54.900002 | 0 | 0 | 969.299988 | 1,027.099976 | 1,029.699951 | 0 | 30.799999 | 2.7 | house | 200 | 2 | ground-source | true | false | true | null | null | true | true | true |
100,101 | 2020-03-23T09:00:00Z | 0.105 | 0 | 0 | 0.2 | 7.5 | -1.8 | 1.8 | 18.200001 | 16.5 | 0 | -4.7 | 66 | 54.900002 | 0 | 0 | 969.599976 | 1,027.400024 | 1,029.900024 | 0 | 30.799999 | 3.3 | house | 200 | 2 | ground-source | true | false | true | null | null | true | true | true |
100,101 | 2020-03-23T10:00:00Z | 0.012 | 0 | 0 | 1.2 | 7.5 | -1.8 | 1.8 | 18.200001 | 16.5 | 0 | -4.4 | 63.400002 | 54.900002 | 0 | 0 | 969.599976 | 1,027.400024 | 1,029.699951 | 1.05 | 30.799999 | 3.2 | house | 200 | 2 | ground-source | true | false | true | null | null | true | true | true |
100,101 | 2020-03-23T11:00:00Z | 0.036 | 0 | 0 | 2.4 | 7.5 | -1.8 | 1.8 | 18.200001 | 16.5 | 0 | -4.7 | 60.200001 | 54.900002 | 0 | 0 | 969.700012 | 1,027.5 | 1,029.5 | 3.25 | 30.799999 | 2.1 | house | 200 | 2 | ground-source | true | false | true | null | null | true | true | true |
100,101 | 2020-03-23T12:00:00Z | 0.016 | 0 | 0 | 3.6 | 7.5 | -1.8 | 1.8 | 18.200001 | 16.5 | 0 | -4.4 | 57.200001 | 54.900002 | 0 | 0 | 969.5 | 1,027.300049 | 1,029 | 4 | 30.799999 | 1.7 | house | 200 | 2 | ground-source | true | false | true | null | null | true | true | true |
100,101 | 2020-03-23T13:00:00Z | 0 | 0 | 0 | 5 | 7.5 | -1.8 | 1.8 | 18.200001 | 16.5 | 0 | -5 | 51 | 54.900002 | 0 | 0 | 969.099976 | 1,026.900024 | 1,028.300049 | 4 | 30.799999 | 1.6 | house | 200 | 2 | ground-source | true | false | true | null | null | true | true | true |
100,101 | 2020-03-23T14:00:00Z | 0.005 | 0 | 0 | 6.1 | 7.5 | -1.8 | 1.8 | 18.200001 | 16.5 | 0 | -5.8 | 43.400002 | 54.900002 | 0 | 0 | 968.700012 | 1,026.400024 | 1,027.599976 | 4 | 30.799999 | 1.7 | house | 200 | 2 | ground-source | true | false | true | null | null | true | true | true |
