Household_ID int32 1.06k 9.98M | Timestamp timestamp[ns, tz=UTC]date 2019-05-20 00:00:00 2024-02-27 23:00:00 | kWh_received_Total float32 0 67.2 | kWh_received_HeatPump float32 -1.53 26.8 | kWh_received_Other float32 0 24.6 | Temperature_avg_hourly float32 -17.5 37.1 ⌀ | Temperature_max_daily float32 -8.8 37.3 ⌀ | Temperature_min_daily float32 -17.7 22.1 ⌀ | Temperature_avg_daily float32 -11.3 28.9 ⌀ | HeatingDegree_SIA_daily float32 0 31.3 ⌀ | HeatingDegree_US_daily float32 0 29.6 ⌀ | CoolingDegree_US_daily float32 0 10.6 ⌀ | DewPoint_hourly float32 -18.9 23.7 ⌀ | Humidity_avg_hourly float32 11.9 100 ⌀ | Humidity_avg_daily float32 39.1 100 ⌀ | Precipitation_total_hourly float32 0 155 | Precipitation_total_daily float32 0 318 | Pressure_BarometricHeight_avg_hourly float32 878 991 ⌀ | Pressure_SeaLevelStandardAtmosphere_avg_hourly float32 978 1.04k ⌀ | Pressure_SeaLevel_avg_hourly float32 978 1.05k ⌀ | Sunshine_duration_hourly float32 0 4 | Sunshine_duration_daily float32 0 60 | WindSpeed_hourly float32 0 18.3 ⌀ | Survey_Building_Type stringclasses 2 values | Survey_Building_LivingArea float32 36 1.12k ⌀ | Survey_Building_Residents float32 1 7 ⌀ | Survey_HeatPump_Installation_Type stringclasses 2 values | Survey_HeatDistribution_System_FloorHeating bool 2 classes | Survey_HeatDistribution_System_Radiator bool 2 classes | Survey_DHW_Production_ByHeatPump bool 1 class | Survey_DHW_Production_ByElectricWaterHeater bool 1 class | Survey_DHW_Production_BySolar bool 1 class | Survey_Installation_HasDryer bool 2 classes | Survey_Installation_HasFreezer bool 2 classes | Survey_Installation_HasElectricVehicle bool 2 classes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100,101 | 2020-03-12T04:00:00Z | 1.14 | 0 | 0 | 7.1 | 16.1 | 6.1 | 11.3 | 8.7 | 7 | 0 | 4.3 | 85.599998 | 72 | 0 | 11.2 | 960.700012 | 1,018.099976 | 1,018.900024 | 0 | 15.2 | 1.4 | house | 200 | 2 | ground-source | true | false | true | null | null | true | true | true |
100,101 | 2020-03-12T05:00:00Z | 0.63 | 0 | 0 | 6.7 | 16.1 | 6.1 | 11.3 | 8.7 | 7 | 0 | 4.8 | 86.5 | 72 | 0 | 11.2 | 960.299988 | 1,017.599976 | 1,018.599976 | 0 | 15.2 | 0.7 | house | 200 | 2 | ground-source | true | false | true | null | null | true | true | true |
100,101 | 2020-03-12T06:00:00Z | 0.914 | 0 | 0 | 7.1 | 16.1 | 6.1 | 11.3 | 8.7 | 7 | 0 | 5.1 | 86.5 | 72 | 0 | 11.2 | 960.299988 | 1,017.599976 | 1,018.5 | 0 | 15.2 | 0.5 | house | 200 | 2 | ground-source | true | false | true | null | null | true | true | true |
100,101 | 2020-03-12T07:00:00Z | 0.357 | 0 | 0 | 8 | 16.1 | 6.1 | 11.3 | 8.7 | 7 | 0 | 5.4 | 82.699997 | 72 | 0 | 11.2 | 960.700012 | 1,018 | 1,018.599976 | 0.3 | 15.2 | 1.3 | house | 200 | 2 | ground-source | true | false | true | null | null | true | true | true |
100,101 | 2020-03-12T08:00:00Z | 0.134 | 0 | 0 | 8.6 | 16.1 | 6.1 | 11.3 | 8.7 | 7 | 0 | 5.1 | 80.099998 | 72 | 0 | 11.2 | 961.099976 | 1,018.5 | 1,018.900024 | 2 | 15.2 | 1.5 | house | 200 | 2 | ground-source | true | false | true | null | null | true | true | true |
100,101 | 2020-03-12T09:00:00Z | 0.04 | 0 | 0 | 9.6 | 16.1 | 6.1 | 11.3 | 8.7 | 7 | 0 | 6 | 76.5 | 72 | 0 | 11.2 | 961.400024 | 1,018.799988 | 1,019 | 3.85 | 15.2 | 1.1 | house | 200 | 2 | ground-source | true | false | true | null | null | true | true | true |
100,101 | 2020-03-12T10:00:00Z | 0.042 | 0 | 0 | 12.3 | 16.1 | 6.1 | 11.3 | 8.7 | 7 | 0 | 6 | 65.599998 | 72 | 0 | 11.2 | 961 | 1,018.299988 | 1,018.099976 | 2.85 | 15.2 | 1.1 | house | 200 | 2 | ground-source | true | false | true | null | null | true | true | true |
100,101 | 2020-03-12T11:00:00Z | 0.035 | 0 | 0 | 13.7 | 16.1 | 6.1 | 11.3 | 8.7 | 7 | 0 | 6.1 | 60.599998 | 72 | 0 | 11.2 | 960.599976 | 1,017.900024 | 1,017.400024 | 2.2 | 15.2 | 1.5 | house | 200 | 2 | ground-source | true | false | true | null | null | true | true | true |
100,101 | 2020-03-12T12:00:00Z | 0.173 | 0 | 0 | 14.2 | 16.1 | 6.1 | 11.3 | 8.7 | 7 | 0 | 7 | 59.599998 | 72 | 0 | 11.2 | 960.099976 | 1,017.400024 | 1,016.799988 | 2.45 | 15.2 | 1.1 | house | 200 | 2 | ground-source | true | false | true | null | null | true | true | true |
100,101 | 2020-03-12T13:00:00Z | 0.072 | 0 | 0 | 15 | 16.1 | 6.1 | 11.3 | 8.7 | 7 | 0 | 7.9 | 60.5 | 72 | 0 | 11.2 | 959.400024 | 1,016.700012 | 1,015.799988 | 1.05 | 15.2 | 1 | house | 200 | 2 | ground-source | true | false | true | null | null | true | true | true |
100,101 | 2020-03-12T14:00:00Z | 0.166 | 0 | 0 | 15.3 | 16.1 | 6.1 | 11.3 | 8.7 | 7 | 0 | 8.2 | 59.900002 | 72 | 0 | 11.2 | 958.799988 | 1,016.099976 | 1,015.099976 | 0.5 | 15.2 | 1.7 | house | 200 | 2 | ground-source | true | false | true | null | null | true | true | true |
100,101 | 2020-03-12T15:00:00Z | 0.143 | 0 | 0 | 14.9 | 16.1 | 6.1 | 11.3 | 8.7 | 7 | 0 | 8.2 | 64.800003 | 72 | 0 | 11.2 | 958.599976 | 1,015.799988 | 1,015 | 0 | 15.2 | 3.2 | house | 200 | 2 | ground-source | true | false | true | null | null | true | true | true |
100,101 | 2020-03-12T16:00:00Z | 0.589 | 0 | 0 | 14.6 | 16.1 | 6.1 | 11.3 | 8.7 | 7 | 0 | 8.1 | 65.800003 | 72 | 0 | 11.2 | 958.400024 | 1,015.599976 | 1,014.799988 | 0 | 15.2 | 3.7 | house | 200 | 2 | ground-source | true | false | true | null | null | true | true | true |
100,101 | 2020-03-12T17:00:00Z | 0.641 | 0 | 0 | 14.5 | 16.1 | 6.1 | 11.3 | 8.7 | 7 | 0 | 7.6 | 64.199997 | 72 | 0 | 11.2 | 958.5 | 1,015.700012 | 1,014.900024 | 0 | 15.2 | 3.2 | house | 200 | 2 | ground-source | true | false | true | null | null | true | true | true |
100,101 | 2020-03-12T18:00:00Z | 0.682 | 0 | 0 | 14.1 | 16.1 | 6.1 | 11.3 | 8.7 | 7 | 0 | 7 | 63.099998 | 72 | 0 | 11.2 | 958.900024 | 1,016.200012 | 1,015.5 | 0 | 15.2 | 3.1 | house | 200 | 2 | ground-source | true | false | true | null | null | true | true | true |
100,101 | 2020-03-12T19:00:00Z | 1.061 | 0 | 0 | 14.1 | 16.1 | 6.1 | 11.3 | 8.7 | 7 | 0 | 6.5 | 59.799999 | 72 | 0 | 11.2 | 959.299988 | 1,016.599976 | 1,015.900024 | 0 | 15.2 | 2.6 | house | 200 | 2 | ground-source | true | false | true | null | null | true | true | true |
100,101 | 2020-03-12T20:00:00Z | 12.047 | 0 | 0 | 14.2 | 16.1 | 6.1 | 11.3 | 8.7 | 7 | 0 | 5 | 55.5 | 72 | 0 | 11.2 | 959.5 | 1,016.799988 | 1,016.099976 | 0 | 15.2 | 4.1 | house | 200 | 2 | ground-source | true | false | true | null | null | true | true | true |
100,101 | 2020-03-12T21:00:00Z | 8.885 | 0 | 0 | 13.6 | 16.1 | 6.1 | 11.3 | 8.7 | 7 | 0 | 5.4 | 57.200001 | 72 | 0.6 | 11.2 | 959.700012 | 1,017 | 1,016.400024 | 0 | 15.2 | 4.4 | house | 200 | 2 | ground-source | true | false | true | null | null | true | true | true |
100,101 | 2020-03-12T22:00:00Z | 0.315 | 0 | 0 | 12.3 | 16.1 | 6.1 | 11.3 | 8.7 | 7 | 0 | 7 | 65.099998 | 72 | 2.8 | 11.2 | 960 | 1,017.299988 | 1,017.099976 | 0 | 15.2 | 4.4 | house | 200 | 2 | ground-source | true | false | true | null | null | true | true | true |
100,101 | 2020-03-12T23:00:00Z | 0.212 | 0 | 0 | 9.5 | 16.1 | 6.1 | 11.3 | 8.7 | 7 | 0 | 5.6 | 82.800003 | 72 | 4.8 | 11.2 | 960.799988 | 1,018.099976 | 1,018.400024 | 0 | 15.2 | 5 | house | 200 | 2 | ground-source | true | false | true | null | null | true | true | true |
100,101 | 2020-03-13T00:00:00Z | 1.649 | 0 | 0 | 8.2 | 9.9 | 1.5 | 6.2 | 13.8 | 12.1 | 0 | 5.3 | 83.099998 | 75.900002 | 3.3 | 14 | 961.400024 | 1,018.799988 | 1,019.400024 | 0 | 13.2 | 2.9 | house | 200 | 2 | ground-source | true | false | true | null | null | true | true | true |
100,101 | 2020-03-13T01:00:00Z | 0.254 | 0 | 0 | 7.5 | 9.9 | 1.5 | 6.2 | 13.8 | 12.1 | 0 | 5 | 86.199997 | 75.900002 | 1.1 | 14 | 961.799988 | 1,019.200012 | 1,020 | 0 | 13.2 | 2.2 | house | 200 | 2 | ground-source | true | false | true | null | null | true | true | true |
100,101 | 2020-03-13T02:00:00Z | 0.248 | 0 | 0 | 7.6 | 9.9 | 1.5 | 6.2 | 13.8 | 12.1 | 0 | 4.2 | 80 | 75.900002 | 2.05 | 14 | 961.799988 | 1,019.200012 | 1,020 | 0 | 13.2 | 2.4 | house | 200 | 2 | ground-source | true | false | true | null | null | true | true | true |
100,101 | 2020-03-13T03:00:00Z | 0.656 | 0 | 0 | 6.7 | 9.9 | 1.5 | 6.2 | 13.8 | 12.1 | 0 | 5 | 87.400002 | 75.900002 | 2.65 | 14 | 961.900024 | 1,019.299988 | 1,020.200012 | 0 | 13.2 | 2 | house | 200 | 2 | ground-source | true | false | true | null | null | true | true | true |
100,101 | 2020-03-13T04:00:00Z | 1.212 | 0 | 0 | 6.6 | 9.9 | 1.5 | 6.2 | 13.8 | 12.1 | 0 | 5.5 | 93 | 75.900002 | 1.95 | 14 | 962 | 1,019.400024 | 1,020.400024 | 0 | 13.2 | 1.1 | house | 200 | 2 | ground-source | true | false | true | null | null | true | true | true |
100,101 | 2020-03-13T05:00:00Z | 0.879 | 0 | 0 | 6.4 | 9.9 | 1.5 | 6.2 | 13.8 | 12.1 | 0 | 5.8 | 93.699997 | 75.900002 | 1.35 | 14 | 962.400024 | 1,019.799988 | 1,020.799988 | 0 | 13.2 | 1.1 | house | 200 | 2 | ground-source | true | false | true | null | null | true | true | true |
100,101 | 2020-03-13T06:00:00Z | 1.032 | 0 | 0 | 6.2 | 9.9 | 1.5 | 6.2 | 13.8 | 12.1 | 0 | 4 | 94.400002 | 75.900002 | 2.2 | 14 | 962.900024 | 1,020.400024 | 1,021.400024 | 0 | 13.2 | 1.2 | house | 200 | 2 | ground-source | true | false | true | null | null | true | true | true |
100,101 | 2020-03-13T07:00:00Z | 0.678 | 0 | 0 | 5.7 | 9.9 | 1.5 | 6.2 | 13.8 | 12.1 | 0 | 2.4 | 84 | 75.900002 | 2.15 | 14 | 963.900024 | 1,021.400024 | 1,022.599976 | 0 | 13.2 | 4 | house | 200 | 2 | ground-source | true | false | true | null | null | true | true | true |
100,101 | 2020-03-13T08:00:00Z | 0.617 | 0 | 0 | 5.6 | 9.9 | 1.5 | 6.2 | 13.8 | 12.1 | 0 | 2.5 | 80.5 | 75.900002 | 0.25 | 14 | 964.799988 | 1,022.400024 | 1,023.599976 | 0 | 13.2 | 2.6 | house | 200 | 2 | ground-source | true | false | true | null | null | true | true | true |
100,101 | 2020-03-13T09:00:00Z | 1.61 | 0 | 0 | 5.8 | 9.9 | 1.5 | 6.2 | 13.8 | 12.1 | 0 | 2 | 82.300003 | 75.900002 | 0 | 14 | 965.5 | 1,023.099976 | 1,024.300049 | 0 | 13.2 | 1.1 | house | 200 | 2 | ground-source | true | false | true | null | null | true | true | true |
100,101 | 2020-03-13T10:00:00Z | 0.261 | 0 | 0 | 6.1 | 9.9 | 1.5 | 6.2 | 13.8 | 12.1 | 0 | 2.2 | 74.199997 | 75.900002 | 0 | 14 | 965.599976 | 1,023.200012 | 1,024.300049 | 0 | 13.2 | 1.8 | house | 200 | 2 | ground-source | true | false | true | null | null | true | true | true |
100,101 | 2020-03-13T11:00:00Z | 0.036 | 0 | 0 | 6.8 | 9.9 | 1.5 | 6.2 | 13.8 | 12.1 | 0 | 1.8 | 71.699997 | 75.900002 | 0 | 14 | 965.700012 | 1,023.299988 | 1,024.300049 | 0 | 13.2 | 1.6 | house | 200 | 2 | ground-source | true | false | true | null | null | true | true | true |
100,101 | 2020-03-13T12:00:00Z | 0.097 | 0 | 0 | 7.3 | 9.9 | 1.5 | 6.2 | 13.8 | 12.1 | 0 | 1.1 | 66.900002 | 75.900002 | 0 | 14 | 965.700012 | 1,023.299988 | 1,024.099976 | 0.6 | 13.2 | 2 | house | 200 | 2 | ground-source | true | false | true | null | null | true | true | true |
100,101 | 2020-03-13T13:00:00Z | 0.112 | 0 | 0 | 8.1 | 9.9 | 1.5 | 6.2 | 13.8 | 12.1 | 0 | 2.5 | 65 | 75.900002 | 0 | 14 | 965.200012 | 1,022.799988 | 1,023.400024 | 1.15 | 13.2 | 3.2 | house | 200 | 2 | ground-source | true | false | true | null | null | true | true | true |
100,101 | 2020-03-13T14:00:00Z | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 9.9 | 1.5 | 6.2 | 13.8 | 12.1 | 0 | 2.6 | 72.599998 | 75.900002 | 0 | 14 | 964.700012 | 1,022.200012 | 1,023 | 1.75 | 13.2 | 2.9 | house | 200 | 2 | ground-source | true | false | true | null | null | true | true | true |
100,101 | 2020-03-13T15:00:00Z | 0.006 | 0 | 0 | 9.3 | 9.9 | 1.5 | 6.2 | 13.8 | 12.1 | 0 | 1.6 | 61.200001 | 75.900002 | 0 | 14 | 964.400024 | 1,021.900024 | 1,022.400024 | 4 | 13.2 | 2.9 | house | 200 | 2 | ground-source | true | false | true | null | null | true | true | true |
100,101 | 2020-03-13T16:00:00Z | 0.446 | 0 | 0 | 9.2 | 9.9 | 1.5 | 6.2 | 13.8 | 12.1 | 0 | 1.5 | 57.299999 | 75.900002 | 0 | 14 | 964.099976 | 1,021.599976 | 1,022 | 3.85 | 13.2 | 2.2 | house | 200 | 2 | ground-source | true | false | true | null | null | true | true | true |
100,101 | 2020-03-13T17:00:00Z | 0.918 | 0 | 0 | 9 | 9.9 | 1.5 | 6.2 | 13.8 | 12.1 | 0 | -0.8 | 50.900002 | 75.900002 | 0 | 14 | 963.799988 | 1,021.299988 | 1,021.700012 | 2.25 | 13.2 | 1.8 | house | 200 | 2 | ground-source | true | false | true | null | null | true | true | true |
100,101 | 2020-03-13T18:00:00Z | 0.74 | 0 | 0 | 7 | 9.9 | 1.5 | 6.2 | 13.8 | 12.1 | 0 | 0 | 61.299999 | 75.900002 | 0 | 14 | 963.900024 | 1,021.400024 | 1,022.299988 | 0 | 13.2 | 2.5 | house | 200 | 2 | ground-source | true | false | true | null | null | true | true | true |
100,101 | 2020-03-13T19:00:00Z | 5.859 | 0 | 0 | 5 | 9.9 | 1.5 | 6.2 | 13.8 | 12.1 | 0 | -0.2 | 69.900002 | 75.900002 | 0 | 14 | 964 | 1,021.5 | 1,022.799988 | 0 | 13.2 | 1.3 | house | 200 | 2 | ground-source | true | false | true | null | null | true | true | true |
100,101 | 2020-03-13T20:00:00Z | 12.081 | 0 | 0 | 4.2 | 9.9 | 1.5 | 6.2 | 13.8 | 12.1 | 0 | -0.1 | 73.5 | 75.900002 | 0 | 14 | 964 | 1,021.5 | 1,023 | 0 | 13.2 | 0.9 | house | 200 | 2 | ground-source | true | false | true | null | null | true | true | true |
100,101 | 2020-03-13T21:00:00Z | 0.306 | 0 | 0 | 3.8 | 9.9 | 1.5 | 6.2 | 13.8 | 12.1 | 0 | 0 | 77.199997 | 75.900002 | 0 | 14 | 964.200012 | 1,021.700012 | 1,023.299988 | 0 | 13.2 | 1.2 | house | 200 | 2 | ground-source | true | false | true | null | null | true | true | true |
100,101 | 2020-03-13T22:00:00Z | 0.645 | 0 | 0 | 2.9 | 9.9 | 1.5 | 6.2 | 13.8 | 12.1 | 0 | -0.5 | 79 | 75.900002 | 0 | 14 | 964.299988 | 1,021.799988 | 1,023.599976 | 0 | 13.2 | 1.1 | house | 200 | 2 | ground-source | true | false | true | null | null | true | true | true |
100,101 | 2020-03-13T23:00:00Z | 0.629 | 0 | 0 | 2.9 | 9.9 | 1.5 | 6.2 | 13.8 | 12.1 | 0 | -0.6 | 78.300003 | 75.900002 | 0 | 14 | 964.099976 | 1,021.599976 | 1,023.400024 | 0 | 13.2 | 0.8 | house | 200 | 2 | ground-source | true | false | true | null | null | true | true | true |
100,101 | 2020-03-14T00:00:00Z | 1.707 | 0 | 0 | 2.1 | 9 | 0.7 | 4.9 | 15.1 | 13.4 | 0 | -0.8 | 81.5 | 71.300003 | 0 | 0 | 963.700012 | 1,021.200012 | 1,023.200012 | 0 | 8 | 0.7 | house | 200 | 2 | ground-source | true | false | true | null | null | true | true | true |
100,101 | 2020-03-14T01:00:00Z | 0.642 | 0 | 0 | 2.1 | 9 | 0.7 | 4.9 | 15.1 | 13.4 | 0 | -0.7 | 81.400002 | 71.300003 | 0 | 0 | 963.599976 | 1,021.099976 | 1,023.200012 | 0 | 8 | 0.7 | house | 200 | 2 | ground-source | true | false | true | null | null | true | true | true |
100,101 | 2020-03-14T02:00:00Z | 0.563 | 0 | 0 | 2.2 | 9 | 0.7 | 4.9 | 15.1 | 13.4 | 0 | 0 | 82.800003 | 71.300003 | 0 | 0 | 963.200012 | 1,020.700012 | 1,022.700012 | 0 | 8 | 0.5 | house | 200 | 2 | ground-source | true | false | true | null | null | true | true | true |
100,101 | 2020-03-14T03:00:00Z | 0.634 | 0 | 0 | 2.2 | 9 | 0.7 | 4.9 | 15.1 | 13.4 | 0 | 0.3 | 86.599998 | 71.300003 | 0 | 0 | 962.799988 | 1,020.200012 | 1,022.200012 | 0 | 8 | 0.6 | house | 200 | 2 | ground-source | true | false | true | null | null | true | true | true |
100,101 | 2020-03-14T04:00:00Z | 0.568 | 0 | 0 | 2.2 | 9 | 0.7 | 4.9 | 15.1 | 13.4 | 0 | 0.6 | 89.400002 | 71.300003 | 0 | 0 | 962.400024 | 1,019.799988 | 1,021.799988 | 0 | 8 | 0.5 | house | 200 | 2 | ground-source | true | false | true | null | null | true | true | true |
100,101 | 2020-03-14T05:00:00Z | 1.189 | 0 | 0 | 1.6 | 9 | 0.7 | 4.9 | 15.1 | 13.4 | 0 | 0.4 | 92.599998 | 71.300003 | 0 | 0 | 962.299988 | 1,019.700012 | 1,021.799988 | 0 | 8 | 0.6 | house | 200 | 2 | ground-source | true | false | true | null | null | true | true | true |
100,101 | 2020-03-14T06:00:00Z | 0.613 | 0 | 0 | 1.1 | 9 | 0.7 | 4.9 | 15.1 | 13.4 | 0 | -0.2 | 90.800003 | 71.300003 | 0 | 0 | 962.400024 | 1,019.799988 | 1,022 | 1.05 | 8 | 1.8 | house | 200 | 2 | ground-source | true | false | true | null | null | true | true | true |
100,101 | 2020-03-14T07:00:00Z | 0.257 | 0 | 0 | 2.4 | 9 | 0.7 | 4.9 | 15.1 | 13.4 | 0 | -1.5 | 78.300003 | 71.300003 | 0 | 0 | 962.599976 | 1,020 | 1,022 | 2.95 | 8 | 1.3 | house | 200 | 2 | ground-source | true | false | true | null | null | true | true | true |
100,101 | 2020-03-14T08:00:00Z | 0.189 | 0 | 0 | 3.5 | 9 | 0.7 | 4.9 | 15.1 | 13.4 | 0 | -1.1 | 74.199997 | 71.300003 | 0 | 0 | 963.099976 | 1,020.5 | 1,022.200012 | 2.3 | 8 | 0.5 | house | 200 | 2 | ground-source | true | false | true | null | null | true | true | true |
100,101 | 2020-03-14T09:00:00Z | 0.057 | 0 | 0 | 3.8 | 9 | 0.7 | 4.9 | 15.1 | 13.4 | 0 | 1.5 | 80.300003 | 71.300003 | 0 | 0 | 963.5 | 1,021 | 1,022.5 | 0.65 | 8 | 1 | house | 200 | 2 | ground-source | true | false | true | null | null | true | true | true |
100,101 | 2020-03-14T10:00:00Z | 0.078 | 0 | 0 | 4.8 | 9 | 0.7 | 4.9 | 15.1 | 13.4 | 0 | 0.7 | 75.900002 | 71.300003 | 0 | 0 | 963.700012 | 1,021.200012 | 1,022.599976 | 0.4 | 8 | 1.1 | house | 200 | 2 | ground-source | true | false | true | null | null | true | true | true |
100,101 | 2020-03-14T11:00:00Z | 0.079 | 0 | 0 | 6 | 9 | 0.7 | 4.9 | 15.1 | 13.4 | 0 | 0.4 | 67.800003 | 71.300003 | 0 | 0 | 963.700012 | 1,021.200012 | 1,022.400024 | 0.55 | 8 | 0.8 | house | 200 | 2 | ground-source | true | false | true | null | null | true | true | true |
100,101 | 2020-03-14T12:00:00Z | 0.009 | 0 | 0 | 6.9 | 9 | 0.7 | 4.9 | 15.1 | 13.4 | 0 | -0.3 | 63.099998 | 71.300003 | 0 | 0 | 963.599976 | 1,021.099976 | 1,022 | 0.5 | 8 | 1.2 | house | 200 | 2 | ground-source | true | false | true | null | null | true | true | true |
100,101 | 2020-03-14T13:00:00Z | 0.259 | 0 | 0 | 8.2 | 9 | 0.7 | 4.9 | 15.1 | 13.4 | 0 | -0.1 | 57.900002 | 71.300003 | 0 | 0 | 963.400024 | 1,020.900024 | 1,021.5 | 0 | 8 | 0.9 | house | 200 | 2 | ground-source | true | false | true | null | null | true | true | true |
100,101 | 2020-03-14T14:00:00Z | 0.119 | 0 | 0 | 8.2 | 9 | 0.7 | 4.9 | 15.1 | 13.4 | 0 | -0.1 | 57 | 71.300003 | 0 | 0 | 963.099976 | 1,020.599976 | 1,021.200012 | 0 | 8 | 0.9 | house | 200 | 2 | ground-source | true | false | true | null | null | true | true | true |
100,101 | 2020-03-14T15:00:00Z | 0.235 | 0 | 0 | 8.6 | 9 | 0.7 | 4.9 | 15.1 | 13.4 | 0 | -0.9 | 53.299999 | 71.300003 | 0 | 0 | 963.200012 | 1,020.700012 | 1,021.200012 | 0.15 | 8 | 0.9 | house | 200 | 2 | ground-source | true | false | true | null | null | true | true | true |
100,101 | 2020-03-14T16:00:00Z | 0.893 | 0 | 0 | 8.6 | 9 | 0.7 | 4.9 | 15.1 | 13.4 | 0 | -1.7 | 49.200001 | 71.300003 | 0 | 0 | 963.299988 | 1,020.799988 | 1,021.400024 | 0.25 | 8 | 0.7 | house | 200 | 2 | ground-source | true | false | true | null | null | true | true | true |
100,101 | 2020-03-14T17:00:00Z | 1.688 | 0 | 0 | 8.3 | 9 | 0.7 | 4.9 | 15.1 | 13.4 | 0 | 0.6 | 51.200001 | 71.300003 | 0 | 0 | 963.799988 | 1,021.299988 | 1,021.900024 | 0 | 8 | 0.8 | house | 200 | 2 | ground-source | true | false | true | null | null | true | true | true |
100,101 | 2020-03-14T18:00:00Z | 0.789 | 0 | 0 | 7.5 | 9 | 0.7 | 4.9 | 15.1 | 13.4 | 0 | 0.2 | 62.5 | 71.300003 | 0 | 0 | 964.200012 | 1,021.700012 | 1,022.5 | 0 | 8 | 1.7 | house | 200 | 2 | ground-source | true | false | true | null | null | true | true | true |
100,101 | 2020-03-14T19:00:00Z | 1.27 | 0 | 0 | 7.3 | 9 | 0.7 | 4.9 | 15.1 | 13.4 | 0 | 1.3 | 60.5 | 71.300003 | 0 | 0 | 964.599976 | 1,022.099976 | 1,023 | 0 | 8 | 1.6 | house | 200 | 2 | ground-source | true | false | true | null | null | true | true | true |
100,101 | 2020-03-14T20:00:00Z | 1.04 | 0 | 0 | 6.2 | 9 | 0.7 | 4.9 | 15.1 | 13.4 | 0 | 0.9 | 69.699997 | 71.300003 | 0 | 0 | 964.799988 | 1,022.299988 | 1,023.400024 | 0 | 8 | 0.8 | house | 200 | 2 | ground-source | true | false | true | null | null | true | true | true |
100,101 | 2020-03-14T21:00:00Z | 1.355 | 0 | 0 | 5.1 | 9 | 0.7 | 4.9 | 15.1 | 13.4 | 0 | 0.3 | 72.400002 | 71.300003 | 0 | 0 | 964.900024 | 1,022.400024 | 1,023.799988 | 0 | 8 | 0.8 | house | 200 | 2 | ground-source | true | false | true | null | null | true | true | true |
100,101 | 2020-03-14T22:00:00Z | 1.027 | 0 | 0 | 3.9 | 9 | 0.7 | 4.9 | 15.1 | 13.4 | 0 | -0.8 | 73.300003 | 71.300003 | 0 | 0 | 964.900024 | 1,022.400024 | 1,024 | 0 | 8 | 1 | house | 200 | 2 | ground-source | true | false | true | null | null | true | true | true |
100,101 | 2020-03-14T23:00:00Z | 0.973 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0.7 | 4.9 | 15.1 | 13.4 | 0 | -1.3 | 69.5 | 71.300003 | 0 | 0 | 964.599976 | 1,022.099976 | 1,023.700012 | 0 | 8 | 2.2 | house | 200 | 2 | ground-source | true | false | true | null | null | true | true | true |
100,101 | 2020-03-15T00:00:00Z | 1.302 | 0 | 0 | 3.3 | 13.6 | 0.9 | 6.7 | 13.3 | 11.6 | 0 | -1.2 | 71.5 | 61.900002 | 0 | 0 | 964.5 | 1,022 | 1,023.700012 | 0 | 43.200001 | 1 | house | 200 | 2 | ground-source | true | false | true | null | null | true | true | true |
100,101 | 2020-03-15T01:00:00Z | 0.615 | 0 | 0 | 3.2 | 13.6 | 0.9 | 6.7 | 13.3 | 11.6 | 0 | -1.6 | 71.800003 | 61.900002 | 0 | 0 | 964.299988 | 1,021.799988 | 1,023.599976 | 0 | 43.200001 | 2 | house | 200 | 2 | ground-source | true | false | true | null | null | true | true | true |
100,101 | 2020-03-15T02:00:00Z | 0.619 | 0 | 0 | 2.4 | 13.6 | 0.9 | 6.7 | 13.3 | 11.6 | 0 | -1.7 | 75.199997 | 61.900002 | 0 | 0 | 964 | 1,021.5 | 1,023.400024 | 0 | 43.200001 | 1.2 | house | 200 | 2 | ground-source | true | false | true | null | null | true | true | true |
100,101 | 2020-03-15T03:00:00Z | 0.673 | 0 | 0 | 2.5 | 13.6 | 0.9 | 6.7 | 13.3 | 11.6 | 0 | -1.6 | 74.800003 | 61.900002 | 0 | 0 | 963.5 | 1,021 | 1,022.900024 | 0 | 43.200001 | 1.8 | house | 200 | 2 | ground-source | true | false | true | null | null | true | true | true |
100,101 | 2020-03-15T04:00:00Z | 0.947 | 0 | 0 | 2 | 13.6 | 0.9 | 6.7 | 13.3 | 11.6 | 0 | -1.9 | 78.199997 | 61.900002 | 0 | 0 | 963 | 1,020.5 | 1,022.5 | 0 | 43.200001 | 1.1 | house | 200 | 2 | ground-source | true | false | true | null | null | true | true | true |
100,101 | 2020-03-15T05:00:00Z | 1.271 | 0 | 0 | 1.4 | 13.6 | 0.9 | 6.7 | 13.3 | 11.6 | 0 | -1.4 | 81.5 | 61.900002 | 0 | 0 | 962.599976 | 1,020 | 1,022.200012 | 0 | 43.200001 | 0.9 | house | 200 | 2 | ground-source | true | false | true | null | null | true | true | true |
100,101 | 2020-03-15T06:00:00Z | 0.671 | 0 | 0 | 1.1 | 13.6 | 0.9 | 6.7 | 13.3 | 11.6 | 0 | -1.2 | 84 | 61.900002 | 0 | 0 | 962.299988 | 1,019.700012 | 1,021.900024 | 1.35 | 43.200001 | 0.7 | house | 200 | 2 | ground-source | true | false | true | null | null | true | true | true |
