Datasets:
flow_id stringlengths 6 33 | timestamp timestamp[ms]date 2023-11-14 22:13:21 2029-02-26 17:22:01 | src_ip stringlengths 8 15 | dst_ip stringlengths 8 15 | src_port int32 1.02k 65.5k | dst_port int32 1 65.5k | protocol stringclasses 3
values | bytes_sent int64 1 59.6M | bytes_received int64 0 8.78M | duration_ms int64 0 194k | flag_pattern stringclasses 9
values | cascade_id stringlengths 16 16 ⌀ | cascade_type stringclasses 5
values | event_severity stringclasses 5
values | is_malicious_ground_truth bool 2
classes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
flow_0 | 2023-11-14T22:13:21 | 185.103.186.40 | 10.102.250.24 | 34,196 | 80 | TCP | 73 | 22,148 | 2,121 | FIN-ACK | null | null | none | false |
flow_1 | 2023-11-14T22:13:21 | 10.176.130.132 | 66.244.78.53 | 14,219 | 3,306 | TCP | 376 | 2,809 | 179 | SYN-ACK-ACK | null | null | none | false |
flow_2 | 2023-11-14T22:13:22 | 122.3.29.239 | 10.27.178.20 | 11,518 | 443 | TCP | 1,212 | 995 | 2,609 | SYN-ACK-ACK | null | null | none | false |
flow_3 | 2023-11-14T22:13:24 | 10.182.229.102 | 105.239.223.10 | 16,340 | 443 | TCP | 3,221 | 853 | 422 | ACK | null | null | none | false |
flow_4 | 2023-11-14T22:13:25 | 10.163.34.194 | 163.66.89.111 | 11,184 | 993 | TCP | 1,520 | 14,731 | 650 | FIN-ACK | null | null | none | false |
flow_5 | 2023-11-14T22:13:29 | 10.110.178.62 | 116.161.166.238 | 51,958 | 80 | TCP | 375 | 28,232 | 68 | PSH-ACK | null | null | none | false |
flow_6 | 2023-11-14T22:13:30 | 10.128.237.99 | 114.17.198.103 | 34,185 | 443 | TCP | 657 | 821 | 421 | FIN-ACK | null | null | none | false |
flow_7 | 2023-11-14T22:13:33 | 10.5.170.43 | 8.126.73.217 | 47,994 | 143 | TCP | 383 | 87 | 721 | PSH-ACK | null | null | none | false |
flow_8 | 2023-11-14T22:13:39 | 10.138.122.15 | 191.158.255.99 | 64,018 | 443 | UDP | 2,531 | 2,907 | 106 | SYN-ACK-ACK | null | null | none | false |
flow_9 | 2023-11-14T22:13:39 | 10.24.56.91 | 100.133.246.27 | 18,415 | 443 | TCP | 1,607 | 840 | 10 | FIN-ACK | null | null | none | false |
flow_10 | 2023-11-14T22:13:40 | 110.237.28.189 | 10.181.212.26 | 13,609 | 5,432 | TCP | 4,015 | 1,107 | 292 | PSH-ACK | null | null | none | false |
flow_11 | 2023-11-14T22:13:40 | 10.66.14.1 | 145.58.171.252 | 10,306 | 993 | TCP | 181 | 2,135 | 189 | FIN-ACK | null | null | none | false |
flow_12 | 2023-11-14T22:13:41 | 10.16.88.180 | 12.169.43.154 | 2,223 | 993 | UDP | 903 | 5,291 | 1,227 | ACK | null | null | none | false |
flow_13 | 2023-11-14T22:13:41 | 10.111.205.237 | 12.105.187.140 | 2,842 | 80 | TCP | 25,271 | 998 | 128 | PSH-ACK | null | null | none | false |
flow_14 | 2023-11-14T22:13:42 | 28.115.200.96 | 10.41.226.172 | 39,420 | 143 | TCP | 4,160 | 3,606 | 105 | ACK | null | null | none | false |
flow_15 | 2023-11-14T22:13:42 | 10.25.128.11 | 211.170.168.76 | 45,138 | 53 | TCP | 1,230 | 2,498 | 59 | ACK | null | null | none | false |
flow_16 | 2023-11-14T22:13:44 | 201.184.237.128 | 10.248.9.160 | 19,890 | 53 | TCP | 500 | 118 | 114 | ACK | null | null | none | false |
flow_17 | 2023-11-14T22:13:46 | 162.234.64.158 | 10.211.96.14 | 35,787 | 80 | TCP | 7,631 | 6,393 | 6,004 | FIN-ACK | null | null | none | false |
flow_18 | 2023-11-14T22:13:46 | 10.253.221.140 | 18.168.186.218 | 14,365 | 443 | UDP | 13,259 | 1,585 | 36 | PSH-ACK | null | null | none | false |
flow_19 | 2023-11-14T22:13:48 | 10.31.157.208 | 180.130.135.12 | 46,331 | 80 | TCP | 406 | 508 | 49 | FIN-ACK | null | null | none | false |
flow_20 | 2023-11-14T22:13:50 | 10.135.170.121 | 97.144.89.144 | 46,886 | 3,306 | UDP | 459 | 1,078 | 229 | SYN-ACK-ACK | null | null | none | false |
flow_21 | 2023-11-14T22:14:00 | 156.55.139.74 | 10.94.146.113 | 46,714 | 443 | UDP | 2,597 | 3,960 | 2,616 | SYN-ACK-ACK | null | null | none | false |
flow_22 | 2023-11-14T22:14:04 | 10.219.196.238 | 175.60.238.145 | 34,050 | 443 | TCP | 2,933 | 3,180 | 595 | FIN-ACK | null | null | none | false |
flow_23 | 2023-11-14T22:14:11 | 10.112.72.180 | 115.97.16.100 | 55,521 | 80 | TCP | 3,386 | 7,348 | 1,576 | ACK | null | null | none | false |
flow_24 | 2023-11-14T22:14:15 | 99.8.60.160 | 10.193.152.168 | 6,410 | 443 | TCP | 19,858 | 5,492 | 154 | ACK | null | null | none | false |
flow_25 | 2023-11-14T22:14:21 | 133.221.70.27 | 10.11.180.169 | 27,858 | 443 | UDP | 511 | 578 | 46 | SYN-ACK-ACK | null | null | none | false |
flow_26 | 2023-11-14T22:14:21 | 10.89.4.233 | 118.175.182.134 | 5,108 | 25 | TCP | 1,904 | 47 | 142 | SYN-ACK-ACK | null | null | none | false |
flow_27 | 2023-11-14T22:14:22 | 10.104.254.97 | 136.22.42.210 | 54,392 | 443 | UDP | 4,617 | 3,530 | 210 | FIN-ACK | null | null | none | false |
flow_28 | 2023-11-14T22:14:22 | 10.44.81.207 | 113.191.129.132 | 5,773 | 80 | TCP | 4,553 | 7,210 | 247 | FIN-ACK | null | null | none | false |
flow_29 | 2023-11-14T22:14:22 | 81.220.113.105 | 10.241.141.243 | 29,135 | 443 | UDP | 778 | 2,245 | 189 | ACK | null | null | none | false |
flow_30 | 2023-11-14T22:14:25 | 10.74.175.86 | 76.45.210.154 | 13,021 | 80 | TCP | 819 | 7,516 | 497 | ACK | null | null | none | false |
flow_31 | 2023-11-14T22:14:27 | 10.158.29.86 | 135.108.143.27 | 46,686 | 443 | TCP | 995 | 733 | 104 | ACK | null | null | none | false |
flow_32 | 2023-11-14T22:14:27 | 102.12.60.170 | 10.149.211.21 | 26,980 | 443 | TCP | 16,555 | 1,836 | 80 | SYN-ACK-ACK | null | null | none | false |
flow_33 | 2023-11-14T22:14:28 | 46.57.169.59 | 10.212.167.236 | 36,578 | 80 | TCP | 506 | 821 | 57 | FIN-ACK | null | null | none | false |
flow_34 | 2023-11-14T22:14:29 | 10.186.137.191 | 146.241.52.166 | 63,098 | 80 | TCP | 1,186 | 7,912 | 312 | SYN-ACK-ACK | null | null | none | false |
flow_35 | 2023-11-14T22:14:32 | 28.215.111.192 | 10.233.89.73 | 60,466 | 53 | TCP | 4,954 | 833 | 277 | ACK | null | null | none | false |
flow_36 | 2023-11-14T22:14:33 | 146.61.240.67 | 10.89.124.191 | 28,670 | 443 | TCP | 439 | 53,305 | 906 | ACK | null | null | none | false |
flow_37 | 2023-11-14T22:14:33 | 201.121.90.153 | 10.18.207.46 | 24,901 | 80 | UDP | 2,528 | 1,476 | 1,566 | FIN-ACK | null | null | none | false |
flow_38 | 2023-11-14T22:14:35 | 10.104.2.182 | 223.177.83.49 | 20,322 | 443 | UDP | 153 | 9,112 | 57 | SYN-ACK-ACK | null | null | none | false |
flow_39 | 2023-11-14T22:14:35 | 10.24.243.97 | 85.77.186.147 | 45,525 | 443 | UDP | 2,322 | 1,502 | 251 | PSH-ACK | null | null | none | false |
flow_40 | 2023-11-14T22:14:36 | 145.250.199.69 | 10.38.190.74 | 65,195 | 80 | UDP | 1,935 | 19,393 | 191 | FIN-ACK | null | null | none | false |
flow_41 | 2023-11-14T22:14:39 | 10.129.164.189 | 172.11.217.232 | 39,607 | 80 | TCP | 2,236 | 18,385 | 38 | SYN-ACK-ACK | null | null | none | false |
flow_42 | 2023-11-14T22:14:41 | 10.127.101.231 | 68.59.60.81 | 37,481 | 443 | UDP | 584 | 1,894 | 129 | ACK | null | null | none | false |
flow_43 | 2023-11-14T22:14:47 | 17.200.145.85 | 10.172.84.147 | 65,450 | 22 | TCP | 2,430 | 4,379 | 1,603 | FIN-ACK | null | null | none | false |
flow_44 | 2023-11-14T22:14:47 | 60.121.6.136 | 10.194.127.192 | 13,289 | 80 | TCP | 1,718 | 17,739 | 114 | SYN-ACK-ACK | null | null | none | false |
flow_45 | 2023-11-14T22:14:47 | 10.98.23.166 | 26.206.164.45 | 6,008 | 5,432 | TCP | 9,787 | 4,564 | 93 | FIN-ACK | null | null | none | false |
flow_46 | 2023-11-14T22:14:49 | 10.1.38.206 | 86.251.206.234 | 7,144 | 443 | TCP | 4,143 | 821 | 229 | SYN-ACK-ACK | null | null | none | false |
flow_47 | 2023-11-14T22:14:58 | 39.44.125.49 | 10.97.136.77 | 39,608 | 22 | TCP | 274 | 3,288 | 730 | ACK | null | null | none | false |
flow_48 | 2023-11-14T22:15:00 | 206.26.245.38 | 10.35.168.138 | 58,847 | 8,080 | TCP | 612 | 1,045 | 169 | PSH-ACK | null | null | none | false |
flow_49 | 2023-11-14T22:15:00 | 10.42.199.62 | 176.163.61.85 | 16,019 | 80 | ICMP | 811 | 3,682 | 285 | ACK | null | null | none | false |
flow_50 | 2023-11-14T22:15:04 | 10.217.193.239 | 218.11.219.166 | 47,733 | 443 | TCP | 2,285 | 989 | 15 | FIN-ACK | null | null | none | false |
flow_51 | 2023-11-14T22:15:09 | 10.112.76.152 | 194.102.77.13 | 58,063 | 443 | UDP | 1,451 | 5,023 | 486 | ACK | null | null | none | false |
flow_52 | 2023-11-14T22:15:17 | 196.104.32.87 | 10.184.216.4 | 60,147 | 80 | UDP | 1,443 | 243 | 319 | PSH-ACK | null | null | none | false |
flow_53 | 2023-11-14T22:15:19 | 162.222.214.133 | 10.121.54.110 | 52,277 | 22 | UDP | 70,477 | 619 | 707 | SYN-ACK-ACK | null | null | none | false |
flow_54 | 2023-11-14T22:15:20 | 56.149.233.200 | 10.46.129.213 | 24,719 | 80 | UDP | 928 | 981 | 26 | FIN-ACK | null | null | none | false |
flow_55 | 2023-11-14T22:15:21 | 10.188.25.27 | 99.109.63.228 | 43,719 | 993 | ICMP | 11,027 | 2,382 | 170 | ACK | null | null | none | false |
flow_56 | 2023-11-14T22:15:22 | 10.56.164.104 | 105.14.77.26 | 36,819 | 22 | TCP | 1,492 | 358 | 778 | PSH-ACK | null | null | none | false |
flow_57 | 2023-11-14T22:15:25 | 10.41.94.208 | 214.154.86.139 | 32,011 | 53 | TCP | 106 | 865 | 125 | ACK | null | null | none | false |
flow_58 | 2023-11-14T22:15:26 | 10.238.190.168 | 119.255.152.230 | 46,703 | 443 | TCP | 2,318 | 8,860 | 260 | ACK | null | null | none | false |
flow_59 | 2023-11-14T22:15:27 | 10.111.84.100 | 74.190.134.165 | 44,974 | 143 | TCP | 7,746 | 10,467 | 149 | SYN-ACK-ACK | null | null | none | false |
flow_60 | 2023-11-14T22:15:28 | 10.82.43.41 | 2.217.167.219 | 53,177 | 80 | TCP | 4,119 | 85 | 154 | FIN-ACK | null | null | none | false |
flow_61 | 2023-11-14T22:15:29 | 10.167.160.132 | 1.106.216.51 | 36,784 | 53 | TCP | 2,522 | 1,311 | 992 | SYN-ACK-ACK | null | null | none | false |
flow_62 | 2023-11-14T22:15:31 | 16.100.79.39 | 10.195.167.227 | 43,507 | 80 | ICMP | 1,864 | 17,761 | 44 | SYN-ACK-ACK | null | null | none | false |
flow_63 | 2023-11-14T22:15:32 | 10.176.80.135 | 126.200.213.73 | 19,557 | 80 | TCP | 950 | 5,117 | 230 | ACK | null | null | none | false |
flow_64 | 2023-11-14T22:15:35 | 170.43.64.239 | 10.145.22.140 | 31,557 | 443 | UDP | 5,797 | 5,272 | 330 | FIN-ACK | null | null | none | false |
flow_65 | 2023-11-14T22:15:39 | 108.26.138.150 | 10.153.237.11 | 53,885 | 443 | TCP | 1,028 | 6,566 | 754 | SYN-ACK-ACK | null | null | none | false |
flow_66 | 2023-11-14T22:15:42 | 118.206.20.112 | 10.200.173.205 | 50,801 | 80 | TCP | 786 | 778 | 211 | PSH-ACK | null | null | none | false |
flow_67 | 2023-11-14T22:15:43 | 10.38.72.243 | 19.28.95.122 | 34,090 | 53 | TCP | 3,083 | 4,022 | 782 | SYN-ACK-ACK | null | null | none | false |
flow_68 | 2023-11-14T22:15:45 | 10.1.223.221 | 206.177.143.244 | 37,596 | 443 | UDP | 1,224 | 5,769 | 229 | FIN-ACK | null | null | none | false |
flow_69 | 2023-11-14T22:15:45 | 71.47.109.80 | 10.83.107.18 | 17,611 | 3,306 | TCP | 9,557 | 3,463 | 282 | SYN-ACK-ACK | null | null | none | false |
flow_70 | 2023-11-14T22:15:47 | 10.210.73.127 | 134.240.74.185 | 25,723 | 22 | TCP | 3,319 | 1,717 | 269 | ACK | null | null | none | false |
flow_71 | 2023-11-14T22:15:51 | 10.235.161.133 | 152.107.79.230 | 43,881 | 25 | UDP | 657 | 2,786 | 537 | FIN-ACK | null | null | none | false |
flow_72 | 2023-11-14T22:15:53 | 11.155.120.229 | 10.0.19.252 | 8,479 | 3,306 | TCP | 408 | 604 | 468 | FIN-ACK | null | null | none | false |
flow_73 | 2023-11-14T22:15:54 | 10.37.21.72 | 187.182.127.158 | 2,226 | 25 | UDP | 857 | 7,043 | 64 | PSH-ACK | null | null | none | false |
flow_74 | 2023-11-14T22:15:55 | 10.34.68.151 | 27.77.3.14 | 39,723 | 80 | TCP | 37,772 | 399 | 317 | FIN-ACK | null | null | none | false |
flow_75 | 2023-11-14T22:15:55 | 197.71.86.199 | 10.149.164.45 | 47,477 | 80 | TCP | 1,327 | 950 | 468 | FIN-ACK | null | null | none | false |
flow_76 | 2023-11-14T22:15:56 | 10.106.130.224 | 133.25.180.67 | 64,291 | 443 | TCP | 4,845 | 7,742 | 1,413 | ACK | null | null | none | false |
flow_77 | 2023-11-14T22:15:56 | 10.241.197.143 | 66.99.14.173 | 31,365 | 443 | TCP | 331 | 4,475 | 72 | PSH-ACK | null | null | none | false |
flow_78 | 2023-11-14T22:15:57 | 10.117.13.214 | 106.37.135.103 | 8,976 | 993 | UDP | 442 | 1,513 | 466 | ACK | null | null | none | false |
flow_79 | 2023-11-14T22:15:58 | 29.64.151.227 | 10.122.13.111 | 41,944 | 443 | TCP | 1,415 | 271 | 161 | FIN-ACK | null | null | none | false |
flow_80 | 2023-11-14T22:15:58 | 16.77.242.92 | 10.232.111.47 | 20,891 | 993 | TCP | 16,505 | 2,794 | 308 | FIN-ACK | null | null | none | false |
flow_81 | 2023-11-14T22:15:58 | 10.120.107.28 | 44.62.104.85 | 11,166 | 443 | TCP | 337 | 1,233 | 67 | PSH-ACK | null | null | none | false |
flow_82 | 2023-11-14T22:15:58 | 10.187.88.159 | 193.119.14.51 | 41,094 | 3,306 | TCP | 797 | 5,840 | 240 | SYN-ACK-ACK | null | null | none | false |
flow_83 | 2023-11-14T22:15:58 | 157.110.148.145 | 10.7.248.92 | 47,359 | 80 | TCP | 5,838 | 1,446 | 358 | SYN-ACK-ACK | null | null | none | false |
flow_84 | 2023-11-14T22:16:00 | 10.212.36.79 | 157.211.220.158 | 4,571 | 443 | TCP | 14,333 | 256 | 76 | ACK | null | null | none | false |
flow_85 | 2023-11-14T22:16:01 | 10.67.102.61 | 117.101.227.212 | 47,683 | 3,306 | TCP | 3,192 | 429 | 1,392 | SYN-ACK-ACK | null | null | none | false |
flow_86 | 2023-11-14T22:16:02 | 10.33.126.93 | 162.224.112.85 | 38,070 | 443 | TCP | 4,353 | 1,639 | 38 | PSH-ACK | null | null | none | false |
flow_87 | 2023-11-14T22:16:03 | 10.4.112.135 | 81.16.153.169 | 48,864 | 53 | TCP | 563 | 3,471 | 466 | ACK | null | null | none | false |
flow_88 | 2023-11-14T22:16:04 | 179.127.144.112 | 10.9.62.32 | 41,665 | 443 | TCP | 323 | 584 | 13 | PSH-ACK | null | null | none | false |
flow_89 | 2023-11-14T22:16:06 | 10.238.105.225 | 91.66.77.111 | 31,163 | 25 | UDP | 407 | 1,030 | 180 | ACK | null | null | none | false |
flow_90 | 2023-11-14T22:16:06 | 10.218.205.29 | 153.108.137.20 | 22,579 | 53 | UDP | 580 | 9,040 | 435 | SYN-ACK-ACK | null | null | none | false |
flow_91 | 2023-11-14T22:16:06 | 10.16.207.133 | 78.96.89.117 | 42,343 | 25 | UDP | 2,424 | 14,093 | 575 | SYN-ACK-ACK | null | null | none | false |
flow_92 | 2023-11-14T22:16:11 | 10.238.136.200 | 62.31.116.19 | 13,897 | 443 | UDP | 370 | 4,392 | 215 | PSH-ACK | null | null | none | false |
flow_93 | 2023-11-14T22:16:12 | 172.127.158.194 | 10.61.112.77 | 36,457 | 53 | TCP | 2,503 | 2,000 | 183 | FIN-ACK | null | null | none | false |
flow_94 | 2023-11-14T22:16:17 | 10.62.196.175 | 103.201.21.140 | 49,596 | 443 | UDP | 1,200 | 1,248 | 483 | PSH-ACK | null | null | none | false |
flow_95 | 2023-11-14T22:16:20 | 10.224.94.5 | 203.32.24.159 | 16,060 | 443 | TCP | 870 | 6,341 | 765 | PSH-ACK | null | null | none | false |
flow_96 | 2023-11-14T22:16:22 | 10.101.212.227 | 170.97.252.240 | 6,534 | 53 | TCP | 5,713 | 1,914 | 1,281 | FIN-ACK | null | null | none | false |
flow_97 | 2023-11-14T22:16:22 | 88.200.175.100 | 10.78.245.17 | 2,509 | 80 | UDP | 519 | 10,809 | 51 | FIN-ACK | null | null | none | false |
flow_98 | 2023-11-14T22:16:22 | 179.67.88.109 | 10.140.125.179 | 36,821 | 22 | UDP | 11,689 | 11,634 | 192 | FIN-ACK | null | null | none | false |
flow_99 | 2023-11-14T22:16:23 | 10.248.101.95 | 120.101.244.51 | 27,704 | 443 | TCP | 5,324 | 5,292 | 17 | FIN-ACK | null | null | none | false |
Free Synthetic Security Cascade — 100M Rows
A free, fully synthetic dataset of 100,000,000 network flow records, generated for developers and builders working on intrusion detection, security analytics, and incident-response models — realistic network traffic without touching any real network, host, or personal data.
Every value in this dataset is artificially generated. No real captures, no scraped traffic, no real IPs or PII. What makes it different: most rows are ordinary background traffic, but malicious activity arrives in cascades — dense bursts of correlated events where one intrusion triggers a chain of follow-on activity, separated by genuine calm stretches. This mirrors how real incidents actually unfold, so a model trained here has to handle both the quiet and the storm, not just uniformly-sprinkled anomalies.
Schema
| Column | Type | Description |
|---|---|---|
| flow_id | string | Unique flow identifier |
| timestamp | timestamp[ms] | Flow start time |
| src_ip | string | Source IP address (synthetic) |
| dst_ip | string | Destination IP address (synthetic) |
| src_port | int32 | Source port |
| dst_port | int32 | Destination port |
| protocol | string | One of: TCP, UDP, ICMP |
| bytes_sent | int64 | Bytes sent in the flow |
| bytes_received | int64 | Bytes received in the flow |
| duration_ms | int64 | Flow duration in milliseconds |
| flag_pattern | string | TCP-style flag pattern (9 values, e.g. SYN-ACK-ACK, FIN-ACK, PSH-ACK) |
| cascade_id | string | ID linking flows in the same attack cascade (null for normal traffic) |
| cascade_type | string | Attack cascade type (null for normal traffic) |
| event_severity | string | One of: none, low, medium, high, critical |
| is_malicious_ground_truth | bool | Ground-truth label: true if the flow is part of an attack cascade |
Cascade types: port_scan_to_bruteforce, ddos_burst, exfiltration_pattern, credential_stuffing_wave, lateral_movement.
Normal background traffic has cascade_id and cascade_type null, event_severity of none, and is_malicious_ground_truth false. Malicious flows carry a shared cascade_id so you can group a full incident, a cascade_type, an elevated severity, and a true label.
Format
- Apache Parquet, Snappy compression
- One file, ~4.25 GB, 100,000,000 rows
- Loads cleanly with pandas, polars, DuckDB, PyArrow, or the
datasetslibrary
Quick start
import pandas as pd
df = pd.read_parquet("security_cascade_100M.parquet")
print(df.head())
Or with the datasets library:
from datasets import load_dataset
ds = load_dataset("ziadatalabs/FreeSyntheticSecurityCascade100M")
Or with DuckDB (great for querying without loading it all into memory):
SELECT cascade_type, count(*)
FROM 'security_cascade_100M.parquet'
WHERE is_malicious_ground_truth
GROUP BY cascade_type;
Notes
- All data is synthetic and generated programmatically. Any resemblance to real hosts, IPs, or traffic is coincidental.
- IPs, ports, and flow stats follow realistic formats and distributions but describe no real network.
- The cascade clustering is by design: malicious events cluster into correlated bursts with quiet periods between them, so models trained on this data are stress-tested for real-world emergencies and incident response — ready for anything, not just evenly-spaced anomalies.
is_malicious_ground_truthandcascade_idgive you clean labels for both per-flow classification and full-incident grouping.
License & Usage
Released under CC BY-NC 4.0 — free for personal, research, and educational use, with attribution, no commercial use. See the license for details.
Published by Zia Data Labs. We create synthetic data — and we give some of it away free, because good test data shouldn't be hard to find.
- Downloads last month
- 15