track_id string | subset string | title string | artist string | genre_main string | genre_sub string | tempo string | audio audio | chords string | beats string | num_chords int32 | num_beats int32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWC_P001 | RWC-P | Eien no replica | Kazuo Nishi | Popular | J-pop | 135.0 | [{"start": 0.0, "end": 0.104, "chord": "N"}, {"start": 0.104, "end": 1.858, "chord": "Ab:min"}, {"start": 1.858, "end": 3.646, "chord": "Gb:maj"}, {"start": 3.646, "end": 5.387, "chord": "E:maj"}, {"start": 5.387, "end": 9.067, "chord": "Gb:maj6"}, {"start": 9.067, "end": 10.762, "chord": "Eb:maj"}, {"start": 10.762, "... | [{"time": 0.06, "beat": 1}, {"time": 0.51, "beat": 2}, {"time": 0.95, "beat": 3}, {"time": 1.39, "beat": 4}, {"time": 1.84, "beat": 1}, {"time": 2.28, "beat": 2}, {"time": 2.73, "beat": 3}, {"time": 3.17, "beat": 4}, {"time": 3.62, "beat": 1}, {"time": 4.06, "beat": 2}, {"time": 4.51, "beat": 3}, {"time": 4.95, "beat":... | 134 | 459 | |
RWC_P002 | RWC-P | Magic in your eyes | Hiromi Yoshii | Popular | J-pop | 100.0 | [{"start": 0.0, "end": 0.046, "chord": "N"}, {"start": 0.046, "end": 2.45, "chord": "Ab:maj"}, {"start": 2.45, "end": 4.841, "chord": "G:min7"}, {"start": 4.841, "end": 7.245, "chord": "F:min7"}, {"start": 7.245, "end": 8.452, "chord": "Bb:min7"}, {"start": 8.452, "end": 9.648, "chord": "Eb:7"}, {"start": 9.648, "end":... | [{"time": 0.031, "beat": 1}, {"time": 0.631, "beat": 2}, {"time": 1.231, "beat": 3}, {"time": 1.831, "beat": 4}, {"time": 2.431, "beat": 1}, {"time": 3.031, "beat": 2}, {"time": 3.631, "beat": 3}, {"time": 4.231, "beat": 4}, {"time": 4.831, "beat": 1}, {"time": 5.431, "beat": 2}, {"time": 6.031, "beat": 3}, {"time": 6.... | 123 | 362 | |
RWC_P003 | RWC-P | HORO | MIT | Popular | J-pop | 111.0 | [{"start": 0.0, "end": 0.848, "chord": "N"}, {"start": 0.848, "end": 1.625, "chord": "A:min"}, {"start": 1.625, "end": 3.017, "chord": "G:maj"}, {"start": 3.017, "end": 3.895, "chord": "F:maj"}, {"start": 3.895, "end": 5.259, "chord": "C:maj7"}, {"start": 5.259, "end": 6.084, "chord": "D:min"}, {"start": 6.084, "end": ... | [{"time": 0.786, "beat": 1}, {"time": 1.336, "beat": 2}, {"time": 1.896, "beat": 3}, {"time": 2.446, "beat": 4}, {"time": 3.006, "beat": 1}, {"time": 3.556, "beat": 2}, {"time": 4.116, "beat": 3}, {"time": 4.676, "beat": 4}, {"time": 5.226, "beat": 1}, {"time": 5.786, "beat": 2}, {"time": 6.336, "beat": 3}, {"time": 6.... | 161 | 340 | |
RWC_P004 | RWC-P | Spice of Life | Hisayoshi Kazato | Popular | J-pop | 86.0 | [{"start": 0.0, "end": 0.058, "chord": "N"}, {"start": 0.058, "end": 2.844, "chord": "G:min7"}, {"start": 2.844, "end": 5.642, "chord": "E:hdim7"}, {"start": 5.642, "end": 8.429, "chord": "Eb:maj"}, {"start": 8.429, "end": 11.204, "chord": "D:min7"}, {"start": 11.204, "end": 13.99, "chord": "G:min7"}, {"start": 13.99, ... | [{"time": 0.024, "beat": 1}, {"time": 0.724, "beat": 2}, {"time": 1.414, "beat": 3}, {"time": 2.114, "beat": 4}, {"time": 2.814, "beat": 1}, {"time": 3.514, "beat": 2}, {"time": 4.204, "beat": 3}, {"time": 4.904, "beat": 4}, {"time": 5.604, "beat": 1}, {"time": 6.304, "beat": 2}, {"time": 7.004, "beat": 3}, {"time": 7.... | 114 | 340 | |
RWC_P005 | RWC-P | Koino Ver.2.4 | Eves | Popular | J-pop | 135.0 | [{"start": 0.0, "end": 0.174, "chord": "N"}, {"start": 0.174, "end": 0.615, "chord": "F:min(*b3,*5)"}, {"start": 0.615, "end": 1.509, "chord": "Eb:maj(*3,*5)"}, {"start": 1.509, "end": 3.727, "chord": "Ab:maj(*3,*5)"}, {"start": 3.727, "end": 6.397, "chord": "F:min"}, {"start": 6.397, "end": 6.838, "chord": "Eb:maj(*3,... | [{"time": 0.163, "beat": 1}, {"time": 0.613, "beat": 2}, {"time": 1.053, "beat": 3}, {"time": 1.503, "beat": 4}, {"time": 1.943, "beat": 1}, {"time": 2.393, "beat": 2}, {"time": 2.833, "beat": 3}, {"time": 3.283, "beat": 4}, {"time": 3.723, "beat": 1}, {"time": 4.163, "beat": 2}, {"time": 4.613, "beat": 3}, {"time": 5.... | 125 | 496 | |
RWC_P006 | RWC-P | Funky Life | Oriken | Popular | J-pop | 120.0 | [{"start": 0.0, "end": 1.08, "chord": "N"}, {"start": 1.08, "end": 16.649, "chord": "E:7"}, {"start": 16.649, "end": 17.043, "chord": "F:maj"}, {"start": 17.043, "end": 24.033, "chord": "E:7"}, {"start": 24.033, "end": 25.031, "chord": "E:7(#9)"}, {"start": 25.031, "end": 41.006, "chord": "E:7"}, {"start": 41.006, "end... | [{"time": 0.033, "beat": 3}, {"time": 0.53, "beat": 4}, {"time": 1.03, "beat": 1}, {"time": 1.53, "beat": 2}, {"time": 2.03, "beat": 3}, {"time": 2.53, "beat": 4}, {"time": 3.03, "beat": 1}, {"time": 3.53, "beat": 2}, {"time": 4.03, "beat": 3}, {"time": 4.53, "beat": 4}, {"time": 5.03, "beat": 1}, {"time": 5.53, "beat"... | 47 | 405 | |
RWC_P007 | RWC-P | PROLOGUE | Tomomi Ogata | Popular | J-pop | 122.0 | [{"start": 0.0, "end": 3.994, "chord": "N"}, {"start": 3.994, "end": 5.979, "chord": "C#:min"}, {"start": 5.979, "end": 7.93, "chord": "C#:sus4"}, {"start": 7.93, "end": 9.892, "chord": "G#:min"}, {"start": 9.892, "end": 11.865, "chord": "A:maj9"}, {"start": 11.865, "end": 13.827, "chord": "C#:min"}, {"start": 13.827, ... | [{"time": 0.036, "beat": 1}, {"time": 0.526, "beat": 2}, {"time": 1.016, "beat": 3}, {"time": 1.506, "beat": 4}, {"time": 1.996, "beat": 1}, {"time": 2.496, "beat": 2}, {"time": 2.986, "beat": 3}, {"time": 3.476, "beat": 4}, {"time": 3.966, "beat": 1}, {"time": 4.456, "beat": 2}, {"time": 4.956, "beat": 3}, {"time": 5.... | 142 | 600 | |
RWC_P008 | RWC-P | Jinsei konnamono | fevers | Popular | J-pop | 127.0 | [{"start": 0.0, "end": 1.927, "chord": "N"}, {"start": 1.927, "end": 9.52, "chord": "B:maj"}, {"start": 9.52, "end": 11.157, "chord": "E:maj"}, {"start": 11.157, "end": 13.293, "chord": "B:min"}, {"start": 13.293, "end": 14.945, "chord": "E:maj"}, {"start": 14.945, "end": 17.078, "chord": "B:min"}, {"start": 17.078, "e... | [{"time": 0.045, "beat": 1}, {"time": 0.515, "beat": 2}, {"time": 0.985, "beat": 3}, {"time": 1.455, "beat": 4}, {"time": 1.925, "beat": 1}, {"time": 2.405, "beat": 2}, {"time": 2.875, "beat": 3}, {"time": 3.345, "beat": 4}, {"time": 3.815, "beat": 1}, {"time": 4.295, "beat": 2}, {"time": 4.765, "beat": 3}, {"time": 5.... | 99 | 396 | |
RWC_P009 | RWC-P | Doukoku | Kazuo Nishi | Popular | J-pop | 70.0 | [{"start": 0.0, "end": 10.739, "chord": "N"}, {"start": 10.739, "end": 40.153, "chord": "E:min"}, {"start": 40.153, "end": 41.622, "chord": "E:min7"}, {"start": 41.622, "end": 43.584, "chord": "E:min"}, {"start": 43.584, "end": 45.047, "chord": "C#:dim"}, {"start": 45.047, "end": 47.009, "chord": "E:min"}, {"start": 47... | [{"time": 0.464, "beat": 1}, {"time": 1.326, "beat": 2}, {"time": 2.154, "beat": 3}, {"time": 3.0, "beat": 4}, {"time": 3.841, "beat": 1}, {"time": 4.755, "beat": 2}, {"time": 5.611, "beat": 3}, {"time": 6.441, "beat": 4}, {"time": 7.31, "beat": 1}, {"time": 8.156, "beat": 2}, {"time": 9.015, "beat": 3}, {"time": 9.866... | 111 | 316 | |
RWC_P010 | RWC-P | Getting Over | Brakes | Popular | J-pop | 125.0 | "[{\"start\": 0.0, \"end\": 0.035, \"chord\": \"N\"}, {\"start\": 0.035, \"end\": 2.067, \"chord\": (...TRUNCATED) | "[{\"time\": 0.031, \"beat\": 1}, {\"time\": 0.528, \"beat\": 2}, {\"time\": 1.018, \"beat\": 3}, {\(...TRUNCATED) | 71 | 428 |
End of preview. Expand in Data Studio
README.md exists but content is empty.
- Downloads last month
- 9