District stringclasses 33 values | Mandal stringclasses 598 values | Date stringclasses 731 values | Rain (mm) float64 0 619 | Min Temp (°C) float64 0 35.3 | Max Temp (°C) float64 -1 47.2 | Min Humidity (%) float64 -1 99.9 | Max Humidity (%) float64 0 100 | Min Wind Speed (Kmph) float64 0 28.8 | Max Wind Speed (Kmph) float64 0 69.9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adilabad | Adilabad Rural | 01-Feb-23 | 0 | 16.6 | 30.9 | 49.3 | 82 | 0 | 11.4 |
Adilabad | Adilabad Rural | 02-Feb-23 | 0 | 13.7 | 28.7 | 46.4 | 81.1 | 0 | 12 |
Adilabad | Adilabad Rural | 03-Feb-23 | 0 | 10.3 | 29.5 | 24.2 | 55.8 | 0 | 10.9 |
Adilabad | Adilabad Rural | 04-Feb-23 | 0 | 11.7 | 30.3 | 26.3 | 59.9 | 0 | 16.7 |
Adilabad | Adilabad Rural | 05-Feb-23 | 0 | 9.2 | 31.3 | 25.2 | 57.6 | 0 | 9.7 |
Adilabad | Adilabad Rural | 06-Feb-23 | 0 | 10.6 | 32.2 | 19.7 | 70.7 | 0 | 13.6 |
Adilabad | Adilabad Rural | 07-Feb-23 | 0 | 18.2 | 32.7 | 23.8 | 69.7 | 0 | 8.9 |
Adilabad | Adilabad Rural | 08-Feb-23 | 0 | 15.3 | 33.4 | 34.4 | 80.8 | 0 | 8 |
Adilabad | Adilabad Rural | 09-Feb-23 | 0 | 12.1 | 32.5 | 32.7 | 84.3 | 0 | 13 |
Adilabad | Adilabad Rural | 10-Feb-23 | 0 | 12.2 | 34.1 | 22 | 58.9 | 0 | 11.9 |
Adilabad | Adilabad Rural | 11-Feb-23 | 0 | 13.6 | 34.5 | 19.9 | 61.2 | 0 | 12 |
Adilabad | Adilabad Rural | 12-Feb-23 | 0 | 13.6 | 36.1 | 20.8 | 84.8 | 0 | 8.8 |
Adilabad | Adilabad Rural | 13-Feb-23 | 0 | 12.4 | 32 | 31.3 | 63.2 | 0 | 13.9 |
Adilabad | Adilabad Rural | 14-Feb-23 | 0 | 10.4 | 31.8 | 19.5 | 66.2 | 0 | 7.2 |
Adilabad | Adilabad Rural | 15-Feb-23 | 0 | 10.9 | 31.8 | 21.1 | 70.2 | 0 | 12.2 |
Adilabad | Adilabad Rural | 16-Feb-23 | 0 | 12.1 | 33.6 | 22.4 | 71.3 | 0 | 9.1 |
Adilabad | Adilabad Rural | 17-Feb-23 | 0 | 14.6 | 34.1 | 22.7 | 65.6 | 0 | 11.2 |
Adilabad | Adilabad Rural | 18-Feb-23 | 0 | 13.4 | 33.2 | 26.8 | 58.8 | 1.3 | 11.1 |
Adilabad | Adilabad Rural | 19-Feb-23 | 0 | 16.9 | 33.3 | 30.2 | 69.2 | 0 | 10.9 |
Adilabad | Adilabad Rural | 20-Feb-23 | 0 | 16.6 | 33.3 | 28.8 | 81.1 | 0 | 10.5 |
Adilabad | Adilabad Rural | 21-Feb-23 | 0 | 19.5 | 35.1 | 22.7 | 64.2 | 0 | 8.4 |
Adilabad | Adilabad Rural | 22-Feb-23 | 0 | 17.5 | 37.6 | 22.9 | 60.3 | 0 | 11.4 |
Adilabad | Adilabad Rural | 23-Feb-23 | 0 | 16.6 | 37.5 | 19.4 | 59.9 | 0 | 8.1 |
Adilabad | Adilabad Rural | 24-Feb-23 | 0 | 16.7 | 37.9 | 17.3 | 65.1 | 0 | 11 |
Adilabad | Adilabad Rural | 25-Feb-23 | 0 | 16.5 | 35.6 | 21.3 | 50.6 | 0.5 | 14.1 |
Adilabad | Adilabad Rural | 26-Feb-23 | 0 | 17.6 | 35.9 | 19.2 | 55.8 | 0 | 14.3 |
Adilabad | Adilabad Rural | 27-Feb-23 | 0 | 18.8 | 35.9 | 19.9 | 55.7 | 0 | 11.3 |
Adilabad | Adilabad Rural | 28-Feb-23 | 0 | 19.7 | 36.1 | 24.3 | 56.7 | 0 | 14.4 |
Adilabad | Adilabad Urban | 01-Feb-23 | 0 | 18.9 | 32.8 | 44.9 | 98 | 0 | 5.2 |
Adilabad | Adilabad Urban | 02-Feb-23 | 0 | 13.4 | 29.1 | 41.2 | 99.9 | 0 | 8.9 |
Adilabad | Adilabad Urban | 03-Feb-23 | 0 | 10.5 | 32.9 | 21.5 | 74.6 | 0 | 7.3 |
Adilabad | Adilabad Urban | 04-Feb-23 | 0 | 12.3 | 33.9 | 29.9 | 94.1 | 0 | 6.7 |
Adilabad | Adilabad Urban | 05-Feb-23 | 0 | 10.3 | 34 | 22.8 | 75.5 | 0 | 7.3 |
Adilabad | Adilabad Urban | 06-Feb-23 | 0 | 12 | 34 | 17.7 | 94.1 | 0 | 4.4 |
Adilabad | Adilabad Urban | 07-Feb-23 | 0 | 13.9 | 34.9 | 21.2 | 88.8 | 0 | 6 |
Adilabad | Adilabad Urban | 08-Feb-23 | 0 | 14.2 | 34.3 | 35 | 99.9 | 0 | 1.5 |
Adilabad | Adilabad Urban | 09-Feb-23 | 0 | 13.7 | 34.9 | 30.7 | 94.1 | 0 | 6.6 |
Adilabad | Adilabad Urban | 10-Feb-23 | 0 | 13.5 | 34.1 | 26.5 | 83.8 | 0 | 5.3 |
Adilabad | Adilabad Urban | 11-Feb-23 | 0 | 14 | 34.9 | 23.2 | 88.1 | 0 | 5.3 |
Adilabad | Adilabad Urban | 12-Feb-23 | 0 | 13 | 37.4 | 17 | 88.2 | 0 | 2.7 |
Adilabad | Adilabad Urban | 13-Feb-23 | 0 | 13.2 | 34.7 | 25.3 | 93.5 | 0 | 7.8 |
Adilabad | Adilabad Urban | 14-Feb-23 | 0 | 10.9 | 34.4 | 16.2 | 86.4 | 0 | 5.1 |
Adilabad | Adilabad Urban | 15-Feb-23 | 0 | 11.7 | 34.9 | 21.4 | 87.5 | 0 | 5.9 |
Adilabad | Adilabad Urban | 16-Feb-23 | 0 | 12.3 | 36.7 | 17.9 | 80.9 | 0 | 5.9 |
Adilabad | Adilabad Urban | 17-Feb-23 | 0 | 14.6 | 37 | 17.6 | 82.3 | 0 | 6.2 |
Adilabad | Adilabad Urban | 18-Feb-23 | 0 | 14.5 | 36.3 | 23.2 | 88.1 | 0 | 6 |
Adilabad | Adilabad Urban | 19-Feb-23 | 0 | 15.5 | 34.6 | 22.8 | 94.2 | 0 | 5.3 |
Adilabad | Adilabad Urban | 20-Feb-23 | 0 | 15.8 | 36.7 | 31 | 94.3 | 0 | 7.2 |
Adilabad | Adilabad Urban | 21-Feb-23 | 0 | 17.6 | 37 | 24.1 | 90.4 | 0 | 5.9 |
Adilabad | Adilabad Urban | 22-Feb-23 | 0 | 14.3 | 38.8 | 19.1 | 81.7 | 0 | 5.2 |
Adilabad | Adilabad Urban | 23-Feb-23 | 0 | 14.1 | 37.1 | 12.6 | 87.5 | 0 | 7.5 |
Adilabad | Adilabad Urban | 24-Feb-23 | 0 | 14.7 | 39.3 | 15.6 | 76.1 | 0 | 6.9 |
Adilabad | Adilabad Urban | 25-Feb-23 | 0 | 14.9 | 35.4 | 14.2 | 80.7 | 0 | 5 |
Adilabad | Adilabad Urban | 26-Feb-23 | 0 | 16.1 | 39.7 | 12.6 | 76.1 | 0 | 8.2 |
Adilabad | Adilabad Urban | 27-Feb-23 | 0 | 19.6 | 37 | 17.2 | 75.2 | 0 | 6.7 |
Adilabad | Adilabad Urban | 28-Feb-23 | 0 | 20.6 | 37.1 | 23.5 | 75.3 | 0 | 5.9 |
Adilabad | Bazarhathnoor | 01-Feb-23 | 0 | 17.8 | 30.1 | 49.1 | 86.2 | 0 | 0.6 |
Adilabad | Bazarhathnoor | 02-Feb-23 | 0 | 12.3 | 27.9 | 53 | 88.9 | 0 | 0.5 |
Adilabad | Bazarhathnoor | 03-Feb-23 | 0 | 7.2 | 28.1 | 34.7 | 88.9 | 0 | 1.3 |
Adilabad | Bazarhathnoor | 04-Feb-23 | 0 | 9.4 | 29 | 30.1 | 84.2 | 0 | 7 |
Adilabad | Bazarhathnoor | 05-Feb-23 | 0 | 6.9 | 29.2 | 29.5 | 88.9 | 0 | 6.8 |
Adilabad | Bazarhathnoor | 06-Feb-23 | 0 | 8.8 | 30.1 | 23 | 86 | 0 | 4.8 |
Adilabad | Bazarhathnoor | 07-Feb-23 | 0 | 12.9 | 32.2 | 28.7 | 89.9 | 0 | 5.9 |
Adilabad | Bazarhathnoor | 08-Feb-23 | 0 | 12.2 | 31.7 | 42.9 | 91.7 | 0 | 4.9 |
Adilabad | Bazarhathnoor | 09-Feb-23 | 0 | 9.8 | 30.9 | 39.5 | 89.2 | 0 | 3.4 |
Adilabad | Bazarhathnoor | 10-Feb-23 | 0 | 10.2 | 32.4 | 30 | 86 | 0 | 3.5 |
Adilabad | Bazarhathnoor | 11-Feb-23 | 0 | 12.4 | 33.8 | 23.3 | 84.4 | 0 | 10.2 |
Adilabad | Bazarhathnoor | 12-Feb-23 | 0 | 11.1 | 34.3 | 23.9 | 84.7 | 0 | 0.2 |
Adilabad | Bazarhathnoor | 13-Feb-23 | 0 | 11.2 | 30.7 | 37.8 | 78.8 | 0 | 0.4 |
Adilabad | Bazarhathnoor | 14-Feb-23 | 0 | 7.8 | 30.6 | 23 | 82.2 | 0 | 5.6 |
Adilabad | Bazarhathnoor | 15-Feb-23 | 0 | 8.7 | 30.5 | 23 | 83.1 | 0 | 7.8 |
Adilabad | Bazarhathnoor | 16-Feb-23 | 0 | 10.8 | 32.4 | 25.3 | 79.3 | 0 | 7.1 |
Adilabad | Bazarhathnoor | 17-Feb-23 | 0 | 12.8 | 32.7 | 24.6 | 75.4 | 0 | 7.2 |
Adilabad | Bazarhathnoor | 18-Feb-23 | 0 | 13.7 | 32.7 | 32.1 | 79.4 | 0 | 5.3 |
Adilabad | Bazarhathnoor | 19-Feb-23 | 0 | 13.2 | 31.9 | 36.1 | 85.8 | 0 | 4.9 |
Adilabad | Bazarhathnoor | 20-Feb-23 | 0 | 12.8 | 32.7 | 30 | 90.7 | 0 | 4.7 |
Adilabad | Bazarhathnoor | 21-Feb-23 | 0 | 13.2 | 34.3 | 29.6 | 87.1 | 0 | 9.6 |
Adilabad | Bazarhathnoor | 22-Feb-23 | 0 | 11.9 | 35.3 | 26.2 | 82.8 | 0 | 0.3 |
Adilabad | Bazarhathnoor | 23-Feb-23 | 0 | 11.7 | 35.3 | 21.5 | 77.9 | 0 | 6.8 |
Adilabad | Bazarhathnoor | 24-Feb-23 | 0 | 11.9 | 34.8 | 20.8 | 78.4 | 0 | 3.1 |
Adilabad | Bazarhathnoor | 25-Feb-23 | 0 | 11.4 | 33.3 | 21.9 | 77.9 | 0 | 6.3 |
Adilabad | Bazarhathnoor | 26-Feb-23 | 0 | 12.9 | 33.9 | 19.9 | 77.1 | 0 | 4.1 |
Adilabad | Bazarhathnoor | 27-Feb-23 | 0 | 14 | 34.2 | 21.9 | 79 | 0 | 10.8 |
Adilabad | Bazarhathnoor | 28-Feb-23 | 0 | 14.6 | 33.2 | 32.1 | 84.4 | 0 | 8.5 |
Adilabad | Bela | 01-Feb-23 | 0 | 15.7 | 32.5 | 37.6 | 87.4 | 0 | 4.7 |
Adilabad | Bela | 02-Feb-23 | 0 | 11.8 | 31.1 | 34.3 | 91 | 0 | 8.7 |
Adilabad | Bela | 03-Feb-23 | 0 | 7.5 | 31.8 | 8.7 | 83.9 | 0 | 5.9 |
Adilabad | Bela | 04-Feb-23 | 0 | 8.9 | 33 | 11.8 | 84.8 | 0 | 4.4 |
Adilabad | Bela | 05-Feb-23 | 0 | 7.4 | 33.8 | 9.3 | 83.1 | 0 | 7.1 |
Adilabad | Bela | 06-Feb-23 | 0 | 8.9 | 34.2 | 5.7 | 77.1 | 0 | 5.9 |
Adilabad | Bela | 07-Feb-23 | 0 | 13.6 | 34.1 | 8.8 | 74.6 | 0 | 5.9 |
Adilabad | Bela | 08-Feb-23 | 0 | 13 | 34.9 | 18.4 | 87 | 0 | 11.3 |
Adilabad | Bela | 09-Feb-23 | 0 | 10.3 | 34.1 | 18.8 | 87.2 | 0 | 5 |
Adilabad | Bela | 10-Feb-23 | 0 | 10.4 | 35.1 | 8.8 | 79.5 | 0 | 6.9 |
Adilabad | Bela | 11-Feb-23 | 0 | 12.9 | 37.2 | 7.7 | 77.9 | 0 | 0 |
Adilabad | Bela | 12-Feb-23 | 0 | 12.1 | 36.8 | 8.3 | 70.1 | 0 | 8.5 |
Adilabad | Bela | 13-Feb-23 | 0 | 10.8 | 33 | 14.5 | 76.5 | 0 | 5.4 |
Adilabad | Bela | 14-Feb-23 | 0 | 8.6 | 33.5 | 6.8 | 75.9 | 0 | 9.6 |
Adilabad | Bela | 15-Feb-23 | 0 | 9.3 | 34.3 | 6.3 | 75.6 | 0 | 7.2 |
Adilabad | Bela | 16-Feb-23 | 0 | 11.3 | 35.8 | 6.4 | 71.2 | 0 | 5 |
End of preview. Expand
in Data Studio
The dataset was retrieved from Open Data Telangana, from February 1, 2023, to January 31, 2025 with daily granularity. The dataset contains various fields such as District, Mandal, Date, rainfall (in millimeters), minimum and maximum temperature (in Celsius), minimum and maximum wind speed, and humidity. It provides a District and Mandal wise distribution as well.
Total Rows - 4,45,213 Total Columns - 10
- Downloads last month
- 36