Search is not available for this dataset
image imagewidth (px) 32 32 | shape_type class label 5 classes | shape_name class label 5 classes | pos_x float32 0.2 0.8 | pos_y float32 0.2 0.8 | size float32 0.1 0.35 | color float32 0 1 | rotation float32 0 6.28 | id int32 0 5k |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | 3star | 0.250115 | 0.351309 | 0.119372 | 0.389595 | 1.302994 | 0 | |
44 | 4triangle | 0.326676 | 0.32223 | 0.248315 | 0.015107 | 2.569993 | 1 | |
22 | 2hexagon | 0.651481 | 0.404231 | 0.147337 | 0.898273 | 1.228379 | 2 | |
44 | 4triangle | 0.230776 | 0.485941 | 0.190311 | 0.527044 | 6.048003 | 3 | |
44 | 4triangle | 0.495521 | 0.377639 | 0.315504 | 0.849802 | 0.970764 | 4 | |
11 | 1rectangle | 0.465264 | 0.508958 | 0.206085 | 0.059905 | 5.738463 | 5 | |
22 | 2hexagon | 0.400641 | 0.299222 | 0.328923 | 0.227458 | 2.692176 | 6 | |
22 | 2hexagon | 0.436743 | 0.786628 | 0.224485 | 0.25938 | 2.374202 | 7 | |
22 | 2hexagon | 0.517964 | 0.264755 | 0.199709 | 0.386691 | 1.453425 | 8 | |
44 | 4triangle | 0.29682 | 0.759166 | 0.287597 | 0.802866 | 3.994575 | 9 | |
33 | 3star | 0.543198 | 0.748147 | 0.118294 | 0.386558 | 4.3073 | 10 | |
22 | 2hexagon | 0.683259 | 0.515216 | 0.12237 | 0.204654 | 2.937835 | 11 | |
44 | 4triangle | 0.656097 | 0.634946 | 0.262993 | 0.06499 | 0.350017 | 12 | |
11 | 1rectangle | 0.29234 | 0.461629 | 0.221735 | 0.079492 | 5.77117 | 13 | |
33 | 3star | 0.28955 | 0.578021 | 0.297604 | 0.760047 | 6.15959 | 14 | |
11 | 1rectangle | 0.360905 | 0.404346 | 0.329068 | 0.444803 | 2.708326 | 15 | |
33 | 3star | 0.416645 | 0.380695 | 0.197092 | 0.726181 | 3.855745 | 16 | |
44 | 4triangle | 0.445073 | 0.546938 | 0.249103 | 0.682287 | 2.82931 | 17 | |
0no label | 0circle | 0.607818 | 0.498878 | 0.225174 | 0.135362 | 2.022429 | 18 | |
33 | 3star | 0.234008 | 0.547722 | 0.345403 | 0.142888 | 0.485808 | 19 | |
11 | 1rectangle | 0.220804 | 0.371996 | 0.307771 | 0.755342 | 2.865558 | 20 | |
44 | 4triangle | 0.435146 | 0.420175 | 0.327934 | 0.721268 | 5.142062 | 21 | |
33 | 3star | 0.618298 | 0.250339 | 0.163585 | 0.378031 | 0.107012 | 22 | |
0no label | 0circle | 0.316061 | 0.231366 | 0.293132 | 0.077422 | 3.65749 | 23 | |
0no label | 0circle | 0.584903 | 0.352074 | 0.166368 | 0.012098 | 5.534054 | 24 | |
22 | 2hexagon | 0.355897 | 0.244548 | 0.152186 | 0.288157 | 1.366903 | 25 | |
22 | 2hexagon | 0.731652 | 0.262265 | 0.336067 | 0.009222 | 1.151431 | 26 | |
11 | 1rectangle | 0.737414 | 0.687757 | 0.104826 | 0.230073 | 4.852357 | 27 | |
33 | 3star | 0.378372 | 0.223324 | 0.341347 | 0.419501 | 1.602755 | 28 | |
33 | 3star | 0.337996 | 0.595366 | 0.137315 | 0.121416 | 1.206273 | 29 | |
22 | 2hexagon | 0.446782 | 0.363535 | 0.30486 | 0.104278 | 2.374976 | 30 | |
33 | 3star | 0.344319 | 0.722927 | 0.168981 | 0.896437 | 2.466163 | 31 | |
33 | 3star | 0.60343 | 0.490995 | 0.187676 | 0.58547 | 5.492139 | 32 | |
0no label | 0circle | 0.695639 | 0.383346 | 0.154189 | 0.934456 | 3.885795 | 33 | |
22 | 2hexagon | 0.603855 | 0.510583 | 0.246379 | 0.345826 | 2.550731 | 34 | |
44 | 4triangle | 0.69461 | 0.429175 | 0.187024 | 0.677145 | 3.357659 | 35 | |
22 | 2hexagon | 0.438195 | 0.538581 | 0.264348 | 0.204692 | 5.99394 | 36 | |
44 | 4triangle | 0.29379 | 0.26872 | 0.103912 | 0.61834 | 0.711349 | 37 | |
0no label | 0circle | 0.642771 | 0.798194 | 0.116094 | 0.129586 | 1.305115 | 38 | |
11 | 1rectangle | 0.416285 | 0.455334 | 0.124915 | 0.002081 | 6.047746 | 39 | |
33 | 3star | 0.602763 | 0.408938 | 0.204748 | 0.931532 | 6.015049 | 40 | |
0no label | 0circle | 0.362386 | 0.626126 | 0.303699 | 0.554894 | 1.113163 | 41 | |
33 | 3star | 0.248738 | 0.41834 | 0.322044 | 0.926941 | 0.911746 | 42 | |
11 | 1rectangle | 0.795549 | 0.699965 | 0.161203 | 0.333832 | 2.645756 | 43 | |
11 | 1rectangle | 0.293721 | 0.472562 | 0.243592 | 0.327786 | 0.312389 | 44 | |
0no label | 0circle | 0.793053 | 0.631735 | 0.292091 | 0.400655 | 4.11488 | 45 | |
11 | 1rectangle | 0.786368 | 0.264472 | 0.172207 | 0.706041 | 0.486922 | 46 | |
44 | 4triangle | 0.676291 | 0.707672 | 0.202252 | 0.565809 | 0.364611 | 47 | |
11 | 1rectangle | 0.595654 | 0.641431 | 0.230994 | 0.925355 | 3.048519 | 48 | |
33 | 3star | 0.546684 | 0.32703 | 0.133719 | 0.025441 | 6.017951 | 49 | |
33 | 3star | 0.719661 | 0.287172 | 0.106496 | 0.708196 | 2.681638 | 50 | |
33 | 3star | 0.373664 | 0.389775 | 0.138201 | 0.330328 | 2.239837 | 51 | |
33 | 3star | 0.480609 | 0.785642 | 0.256713 | 0.180234 | 6.270347 | 52 | |
44 | 4triangle | 0.571634 | 0.354099 | 0.118405 | 0.510396 | 3.342459 | 53 | |
22 | 2hexagon | 0.446714 | 0.473676 | 0.147424 | 0.505064 | 2.357711 | 54 | |
0no label | 0circle | 0.456492 | 0.218012 | 0.184463 | 0.137011 | 2.424435 | 55 | |
33 | 3star | 0.398171 | 0.438337 | 0.119468 | 0.201896 | 1.224967 | 56 | |
11 | 1rectangle | 0.538539 | 0.542792 | 0.147925 | 0.408165 | 3.218392 | 57 | |
33 | 3star | 0.710345 | 0.771875 | 0.327817 | 0.408811 | 2.757407 | 58 | |
11 | 1rectangle | 0.320917 | 0.510042 | 0.104825 | 0.317558 | 1.701457 | 59 | |
11 | 1rectangle | 0.76066 | 0.691464 | 0.263358 | 0.148545 | 1.008703 | 60 | |
33 | 3star | 0.613453 | 0.528277 | 0.196102 | 0.004374 | 1.955572 | 61 | |
44 | 4triangle | 0.693964 | 0.224471 | 0.268162 | 0.970235 | 3.196151 | 62 | |
11 | 1rectangle | 0.533714 | 0.389005 | 0.247173 | 0.943499 | 0.366519 | 63 | |
11 | 1rectangle | 0.66771 | 0.54533 | 0.155875 | 0.48365 | 0.966002 | 64 | |
33 | 3star | 0.20972 | 0.770356 | 0.311802 | 0.995052 | 5.954306 | 65 | |
11 | 1rectangle | 0.691028 | 0.715478 | 0.222985 | 0.673654 | 3.410861 | 66 | |
11 | 1rectangle | 0.224083 | 0.337013 | 0.305634 | 0.068858 | 0.398664 | 67 | |
33 | 3star | 0.733948 | 0.332066 | 0.201503 | 0.117718 | 4.354799 | 68 | |
33 | 3star | 0.795178 | 0.320704 | 0.346171 | 0.916111 | 0.388319 | 69 | |
0no label | 0circle | 0.37644 | 0.753499 | 0.292622 | 0.630052 | 4.642484 | 70 | |
44 | 4triangle | 0.326191 | 0.7116 | 0.341488 | 0.843184 | 4.712155 | 71 | |
44 | 4triangle | 0.659218 | 0.66493 | 0.228582 | 0.89827 | 4.09085 | 72 | |
11 | 1rectangle | 0.351816 | 0.435641 | 0.218423 | 0.447942 | 4.600577 | 73 | |
44 | 4triangle | 0.719337 | 0.502628 | 0.288863 | 0.048526 | 0.552705 | 74 | |
11 | 1rectangle | 0.261706 | 0.478599 | 0.320073 | 0.18828 | 4.566497 | 75 | |
0no label | 0circle | 0.275573 | 0.352039 | 0.341036 | 0.066572 | 0.858838 | 76 | |
33 | 3star | 0.787491 | 0.503017 | 0.181138 | 0.18874 | 2.133178 | 77 | |
33 | 3star | 0.604303 | 0.218298 | 0.299676 | 0.410533 | 5.923443 | 78 | |
33 | 3star | 0.708132 | 0.279086 | 0.152661 | 0.118197 | 3.15966 | 79 | |
44 | 4triangle | 0.394598 | 0.731954 | 0.236394 | 0.166733 | 6.078519 | 80 | |
0no label | 0circle | 0.60589 | 0.651008 | 0.144962 | 0.445822 | 0.558716 | 81 | |
44 | 4triangle | 0.556545 | 0.453721 | 0.186849 | 0.340171 | 3.000576 | 82 | |
44 | 4triangle | 0.56189 | 0.51029 | 0.33284 | 0.467658 | 0.392085 | 83 | |
0no label | 0circle | 0.609519 | 0.421999 | 0.136523 | 0.429172 | 3.959728 | 84 | |
0no label | 0circle | 0.545215 | 0.644468 | 0.2581 | 0.644478 | 0.494531 | 85 | |
0no label | 0circle | 0.457437 | 0.670512 | 0.248239 | 0.93719 | 1.101868 | 86 | |
0no label | 0circle | 0.365554 | 0.657971 | 0.130185 | 0.107864 | 1.626279 | 87 | |
33 | 3star | 0.661149 | 0.633567 | 0.181495 | 0.09926 | 4.704496 | 88 | |
22 | 2hexagon | 0.335763 | 0.322703 | 0.240745 | 0.852806 | 1.030204 | 89 | |
22 | 2hexagon | 0.615413 | 0.402782 | 0.146795 | 0.506397 | 5.319546 | 90 | |
0no label | 0circle | 0.34 | 0.481907 | 0.300156 | 0.766405 | 0.828777 | 91 | |
22 | 2hexagon | 0.575198 | 0.398476 | 0.343039 | 0.215422 | 0.221447 | 92 | |
22 | 2hexagon | 0.648247 | 0.652964 | 0.15369 | 0.828863 | 2.482144 | 93 | |
0no label | 0circle | 0.331228 | 0.397612 | 0.146728 | 0.923847 | 6.154013 | 94 | |
22 | 2hexagon | 0.235966 | 0.282939 | 0.213734 | 0.635483 | 0.693301 | 95 | |
44 | 4triangle | 0.278584 | 0.439424 | 0.286941 | 0.105879 | 0.639116 | 96 | |
11 | 1rectangle | 0.563598 | 0.787949 | 0.1704 | 0.895295 | 4.719718 | 97 | |
11 | 1rectangle | 0.709668 | 0.335529 | 0.10497 | 0.792488 | 1.96137 | 98 | |
0no label | 0circle | 0.226998 | 0.567295 | 0.235305 | 0.750878 | 4.506814 | 99 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.