Search is not available for this dataset
audio audioduration (s) 0.89 18.8 | verse int64 1 4 | qalqala_ahad_v1 int64 -1 1 | qalqala_samad int64 -1 1 | qalqala_yalid int64 -1 1 | qalqala_yulad int64 -1 1 | qalqala_ahad_v4 int64 -1 1 | damma_kufuwan int64 -1 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | -1 | -1 | 0 | 1 | -1 | -1 | |
3 | -1 | -1 | 0 | 1 | -1 | -1 | |
3 | -1 | -1 | 0 | 1 | -1 | -1 | |
3 | -1 | -1 | 0 | 1 | -1 | -1 | |
3 | -1 | -1 | 0 | 1 | -1 | -1 | |
3 | -1 | -1 | 0 | 1 | -1 | -1 | |
3 | -1 | -1 | 0 | 1 | -1 | -1 | |
3 | -1 | -1 | 0 | 1 | -1 | -1 | |
3 | -1 | -1 | 0 | 1 | -1 | -1 | |
3 | -1 | -1 | 0 | 1 | -1 | -1 | |
3 | -1 | -1 | 0 | 1 | -1 | -1 | |
3 | -1 | -1 | 0 | 1 | -1 | -1 | |
3 | -1 | -1 | 0 | 1 | -1 | -1 | |
3 | -1 | -1 | 0 | 1 | -1 | -1 | |
3 | -1 | -1 | 0 | 1 | -1 | -1 | |
3 | -1 | -1 | 0 | 1 | -1 | -1 | |
3 | -1 | -1 | 0 | 1 | -1 | -1 | |
3 | -1 | -1 | 0 | 1 | -1 | -1 | |
3 | -1 | -1 | 0 | 1 | -1 | -1 | |
3 | -1 | -1 | 0 | 1 | -1 | -1 | |
3 | -1 | -1 | 0 | 1 | -1 | -1 | |
3 | -1 | -1 | 0 | 1 | -1 | -1 | |
3 | -1 | -1 | 0 | 1 | -1 | -1 | |
3 | -1 | -1 | 0 | 1 | -1 | -1 | |
3 | -1 | -1 | 0 | 1 | -1 | -1 | |
3 | -1 | -1 | 0 | 1 | -1 | -1 | |
3 | -1 | -1 | 0 | 1 | -1 | -1 | |
3 | -1 | -1 | 0 | 1 | -1 | -1 | |
3 | -1 | -1 | 0 | 1 | -1 | -1 | |
3 | -1 | -1 | 0 | 1 | -1 | -1 | |
3 | -1 | -1 | 0 | 1 | -1 | -1 | |
4 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | |
4 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | |
4 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | |
4 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | |
4 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | |
4 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | |
4 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | |
4 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | |
4 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | |
4 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | |
4 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | |
4 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | |
4 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | |
4 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | |
4 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | |
4 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | |
4 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | |
4 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | |
4 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | |
4 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | |
4 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | |
4 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | |
4 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | |
4 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | |
4 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | |
4 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | |
4 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | |
4 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | |
4 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | |
4 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | |
4 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | |
4 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | |
4 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | |
4 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | |
4 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | |
4 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | |
4 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | |
4 | -1 | -1 | -1 | -1 | 1 | 0 | |
4 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | |
4 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | |
4 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | |
4 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | |
4 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | |
4 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | |
4 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | |
4 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | |
4 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | |
4 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | |
4 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | |
4 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | |
4 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | |
4 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | |
4 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | |
4 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | |
4 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | |
4 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | |
4 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | |
4 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | |
4 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | |
4 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | |
4 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | |
4 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | |
4 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | |
4 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | |
4 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | |
4 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | |
4 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | |
4 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | |
4 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 |
End of preview. Expand
in Data Studio
Surah Ikhlas Qalqala Errors
This dataset is a modified version of the Surah Ikhlas dataset, containing recordings for assessing Qalqala Tajweed rule detection.
Dataset Structure
- audio: 16kHz resampled mono audio recordings
- verse: Verse number (1/2/3/4)
- qalqala_ahad_v1: Qalqala for letter د in word أحد
- qalqala_samad: Qalqala for letter د in word الصمد
- qalqala_yalid: Qalqala for letter د in word يلد
- qalqala_yulad: Qalqala for letter د in word يولد
- qalqala_ahad_v4: Qalqala for letter د in word أحد
- damma_kufuwan: Damma (diacritic) on letter ف in word كفوا
Label Encoding
1: Feature is present0: Feature is absent-1: Not applicable (different verse)
Citations
Original dataset attributed to Ashwag Maghraby, Manar Alsaedi, Azzah Mahjoob, Amirah Al-Otaibi, Waad Alsaedi, Ather Alsaedi under the license CC BY 4.0.
Modifications
- Resampled audio to 16kHz
- Filtered metadata to include only Qalqala and Damma error labels
- Original metadata available in files
- Downloads last month
- 17