Search is not available for this dataset
t int64 | x int16 | y int16 | p bool |
|---|---|---|---|
1,710,458,362,111,000 | 130 | 241 | false |
1,710,458,362,111,010 | 161 | 162 | true |
1,710,458,362,111,066 | 48 | 100 | true |
1,710,458,362,111,134 | 104 | 250 | false |
1,710,458,362,111,137 | 16 | 255 | true |
1,710,458,362,111,141 | 8 | 20 | true |
1,710,458,362,111,223 | 298 | 32 | false |
1,710,458,362,111,240 | 29 | 238 | false |
1,710,458,362,111,342 | 166 | 35 | true |
1,710,458,362,111,351 | 6 | 241 | true |
1,710,458,362,111,443 | 156 | 31 | true |
1,710,458,362,111,461 | 316 | 259 | true |
1,710,458,362,111,477 | 282 | 93 | true |
1,710,458,362,111,502 | 230 | 78 | true |
1,710,458,362,111,513 | 226 | 78 | true |
1,710,458,362,111,520 | 306 | 235 | false |
1,710,458,362,111,539 | 68 | 218 | false |
1,710,458,362,111,541 | 58 | 226 | true |
1,710,458,362,111,545 | 216 | 78 | true |
1,710,458,362,111,571 | 159 | 257 | true |
1,710,458,362,111,575 | 241 | 216 | true |
1,710,458,362,111,599 | 64 | 228 | false |
1,710,458,362,111,606 | 344 | 223 | true |
1,710,458,362,111,611 | 232 | 79 | true |
1,710,458,362,111,614 | 76 | 255 | false |
1,710,458,362,111,615 | 278 | 0 | true |
1,710,458,362,111,636 | 228 | 78 | true |
1,710,458,362,111,649 | 222 | 78 | true |
1,710,458,362,111,664 | 286 | 124 | true |
1,710,458,362,111,666 | 186 | 108 | false |
1,710,458,362,111,688 | 334 | 157 | true |
1,710,458,362,111,692 | 224 | 78 | true |
1,710,458,362,111,695 | 192 | 182 | true |
1,710,458,362,111,696 | 104 | 254 | false |
1,710,458,362,111,709 | 226 | 77 | true |
1,710,458,362,111,730 | 158 | 160 | true |
1,710,458,362,111,734 | 305 | 185 | true |
1,710,458,362,111,774 | 222 | 77 | true |
1,710,458,362,111,776 | 2 | 242 | true |
1,710,458,362,111,787 | 234 | 79 | true |
1,710,458,362,111,794 | 276 | 204 | true |
1,710,458,362,111,824 | 162 | 242 | false |
1,710,458,362,111,825 | 21 | 181 | true |
1,710,458,362,111,848 | 230 | 166 | true |
1,710,458,362,111,850 | 223 | 78 | true |
1,710,458,362,111,859 | 198 | 236 | false |
1,710,458,362,111,866 | 211 | 33 | false |
1,710,458,362,111,870 | 232 | 78 | true |
1,710,458,362,111,872 | 72 | 194 | true |
1,710,458,362,111,873 | 104 | 202 | false |
1,710,458,362,111,875 | 18 | 252 | true |
1,710,458,362,111,892 | 236 | 78 | true |
1,710,458,362,111,914 | 162 | 8 | false |
1,710,458,362,111,953 | 220 | 78 | true |
1,710,458,362,111,997 | 124 | 196 | true |
1,710,458,362,112,004 | 218 | 77 | true |
1,710,458,362,112,027 | 291 | 193 | false |
1,710,458,362,112,077 | 338 | 157 | false |
1,710,458,362,112,086 | 316 | 241 | false |
1,710,458,362,112,099 | 2 | 231 | true |
1,710,458,362,112,103 | 34 | 110 | true |
1,710,458,362,112,112 | 234 | 78 | true |
1,710,458,362,112,124 | 213 | 255 | true |
1,710,458,362,112,146 | 227 | 78 | true |
1,710,458,362,112,166 | 228 | 77 | true |
1,710,458,362,112,174 | 252 | 186 | false |
1,710,458,362,112,175 | 236 | 77 | true |
1,710,458,362,112,179 | 318 | 208 | false |
1,710,458,362,112,204 | 218 | 78 | true |
1,710,458,362,112,217 | 66 | 34 | true |
1,710,458,362,112,237 | 234 | 77 | true |
1,710,458,362,112,244 | 215 | 78 | true |
1,710,458,362,112,280 | 232 | 77 | true |
1,710,458,362,112,289 | 53 | 245 | true |
1,710,458,362,112,294 | 217 | 78 | true |
1,710,458,362,112,311 | 278 | 83 | false |
1,710,458,362,112,312 | 338 | 42 | false |
1,710,458,362,112,321 | 229 | 78 | true |
1,710,458,362,112,329 | 296 | 112 | true |
1,710,458,362,112,334 | 32 | 127 | true |
1,710,458,362,112,337 | 105 | 10 | true |
1,710,458,362,112,339 | 174 | 28 | true |
1,710,458,362,112,346 | 209 | 21 | true |
1,710,458,362,112,346 | 34 | 69 | true |
1,710,458,362,112,346 | 39 | 196 | true |
1,710,458,362,112,376 | 52 | 82 | true |
1,710,458,362,112,401 | 5 | 255 | false |
1,710,458,362,112,407 | 304 | 77 | false |
1,710,458,362,112,416 | 26 | 137 | false |
1,710,458,362,112,427 | 337 | 201 | true |
1,710,458,362,112,438 | 235 | 79 | true |
1,710,458,362,112,481 | 220 | 115 | false |
1,710,458,362,112,486 | 237 | 78 | true |
1,710,458,362,112,513 | 237 | 79 | true |
1,710,458,362,112,523 | 118 | 163 | true |
1,710,458,362,112,526 | 228 | 79 | true |
1,710,458,362,112,528 | 62 | 45 | true |
1,710,458,362,112,531 | 221 | 78 | true |
1,710,458,362,112,590 | 320 | 185 | true |
1,710,458,362,112,600 | 170 | 250 | true |
End of preview. Expand
in Data Studio
No dataset card yet
- Downloads last month
- 9