bcp_47 string | speakers int64 | language_name string | autonym string | family string | flores_path string | fleurs_tag string | commonvoice_hours float64 | commonvoice_locale string | in_benchmark bool | __index_level_0__ int64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ars | 1,025,205 | Najdi Arabic | Najdi Arabic | Afro-Asiatic | ars_Arab | null | null | null | true | 23 |
rng | 1,023,339 | Ronga | Ronga | Atlantic-Congo | null | null | null | null | false | 498 |
luz | 1,019,080 | Southern Luri | Southern Luri | Indo-European | null | null | null | null | false | 357 |
new | 1,000,821 | Newari | Newari | Sino-Tibetan | null | null | 0 | new | false | 425 |
tly | 1,000,168 | Talysh | Talysh | Indo-European | null | null | null | null | false | 595 |
yi | 997,214 | Yiddish | ייִדיש | Indo-European | ydd_Hebr | null | 2 | yi | true | 663 |
ksb | 995,398 | Shambala | Kishambaa | Atlantic-Congo | null | null | null | null | false | 310 |
bez | 995,398 | Bena | Hibena | Atlantic-Congo | null | null | null | null | false | 48 |
kfr | 994,568 | Kachhi | Kachhi | Indo-European | null | null | null | null | false | 276 |
nij | 987,996 | Ngaju | Ngaju | Austronesian | null | null | null | null | false | 430 |
mwk | 977,670 | Kita Maninkakan | Kita Maninkakan | Mande | null | null | null | null | false | 407 |
jml | 970,493 | Jumli | Jumli | Indo-European | null | null | null | null | false | 258 |
ryu | 966,404 | Central Okinawan | Central Okinawan | Japonic | null | null | null | null | false | 508 |
mnw | 966,114 | Mon | Mon | Austroasiatic | null | null | null | null | false | 393 |
qug | 963,579 | Chimborazo Highland Quichua | Chimborazo Highland Quichua | Quechuan | null | null | 0 | qug | false | 482 |
kac | 962,032 | Kachin | Kachin | Sino-Tibetan | kac_Latn | null | null | null | true | 264 |
hnd | 957,354 | Southern Hindko | Southern Hindko | Indo-European | null | null | null | null | false | 221 |
li | 950,422 | Limburgish | Limburgish | Indo-European | lim_Latn | null | null | null | true | 336 |
mxc | 945,510 | Manyika | Manyika | Atlantic-Congo | null | null | null | null | false | 410 |
ce | 935,365 | Chechen | Нохчийн | Nakh-Daghestanian | null | null | 0 | ce | false | 99 |
kj | 920,524 | Kuanyama | Kuanyama | Atlantic-Congo | null | null | null | null | false | 289 |
nr | 903,418 | South Ndebele | South Ndebele | Atlantic-Congo | null | null | 0 | nr | false | 440 |
cy | 884,910 | Welsh | Cymraeg | Indo-European | cym_Latn | cy_gb | 124 | cy | true | 126 |
ada | 880,206 | Adangme | Adangme | Atlantic-Congo | null | null | null | null | false | 5 |
et | 878,449 | Estonian | Eesti | Uralic | ekk_Latn | et_ee | 61 | et | true | 156 |
prd | 864,342 | Parsi-Dari | Parsi-Dari | Bookkeeping | null | null | null | null | false | 475 |
yua | 861,955 | Yucateco | Yucateco | Mayan | null | null | null | null | false | 666 |
ewo | 860,095 | Ewondo | Ewondo | Atlantic-Congo | null | null | 19 | ewo | false | 158 |
kge | 854,483 | Komering | Komering | Austronesian | null | null | null | null | false | 279 |
ttj | 821,807 | Tooro | Tooro | Atlantic-Congo | null | null | 0 | ttj | false | 611 |
grt | 821,563 | Garo | Garo | Sino-Tibetan | null | null | null | null | false | 203 |
gaa | 821,526 | Ga | Gã | Atlantic-Congo | null | null | 0 | gaa | false | 184 |
mgy | 819,739 | Mbunga | Mbunga | Atlantic-Congo | null | null | null | null | false | 383 |
tet | 816,395 | Tetum | Tetum | Austronesian | null | null | null | null | false | 582 |
iba | 816,302 | Iban | Iban | Bookkeeping | null | null | 0 | iba | false | 238 |
ebu | 802,918 | Embu | Kĩembu | Atlantic-Congo | null | null | null | null | false | 147 |
swg | 801,597 | Swabian | Swabian | Indo-European | null | null | null | null | false | 566 |
hnj | 781,687 | Hmong Njua | 𞄀𞄄𞄰𞄩𞄍𞄜𞄰 | Hmong-Mien | null | null | null | null | false | 223 |
kck | 770,954 | Kalanga | Kalanga | Atlantic-Congo | null | null | null | null | false | 270 |
dty | 758,198 | Dotyali | Dotyali | Indo-European | null | null | null | null | false | 141 |
pcd | 746,330 | Picard | Picard | Indo-European | null | null | 0 | pcd | false | 463 |
fy | 743,057 | Western Frisian | Frysk | Indo-European | null | null | 66 | fy-NL | false | 182 |
ccp | 729,137 | Chakma | 𑄌𑄋𑄴𑄟𑄳𑄦 | Indo-European | null | null | null | null | false | 98 |
yao | 722,357 | Yao | Yao | Atlantic-Congo | null | null | null | null | false | 659 |
aoz | 720,970 | Uab Meto | Uab Meto | Austronesian | null | null | null | null | false | 17 |
cps | 720,595 | Capiznon | Capiznon | Austronesian | null | null | null | null | false | 114 |
asa | 702,634 | Asu | Kipare | Atlantic-Congo | null | null | null | null | false | 27 |
blt | 681,177 | Tai Dam | ꪼꪕꪒꪾ | Tai-Kadai | null | null | null | null | false | 70 |
wa | 679,801 | Walloon | Walon | Indo-European | null | null | null | null | false | 641 |
ses | 664,816 | Koyraboro Senni | Koyraboro Senni | Songhay | null | null | null | null | false | 529 |
bfy | 654,424 | Bagheli | Bagheli | Indo-European | null | null | null | null | false | 52 |
ast | 650,205 | Asturian | Asturianu | Indo-European | ast_Latn | ast_es | 0.9 | ast | true | 28 |
lki | 645,417 | Laki | Laki | Indo-European | null | null | null | null | false | 342 |
unx | 636,523 | Munda | Munda | Bookkeeping | null | null | null | null | false | 626 |
lis | 627,309 | Lisu | Lisu | Sino-Tibetan | null | null | null | null | false | 340 |
nqo | 626,370 | N’Ko | ߒߞߏ | Artificial Language | nqo_Nkoo | null | 0 | nqo | true | 439 |
gos | 622,094 | Gronings | Gronings | Indo-European | null | null | 0 | gos | false | 202 |
lol | 620,858 | Mongo | Mongo | Atlantic-Congo | null | null | null | null | false | 348 |
thl | 606,558 | Dangaura Tharu | Dangaura Tharu | Indo-European | null | null | null | null | false | 585 |
nap | 605,306 | Neapolitan | Neapolitan | Indo-European | null | null | null | null | false | 417 |
nus | 591,427 | Nuer | Thok Nath | Nilotic | nus_Latn | null | null | null | true | 443 |
br | 563,140 | Breton | Brezhoneg | Indo-European | null | null | 32 | br | false | 78 |
pis | 561,780 | Pijin | Pijin | Indo-European | null | null | null | null | false | 468 |
rcf | 559,185 | Réunion Creole French | Réunion Creole French | Indo-European | null | null | null | null | false | 484 |
av | 552,716 | Avaric | Avaric | Nakh-Daghestanian | null | null | null | null | false | 30 |
ng | 552,315 | Ndonga | Ndonga | Atlantic-Congo | null | null | null | null | false | 426 |
os | 541,444 | Ossetic | Ирон | Indo-European | null | null | 1.4 | os | false | 456 |
udm | 538,544 | Udmurt | Udmurt | Uralic | null | null | 0 | udm | false | 620 |
lij | 536,663 | Ligurian | Ligure | Indo-European | lij_Latn | null | 5.1 | lij | true | 338 |
kea | 530,762 | Kabuverdianu | Kabuverdianu | Indo-European | kea_Latn | kea_cv | null | null | true | 273 |
rue | 527,075 | Rusyn | Rusyn | Indo-European | null | null | null | null | false | 504 |
chm | 524,371 | Mari | Mari | Uralic | mhr_Cyrl | null | 282 | mhr | true | 104 |
scn | 511,702 | Sicilian | Sicilianu | Indo-European | scn_Latn | null | 0 | scn | true | 520 |
lag | 509,409 | Langi | Kɨlaangi | Atlantic-Congo | null | null | null | null | false | 326 |
bft | 502,520 | Balti | Balti | Sino-Tibetan | null | null | 18 | bft | false | 51 |
nhw | 501,735 | Western Huasteca Nahuatl | Western Huasteca Nahuatl | Uto-Aztecan | null | null | null | null | false | 429 |
nhe | 501,735 | Eastern Huasteca Nahuatl | Eastern Huasteca Nahuatl | Uto-Aztecan | null | null | 0 | nhe | false | 428 |
szl | 497,670 | Silesian | Ślōnski | Indo-European | szl_Latn | null | null | null | true | 571 |
kaa | 489,046 | Kara-Kalpak | Kara-Kalpak | Turkic | null | null | 0 | kaa | false | 262 |
gju | 467,002 | Gujari | Gujari | Indo-European | null | null | 11 | gju | false | 195 |
srx | 464,132 | Sirmauri | Sirmauri | Indo-European | null | null | null | null | false | 555 |
mt | 457,267 | Maltese | Malti | Afro-Asiatic | mlt_Latn | mt_mt | 8.7 | mt | true | 402 |
bap | 454,918 | Bantawa | Bantawa | Sino-Tibetan | null | null | null | null | false | 37 |
sah | 453,510 | Yakut | Саха Тыла | Turkic | null | null | 16 | sah | false | 511 |
mls | 451,060 | Masalit | Masalit | Maban | null | null | null | null | false | 390 |
kaj | 449,459 | Jju | Kaje | Atlantic-Congo | null | null | null | null | false | 265 |
ady | 444,583 | Adyghe | Adyghe | Abkhaz-Adyge | null | null | 68 | ady | false | 6 |
ybb | 443,920 | Yemba | Yemba | Atlantic-Congo | null | null | null | null | false | 662 |
xmf | 439,670 | Mingrelian | Mingrelian | Kartvelian | null | null | 12 | xmf | false | 655 |
myv | 439,338 | Erzya | Эрзянь Кель | Uralic | myv_Cyrl | null | 3.8 | myv | true | 412 |
dav | 438,929 | Taita | Kitaita | Atlantic-Congo | null | null | 9.3 | dav | false | 130 |
maz | 437,410 | Central Mazahua | Central Mazahua | Otomanguean | null | null | null | null | false | 369 |
vun | 433,291 | Vunjo | Kyivunjo | Atlantic-Congo | null | null | null | null | false | 640 |
rof | 433,291 | Rombo | Kihorombo | Atlantic-Congo | null | null | 11 | rof | false | 501 |
jmc | 433,291 | Machame | Kimachame | Atlantic-Congo | null | null | null | null | false | 257 |
kjg | 431,949 | Khmu | Khmu | Austroasiatic | null | null | null | null | false | 290 |
fan | 426,451 | Fang | Fang | Atlantic-Congo | null | null | 12 | fan | false | 161 |
krj | 425,806 | Kinaray-a | Kinaray-A | Austronesian | null | null | null | null | false | 306 |
kdt | 421,207 | Kuy | Kuy | Austroasiatic | null | null | null | null | false | 272 |
lb | 421,015 | Luxembourgish | Lëtzebuergesch | Indo-European | ltz_Latn | lb_lu | 0 | lb | true | 329 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.