stmt_line_id stringlengths 11 11 ⌀ | bank_account stringclasses 7
values | currency stringclasses 6
values | amount_minor int64 -77,051 141M ⌀ | value_date date32 | counterparty stringclasses 45
values | reference stringlengths 10 43 ⌀ | direction stringclasses 2
values |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
S000-000100 | OPS-PAYPILOT-USD | USD | 20,048 | 2025-01-01 | PAYPILOT LLC | PAYPILOT PAYOUT PAY-20241231-E0101-USD-c4d9 | credit |
S000-000101 | OPS-PAYPILOT-USD | USD | 129,069 | 2025-01-01 | PAYPILOT LLC | PAYPILOT PAYOUT PAY-20241231-E0102-USD-b2a7 | credit |
S000-000102 | OPS-PAYPILOT-USD | USD | 68,932 | 2025-01-01 | PAYPILOT LLC | PAYPILOT PAYOUT PAY-20241231-E0103-USD-bfc0 | credit |
S000-000103 | OPS-PAYPILOT-USD | USD | 74,239 | 2025-01-01 | PAYPILOT LLC | PAYPILOT 1231 | credit |
S000-000104 | OPS-PAYPILOT-USD | USD | 61,883 | 2025-01-01 | PAYPILOT LLC | PAYPILOT PAYOUT PAY-20241231-E0105-USD-c82f | credit |
S000-000105 | OPS-PAYPILOT-USD | USD | 67,946 | 2025-01-01 | PAYPILOT LLC | PAYPILOT PAYOUT PAY-20241231-E0106-USD-f0e0 | credit |
S000-000106 | OPS-PAYPILOT-USD | USD | 59,182 | 2025-01-01 | PAYPILOT LLC | PAYPILOT PAYOUT PAY-20241231-E0107-USD-8dab | credit |
S000-000107 | OPS-PAYPILOT-USD | USD | 64,873 | 2025-01-01 | PAYPILOT LLC | PAYPILOT PAYOUT PAY-20241231-E0108-USD-1adc | credit |
S000-000108 | OPS-PAYPILOT-USD | USD | 55,816 | 2025-01-01 | PAYPILOT LLC | PAYPILOT PAYOUT PAY-20241231-E0109-USD-cdc8 | credit |
S000-000109 | OPS-PAYPILOT-USD | USD | 59,661 | 2025-01-01 | PAYPILOT LLC | PAYPILOT 1231 | credit |
S000-000110 | OPS-PAYPILOT-USD | USD | 83,111 | 2025-01-01 | PAYPILOT LLC | PAYPILOT PAYOUT PAY-20241231-E0111-USD-cabb | credit |
S000-000111 | OPS-PAYPILOT-USD | USD | 54,366 | 2025-01-01 | PAYPILOT LLC | PAYPILOT PAYOUT PAY-20241231-E0112-USD-df10 | credit |
S000-000112 | OPS-PAYPILOT-USD | USD | 96,021 | 2025-01-01 | PAYPILOT LLC | PAYPILOT PAYOUT PAY-20241231-E0113-USD-2d77 | credit |
S000-000113 | OPS-PAYPILOT-USD | USD | 58,231 | 2025-01-01 | PAYPILOT LLC | PAYPILOT PAYOUT PAY-20241231-E0114-USD-862d | credit |
S000-000114 | OPS-PAYPILOT-USD | USD | 23,165 | 2025-01-01 | PAYPILOT LLC | PAYPILOT PAYOUT PAY-20241231-E0115-USD-8483 | credit |
S000-000115 | OPS-PAYPILOT-USD | USD | 66,861 | 2025-01-01 | PAYPILOT LLC | PAYPILOT 1231 | credit |
S000-000116 | OPS-PAYPILOT-USD | USD | 59,501 | 2025-01-01 | PAYPILOT LLC | PAYPILOT PAYOUT PAY-20241231-E0117-USD-cc35 | credit |
S000-000117 | OPS-PAYPILOT-USD | USD | 77,141 | 2025-01-01 | PAYPILOT LLC | PAYPILOT 1231 | credit |
S000-000118 | OPS-PAYPILOT-USD | USD | 35,742 | 2025-01-01 | PAYPILOT LLC | PAYPILOT SETTLEMENT E0119 | credit |
S000-000119 | OPS-PAYPILOT-USD | USD | 54,862 | 2025-01-01 | PAYPILOT LLC | PAYPILOT PAYOUT PAY-20241231-E0120-USD-7c94 | credit |
S000-000120 | OPS-PAYPILOT-USD | USD | 51,084 | 2025-01-01 | PAYPILOT LLC | PAYPILOT 1231 | credit |
S000-000121 | OPS-PAYPILOT-USD | USD | 80,601 | 2025-01-01 | PAYPILOT LLC | PAYPILOT PAYOUT PAY-20241231-E0122-USD-19cb | credit |
S000-000122 | OPS-PAYPILOT-USD | USD | 77,265 | 2025-01-01 | PAYPILOT LLC | PAYPILOT PAYOUT PAY-20241231-E0123-USD-372e | credit |
S000-000123 | OPS-PAYPILOT-USD | USD | 94,134 | 2025-01-01 | PAYPILOT LLC | PAYPILOT PAYOUT PAY-20241231-E0124-USD-4dc0 | credit |
S000-000124 | OPS-PAYPILOT-USD | USD | 67,710 | 2025-01-01 | PAYPILOT LLC | PAYPILOT PAYOUT PAY-20241231-E0125-USD-13a7 | credit |
S000-000125 | OPS-PAYPILOT-USD | USD | 23,425 | 2025-01-01 | PAYPILOT LLC | PAYPILOT PAYOUT PAY-20241231-E0126-USD-0390 | credit |
S000-000126 | OPS-PAYPILOT-USD | USD | 76,134 | 2025-01-01 | PAYPILOT LLC | PAYPILOT 1231 | credit |
S000-000127 | OPS-PAYPILOT-USD | USD | 32,155 | 2025-01-01 | PAYPILOT LLC | PAYPILOT PAYOUT PAY-20241231-E0128-USD-7a04 | credit |
S000-000128 | OPS-PAYPILOT-USD | USD | 101,047 | 2025-01-01 | PAYPILOT LLC | PAYPILOT PAYOUT PAY-20241231-E0129-USD-b1cf | credit |
S000-000129 | OPS-PAYPILOT-USD | USD | 52,705 | 2025-01-01 | PAYPILOT LLC | PAYPILOT PAYOUT PAY-20241231-E0130-USD-d860 | credit |
S000-000130 | OPS-PAYPILOT-USD | USD | 47,903 | 2025-01-01 | PAYPILOT LLC | PAYPILOT PAYOUT PAY-20241231-E0131-USD-2975 | credit |
S000-000131 | OPS-PAYPILOT-USD | USD | 72,936 | 2025-01-01 | PAYPILOT LLC | PAYPILOT PAYOUT PAY-20241231-E0132-USD-c6f4 | credit |
S000-000132 | OPS-PAYPILOT-USD | USD | 43,233 | 2025-01-01 | PAYPILOT LLC | PAYPILOT PAYOUT PAY-20241231-E0133-USD-7a87 | credit |
S000-000133 | OPS-PAYPILOT-USD | USD | 9,842 | 2025-01-01 | PAYPILOT LLC | PAYPILOT PAYOUT PAY-20241231-E0134-USD-3c4c | credit |
S000-000134 | OPS-PAYPILOT-USD | USD | 31,517 | 2025-01-01 | PAYPILOT LLC | PAYPILOT PAYOUT PAY-20241231-E0135-USD-d8d0 | credit |
S000-000135 | OPS-PAYPILOT-USD | USD | 82,482 | 2025-01-01 | PAYPILOT LLC | PAYPILOT PAYOUT PAY-20241231-E0136-USD-e6b4 | credit |
S000-000136 | OPS-PAYPILOT-USD | USD | 17,702 | 2025-01-01 | PAYPILOT LLC | PAYPILOT 1231 | credit |
S000-000137 | OPS-PAYPILOT-USD | USD | 38,447 | 2025-01-01 | PAYPILOT LLC | PAYPILOT PAYOUT PAY-20241231-E0138-USD-1cdc | credit |
S000-000138 | OPS-PAYPILOT-USD | USD | 45,668 | 2025-01-01 | PAYPILOT LLC | PAYPILOT PAYOUT PAY-20241231-E0139-USD-8de4 | credit |
S000-000139 | OPS-PAYPILOT-USD | USD | 101,757 | 2025-01-01 | PAYPILOT LLC | PAYPILOT PAYOUT PAY-20241231-E0140-USD-7397 | credit |
S000-000140 | OPS-PAYPILOT-USD | USD | 34,735 | 2025-01-01 | PAYPILOT LLC | PAYPILOT PAYOUT PAY-20241231-E0141-USD-4e8e | credit |
S000-000141 | OPS-PAYPILOT-USD | USD | 41,843 | 2025-01-01 | PAYPILOT LLC | PAYPILOT PAYOUT PAY-20241231-E0142-USD-1679 | credit |
S000-000142 | OPS-PAYPILOT-USD | USD | 63,763 | 2025-01-01 | PAYPILOT LLC | PAYPILOT PAYOUT PAY-20241231-E0143-USD-e877 | credit |
S000-000143 | OPS-PAYPILOT-USD | USD | 80,181 | 2025-01-01 | PAYPILOT LLC | PAYPILOT PAYOUT PAY-20241231-E0144-USD-4b20 | credit |
S000-000144 | OPS-PAYPILOT-USD | USD | 118,197 | 2025-01-01 | PAYPILOT LLC | PAYPILOT PAYOUT PAY-20241231-E0145-USD-d6a3 | credit |
S000-000145 | OPS-PAYPILOT-USD | USD | 26,255 | 2025-01-01 | PAYPILOT LLC | PAYPILOT PAYOUT PAY-20241231-E0146-USD-6788 | credit |
S000-000146 | OPS-PAYPILOT-USD | USD | 81,285 | 2025-01-01 | PAYPILOT LLC | PAYPILOT PAYOUT PAY-20241231-E0147-USD-f889 | credit |
S000-000147 | OPS-PAYPILOT-USD | USD | 33,039 | 2025-01-01 | PAYPILOT LLC | PAYPILOT 1231 | credit |
S000-000148 | OPS-PAYPILOT-USD | USD | 78,864 | 2025-01-01 | PAYPILOT LLC | PAYPILOT PAYOUT PAY-20241231-E0149-USD-0951 | credit |
S000-000149 | OPS-PAYPILOT-USD | USD | 56,792 | 2025-01-01 | PAYPILOT LLC | PAYPILOT PAYOUT PAY-20241231-E0150-USD-fc5f | credit |
S000-000150 | OPS-PAYPILOT-USD | USD | 53,193 | 2025-01-01 | PAYPILOT LLC | PAYPILOT PAYOUT PAY-20241231-E0151-USD-3e85 | credit |
S000-000151 | OPS-PAYPILOT-USD | USD | 56,529 | 2025-01-01 | PAYPILOT LLC | PAYPILOT PAYOUT PAY-20241231-E0152-USD-9b5a | credit |
S000-000152 | OPS-PAYPILOT-USD | USD | 46,097 | 2025-01-01 | PAYPILOT LLC | PAYPILOT PAYOUT PAY-20241231-E0153-USD-a649 | credit |
S000-000153 | OPS-PAYPILOT-USD | USD | 34,001 | 2025-01-01 | PAYPILOT LLC | PAYPILOT PAYOUT PAY-20241231-E0154-USD-d64c | credit |
S000-000154 | OPS-PAYPILOT-USD | USD | 60,186 | 2025-01-01 | PAYPILOT LLC | PAYPILOT PAYOUT PAY-20241231-E0155-USD-2eff | credit |
S000-000155 | OPS-PAYPILOT-USD | USD | 31,671 | 2025-01-01 | PAYPILOT LLC | PAYPILOT PAYOUT PAY-20241231-E0156-USD-7bc5 | credit |
S000-000156 | OPS-PAYPILOT-USD | USD | 16,683 | 2025-01-01 | PAYPILOT LLC | PAYPILOT PAYOUT PAY-20241231-E0157-USD-0f40 | credit |
S000-000157 | OPS-PAYPILOT-USD | USD | 45,408 | 2025-01-01 | PAYPILOT LLC | PAYPILOT PAYOUT PAY-20241231-E0158-USD-f6b7 | credit |
S000-000158 | OPS-PAYPILOT-USD | USD | 38,252 | 2025-01-01 | PAYPILOT LLC | PAYPILOT PAYOUT PAY-20241231-E0159-USD-f948 | credit |
S000-000159 | OPS-PAYPILOT-USD | USD | 19,665 | 2025-01-01 | PAYPILOT LLC | PAYPILOT PAYOUT PAY-20241231-E0160-USD-1049 | credit |
S000-000160 | OPS-PAYPILOT-USD | USD | 47,464 | 2025-01-01 | PAYPILOT LLC | PAYPILOT PAYOUT PAY-20241231-E0161-USD-8d0c | credit |
S000-000161 | OPS-PAYPILOT-USD | USD | 63,371 | 2025-01-01 | PAYPILOT LLC | PAYPILOT PAYOUT PAY-20241231-E0162-USD-f217 | credit |
S000-000162 | OPS-PAYPILOT-USD | USD | 30,666 | 2025-01-01 | PAYPILOT LLC | PAYPILOT PAYOUT PAY-20241231-E0163-USD-ba24 | credit |
S000-000163 | OPS-PAYPILOT-USD | USD | 49,568 | 2025-01-01 | PAYPILOT LLC | PAYPILOT PAYOUT PAY-20241231-E0164-USD-4f5a | credit |
S000-000164 | OPS-PAYPILOT-USD | USD | 71,414 | 2025-01-01 | PAYPILOT LLC | PAYPILOT PAYOUT PAY-20241231-E0165-USD-5a3a | credit |
S000-000165 | OPS-PAYPILOT-USD | USD | 29,261 | 2025-01-01 | PAYPILOT LLC | PAYPILOT PAYOUT PAY-20241231-E0166-USD-3103 | credit |
S000-000166 | OPS-PAYPILOT-USD | USD | 58,531 | 2025-01-01 | PAYPILOT LLC | PAYPILOT PAYOUT PAY-20241231-E0167-USD-01b0 | credit |
S000-000167 | OPS-PAYPILOT-USD | USD | 31,372 | 2025-01-01 | PAYPILOT LLC | PAYPILOT PAYOUT PAY-20241231-E0168-USD-0c22 | credit |
S000-000168 | OPS-PAYPILOT-USD | USD | 30,961 | 2025-01-01 | PAYPILOT LLC | PAYPILOT PAYOUT PAY-20241231-E0169-USD-9817 | credit |
S000-000169 | OPS-PAYPILOT-USD | USD | 43,305 | 2025-01-01 | PAYPILOT LLC | PAYPILOT PAYOUT PAY-20241231-E0170-USD-3f93 | credit |
S000-000170 | OPS-PAYPILOT-USD | USD | 41,361 | 2025-01-01 | PAYPILOT LLC | PAYPILOT PAYOUT PAY-20241231-E0171-USD-224f | credit |
S000-000171 | OPS-PAYPILOT-USD | USD | 29,388 | 2025-01-01 | PAYPILOT LLC | PAYPILOT PAYOUT PAY-20241231-E0172-USD-e6cd | credit |
S000-000172 | OPS-PAYPILOT-USD | USD | 50,842 | 2025-01-01 | PAYPILOT LLC | PAYPILOT PAYOUT PAY-20241231-E0173-USD-3928 | credit |
S000-000173 | OPS-PAYPILOT-USD | USD | 29,603 | 2025-01-01 | PAYPILOT LLC | PAYPILOT PAYOUT PAY-20241231-E0174-USD-02ac | credit |
S000-000174 | OPS-PAYPILOT-USD | USD | 35,062 | 2025-01-01 | PAYPILOT LLC | PAYPILOT PAYOUT PAY-20241231-E0175-USD-8390 | credit |
S000-000175 | OPS-PAYPILOT-USD | USD | 57,861 | 2025-01-01 | PAYPILOT LLC | PAYPILOT PAYOUT PAY-20241231-E0176-USD-15b1 | credit |
S000-000176 | OPS-PAYPILOT-USD | USD | 3,993 | 2025-01-01 | PAYPILOT LLC | PAYPILOT PAYOUT PAY-20241231-E0177-USD-cf29 | credit |
S000-000177 | OPS-PAYPILOT-USD | USD | 33,331 | 2025-01-01 | PAYPILOT LLC | PAYPILOT PAYOUT PAY-20241231-E0178-USD-b871 | credit |
S000-000178 | OPS-PAYPILOT-USD | USD | 43,127 | 2025-01-01 | PAYPILOT LLC | PAYPILOT PAYOUT PAY-20241231-E0179-USD-35cc | credit |
S000-000179 | OPS-PAYPILOT-USD | USD | 33,036 | 2025-01-01 | PAYPILOT LLC | PAYPILOT 1231 | credit |
S000-000180 | OPS-PAYPILOT-USD | USD | 34,589 | 2025-01-01 | PAYPILOT LLC | PAYPILOT PAYOUT PAY-20241231-E0181-USD-7822 | credit |
S000-000181 | OPS-PAYPILOT-USD | USD | 50,051 | 2025-01-01 | PAYPILOT LLC | PAYPILOT PAYOUT PAY-20241231-E0182-USD-b38c | credit |
S000-000182 | OPS-PAYPILOT-USD | USD | 40,806 | 2025-01-01 | PAYPILOT LLC | PAYPILOT PAYOUT PAY-20241231-E0183-USD-1335 | credit |
S000-000183 | OPS-PAYPILOT-USD | USD | 25,383 | 2025-01-01 | PAYPILOT LLC | PAYPILOT PAYOUT PAY-20241231-E0184-USD-7a27 | credit |
S000-000184 | OPS-PAYPILOT-USD | USD | 12,066 | 2025-01-01 | PAYPILOT LLC | PAYPILOT PAYOUT PAY-20241231-E0185-USD-bff8 | credit |
S000-000185 | OPS-PAYPILOT-USD | USD | 43,901 | 2025-01-01 | PAYPILOT LLC | PAYPILOT 1231 | credit |
S000-000186 | OPS-PAYPILOT-USD | USD | 41,823 | 2025-01-01 | PAYPILOT LLC | PAYPILOT PAYOUT PAY-20241231-E0187-USD-1d4d | credit |
S000-000187 | OPS-PAYPILOT-USD | USD | 30,829 | 2025-01-01 | PAYPILOT LLC | PAYPILOT PAYOUT PAY-20241231-E0188-USD-fcfc | credit |
S000-000188 | OPS-PAYPILOT-USD | USD | 50,788 | 2025-01-01 | PAYPILOT LLC | PAYPILOT PAYOUT PAY-20241231-E0189-USD-75d8 | credit |
S000-000189 | OPS-PAYPILOT-USD | USD | 38,034 | 2025-01-01 | PAYPILOT LLC | PAYPILOT PAYOUT PAY-20241231-E0190-USD-c0ed | credit |
S000-000190 | OPS-PAYPILOT-USD | USD | 37,948 | 2025-01-01 | PAYPILOT LLC | PAYPILOT PAYOUT PAY-20241231-E0191-USD-fe38 | credit |
S000-000191 | OPS-PAYPILOT-USD | USD | 21,682 | 2025-01-01 | PAYPILOT LLC | PAYPILOT PAYOUT PAY-20241231-E0192-USD-6b21 | credit |
S000-000192 | OPS-PAYPILOT-USD | USD | 36,787 | 2025-01-01 | PAYPILOT LLC | PAYPILOT PAYOUT PAY-20241231-E0193-USD-b2e8 | credit |
S000-000193 | OPS-PAYPILOT-USD | USD | 24,978 | 2025-01-01 | PAYPILOT LLC | PAYPILOT PAYOUT PAY-20241231-E0194-USD-e90d | credit |
S000-000194 | OPS-PAYPILOT-USD | USD | 36,769 | 2025-01-01 | PAYPILOT LLC | PAYPILOT SETTLEMENT E0195 | credit |
S000-000195 | OPS-PAYPILOT-USD | USD | 39,242 | 2025-01-01 | PAYPILOT LLC | PAYPILOT PAYOUT PAY-20241231-E0196-USD-47d2 | credit |
S000-000196 | OPS-PAYPILOT-USD | USD | 20,501 | 2025-01-01 | PAYPILOT LLC | PAYPILOT PAYOUT PAY-20241231-E0197-USD-bc89 | credit |
S000-000197 | OPS-PAYPILOT-USD | USD | 21,337 | 2025-01-01 | PAYPILOT LLC | PAYPILOT SETTLEMENT E0198 | credit |
S000-000198 | OPS-PAYPILOT-USD | USD | 37,988 | 2025-01-01 | PAYPILOT LLC | PAYPILOT PAYOUT PAY-20241231-E0199-USD-cd87 | credit |
S000-000199 | OPS-PAYPILOT-USD | USD | 33,549 | 2025-01-01 | PAYPILOT LLC | PAYPILOT PAYOUT PAY-20241231-E0200-USD-9e59 | credit |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.