text stringlengths 1 364 ⌀ | audio audioduration (s) 0.1 20.3 | speaker_id stringclasses 19 values | age_group stringclasses 4 values | domain stringclasses 3 values | gender stringclasses 1 value |
|---|---|---|---|---|---|
ƙoƙarin shawo kan | hau_f_1016 | 60+ | AG | female | |
suna daidaita | hau_f_1016 | 60+ | AG | female | |
kamar amfani da na'urorin zamani | hau_f_1016 | 60+ | AG | female | |
cutar kifi | hau_f_1016 | 60+ | AG | female | |
rayuwan makiyaya | hau_f_1016 | 60+ | AG | female | |
a kogin ma | hau_f_1016 | 60+ | AG | female | |
wanan yana taimakawa | hau_f_1016 | 60+ | AG | female | |
kifi yana da harka kuma | hau_f_1016 | 60+ | AG | female | |
don kiwo da samun ruwa. | hau_f_1016 | 60+ | AG | female | |
wurin samun riba. | hau_f_1016 | 60+ | AG | female | |
tasiri ga haihuwa | hau_f_1016 | 60+ | AG | female | |
wajen samun cikakken bayani | hau_f_1016 | 60+ | AG | female | |
Manoma suna iya kula da lafiyar shanu | hau_f_1016 | 60+ | AG | female | |
wajen gudanar da | hau_f_1016 | 60+ | AG | female | |
da girman jiki mai sauri | hau_f_1016 | 60+ | AG | female | |
yana da tsafta da kua yana da | hau_f_1016 | 60+ | AG | female | |
rijiyoyi ko kogona masu nisa | hau_f_1016 | 60+ | AG | female | |
hanyoyin noma | hau_f_1016 | 60+ | AG | female | |
noman kifi. | hau_f_1016 | 60+ | AG | female | |
a manya tafkuna, da kokuna | hau_f_1016 | 60+ | AG | female | |
in wani wa | hau_f_1016 | 60+ | AG | female | |
a cikin kaasuwannin kifi kamar niger aba da zaria | hau_f_1016 | 60+ | AG | female | |
ada | hau_f_1016 | 60+ | AG | female | |
ga yadda tsarin | hau_f_1016 | 60+ | AG | female | |
suna | hau_f_1016 | 60+ | AG | female | |
dan tabatar da | hau_f_1016 | 60+ | AG | female | |
ruwan sama yana da | hau_f_1016 | 60+ | AG | female | |
kan haifar da aladu | hau_f_1016 | 60+ | AG | female | |
game da hanyoyin hana | hau_f_1016 | 60+ | AG | female | |
rahotanni masu amfani | hau_f_1016 | 60+ | AG | female | |
? domin | hau_f_1016 | 60+ | AG | female | |
ga shanu | hau_f_1016 | 60+ | AG | female | |
manoman kifi zasu iya rubuta | hau_f_1016 | 60+ | AG | female | |
sannan mutin ya dinga bibiyar kuɗin, | hau_f_1016 | 60+ | AG | female | |
ta hanyar kula da | hau_f_1016 | 60+ | AG | female | |
gwamnati tana shirya horo da ilimantarwa | hau_f_1016 | 60+ | AG | female | |
da damar samun idan kasuwancin ya na samun riba ko a'a. | hau_f_1016 | 60+ | AG | female | |
yafi dumi yayinda wasu | hau_f_1016 | 60+ | AG | female | |
wasu ma | hau_f_1016 | 60+ | AG | female | |
wanda ke tabbatar da samun amfanin gona mai kyau da kuma kula da lafiyan aladu | hau_f_1016 | 60+ | AG | female | |
da yadda suke shawo kansu. | hau_f_1016 | 60+ | AG | female | |
Rikice-rikice suna haifar da rashin tsaro, | hau_f_1016 | 60+ | AG | female | |
daga manyan jinsun aladu daman | hau_f_1016 | 60+ | AG | female | |
pa'idoji da dama | hau_f_1016 | 60+ | AG | female | |
da na kungiyoyi masu kula da | hau_f_1016 | 60+ | AG | female | |
wajen kula da | hau_f_1016 | 60+ | AG | female | |
wanda zai inganta | hau_f_1016 | 60+ | AG | female | |
ko runfunnan kiwo na masamman | hau_f_1016 | 60+ | AG | female | |
jini da rage kamuwa da cututtuka | hau_f_1016 | 60+ | AG | female | |
za suyi amfani da shi | hau_f_1016 | 60+ | AG | female | |
sadarwa ga manoma ko ƙungiyoyi | hau_f_1016 | 60+ | AG | female | |
da kuma tabatar da cewa dabobi | hau_f_1016 | 60+ | AG | female | |
masu kyau da suka daɗe | hau_f_1016 | 60+ | AG | female | |
Rimin | hau_f_1016 | 60+ | AG | female | |
wajen yin amfani da shi. | hau_f_1016 | 60+ | AG | female | |
a arewacin najeriya | hau_f_1016 | 60+ | AG | female | |
daga | hau_f_1016 | 60+ | AG | female | |
ga dabbobi a lokacin rani. | hau_f_1016 | 60+ | AG | female | |
ko rage kamun kifi | hau_f_1016 | 60+ | AG | female | |
inganta rayuwa | hau_f_1016 | 60+ | AG | female | |
wannan yana bayani zai taimaka | hau_f_1016 | 60+ | AG | female | |
ƙalubalen kasuwanci | hau_f_1016 | 60+ | AG | female | |
a kudu, manoma suna amfani da jinsin aladu | hau_f_1016 | 60+ | AG | female | |
dabobin su, su na da koshin lafiya | hau_f_1016 | 60+ | AG | female | |
A Cikin | hau_f_1016 | 60+ | AG | female | |
haka | hau_f_1016 | 60+ | AG | female | |
kula da dabi’ar kiyon shano | hau_f_1016 | 60+ | AG | female | |
don | hau_f_1016 | 60+ | AG | female | |
ha.... | hau_f_1016 | 60+ | AG | female | |
hakan na taya, taimakawa wajen | hau_f_1016 | 60+ | AG | female | |
lafiyar dabobi wadan da ke taimakawa | hau_f_1016 | 60+ | AG | female | |
masu magani | hau_f_1016 | 60+ | AG | female | |
masu gian gina jiki musamman furotin | hau_f_1016 | 60+ | AG | female | |
na iya lalacewa | hau_f_1016 | 60+ | AG | female | |
a tabbatar da kowanne Alade na | hau_f_1016 | 60+ | AG | female | |
bushewar ruwa | hau_f_1016 | 60+ | AG | female | |
kula da lafiyar dabbobi | hau_f_1016 | 60+ | AG | female | |
suna zaban nau'in kifi | hau_f_1016 | 60+ | AG | female | |
najeriya | hau_f_1016 | 60+ | AG | female | |
na taimakawa manoman kifi da masu kamun kifi a yankuna | hau_f_1016 | 60+ | AG | female | |
da kuma gane maganin | hau_f_1016 | 60+ | AG | female | |
wanda ya hada da ɗumi, | hau_f_1016 | 60+ | AG | female | |
gurɓatacen ruwa yana ɗaya daga cikin manyan matsaloli da manoman kifi ke fuskanta | hau_f_1016 | 60+ | AG | female | |
[?] | hau_f_1016 | 60+ | AG | female | |
hukumomin da ke kula da albarkatun ruwa | hau_f_1016 | 60+ | AG | female | |
[?] | hau_f_1016 | 60+ | AG | female | |
musamman a jahohin Plateu da Benue | hau_f_1016 | 60+ | AG | female | |
ribar manoman Da Suke samu | hau_f_1016 | 60+ | AG | female | |
idan alade yana da asalin | hau_f_1016 | 60+ | AG | female | |
kuma | hau_f_1016 | 60+ | AG | female | |
Da Kuma | hau_f_1016 | 60+ | AG | female | |
da kuma bayanin lafiyar su | hau_f_1016 | 60+ | AG | female | |
da kuma sakamakon da aka bayar | hau_f_1016 | 60+ | AG | female | |
da masu siya, wanda ke rage damar samun kasuwa mai yawa | hau_f_1016 | 60+ | AG | female | |
da horarwa | hau_f_1016 | 60+ | AG | female | |
[?] | hau_f_1016 | 60+ | AG | female | |
wajen sayar | hau_f_1016 | 60+ | AG | female | |
da za'a bi don ƙara | hau_f_1016 | 60+ | AG | female | |
manoma suna amfani | hau_f_1016 | 60+ | AG | female | |
suke amfani da shi | hau_f_1016 | 60+ | AG | female |
End of preview. Expand
in Data Studio
No dataset card yet
- Downloads last month
- 28