query-id stringclasses 644
values | corpus-id stringlengths 2 107 | score int64 1 1 |
|---|---|---|
28 | 29e66283-2019-04-18T19:27:24Z-00000-000 | 1 |
28 | 286347c6-2019-04-18T12:24:41Z-00004-000 | 1 |
28 | 52c8b976-2019-04-18T15:37:15Z-00000-000 | 1 |
28 | 53ea1c8-2019-04-18T19:35:11Z-00008-000 | 1 |
28 | 622af56b-2019-04-18T14:56:01Z-00003-000 | 1 |
28 | 821c3072-2019-04-18T12:07:12Z-00000-000 | 1 |
28 | 8f7cc685-2019-04-18T15:45:42Z-00000-000 | 1 |
28 | 9010a352-2019-04-18T14:32:49Z-00004-000 | 1 |
28 | 9010a352-2019-04-18T14:32:49Z-00003-000 | 1 |
28 | 9c028fab-2019-04-18T18:03:30Z-00004-000 | 1 |
28 | 9c028fab-2019-04-18T18:03:30Z-00002-000 | 1 |
28 | 181f179a-2019-04-18T16:34:11Z-00002-000 | 1 |
28 | fc16d928-2019-04-18T18:05:52Z-00004-000 | 1 |
28 | daa1bf82-2019-04-18T16:57:22Z-00004-000 | 1 |
28 | cf3ad38f-2019-04-18T16:49:54Z-00004-000 | 1 |
28 | d31537ce-2019-04-18T16:41:38Z-00002-000 | 1 |
28 | bbe2f561-2019-04-18T19:26:06Z-00005-000 | 1 |
28 | aae93639-2019-04-18T17:25:58Z-00001-000 | 1 |
28 | a4429c4a-2019-04-18T13:39:27Z-00005-000 | 1 |
31 | 7064c844-2019-04-18T15:41:56Z-00007-000 | 1 |
31 | 636669d7-2019-04-18T19:49:10Z-00006-000 | 1 |
31 | 6053928e-2019-04-18T18:09:46Z-00001-000 | 1 |
31 | 86362978-2019-04-19T12:46:42Z-00009-000 | 1 |
31 | ab908431-2019-04-18T13:57:08Z-00006-000 | 1 |
31 | b5b096db-2019-04-18T18:54:54Z-00005-000 | 1 |
31 | b5b096db-2019-04-18T18:54:54Z-00001-000 | 1 |
31 | dde03838-2019-04-18T15:39:50Z-00004-000 | 1 |
31 | f58281f0-2019-04-18T12:08:22Z-00003-000 | 1 |
31 | 427a0855-2019-04-18T11:43:00Z-00000-000 | 1 |
31 | 445d9e6e-2019-04-18T17:14:03Z-00000-000 | 1 |
31 | 2245ae98-2019-04-18T16:15:50Z-00001-000 | 1 |
31 | 21e2b85c-2019-04-18T15:17:47Z-00005-000 | 1 |
31 | 90227f05-2019-04-18T11:32:18Z-00001-000 | 1 |
31 | 21e2b85c-2019-04-18T15:17:47Z-00001-000 | 1 |
31 | a8af0abf-2019-04-18T19:34:36Z-00006-000 | 1 |
33 | 57f0866c-2019-04-18T13:10:45Z-00005-000 | 1 |
33 | 8781b711-2019-04-18T18:56:49Z-00008-000 | 1 |
33 | d98175c5-2019-04-18T14:27:13Z-00000-000 | 1 |
33 | d98175c5-2019-04-18T14:27:13Z-00001-000 | 1 |
33 | e3d235e2-2019-04-17T11:47:41Z-00018-000 | 1 |
33 | e3d235e2-2019-04-17T11:47:41Z-00145-000 | 1 |
33 | e700e467-2019-04-18T15:48:20Z-00001-000 | 1 |
33 | ebd53e8-2019-04-18T14:14:21Z-00003-000 | 1 |
33 | f36764da-2019-04-18T16:39:30Z-00003-000 | 1 |
33 | 8e65f903-2019-04-18T15:34:23Z-00001-000 | 1 |
33 | 8eeab760-2019-04-18T16:21:32Z-00007-000 | 1 |
33 | 8fa5c306-2019-04-18T18:47:35Z-00005-000 | 1 |
33 | 9c5e5ad8-2019-04-18T16:53:17Z-00005-000 | 1 |
33 | 5941421a-2019-04-18T15:20:27Z-00003-000 | 1 |
33 | 829468d-2019-04-18T17:21:53Z-00005-000 | 1 |
33 | 3471caff-2019-04-18T14:09:31Z-00007-000 | 1 |
33 | 2e8eda76-2019-04-18T19:56:37Z-00001-000 | 1 |
33 | 27bae40-2019-04-18T14:07:02Z-00000-000 | 1 |
33 | e2ab2756-2019-04-18T18:05:26Z-00002-000 | 1 |
33 | ac45b77d-2019-04-18T13:38:21Z-00004-000 | 1 |
33 | 272dfd04-2019-04-18T16:21:30Z-00006-000 | 1 |
33 | 129ce23f-2019-04-18T15:31:47Z-00003-000 | 1 |
33 | 7eabc63c-2019-04-18T12:18:12Z-00003-000 | 1 |
33 | 7eabc63c-2019-04-18T12:18:12Z-00002-000 | 1 |
33 | 5e63f3a1-2019-04-18T15:53:17Z-00003-000 | 1 |
33 | a118f0cf-2019-04-18T17:22:25Z-00003-000 | 1 |
33 | ac45b77d-2019-04-18T13:38:21Z-00007-000 | 1 |
33 | 916864f7-2019-04-18T11:10:13Z-00002-000 | 1 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.