Search is not available for this dataset
timestamp timestamp[ns] | open string | high float64 | low float64 | close float64 | volume string | MA_20 float64 | MA_50 float64 | MA_200 float64 | RSI float64 | %K float64 | %D float64 | ADX float64 | ATR float64 | Trendline float64 | MACD float64 | BL_Upper float64 | BL_Lower float64 | Signal float64 | Histogram float64 | MN_Upper float64 | MN_Lower float64 | month int64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-08-18T09:39:00 | 4307.16000000 | 4,307.16 | 4,307.16 | 4,307.16 | 0.92560400 | 4,310.202 | 4,301.2948 | 4,295.1909 | 47.951703 | 27.295163 | 40.064279 | 26.988075 | 5.055663 | 4,302.127167 | 3.074833 | 4,328.331449 | 4,292.072551 | 3.727298 | -0.652465 | 4,330.3599 | 4,286.631842 | 571 |
2017-08-18T09:40:00 | 4307.16000000 | 4,307.16 | 4,307.16 | 4,307.16 | 0.04921200 | 4,310.21 | 4,302.0376 | 4,295.24105 | 47.951703 | 14.034466 | 27.284276 | 27.943585 | 4.694544 | 4,302.147542 | 2.428107 | 4,328.33393 | 4,292.08607 | 3.46746 | -1.039352 | 4,329.914077 | 4,286.186019 | 571 |
2017-08-18T09:41:00 | 4307.16000000 | 4,307.16 | 4,300 | 4,300 | 0.26753400 | 4,309.86 | 4,302.6372 | 4,295.2554 | 41.285541 | 0.526733 | 13.95212 | 29.523061 | 4.870648 | 4,302.167917 | 1.322575 | 4,328.481891 | 4,291.238109 | 3.038483 | -1.715908 | 4,329.443177 | 4,285.715119 | 571 |
2017-08-18T09:42:00 | 4307.16000000 | 4,307.16 | 4,307.16 | 4,307.16 | 0.15734200 | 4,311.374 | 4,303.38 | 4,295.30555 | 48.931158 | 9.005445 | 7.855548 | 30.989717 | 5.034173 | 4,302.188293 | 1.012513 | 4,322.397973 | 4,300.350027 | 2.633289 | -1.620776 | 4,328.961036 | 4,285.232977 | 571 |
2017-08-18T09:43:00 | 4307.16000000 | 4,307.16 | 4,307.16 | 4,307.16 | 0.28183500 | 4,311.3825 | 4,303.8226 | 4,295.3557 | 48.931158 | 22.319016 | 10.617065 | 32.351612 | 4.674589 | 4,302.208668 | 0.758048 | 4,322.393193 | 4,300.371807 | 2.25824 | -1.500192 | 4,328.481414 | 4,284.753356 | 571 |
2017-08-18T09:44:00 | 4300.00000000 | 4,307.16 | 4,300 | 4,300 | 0.28063200 | 4,311.033 | 4,304.122 | 4,295.33235 | 42.511097 | 22.319016 | 17.881159 | 34.218128 | 4.852119 | 4,302.229043 | -0.021126 | 4,322.982904 | 4,299.083096 | 1.802367 | -1.823493 | 4,328.017489 | 4,284.289431 | 571 |
2017-08-18T09:45:00 | 4300.00000000 | 4,307.16 | 4,300 | 4,307.16 | 0.10323900 | 4,311.0415 | 4,304.7242 | 4,295.41765 | 49.628524 | 29.26236 | 24.633464 | 35.951322 | 5.016967 | 4,302.249418 | -0.060181 | 4,322.980125 | 4,299.102875 | 1.429858 | -1.490038 | 4,327.581398 | 4,283.85334 | 571 |
2017-08-18T09:46:00 | 4307.16000000 | 4,310 | 4,300 | 4,310 | 0.39360700 | 4,311.191 | 4,305.0532 | 4,295.51715 | 52.158596 | 37.631579 | 29.737652 | 36.745381 | 5.372898 | 4,302.269794 | 0.136459 | 4,322.998104 | 4,299.383896 | 1.171178 | -1.034719 | 4,327.183879 | 4,283.45582 | 571 |
2017-08-18T09:47:00 | 4305.00000000 | 4,310 | 4,300 | 4,310 | 3.95532300 | 4,310.631 | 4,305.3822 | 4,295.61665 | 52.158596 | 59.561404 | 42.151781 | 37.482721 | 5.703405 | 4,302.290169 | 0.288967 | 4,321.512222 | 4,299.749778 | 0.994736 | -0.705769 | 4,326.834005 | 4,283.105946 | 571 |
2017-08-18T09:48:00 | 4300.00000000 | 4,310 | 4,300 | 4,310 | 1.62534000 | 4,310.071 | 4,305.7112 | 4,295.71615 | 52.158596 | 65.789474 | 54.327485 | 38.167395 | 6.010305 | 4,302.310544 | 0.40516 | 4,319.811918 | 4,300.330082 | 0.876821 | -0.471661 | 4,326.539044 | 4,282.810985 | 571 |
2017-08-18T09:49:00 | 4310.00000000 | 4,310 | 4,276.89 | 4,276.89 | 0.42197700 | 4,308.565 | 4,305.5944 | 4,295.65515 | 30.125446 | 43.859649 | 56.403509 | 40.401086 | 7.945998 | 4,302.330919 | -2.149677 | 4,326.004471 | 4,291.125529 | 0.271521 | -2.421198 | 4,326.304445 | 4,282.576386 | 571 |
2017-08-18T09:50:00 | 4276.89000000 | 4,310 | 4,276.89 | 4,276.89 | 0.05109400 | 4,307.059 | 4,305.4776 | 4,295.59415 | 30.125446 | 21.929825 | 43.859649 | 42.475229 | 9.743426 | 4,302.351295 | -4.126831 | 4,329.313 | 4,284.805 | -0.608149 | -3.518682 | 4,326.13395 | 4,282.405891 | 571 |
2017-08-18T09:51:00 | 4310.00000000 | 4,310 | 4,310 | 4,310 | 0.26089100 | 4,306.799 | 4,305.5356 | 4,295.6987 | 53.101627 | 28.80884 | 31.532771 | 44.401218 | 11.412467 | 4,302.37167 | -2.987601 | 4,328.786379 | 4,284.811621 | -1.08404 | -1.903562 | 4,326.029824 | 4,282.301765 | 571 |
2017-08-18T09:52:00 | 4310.00000000 | 4,310 | 4,310 | 4,310 | 0.01393600 | 4,306.539 | 4,305.8662 | 4,295.80325 | 53.101627 | 62.142173 | 37.626946 | 46.189637 | 10.597291 | 4,302.392045 | -2.060995 | 4,328.244031 | 4,284.833969 | -1.279431 | -0.781564 | 4,325.993182 | 4,282.265124 | 571 |
2017-08-18T09:53:00 | 4310.00000000 | 4,310 | 4,310 | 4,310 | 0.59569900 | 4,306.279 | 4,306.1968 | 4,295.9078 | 53.101627 | 95.475507 | 62.142173 | 47.850312 | 9.840342 | 4,302.412421 | -1.311535 | 4,327.685333 | 4,284.872667 | -1.285852 | -0.025683 | 4,326.024388 | 4,282.29633 | 571 |
2017-08-18T09:54:00 | 4304.15000000 | 4,304.15 | 4,304.15 | 4,304.15 | 0.05210500 | 4,305.7265 | 4,306.4104 | 4,296.1215 | 49.509142 | 94.110541 | 83.909407 | 49.685263 | 9.555317 | 4,302.432796 | -1.176071 | 4,326.75029 | 4,284.70271 | -1.263896 | 0.087824 | 4,326.123482 | 4,282.395423 | 571 |
2017-08-18T09:55:00 | 4304.15000000 | 4,304.15 | 4,304.15 | 4,304.15 | 0.14078000 | 4,305.174 | 4,306.624 | 4,296.20245 | 49.509142 | 88.221081 | 92.602376 | 51.389147 | 8.872795 | 4,302.453171 | -1.056536 | 4,325.748896 | 4,284.599104 | -1.222424 | 0.165888 | 4,326.290597 | 4,282.562539 | 571 |
2017-08-18T09:56:00 | 4304.15000000 | 4,304.15 | 4,304.15 | 4,304.15 | 0.64821600 | 4,304.6215 | 4,306.565 | 4,296.2834 | 49.509142 | 82.331622 | 88.221081 | 52.971324 | 8.239024 | 4,302.473546 | -0.950843 | 4,324.676696 | 4,284.566304 | -1.168108 | 0.217265 | 4,326.526336 | 4,282.798278 | 571 |
2017-08-18T09:57:00 | 4304.15000000 | 4,304.15 | 4,304.15 | 4,304.15 | 0.38232700 | 4,304.069 | 4,306.506 | 4,296.36435 | 49.509142 | 82.331622 | 84.294775 | 54.440489 | 7.650522 | 4,302.493922 | -0.857199 | 4,323.528018 | 4,284.609982 | -1.105926 | 0.248727 | 4,326.832044 | 4,283.103986 | 571 |
2017-08-18T09:58:00 | 4290.52000000 | 4,304.15 | 4,290.52 | 4,304.15 | 3.51110000 | 4,303.5165 | 4,306.4816 | 4,296.4453 | 49.509142 | 82.331622 | 82.331622 | 56.364194 | 8.077627 | 4,302.514297 | -0.774063 | 4,322.29558 | 4,284.73742 | -1.039553 | 0.26549 | 4,327.209972 | 4,283.481913 | 571 |
2017-08-18T09:59:00 | 4304.15000000 | 4,304.15 | 4,304.15 | 4,304.15 | 0.13364500 | 4,303.366 | 4,306.4572 | 4,296.52625 | 49.509142 | 82.331622 | 82.331622 | 58.150491 | 7.500654 | 4,302.534672 | -0.700106 | 4,322.073979 | 4,284.658021 | -0.971664 | 0.271558 | 4,327.663286 | 4,283.935228 | 571 |
2017-08-18T10:00:00 | 4304.15000000 | 4,304.15 | 4,304.15 | 4,304.15 | 0.21357500 | 4,303.2155 | 4,306.4328 | 4,296.6072 | 49.509142 | 82.331622 | 82.331622 | 59.809195 | 6.964893 | 4,302.555047 | -0.634185 | 4,321.847245 | 4,284.583755 | -0.904168 | 0.269983 | 4,328.195938 | 4,284.46788 | 571 |
2017-08-18T10:01:00 | 4305.83000000 | 4,305.83 | 4,305.83 | 4,305.83 | 0.20394600 | 4,303.507 | 4,306.442 | 4,296.8976 | 51.105013 | 84.022954 | 82.895399 | 60.784778 | 6.587401 | 4,302.575423 | -0.441293 | 4,322.110798 | 4,284.903202 | -0.811593 | 0.3703 | 4,328.812381 | 4,285.084322 | 571 |
2017-08-18T10:02:00 | 4305.83000000 | 4,305.83 | 4,305.83 | 4,305.83 | 1.42834100 | 4,303.4405 | 4,306.4512 | 4,296.98695 | 51.105013 | 85.714286 | 84.022954 | 61.690676 | 6.116872 | 4,302.595798 | -0.285137 | 4,322.001049 | 4,284.879951 | -0.706302 | 0.421165 | 4,329.517168 | 4,285.78911 | 571 |
2017-08-18T10:03:00 | 4304.15000000 | 4,304.15 | 4,304.15 | 4,304.15 | 0.25034300 | 4,303.29 | 4,306.4268 | 4,297.0679 | 49.29791 | 85.714286 | 85.150508 | 62.623055 | 5.799953 | 4,302.616173 | -0.293561 | 4,321.776133 | 4,284.803867 | -0.623754 | 0.330193 | 4,330.31446 | 4,286.586401 | 571 |
2017-08-18T10:04:00 | 4304.15000000 | 4,304.15 | 4,304.15 | 4,304.15 | 0.00000000 | 4,303.4975 | 4,306.4898 | 4,297.2616 | 49.29791 | 79.902146 | 83.776906 | 63.488835 | 5.38567 | 4,302.636548 | -0.296815 | 4,321.924328 | 4,285.070672 | -0.558366 | 0.261551 | 4,331.207483 | 4,287.479425 | 571 |
2017-08-18T10:05:00 | 4304.15000000 | 4,304.15 | 4,304.15 | 4,304.15 | 0.68224500 | 4,303.347 | 4,306.5528 | 4,297.5436 | 49.29791 | 74.090007 | 79.902146 | 64.292774 | 5.00098 | 4,302.656924 | -0.295982 | 4,321.70074 | 4,284.99326 | -0.505889 | 0.209907 | 4,332.197994 | 4,288.469936 | 571 |
2017-08-18T10:06:00 | 4304.15000000 | 4,304.15 | 4,304.15 | 4,304.15 | 0.07360100 | 4,303.0545 | 4,306.4956 | 4,297.78975 | 49.29791 | 69.969199 | 74.653784 | 65.039289 | 4.643767 | 4,302.677299 | -0.291957 | 4,321.159583 | 4,284.949417 | -0.463103 | 0.171146 | 4,333.285796 | 4,289.557737 | 571 |
2017-08-18T10:07:00 | 4304.15000000 | 4,304.15 | 4,304.15 | 4,304.15 | 0.10277900 | 4,302.762 | 4,306.4384 | 4,297.86505 | 49.29791 | 76.321726 | 73.460311 | 65.732481 | 4.312069 | 4,302.697674 | -0.285476 | 4,320.595783 | 4,284.928217 | -0.427577 | 0.142101 | 4,334.46835 | 4,290.740292 | 571 |
2017-08-18T10:08:00 | 4304.15000000 | 4,304.15 | 4,304.15 | 4,304.15 | 0.47655300 | 4,302.4695 | 4,306.3814 | 4,297.94035 | 49.29791 | 82.674253 | 76.321726 | 66.37616 | 4.004064 | 4,302.71805 | -0.277145 | 4,320.008291 | 4,284.930709 | -0.397491 | 0.120346 | 4,335.74054 | 4,292.012482 | 571 |
2017-08-18T10:09:00 | 4315.20000000 | 4,315.2 | 4,315.2 | 4,315.2 | 0.22338300 | 4,304.385 | 4,306.5454 | 4,298.0709 | 62.795947 | 92.68452 | 83.8935 | 62.848498 | 4.507345 | 4,302.738425 | 0.614022 | 4,318.330737 | 4,290.439263 | -0.195188 | 0.80921 | 4,337.094602 | 4,293.366543 | 571 |
2017-08-18T10:10:00 | 4296.04000000 | 4,315.2 | 4,296.04 | 4,315.2 | 4.42283500 | 4,306.3005 | 4,306.7094 | 4,298.20145 | 62.795947 | 96.34226 | 90.567011 | 61.835674 | 5.553964 | 4,302.7588 | 1.305232 | 4,313.511939 | 4,299.089061 | 0.104896 | 1.200337 | 4,338.520244 | 4,294.792185 | 571 |
2017-08-18T10:11:00 | 4315.20000000 | 4,315.2 | 4,315.2 | 4,315.2 | 0.00000000 | 4,306.5605 | 4,306.8734 | 4,298.3212 | 62.795947 | 100 | 96.34226 | 60.895194 | 5.157252 | 4,302.779175 | 1.831904 | 4,314.612669 | 4,298.508331 | 0.450298 | 1.381607 | 4,340.004967 | 4,296.276908 | 571 |
2017-08-18T10:12:00 | 4315.20000000 | 4,315.2 | 4,315.2 | 4,315.2 | 1.03189600 | 4,306.8205 | 4,307.6398 | 4,298.45705 | 62.795947 | 100 | 98.780753 | 60.021891 | 4.788877 | 4,302.799551 | 2.223663 | 4,315.602822 | 4,298.038178 | 0.804971 | 1.418692 | 4,341.534559 | 4,297.806501 | 571 |
2017-08-18T10:13:00 | 4315.20000000 | 4,328.19 | 4,315.2 | 4,328.19 | 0.78589200 | 4,307.73 | 4,308.0638 | 4,298.65785 | 73.817477 | 100 | 100 | 56.617401 | 5.374671 | 4,302.819926 | 3.541495 | 4,320.502223 | 4,294.957777 | 1.352275 | 2.189219 | 4,343.093747 | 4,299.365688 | 571 |
2017-08-18T10:14:00 | 4315.20000000 | 4,315.2 | 4,315.2 | 4,315.2 | 0.32521000 | 4,308.2825 | 4,308.228 | 4,298.7937 | 55.963307 | 86.531882 | 95.510627 | 53.456088 | 5.918623 | 4,302.840301 | 3.497386 | 4,321.340278 | 4,295.224722 | 1.781297 | 1.716088 | 4,344.666952 | 4,300.938894 | 571 |
2017-08-18T10:15:00 | 4315.20000000 | 4,315.2 | 4,315.2 | 4,315.2 | 0.84253500 | 4,308.835 | 4,308.3922 | 4,298.92955 | 55.963307 | 73.063764 | 86.531882 | 50.520583 | 5.495864 | 4,302.860676 | 3.422971 | 4,322.080353 | 4,295.589647 | 2.109632 | 1.313339 | 4,346.239113 | 4,302.511055 | 571 |
2017-08-18T10:16:00 | 4336.61000000 | 4,336.61 | 4,336.61 | 4,336.61 | 0.35749800 | 4,310.458 | 4,308.9842 | 4,299.17245 | 69.886056 | 73.063764 | 77.553136 | 48.714249 | 6.632588 | 4,302.881052 | 5.033581 | 4,328.200693 | 4,292.715307 | 2.694422 | 2.339159 | 4,347.796493 | 4,304.068434 | 571 |
2017-08-18T10:17:00 | 4336.61000000 | 4,336.61 | 4,336.61 | 4,336.61 | 0.48289400 | 4,312.081 | 4,309.2924 | 4,299.3355 | 69.886056 | 86.531882 | 77.553136 | 47.036939 | 6.158832 | 4,302.901427 | 6.238092 | 4,332.891908 | 4,291.270092 | 3.403156 | 2.834936 | 4,349.327428 | 4,305.59937 | 571 |
2017-08-18T10:18:00 | 4336.61000000 | 4,336.61 | 4,336.61 | 4,336.61 | 0.62104200 | 4,313.704 | 4,309.6006 | 4,299.62125 | 69.886056 | 100 | 86.531882 | 45.479436 | 5.718916 | 4,302.921802 | 7.110708 | 4,336.732495 | 4,290.675505 | 4.144666 | 2.966042 | 4,350.822945 | 4,307.094886 | 571 |
2017-08-18T10:19:00 | 4319.66000000 | 4,336.61 | 4,319.66 | 4,336.61 | 3.79927400 | 4,315.327 | 4,310.1926 | 4,299.907 | 69.886056 | 100 | 95.510627 | 42.652203 | 6.521136 | 4,302.942178 | 7.713348 | 4,339.953332 | 4,290.700668 | 4.858403 | 2.854945 | 4,352.277189 | 4,308.549131 | 571 |
2017-08-18T10:20:00 | 4336.61000000 | 4,336.61 | 4,336.61 | 4,336.61 | 0.60363900 | 4,316.95 | 4,310.7846 | 4,300.19275 | 69.886056 | 100 | 100 | 40.026916 | 6.05534 | 4,302.962553 | 8.0976 | 4,342.670184 | 4,291.229816 | 5.506242 | 2.591358 | 4,353.687638 | 4,309.959579 | 571 |
2017-08-18T10:21:00 | 4340.62000000 | 4,340.62 | 4,340.62 | 4,340.62 | 0.82084000 | 4,318.6895 | 4,311.293 | 4,300.49855 | 72.265027 | 100 | 100 | 37.229517 | 5.909245 | 4,302.982928 | 8.626258 | 4,345.83259 | 4,291.54641 | 6.130245 | 2.496013 | 4,355.055047 | 4,311.326989 | 571 |
2017-08-18T10:22:00 | 4340.62000000 | 4,342.6 | 4,340.62 | 4,342.6 | 0.14769400 | 4,320.528 | 4,311.841 | 4,300.68825 | 73.383135 | 100 | 100 | 34.864456 | 5.628584 | 4,303.003303 | 9.100093 | 4,348.89164 | 4,292.16436 | 6.724215 | 2.375878 | 4,356.38315 | 4,312.655092 | 571 |
2017-08-18T10:23:00 | 4342.60000000 | 4,342.6 | 4,342.6 | 4,342.6 | 1.01690400 | 4,322.4505 | 4,312.389 | 4,300.9558 | 73.383135 | 100 | 100 | 32.668328 | 5.226543 | 4,303.023679 | 9.367626 | 4,351.320881 | 4,293.580119 | 7.252897 | 2.114729 | 4,357.6781 | 4,313.950042 | 571 |
2017-08-18T10:24:00 | 4330.26000000 | 4,330.26 | 4,330.26 | 4,330.26 | 1.77428600 | 4,323.756 | 4,312.6902 | 4,301.0838 | 56.824896 | 84.987835 | 94.995945 | 31.467244 | 5.734647 | 4,303.044054 | 8.486091 | 4,351.539045 | 4,295.972955 | 7.499536 | 0.986555 | 4,358.947702 | 4,315.219643 | 571 |
2017-08-18T10:25:00 | 4316.48000000 | 4,330.26 | 4,316.48 | 4,330.26 | 3.44496100 | 4,325.0615 | 4,312.9914 | 4,301.28135 | 56.824896 | 69.975669 | 84.987835 | 31.47856 | 6.309315 | 4,303.064429 | 7.698721 | 4,351.455848 | 4,298.667152 | 7.539373 | 0.159349 | 4,360.200479 | 4,316.472421 | 571 |
2017-08-18T10:26:00 | 4330.26000000 | 4,330.26 | 4,330.26 | 4,330.26 | 0.97596800 | 4,326.367 | 4,313.2926 | 4,301.4789 | 56.824896 | 54.963504 | 69.975669 | 31.489067 | 5.858649 | 4,303.084804 | 6.994102 | 4,351.020418 | 4,301.713582 | 7.430319 | -0.436217 | 4,361.444645 | 4,317.716587 | 571 |
2017-08-18T10:27:00 | 4330.26000000 | 4,349 | 4,330.26 | 4,349 | 1.66936000 | 4,328.6095 | 4,313.9686 | 4,301.77015 | 69.76497 | 69.975669 | 64.971614 | 29.353548 | 6.778746 | 4,303.10518 | 7.857274 | 4,352.928367 | 4,304.290633 | 7.51571 | 0.341564 | 4,362.687052 | 4,318.958994 | 571 |
2017-08-18T10:28:00 | 4330.26000000 | 4,330.26 | 4,330.26 | 4,330.26 | 1.14489300 | 4,329.915 | 4,314.2698 | 4,301.991 | 52.741724 | 66.506572 | 63.815248 | 27.370565 | 7.633121 | 4,303.125555 | 6.949077 | 4,351.490017 | 4,308.339983 | 7.402383 | -0.453306 | 4,363.932211 | 4,320.204153 | 571 |
2017-08-18T10:29:00 | 4349.00000000 | 4,349 | 4,349 | 4,349 | 0.49543200 | 4,331.605 | 4,315.1066 | 4,302.30555 | 62.575954 | 81.518738 | 72.666993 | 26.820298 | 8.42647 | 4,303.14593 | 7.653265 | 4,353.595866 | 4,309.614134 | 7.45256 | 0.200705 | 4,365.181454 | 4,321.453396 | 571 |
2017-08-18T10:30:00 | 4330.26000000 | 4,330.26 | 4,330.26 | 4,330.26 | 0.04500000 | 4,332.358 | 4,315.5686 | 4,302.5264 | 51.119854 | 62.310046 | 70.111785 | 25.071766 | 9.16315 | 4,303.166306 | 6.622833 | 4,353.04295 | 4,311.67305 | 7.286614 | -0.663781 | 4,366.432328 | 4,322.704269 | 571 |
2017-08-18T10:31:00 | 4330.26000000 | 4,349 | 4,330.26 | 4,349 | 0.64361000 | 4,334.048 | 4,316.5486 | 4,302.8414 | 59.16984 | 80.791308 | 74.873364 | 24.322174 | 9.847211 | 4,303.186681 | 7.234969 | 4,354.369284 | 4,313.726716 | 7.276285 | -0.041316 | 4,367.678279 | 4,323.950221 | 571 |
2017-08-18T10:32:00 | 4349.50000000 | 4,350 | 4,349 | 4,350 | 3.26190400 | 4,335.788 | 4,317.4054 | 4,303.20615 | 59.552636 | 80.791308 | 74.630887 | 23.683544 | 9.215267 | 4,303.207056 | 7.711886 | 4,355.299228 | 4,316.276772 | 7.363405 | 0.34848 | 4,368.908681 | 4,325.180623 | 571 |
2017-08-18T10:33:00 | 4350.91000000 | 4,350.91 | 4,350.91 | 4,350.91 | 0.38963500 | 4,336.924 | 4,318.2804 | 4,303.4863 | 59.920876 | 100 | 87.194205 | 23.145764 | 8.622034 | 4,303.227431 | 8.070246 | 4,357.16542 | 4,316.68258 | 7.504774 | 0.565473 | 4,370.109221 | 4,326.381162 | 571 |
2017-08-18T10:34:00 | 4350.91000000 | 4,350.91 | 4,330.26 | 4,330.26 | 0.06001100 | 4,337.677 | 4,318.8856 | 4,303.6632 | 49.015561 | 80.007745 | 86.933018 | 21.853164 | 9.481175 | 4,303.247807 | 6.611751 | 4,355.619754 | 4,319.734246 | 7.326169 | -0.714418 | 4,371.262643 | 4,327.534584 | 571 |
2017-08-18T10:35:00 | 4350.91000000 | 4,350.91 | 4,350.91 | 4,350.91 | 0.08640600 | 4,339.4625 | 4,319.7606 | 4,303.98735 | 57.370688 | 80.007745 | 86.67183 | 20.652894 | 10.278948 | 4,303.268182 | 7.041001 | 4,355.0564 | 4,323.8686 | 7.269135 | -0.228135 | 4,372.349819 | 4,328.621761 | 571 |
2017-08-18T10:36:00 | 4350.91000000 | 4,350.91 | 4,350.91 | 4,350.91 | 0.21900400 | 4,340.1775 | 4,320.5788 | 4,304.3115 | 57.370688 | 80.007745 | 80.007745 | 19.538356 | 9.544737 | 4,303.288557 | 7.297068 | 4,356.478007 | 4,323.876993 | 7.274722 | 0.022346 | 4,373.351067 | 4,329.623009 | 571 |
2017-08-18T10:37:00 | 4350.91000000 | 4,350.91 | 4,350.91 | 4,350.91 | 0.17748200 | 4,340.8925 | 4,321.397 | 4,304.6358 | 57.370688 | 100 | 86.67183 | 18.503429 | 8.86297 | 4,303.308932 | 7.414534 | 4,357.749354 | 4,324.035646 | 7.302684 | 0.111849 | 4,374.247622 | 4,330.519563 | 571 |
2017-08-18T10:38:00 | 4350.91000000 | 4,368.68 | 4,350.91 | 4,368.68 | 0.82391200 | 4,342.496 | 4,322.5706 | 4,305.04895 | 63.754636 | 100 | 93.335915 | 18.129976 | 9.499187 | 4,303.329308 | 8.839619 | 4,363.102546 | 4,321.889454 | 7.610071 | 1.229548 | 4,375.023149 | 4,331.295091 | 571 |
2017-08-18T10:39:00 | 4368.68000000 | 4,371.52 | 4,368.68 | 4,368.68 | 0.76940300 | 4,344.0995 | 4,324.4064 | 4,305.4621 | 63.754636 | 97.705607 | 99.235202 | 17.963758 | 9.02353 | 4,303.349683 | 9.855402 | 4,367.434801 | 4,320.764199 | 8.059137 | 1.796265 | 4,375.66516 | 4,331.937101 | 571 |
2017-08-18T10:40:00 | 4371.40000000 | 4,371.4 | 4,371.4 | 4,371.4 | 0.89188200 | 4,345.839 | 4,326.2966 | 4,305.88885 | 64.693255 | 97.608661 | 98.438089 | 17.809413 | 8.573278 | 4,303.370058 | 10.755911 | 4,371.728723 | 4,319.949277 | 8.598492 | 2.157419 | 4,376.166198 | 4,332.43814 | 571 |
2017-08-18T10:41:00 | 4371.40000000 | 4,371.4 | 4,371.4 | 4,371.4 | 1.09998100 | 4,347.378 | 4,327.5246 | 4,306.3156 | 64.693255 | 97.511714 | 97.608661 | 17.666092 | 7.960901 | 4,303.390434 | 11.338864 | 4,375.414209 | 4,319.341791 | 9.146567 | 2.192297 | 4,376.524682 | 4,332.796624 | 571 |
2017-08-18T10:42:00 | 4371.40000000 | 4,371.52 | 4,371.4 | 4,371.52 | 1.19126100 | 4,348.824 | 4,328.755 | 4,306.74295 | 64.739975 | 99.806108 | 98.308827 | 17.542246 | 7.400837 | 4,303.410809 | 11.675948 | 4,378.651282 | 4,318.996718 | 9.652443 | 2.023505 | 4,376.745303 | 4,333.017245 | 571 |
2017-08-18T10:43:00 | 4371.40000000 | 4,371.42 | 4,371.4 | 4,371.4 | 0.58624600 | 4,350.264 | 4,329.983 | 4,307.1697 | 64.647849 | 99.806108 | 99.04131 | 17.427245 | 6.880777 | 4,303.431184 | 11.797414 | 4,381.497954 | 4,319.030046 | 10.081437 | 1.715977 | 4,376.838935 | 4,333.110877 | 571 |
2017-08-18T10:44:00 | 4371.40000000 | 4,371.42 | 4,371.4 | 4,371.42 | 3.69321300 | 4,352.322 | 4,331.3284 | 4,307.59655 | 64.656876 | 99.822265 | 99.811494 | 17.320459 | 6.390722 | 4,303.451559 | 11.759731 | 4,383.436332 | 4,321.207668 | 10.417096 | 1.342635 | 4,376.822044 | 4,333.093986 | 571 |
2017-08-18T10:45:00 | 4371.42000000 | 4,371.42 | 4,357.66 | 4,357.66 | 0.78550000 | 4,353.692 | 4,332.3986 | 4,307.9546 | 54.370371 | 88.62498 | 96.084451 | 16.436546 | 6.917099 | 4,303.471935 | 10.498529 | 4,383.169899 | 4,324.214101 | 10.433383 | 0.065147 | 4,376.715641 | 4,332.987583 | 571 |
2017-08-18T10:46:00 | 4357.66000000 | 4,357.66 | 4,357.66 | 4,357.66 | 0.01540700 | 4,355.062 | 4,333.4688 | 4,308.31265 | 54.370371 | 77.52464 | 88.657295 | 15.61577 | 6.42302 | 4,303.49231 | 9.390767 | 4,382.535191 | 4,327.588809 | 10.224859 | -0.834092 | 4,376.543872 | 4,332.815813 | 571 |
2017-08-18T10:47:00 | 4357.66000000 | 4,357.66 | 4,357.66 | 4,357.66 | 0.13211000 | 4,355.495 | 4,334.539 | 4,308.6707 | 54.370371 | 66.408143 | 77.519255 | 14.85362 | 5.964233 | 4,303.512685 | 8.415845 | 4,382.845075 | 4,328.144925 | 9.863057 | -1.447211 | 4,376.332361 | 4,332.604303 | 571 |
2017-08-18T10:48:00 | 4357.66000000 | 4,357.66 | 4,332.2 | 4,332.2 | 1.32533800 | 4,355.592 | 4,335.1 | 4,308.90145 | 39.754284 | 44.272096 | 62.73496 | 16.143238 | 7.356788 | 4,303.53306 | 5.525113 | 4,382.594951 | 4,328.589049 | 8.995468 | -3.470355 | 4,376.10648 | 4,332.378421 | 571 |
2017-08-18T10:49:00 | 4332.20000000 | 4,332.2 | 4,332.2 | 4,332.2 | 0.00000000 | 4,354.752 | 4,335.661 | 4,309.1322 | 39.754284 | 22.136048 | 44.272096 | 17.340741 | 6.831303 | 4,303.553436 | 3.19733 | 4,383.511054 | 4,325.992946 | 7.83584 | -4.63851 | 4,375.889671 | 4,332.161613 | 571 |
2017-08-18T10:50:00 | 4332.20000000 | 4,357.66 | 4,317.91 | 4,330 | 0.91138800 | 4,354.739 | 4,336.178 | 4,309.35195 | 38.711388 | 7.517254 | 24.641799 | 16.166509 | 9.182638 | 4,303.573811 | 1.161633 | 4,383.542527 | 4,325.935473 | 6.500999 | -5.339366 | 4,375.701997 | 4,331.973939 | 571 |
2017-08-18T10:51:00 | 4330.00000000 | 4,330 | 4,330 | 4,330 | 0.54439400 | 4,353.789 | 4,336.6614 | 4,309.5717 | 38.711388 | 15.034508 | 14.895937 | 15.07615 | 8.526736 | 4,303.594186 | -0.446524 | 4,384.478568 | 4,323.099432 | 5.111494 | -5.558018 | 4,375.559014 | 4,331.830955 | 571 |
2017-08-18T10:52:00 | 4330.00000000 | 4,357.66 | 4,330 | 4,357.66 | 0.98140700 | 4,354.172 | 4,337.698 | 4,309.92975 | 55.66897 | 39.750047 | 20.76727 | 15.781772 | 9.893397 | 4,303.614562 | 0.505108 | 4,384.854054 | 4,323.489946 | 4.190217 | -3.685109 | 4,375.471051 | 4,331.742993 | 571 |
