spectrum dict | VDISP float32 0 850 | VDISP_ERR float32 -3 308 | Z float32 -0 6.14 | Z_ERR float32 0 0 | ZWARNING bool 2 classes | SPECTROFLUX_U float32 -0.96 951 | SPECTROFLUX_G float32 -0.04 1.13k | SPECTROFLUX_R float32 -0.21 941 | SPECTROFLUX_I float32 0.09 1.25k | SPECTROFLUX_Z float32 -0.2 2.03k | SPECTROFLUX_IVAR_U float32 0.64 2.02 | SPECTROFLUX_IVAR_G float32 1.8 4.08 | SPECTROFLUX_IVAR_R float32 1.86 2.83 | SPECTROFLUX_IVAR_I float32 0.98 2.06 | SPECTROFLUX_IVAR_Z float32 0.49 1.04 | SPECTROSYNFLUX_U float32 -5.56 804 | SPECTROSYNFLUX_G float32 -0.08 1.12k | SPECTROSYNFLUX_R float32 -0.17 947 | SPECTROSYNFLUX_I float32 0.08 1.23k | SPECTROSYNFLUX_Z float32 0.04 2.01k | SPECTROSYNFLUX_IVAR_U float32 1.63 3.18 | SPECTROSYNFLUX_IVAR_G float32 1.83 4.17 | SPECTROSYNFLUX_IVAR_R float32 1.95 3.14 | SPECTROSYNFLUX_IVAR_I float32 1.09 2.45 | SPECTROSYNFLUX_IVAR_Z float32 0.54 1.47 | object_id stringlengths 25 25 | ra float64 353 356 | dec float64 0.01 1.27 | healpix int64 1.18k 1.18k |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{"flux":[9.679003715515137,9.675959587097168,9.672921180725098,9.66988754272461,9.666858673095703,9.(...TRUNCATED) | 174.345917 | 8.148933 | 0.120345 | 0.000022 | false | 10.953594 | 30.587164 | 79.751038 | 119.085632 | 161.544052 | 1.137398 | 2.814867 | 1.907941 | 1.173511 | 0.507782 | 9.63269 | 30.490097 | 79.699081 | 118.791962 | 159.119217 | 2.193792 | 2.691514 | 2.15132 | 1.308667 | 0.62105 | b' 432445375459125248' | 353.12954 | 1.088545 | 1,175 |
{"flux":[4.448368072509766,4.446943283081055,4.445520401000977,4.4440999031066895,4.442681789398193,(...TRUNCATED) | 85.59906 | 27.848206 | 0.187 | 0.000011 | false | 5.867854 | 9.425124 | 18.699436 | 27.311165 | 34.140804 | 1.137398 | 2.814867 | 1.907941 | 1.173511 | 0.507782 | 5.698431 | 9.404812 | 18.453609 | 27.095234 | 31.131207 | 2.193792 | 2.691514 | 2.15132 | 1.308667 | 0.62105 | b' 432445925214939136' | 353.21693 | 1.232793 | 1,175 |
{"flux":[7.833946228027344,7.8314337730407715,7.828926086425781,7.826422691345215,7.823923587799072,(...TRUNCATED) | 132.921768 | 8.910988 | 0.119174 | 0.000027 | false | 5.637138 | 19.431042 | 54.310085 | 83.954369 | 114.982552 | 1.137398 | 2.814867 | 1.907941 | 1.173511 | 0.507782 | 5.752394 | 19.328604 | 54.323776 | 83.393555 | 113.366936 | 2.193792 | 2.691514 | 2.15132 | 1.308667 | 0.62105 | b' 432446749848659968' | 353.18743 | 1.242992 | 1,175 |
{"flux":[4.353372573852539,4.351983070373535,4.350595951080322,4.349210739135742,4.347828388214111,4(...TRUNCATED) | 88.809952 | 11.91255 | 0.057567 | 0.000011 | false | 7.149268 | 19.535543 | 48.710098 | 82.193977 | 113.144943 | 1.137398 | 2.814867 | 1.907941 | 1.173511 | 0.507782 | 6.276999 | 19.590225 | 48.434269 | 81.813545 | 111.438461 | 2.193792 | 2.691514 | 2.15132 | 1.308667 | 0.62105 | b' 432447024726566912' | 353.01132 | 1.223262 | 1,175 |
{"flux":[2.7840869426727295,2.7832016944885254,2.7823173999786377,2.7814347743988037,2.7805535793304(...TRUNCATED) | 149.786118 | 45.137627 | 0.251988 | 0.000035 | false | 1.692909 | 3.365404 | 10.066454 | 16.985149 | 24.258614 | 1.137398 | 2.814867 | 1.907941 | 1.173511 | 0.507782 | 1.336486 | 3.287064 | 10.022392 | 16.840122 | 23.59374 | 2.193792 | 2.691514 | 2.15132 | 1.308667 | 0.62105 | b' 432448399116101632' | 353.21258 | 1.173535 | 1,175 |
{"flux":[31.069215774536133,31.059263229370117,31.04932975769043,31.039411544799805,31.0295104980468(...TRUNCATED) | 67.438606 | 7.308317 | 0.057448 | 0.000006 | false | 46.297363 | 88.865891 | 139.104889 | 193.669434 | 217.391266 | 1.137398 | 2.814867 | 1.907941 | 1.173511 | 0.507782 | 36.865845 | 88.870026 | 139.139404 | 191.859619 | 217.46167 | 2.193792 | 2.691514 | 2.15132 | 1.308667 | 0.62105 | b' 432449498627729408' | 352.99486 | 1.253079 | 1,175 |
{"flux":[8.077682495117188,6.038090229034424,5.544626235961914,9.38113021850586,9.149014472961426,6.(...TRUNCATED) | 36.426014 | 40.364292 | 0.08646 | 0.000006 | false | 11.792629 | 23.264677 | 37.606647 | 52.870831 | 60.054676 | 1.137398 | 2.814867 | 1.907941 | 1.173511 | 0.507782 | 10.261335 | 23.310633 | 37.224762 | 52.708115 | 58.405972 | 2.193792 | 2.691514 | 2.15132 | 1.308667 | 0.62105 | b' 432455820819589120' | 353.39074 | 1.083834 | 1,175 |
{"flux":[3.9399895668029785,1.232114315032959,4.532736301422119,6.062581539154053,1.0979070663452148(...TRUNCATED) | 112.840134 | 10.494454 | 0.115121 | 0.000027 | false | 7.659039 | 23.294031 | 57.309082 | 83.871765 | 111.010727 | 1.137398 | 2.814867 | 1.907941 | 1.173511 | 0.507782 | 7.033877 | 23.250816 | 57.124889 | 83.494896 | 109.267326 | 2.193792 | 2.691514 | 2.15132 | 1.308667 | 0.62105 | b' 432456095697496064' | 353.31702 | 1.151676 | 1,175 |
{"flux":[24.601503372192383,26.413084030151367,29.436594009399414,21.006399154663086,3.2585535049438(...TRUNCATED) | 0 | 0 | -0.000383 | 0.000014 | false | 34.434677 | 61.87785 | 92.703453 | 109.192787 | 118.083 | 1.137398 | 2.814867 | 1.907941 | 1.173511 | 0.507782 | 31.163984 | 61.889492 | 92.48735 | 109.331055 | 112.619705 | 2.193792 | 2.691514 | 2.15132 | 1.308667 | 0.62105 | b' 432456370575403008' | 353.34312 | 0.899892 | 1,175 |
{"flux":[7.348011016845703,7.345727443695068,6.408814430236816,5.472484588623047,-4.651449680328369,(...TRUNCATED) | 0 | 77.611397 | 0.034956 | 0.000007 | false | 14.568308 | 20.17148 | 28.237719 | 35.430611 | 40.894356 | 1.137398 | 2.814867 | 1.907941 | 1.173511 | 0.507782 | 13.004936 | 20.187445 | 28.168709 | 34.881802 | 39.536026 | 2.193792 | 2.691514 | 2.15132 | 1.308667 | 0.62105 | b' 432456645453309952' | 353.24537 | 0.97929 | 1,175 |
End of preview. Expand
in Data Studio
README.md exists but content is empty.
- Downloads last month
- 11