Datasets:
record_id int64 | label int64 | attack_type string | capture_ts_utc float64 | hex string | callsign string | registration string | aircraft_type string | category string | source string | lat float64 | lon float64 | alt_baro_ft float64 | alt_geom_ft float64 | gs_kts float64 | ias_kts float64 | tas_kts float64 | mach float64 | track_deg float64 | mag_heading_deg float64 | track_rate_dps float64 | roll_deg float64 | baro_rate_fpm float64 | geom_rate_fpm float64 | squawk float64 | nic float64 | nac_p float64 | nac_v float64 | sil float64 | rssi_dbfs float64 | seen_s float64 | seen_pos_s float64 | geom_baro_alt_diff_ft float64 | gs_mach_resid_kts float64 | baro_geom_rate_diff_fpm float64 | track_hdg_diff_deg float64 | iforest_score float64 | iforest_is_anomaly int64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | null | 1,780,712,196.547492 | 3c4584 | BOX617 | D-AALD | B77L | A5 | adsb_icao | 51.302261 | -1.765755 | 37,000 | 37,200 | 488.5 | 272 | 484 | 0.836 | 92.58 | 97.73 | null | -0.35 | 0 | 0 | 2,011 | 8 | 9 | 1 | 3 | -8.7 | 0.1 | 0.322 | 200 | 13.1 | 0 | 5.15 | 0.3126 | 0 |
1 | 0 | null | 1,780,712,196.547492 | 407fd2 | DHK054A | G-DHLU | B77L | A5 | adsb_icao | 52.791275 | -1.447296 | 5,425 | 5,375 | 205.9 | 216 | null | 0.36 | 223.23 | 219.2 | null | null | 2,176 | 2,208 | 2,012 | 8 | 9 | 1 | 3 | -3.1 | 0 | 0.394 | 50 | 10.1 | 32 | 4.03 | 0.3072 | 0 |
2 | 0 | null | 1,780,712,196.547492 | 40825f | EXS7GT | G-SUNU | A21N | A3 | adsb_icao | 52.965729 | -1.361084 | 16,000 | 16,150 | 404.4 | 312 | 410 | 0.66 | 295.49 | 291.97 | 0 | 0.18 | -2,816 | -4,384 | 1,106 | 8 | 9 | 2 | 3 | -13.3 | 0.1 | 0.333 | 150 | 8.4 | 1,568 | 3.52 | 0.4273 | 0 |
3 | 0 | null | 1,780,712,196.547492 | 407631 | EXS82LG | G-JZBS | B738 | A3 | adsb_icao | 52.738797 | -0.583766 | 23,700 | 23,975 | 374.8 | 259 | 370 | 0.608 | 296.29 | 293.73 | 0.03 | 0 | -1,728 | -1,728 | 3,263 | 8 | 9 | 1 | 3 | -20.9 | 0.1 | 0.3 | 275 | 10 | 0 | 2.56 | 0.3161 | 0 |
4 | 0 | null | 1,780,712,196.547492 | 440bc2 | BCS19U | OE-LNE | B752 | A4 | adsb_icao | 51.764877 | -0.004677 | 6,950 | 6,950 | 295.3 | 240 | 264 | 0.412 | 357.48 | 355.78 | -0.06 | -0.88 | -3,584 | -3,616 | 5,705 | 8 | 9 | 1 | 3 | -23.2 | 0 | 0.3 | 0 | 48.1 | 32 | 1.7 | 0.3697 | 0 |
5 | 0 | null | 1,780,712,196.547492 | 407f58 | SRD224B | G-HMGF | B350 | A1 | adsb_icao | 52.85701 | 0.486145 | 10,000 | 10,025 | 259.6 | 207 | 240 | 0.376 | 337.58 | 335.74 | null | -0.35 | 32 | 0 | 1,177 | 8 | 11 | 1 | 3 | -14.2 | 0 | 0.02 | 25 | 34 | 32 | 1.84 | 0.3198 | 0 |
6 | 0 | null | 1,780,712,196.547492 | 406ae9 | TOM2KB | G-TAWU | B738 | A3 | adsb_icao | 51.581635 | 1.226534 | 38,000 | 38,400 | 440.4 | 243 | 442 | 0.768 | 294.41 | 289.86 | 0 | 0 | 0 | 32 | 625 | 8 | 9 | 1 | 3 | -18.6 | 0 | 0.11 | 400 | 20.4 | 32 | 4.55 | 0.3087 | 0 |
7 | 0 | null | 1,780,712,196.547492 | 49d1cd | TVS481F | OK-TVS | B738 | A3 | adsb_icao | 51.233917 | 1.265729 | 41,000 | 41,475 | 455.1 | 225 | 444 | 0.764 | 100.12 | 105.47 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 2,250 | 8 | 8 | 1 | 3 | -10.2 | 0 | 0.224 | 475 | 3.3 | 0 | 5.35 | 0.3467 | 0 |
8 | 0 | null | 1,780,712,196.547492 | c058bf | ACA844 | C-GHPU | B788 | A5 | adsb_icao | 51.340461 | 1.395264 | 40,975 | 41,475 | 494.8 | 248 | 484 | 0.836 | 103.56 | 105.12 | 0 | -0.18 | 32 | 0 | 2,006 | 8 | 9 | 1 | 3 | -16.4 | 0 | 0.314 | 500 | 6.8 | 32 | 1.56 | 0.3479 | 0 |
9 | 0 | null | 1,780,712,196.547492 | 407951 | @@@@@@@@ | G-UASA | VFHC | B6 | mlat | 51.180063 | 1.745932 | 1,400 | null | 65 | null | null | null | 85 | null | null | null | 0 | null | 23 | 0 | null | null | null | -9.5 | 0.1 | 4.582 | null | null | null | null | 0.354 | 0 |
10 | 0 | null | 1,780,712,196.547492 | 3c6518 | DLH401 | D-AIHX | A346 | A5 | adsb_icao | 51.030423 | 2.032394 | 39,000 | 39,475 | 484.9 | 256 | 476 | 0.824 | 102.14 | 107.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,005 | 8 | 9 | 1 | 3 | -16.5 | 0 | 0.11 | 475 | 9.5 | 0 | 5.09 | 0.3237 | 0 |
11 | 0 | null | 1,780,712,196.547492 | 407fac | TOM7PV | G-TUOB | B38M | A3 | adsb_icao | 50.346268 | 6.272832 | 36,000 | 36,700 | 441.9 | 262 | 454 | 0.792 | 297.2 | 292.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 627 | 8 | 10 | 2 | 3 | -8.3 | 0 | 0.127 | 700 | 33.3 | 0 | 4.7 | 0.2948 | 0 |
12 | 0 | null | 1,780,712,196.547492 | a806d8 | UPS16 | N616UP | B748 | A5 | adsb_icao | 50.931061 | 7.134061 | 1,950 | 2,200 | 197.4 | 188 | 192 | 0.292 | 39.66 | 38.32 | 3.03 | 30.76 | 1,664 | 1,792 | 7,654 | 8 | 10 | 2 | 3 | -14.3 | 0.1 | 0.106 | 250 | 22.2 | 128 | 1.34 | 0.5128 | 1 |
13 | 0 | null | 1,780,712,196.547492 | 3df741 | HUMMEL1 | D-HNWR | EC45 | A7 | adsb_icao | 51.298657 | 7.580109 | 2,250 | 2,475 | 118.9 | null | null | null | 227.73 | null | null | null | -64 | null | 4,426 | 9 | 10 | 2 | 3 | -18 | 0 | 0.083 | 225 | null | null | null | 0.2513 | 0 |
14 | 0 | null | 1,780,712,196.547492 | 40796c | TOM62L | G-TUMN | B38M | A3 | adsb_icao | 49.576271 | 7.744322 | 38,000 | 38,800 | 414.4 | 244 | 444 | 0.772 | 298.54 | 292.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,251 | 8 | 10 | 2 | 3 | -8.7 | 0 | 0.162 | 800 | 48.8 | 0 | 6.04 | 0.303 | 0 |
15 | 0 | null | 1,780,712,196.547492 | 3c71a4 | BCS120 | D-ALMD | A332 | A5 | adsb_icao | 51.317505 | 8.068641 | 32,000 | 32,650 | 408.6 | 266 | 432 | 0.736 | 246.95 | 247.5 | 0 | -0.18 | 0 | 32 | 1,000 | 8 | 11 | 2 | 3 | -10.9 | 0.2 | 0.419 | 650 | 33 | 32 | 0.55 | 0.3232 | 0 |
16 | 0 | null | 1,780,712,196.547492 | 4d2014 | EWG31G | 9H-EUM | A320 | A3 | adsb_icao | 49.108383 | 9.048298 | 37,000 | 37,875 | 426.7 | 251 | 448 | 0.776 | 211.19 | 212.52 | -0.03 | -0.18 | 0 | 0 | 615 | 8 | 9 | 1 | 3 | -13.9 | 0 | 0.314 | 875 | 38.9 | 0 | 1.33 | 0.3061 | 0 |
17 | 0 | null | 1,780,712,196.547492 | ae10bb | RCH591 | 01-0192 | C17 | null | mlat | 49.715236 | 9.154532 | 19,525 | null | 414 | null | null | null | 250 | null | null | null | -2,039 | null | 6,007 | 0 | null | null | null | -11.3 | 1 | 1.025 | null | null | null | null | 0.3671 | 0 |
18 | 0 | null | 1,780,712,196.547492 | 485342 | KLM856 | PH-BHH | B789 | A5 | adsb_icao | 51.510132 | 9.389896 | 40,000 | 40,675 | 466.3 | 255 | 484 | 0.84 | 294.59 | 288.81 | 0 | 0 | 128 | -64 | 1,000 | 8 | 9 | 1 | 3 | -10.7 | 0 | 0.119 | 675 | 37.7 | 192 | 5.78 | 0.3231 | 0 |
19 | 0 | null | 1,780,712,196.547492 | 4bcdce | SXS619 | TC-SNN | B738 | A3 | adsb_icao | 49.299984 | 10.145874 | 39,000 | 39,800 | 463.2 | 232 | 432 | 0.752 | 134.56 | 138.16 | 0.06 | 2.11 | 0 | 0 | 7,663 | 8 | 9 | 1 | 3 | -7.4 | 0.1 | 0.326 | 800 | 12 | 0 | 3.6 | 0.3296 | 0 |
20 | 0 | null | 1,780,712,196.547492 | 4bcda5 | SXS5TM | TC-SME | B38M | A3 | adsb_icao | 49.965912 | 10.347892 | 37,000 | 37,750 | 477.7 | 256 | 454 | 0.788 | 140.95 | 142.21 | 0 | -0.18 | 0 | 0 | 7,656 | 8 | 11 | 2 | 3 | -7.4 | 0 | 0.31 | 750 | 4.9 | 0 | 1.26 | 0.3549 | 0 |
21 | 0 | null | 1,780,712,196.547492 | a8aa77 | PDT5877 | N658AE | E145 | A2 | adsb_icao | 40.489105 | -75.96283 | 17,000 | 17,775 | 378.1 | null | null | null | 310.39 | null | null | null | -64 | null | 1,140 | 8 | 9 | 1 | 3 | -20.4 | 0 | 0 | 775 | null | null | null | 0.2629 | 0 |
22 | 0 | null | 1,780,712,196.547492 | a0b5f5 | N145HC | N145HC | EC45 | A7 | adsb_icao | 40.939087 | -75.920837 | 2,375 | 2,425 | 114 | null | null | null | 326.45 | null | null | null | null | 0 | null | 9 | 10 | 2 | 3 | -29.1 | 36.2 | 36.208 | 50 | null | null | null | 0.2511 | 0 |
23 | 0 | null | 1,780,712,196.547492 | adc9b6 | JBU688 | N988JT | A321 | A3 | adsb_icao | 41.269164 | -75.679509 | 27,500 | 28,800 | 471.9 | 288 | 442 | 0.728 | 113.74 | 124.28 | 0.34 | 8.96 | -2,112 | -2,112 | 4,062 | 8 | 10 | 2 | 3 | -19 | 0 | 0.225 | 1,300 | 35.1 | 0 | 10.54 | 0.4067 | 0 |
24 | 0 | null | 1,780,712,196.547492 | a7e693 | SKQ48 | N608SM | PC12 | A1 | adsb_icao | 40.519347 | -75.656287 | 8,100 | 8,450 | 159.9 | null | null | null | 230.84 | null | null | null | 1,280 | null | 3,065 | 9 | 10 | 2 | 3 | -9.2 | 0 | 0.265 | 350 | null | null | null | 0.2748 | 0 |
25 | 0 | null | 1,780,712,196.547492 | a977d4 | AAL1247 | N709UW | A319 | A3 | adsb_icao | 39.86594 | -75.651367 | 10,300 | 10,675 | 322.7 | 278 | 328 | 0.5 | 275.87 | 288.11 | -0.03 | -0.7 | 1,856 | 256 | 2,722 | 8 | 9 | 1 | 3 | -10.3 | 0 | 0 | 375 | 22.7 | 1,600 | 12.24 | 0.3742 | 0 |
26 | 0 | null | 1,780,712,196.547492 | c03330 | JZA520 | C-FTJZ | CRJ9 | A3 | adsb_icao | 40.068302 | -75.59012 | 7,950 | 8,250 | 301.8 | 252 | 288 | 0.44 | 101.27 | 113.55 | 0 | -0.53 | -32 | 0 | 572 | 8 | 10 | 1 | 3 | -16.8 | 0 | 0.274 | 300 | 37.8 | 32 | 12.28 | 0.2712 | 0 |
27 | 0 | null | 1,780,712,196.547492 | a95104 | N7MW | N7MW | BE58 | A1 | adsb_icao | 41.560181 | -75.579196 | 3,700 | 3,750 | 159.9 | null | null | null | 113.2 | null | null | null | -704 | null | 241 | 9 | null | 2 | null | -33 | 16.6 | 25.13 | 50 | null | null | null | 0.2563 | 0 |
28 | 0 | null | 1,780,712,196.547492 | a1c935 | RPA5594 | N214JQ | E75L | A3 | adsb_icao | 40.480499 | -75.519775 | 30,000 | 31,475 | 459.4 | 299 | 474 | 0.788 | 238.8 | 254.18 | 0 | -0.7 | -128 | 32 | 1,426 | 8 | 10 | 2 | 3 | -8.5 | 0 | 0.301 | 1,475 | 13.4 | 160 | 15.38 | 0.3201 | 0 |
29 | 0 | null | 1,780,712,196.547492 | a2fbec | UAL3929 | N29124 | B752 | A4 | adsb_icao | 40.478986 | -75.493053 | 20,000 | 20,925 | 368.8 | 287 | 394 | 0.628 | 239.89 | 254.18 | 0 | 0.53 | -64 | 0 | 1,752 | 8 | 9 | 1 | 3 | -14.1 | 0 | 0.101 | 925 | 8 | 64 | 14.29 | 0.3004 | 0 |
30 | 0 | null | 1,780,712,196.547492 | a59d5f | AAL3295 | N461AN | A21N | A3 | adsb_icao | 39.841128 | -75.476135 | 7,875 | 8,175 | 269.9 | 250 | 284 | 0.432 | 276.81 | 288.28 | 0.06 | 0.53 | 3,328 | 3,552 | 2,676 | 8 | 9 | 1 | 3 | -16.1 | 0 | 0.277 | 300 | 10.7 | 224 | 11.47 | 0.3255 | 0 |
31 | 0 | null | 1,780,712,196.547492 | a37574 | N32177 | N32177 | P28A | A1 | adsb_icao | 40.64859 | -75.436401 | 300 | 250 | 52.7 | null | null | null | 303.39 | null | null | null | null | -64 | 2,430 | 9 | 10 | 2 | 3 | -20.7 | 27 | 27.247 | 50 | null | null | null | 0.2596 | 0 |
32 | 0 | null | 1,780,712,196.547492 | a73a47 | JBU144 | N565JB | A320 | A3 | adsb_icao | 39.824229 | -75.43042 | 17,075 | 17,975 | 430.2 | 322 | 426 | 0.672 | 43.12 | 52.21 | 0 | -0.35 | -1,728 | -1,792 | 6,057 | 8 | 10 | 2 | 3 | -9.4 | 0 | 0.449 | 900 | 27 | 64 | 9.09 | 0.2854 | 0 |
33 | 0 | null | 1,780,712,196.547492 | a77721 | JIA5068 | N580NN | CRJ9 | A3 | adsb_icao | 39.6633 | -75.35003 | 8,175 | 8,525 | 290.4 | 250 | 286 | 0.432 | 183.16 | 196.7 | 0 | -0.35 | 2,624 | 2,368 | 1,106 | 8 | 10 | 1 | 3 | -11.3 | 0.2 | 0.162 | 350 | 31.2 | 256 | 13.54 | 0.3043 | 0 |
34 | 0 | null | 1,780,712,196.547492 | a94b2e | UAL1206 | N69829 | B739 | A3 | adsb_icao | 41.409705 | -75.328142 | 29,450 | 30,750 | 429 | 297 | 466 | 0.772 | 299.61 | 311.48 | 0 | 0.18 | 2,240 | 2,176 | 1,567 | 8 | 9 | 1 | 3 | -8.5 | 0 | 0.39 | 1,300 | 34.2 | 64 | 11.87 | 0.3102 | 0 |
35 | 0 | null | 1,780,712,196.547492 | a948a2 | PDT5945 | N698CB | E145 | A2 | adsb_icao | 39.802597 | -75.321788 | 3,775 | 3,925 | 218.3 | null | null | null | 213.03 | null | null | null | 3,200 | null | 1,622 | 8 | 10 | 1 | 3 | -9.1 | 0.3 | 0.262 | 150 | null | null | null | 0.2792 | 0 |
36 | 0 | null | 1,780,712,196.547492 | a48a8f | DAL1014 | N392DN | A321 | A3 | adsb_icao | 41.688492 | -75.190929 | 27,350 | 28,575 | 424.4 | 301 | 458 | 0.752 | 303.95 | 315.35 | 0 | -0.18 | 1,216 | 1,088 | 2,744 | 8 | 10 | 1 | 3 | -18.9 | 0 | 0.042 | 1,225 | 26.8 | 128 | 11.4 | 0.2808 | 0 |
37 | 0 | null | 1,780,712,196.547492 | a854d0 | JBU706 | N636JB | A320 | A3 | adsb_icao | 40.050845 | -75.156846 | 11,825 | 12,400 | 379.9 | 310 | 376 | 0.58 | 43.19 | 52.21 | -0.06 | 0.35 | -1,280 | -1,664 | 1,311 | 8 | 10 | 2 | 3 | -7.4 | 0 | 0.231 | 575 | 31.9 | 384 | 9.02 | 0.2886 | 0 |
38 | 0 | null | 1,780,712,196.547492 | aa9fe3 | FDX1254 | N784FD | B752 | A4 | adsb_icao | 40.650112 | -75.149169 | 34,000 | 35,575 | 457.4 | 279 | 474 | 0.804 | 239.23 | 254.88 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 3,516 | 8 | 9 | 1 | 3 | -18 | 0.2 | 0.2 | 1,575 | 25 | 0 | 15.65 | 0.3181 | 0 |
39 | 0 | null | 1,780,712,196.547492 | 4bb146 | THY8 | TC-LJF | B77W | A5 | adsb_icao | 39.84555 | -75.138428 | 33,000 | 34,525 | 499.6 | 294 | 488 | 0.828 | 48.81 | 57.3 | null | 0.53 | 0 | -32 | 2,137 | 8 | 9 | 1 | 3 | -18.5 | 0.1 | 0.094 | 1,525 | 2.8 | 32 | 8.49 | 0.33 | 0 |
40 | 0 | null | 1,780,712,196.547492 | ac3030 | SWA2469 | N8848Q | B38M | A3 | adsb_icao | 40.920721 | -75.135498 | 19,375 | 20,175 | 391.4 | 315 | 424 | 0.672 | 267.36 | 282.13 | -0.44 | -8.79 | 1,856 | 1,568 | 1,546 | 8 | 10 | 2 | 3 | -10.3 | 0 | 0.021 | 800 | 11.8 | 288 | 14.77 | 0.41 | 0 |
41 | 0 | null | 1,780,712,196.547492 | a320a6 | EDV5417 | N300PQ | CRJ9 | A3 | adsb_icao | 41.511189 | -75.09085 | 22,000 | 22,925 | 379.8 | 298 | 418 | 0.672 | 306.33 | 313.24 | 0 | 0 | 32 | 0 | 7,155 | 8 | 10 | 1 | 3 | -18.7 | 0.1 | 0.446 | 925 | 23.4 | 32 | 6.91 | 0.2707 | 0 |
42 | 0 | null | 1,780,712,196.547492 | a4c527 | RPA4336 | N406YX | E75L | A3 | adsb_icao | 40.161346 | -75.009583 | 18,000 | 18,875 | 330 | 265 | 354 | 0.556 | 263.74 | 277.56 | 0 | -0.18 | 0 | -32 | 3,376 | 8 | 10 | 2 | 3 | -11.2 | 0 | 0 | 875 | 3.6 | 32 | 13.82 | 0.29 | 0 |
43 | 0 | null | 1,780,712,196.547492 | aab9a3 | N790SP | N790SP | C172 | A2 | adsb_icao | 40.092133 | -74.998779 | 175 | 100 | 60.2 | null | null | null | 228.37 | null | null | null | -384 | null | 1,200 | 9 | 10 | 2 | 3 | -16.8 | 0 | 0.426 | 75 | null | null | null | 0.2638 | 0 |
44 | 0 | null | 1,780,712,196.547492 | a9b4a4 | RPA3477 | N724YX | E75L | A3 | adsb_icao | 40.77706 | -74.963212 | 17,325 | 18,050 | 350.4 | 290 | 378 | 0.596 | 272.78 | 294.43 | -0.03 | -0.53 | 1,792 | 32 | 3,040 | 8 | 10 | 2 | 3 | -22.5 | 0 | 0.031 | 725 | 7.2 | 1,760 | 21.65 | 0.4268 | 0 |
45 | 0 | null | 1,780,712,196.547492 | a97310 | JBU376 | N708JB | A320 | A3 | adsb_icao | 39.267151 | -74.928489 | 10,275 | 10,800 | 315.8 | 269 | 320 | 0.492 | 8.93 | 18.63 | 0 | 0.18 | -640 | -1,216 | 1,342 | 8 | 10 | 2 | 3 | -21.3 | 0.2 | 0.184 | 525 | 20.6 | 576 | 9.7 | 0.2868 | 0 |
46 | 0 | null | 1,780,712,196.547492 | a19d59 | MXY559 | N203BZ | BCS3 | A3 | adsb_icao | 39.225861 | -74.862631 | 31,000 | 32,500 | 464.9 | 280 | 454 | 0.756 | 38.27 | 47.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,437 | 8 | 10 | 1 | 3 | -26.6 | 0 | 0.04 | 1,500 | 11.3 | 0 | 9.02 | 0.3014 | 0 |
47 | 0 | null | 1,780,712,196.547492 | aa477b | RPA3643 | N761YX | E75L | A3 | adsb_icao | 41.379868 | -74.853333 | 21,225 | 22,175 | 383.4 | 298 | 414 | 0.66 | 306.3 | 316.93 | 0 | -0.35 | 1,088 | 1,088 | 3,033 | 8 | 10 | 2 | 3 | -15 | 0 | 0.292 | 950 | 12.6 | 0 | 10.63 | 0.2791 | 0 |
48 | 0 | null | 1,780,712,196.547492 | aa6ed1 | AAL1664 | N771XF | A319 | A3 | adsb_icao | 39.781952 | -74.841076 | 13,575 | 14,125 | 394.2 | 304 | 376 | 0.584 | 82.71 | 93.34 | 0 | -0.35 | 2,624 | 2,176 | 1,703 | 8 | 9 | 1 | 3 | -15.5 | 0 | 0.069 | 550 | 43.8 | 448 | 10.63 | 0.3335 | 0 |
49 | 0 | null | 1,780,712,196.547492 | a83782 | UAL782 | N62884 | B739 | A3 | adsb_icao | 40.813092 | -74.825509 | 16,875 | 17,575 | 382.8 | 320 | 414 | 0.652 | 292.75 | 304.63 | 0 | 0.53 | 1,344 | 2,176 | 1,131 | 8 | 9 | 1 | 3 | -7.4 | 0 | 0.089 | 700 | 8.4 | 832 | 11.88 | 0.3323 | 0 |
50 | 0 | null | 1,780,712,196.547492 | abff62 | N872SP | N872SP | C172 | A2 | adsb_icao | 40.262332 | -74.809341 | 1,050 | 1,075 | 102.9 | null | null | null | 55.69 | null | null | null | 256 | null | 2,040 | 9 | 10 | 2 | 3 | -13.1 | 0.4 | 0.467 | 25 | null | null | null | 0.2625 | 0 |
51 | 0 | null | 1,780,712,196.547492 | a7fae4 | N613LG | N613LG | C172 | A2 | adsb_icao | 39.366015 | -74.791687 | 4,950 | 5,125 | 96.8 | null | null | null | 13.75 | null | null | null | 0 | null | 2,163 | 9 | 10 | 2 | 3 | -11.3 | 0.1 | 0.691 | 175 | null | null | null | 0.2521 | 0 |
52 | 0 | null | 1,780,712,196.547492 | a5b923 | UPS7897 | N468UP | B752 | A4 | adsb_icao | 40.429594 | -74.747855 | 6,000 | 6,175 | 280.7 | 68 | 276 | 0.492 | 29.21 | 70.31 | 0.03 | 0.53 | 64 | 256 | 2,147 | 8 | 10 | 1 | 3 | -24 | 0 | 0.101 | 175 | 14.5 | 192 | 41.1 | 0.3231 | 0 |
53 | 0 | null | 1,780,712,196.547492 | a12b07 | UAL2796 | N17441 | null | A3 | adsb_icao | 39.58388 | -74.740417 | 25,275 | 26,450 | 397.4 | 280 | 408 | 0.66 | 225.61 | 241.35 | 0 | 0.53 | 1,792 | 128 | 1,156 | 8 | 10 | 2 | 3 | -21.7 | 0 | 0 | 1,175 | 1.4 | 1,664 | 15.74 | 0.4326 | 0 |
54 | 0 | null | 1,780,712,196.547492 | aa5657 | RPA3713 | N765YX | E75L | A3 | adsb_icao | 40.521652 | -74.689819 | 14,025 | 14,600 | 344.5 | 291 | 364 | 0.564 | 244.92 | 259.45 | 0 | 0 | -64 | 1,440 | 2,651 | 8 | 10 | 2 | 3 | -13.7 | 0 | 0.141 | 575 | 6.1 | 1,504 | 14.53 | 0.3677 | 0 |
55 | 0 | null | 1,780,712,196.547492 | ad0074 | JBU624 | N937JB | A321 | A3 | adsb_icao | 40.973976 | -74.677505 | 23,000 | 24,000 | 416 | null | null | null | 98.85 | null | null | null | 128 | null | 1,153 | 8 | 10 | 1 | 3 | -7.2 | 0 | 0.04 | 1,000 | null | null | null | 0.2566 | 0 |
56 | 0 | null | 1,780,712,196.547492 | aa7ec2 | UAL1784 | N77558 | B39M | A3 | adsb_icao | 40.629024 | -74.58949 | 15,725 | 16,325 | 323 | 274 | 348 | 0.54 | 277.83 | 289.51 | 0.03 | 1.05 | 3,072 | 2,848 | 2,615 | 8 | 10 | 2 | 3 | -8 | 0.2 | 0.373 | 600 | 1 | 224 | 11.68 | 0.3256 | 0 |
57 | 0 | null | 1,780,712,196.547492 | a5d28e | UAL404 | N47414 | B739 | A3 | adsb_icao | 40.9319 | -74.52124 | 5,200 | 5,350 | 285.6 | 249 | 274 | 0.412 | 67.57 | 80.68 | -0.03 | -0.18 | -576 | -608 | 4,030 | 8 | 9 | 1 | 3 | -8.5 | 0 | 0 | 150 | 38.4 | 32 | 13.11 | 0.2742 | 0 |
58 | 0 | null | 1,780,712,196.547492 | a83c4f | OPN63 | N63KL | SF50 | A1 | adsb_icao | 40.577072 | -74.514958 | 3,825 | 3,875 | 269.1 | 240 | 262 | 0.396 | 35.17 | 46.23 | null | -1.41 | -960 | null | 5,666 | 9 | 10 | 2 | 3 | -16.2 | 0.2 | 0.352 | 50 | 31.5 | null | 11.06 | 0.2831 | 0 |
59 | 0 | null | 1,780,712,196.547492 | aadf08 | N8VB | N8VB | GLEX | A3 | adsb_icao | 39.569356 | -74.500427 | 25,000 | 26,225 | 461 | 301 | 442 | 0.716 | 56.41 | 65.39 | 0 | 0 | 0 | -64 | 3,656 | 8 | 11 | 1 | 3 | -20.2 | 0 | 0 | 1,225 | 31.4 | 64 | 8.98 | 0.3037 | 0 |
60 | 0 | null | 1,780,712,196.547492 | acf841 | PDT6093 | N935AE | E145 | A2 | adsb_icao | 39.822227 | -74.497559 | 16,950 | 17,800 | 358.8 | null | null | null | 64.93 | null | null | null | 1,216 | null | 2,720 | 8 | 9 | 1 | 3 | -15.5 | 0 | 0 | 850 | null | null | null | 0.2687 | 0 |
61 | 0 | null | 1,780,712,196.547492 | a3472f | DAL1071 | N310DU | BCS3 | A3 | adsb_icao | 40.540715 | -74.498853 | 17,000 | 17,750 | 331.1 | 271 | 354 | 0.556 | 251.51 | 265.96 | 0.31 | 5.1 | -64 | 0 | 1,102 | 8 | 10 | 1 | 3 | -12.3 | 0 | 0 | 750 | 2.5 | 64 | 14.45 | 0.3624 | 0 |
62 | 0 | null | 1,780,712,196.547492 | 348249 | IBE03YY | EC-OLE | A21N | A3 | adsb_icao | 41.261436 | -74.450413 | 5,800 | 6,000 | 272 | 248 | 274 | 0.416 | 179.37 | 196.52 | -1.16 | -16.17 | -960 | -960 | 757 | 8 | 10 | 2 | 3 | -7.6 | 0.3 | 0.347 | 200 | 22.4 | 0 | 17.15 | 0.4273 | 0 |
63 | 0 | null | 1,780,712,196.547492 | a0aa2b | AAL1576 | N142AN | A321 | A3 | adsb_icao | 39.838165 | -74.411833 | 21,200 | 22,225 | 459.4 | 340 | 468 | 0.748 | 216.77 | 232.21 | 0.25 | 4.75 | 1,152 | 1,248 | 2,735 | 8 | 9 | 1 | 3 | -9.1 | 0 | 0 | 1,025 | 10.6 | 96 | 15.44 | 0.3696 | 0 |
64 | 0 | null | 1,780,712,196.547492 | a12f08 | UAL1047 | N17565 | B39M | A3 | adsb_icao | 40.831201 | -74.409526 | 3,975 | 4,075 | 276.6 | 249 | 268 | 0.404 | 49.4 | 60.64 | 0.09 | 0.35 | 64 | 96 | 6,120 | 8 | 10 | 2 | 3 | -12.4 | 0 | 0.454 | 100 | 34.2 | 32 | 11.24 | 0.2747 | 0 |
65 | 0 | null | 1,780,712,196.547492 | ac8d68 | N908FG | N908FG | C172 | A1 | adsb_icao | 41.495865 | -74.393297 | 4,000 | 4,075 | 102.6 | null | null | null | 240.19 | null | null | null | 0 | null | 3,454 | 9 | 10 | 2 | 3 | -22.8 | 0.2 | 0.227 | 75 | null | null | null | 0.2517 | 0 |
66 | 0 | null | 1,780,712,196.547492 | aaa5ae | UAL2275 | N78511 | B738 | A3 | adsb_icao | 41.119266 | -74.375569 | 19,000 | 19,775 | 408 | 329 | 440 | 0.696 | 293.55 | 305.68 | 0 | 0.35 | 2,048 | 2,112 | 7,145 | 8 | 9 | 1 | 3 | -6.3 | 0.1 | 0.125 | 775 | 9.6 | 64 | 12.13 | 0.3014 | 0 |
67 | 0 | null | 1,780,712,196.547492 | a4cb64 | N408LS | N408LS | F2TH | A2 | adsb_icao | 41.086853 | -74.359863 | 3,000 | 3,025 | 275 | 250 | 270 | 0.4 | 85.2 | 97.73 | -0.03 | 0.35 | 64 | -64 | 1,750 | 8 | 10 | 2 | 3 | -22 | 0 | 0.021 | 25 | 35 | 128 | 12.53 | 0.273 | 0 |
68 | 0 | null | 1,780,712,196.547492 | a9d4b5 | RPA3412 | N732YX | E75L | A3 | adsb_icao | 40.809265 | -74.327087 | 9,950 | 10,375 | 296.5 | 250 | 294 | 0.448 | 348.92 | 4.39 | -0.28 | -4.39 | 832 | 2,656 | 3,305 | 8 | 10 | 2 | 3 | -8.7 | 0.1 | 0.195 | 425 | 27.7 | 1,824 | 15.47 | 0.4421 | 0 |
