Datasets:
sheet stringclasses 1 value | Saving amount int64 0 4M | monthly income int64 400 160k | monthly bills int64 50 28k | Monthly entertainment int64 50 6k | Sales Skills int64 0 10 | Age int64 0 84 | Dependents int64 0 40 | Assets int64 0 3M | Risk level int64 1 10 | Confidence int64 1 10 | Business difficultly int64 2 10 | Entreprenurial readiness int64 0 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sheet1 | 1,000 | 3,000 | 2,000 | 300 | 4 | 23 | 1 | 1,500 | 5 | 7 | 2 | 5 |
Sheet1 | 5,000 | 7,500 | 3,500 | 500 | 2 | 19 | 2 | 1,500 | 8 | 8 | 7 | 3 |
Sheet1 | 2,300 | 5,000 | 2,000 | 320 | 8 | 20 | 1 | 6,000 | 4 | 5 | 6 | 5 |
Sheet1 | 6,541 | 4,250 | 2,000 | 300 | 4 | 23 | 1 | 1,500 | 5 | 7 | 2 | 5 |
Sheet1 | 0 | 3,000 | 2,000 | 300 | 4 | 23 | 1 | 1,500 | 5 | 7 | 2 | 5 |
Sheet1 | 0 | 3,000 | 2,000 | 300 | 4 | 23 | 1 | 1,500 | 5 | 7 | 2 | 5 |
Sheet1 | 0 | 3,000 | 2,000 | 300 | 4 | 23 | 1 | 1,500 | 5 | 7 | 2 | 5 |
Sheet1 | 0 | 3,000 | 2,000 | 300 | 4 | 23 | 1 | 1,500 | 5 | 7 | 2 | 5 |
Sheet1 | 0 | 3,000 | 2,000 | 300 | 4 | 23 | 1 | 1,500 | 5 | 7 | 2 | 5 |
Sheet1 | 0 | 3,000 | 2,000 | 300 | 4 | 23 | 1 | 1,500 | 5 | 7 | 2 | 5 |
Sheet1 | 5,421 | 2,200 | 2,640 | 396 | 7 | 20 | 5 | 36,778 | 1 | 9 | 4 | 7 |
Sheet1 | 15,000 | 7,568 | 6,399 | 807 | 7 | 19 | 2 | 180,000 | 4 | 7 | 4 | 9 |
Sheet1 | 300 | 1,311 | 2,203 | 62 | 2 | 63 | 3 | 4,000 | 2 | 5 | 2 | 8 |
Sheet1 | 27,274 | 4,681 | 7,957 | 917 | 4 | 56 | 2 | 108,681 | 4 | 5 | 3 | 2 |
Sheet1 | 6,760 | 2,563 | 2,046 | 441 | 5 | 35 | 2 | 42,061 | 5 | 8 | 4 | 8 |
Sheet1 | 14,189 | 4,094 | 4,607 | 1,123 | 4 | 37 | 2 | 59,762 | 8 | 1 | 2 | 2 |
Sheet1 | 20,873 | 4,525 | 5,253 | 713 | 2 | 60 | 0 | 61,709 | 7 | 1 | 2 | 8 |
Sheet1 | 6,297 | 2,292 | 4,006 | 591 | 1 | 40 | 1 | 13,491 | 2 | 9 | 3 | 9 |
Sheet1 | 30,922 | 9,185 | 8,604 | 2,060 | 6 | 51 | 0 | 232,944 | 5 | 9 | 5 | 8 |
Sheet1 | 13,817 | 3,047 | 1,770 | 624 | 9 | 50 | 0 | 42,294 | 4 | 5 | 5 | 2 |
Sheet1 | 81,241 | 11,442 | 8,262 | 2,036 | 7 | 65 | 2 | 494,299 | 4 | 9 | 5 | 4 |
Sheet1 | 20,603 | 7,684 | 6,073 | 1,210 | 9 | 27 | 0 | 109,530 | 8 | 7 | 5 | 2 |
Sheet1 | 10,000 | 8,200 | 4,000 | 400 | 7 | 2 | 30 | 10,000 | 8 | 8 | 8 | 7 |
Sheet1 | 2,000 | 800 | 400 | 100 | 8 | 0 | 18 | 150 | 2 | 6 | 4 | 8 |
Sheet1 | 500 | 400 | 200 | 50 | 4 | 0 | 30 | 0 | 10 | 10 | 5 | 9 |
Sheet1 | 12,000 | 6,000 | 3,500 | 600 | 10 | 3 | 27 | 20,000 | 7 | 9 | 7 | 10 |
Sheet1 | 3,000 | 2,500 | 1,800 | 150 | 6 | 1 | 35 | 5,000 | 6 | 7 | 3 | 5 |
Sheet1 | 7,000 | 9,500 | 5,000 | 700 | 9 | 2 | 40 | 12,000 | 9 | 8 | 9 | 9 |
Sheet1 | 1,500 | 1,200 | 600 | 200 | 5 | 0 | 22 | 800 | 3 | 5 | 6 | 6 |
Sheet1 | 8,500 | 4,300 | 2,700 | 500 | 3 | 1 | 29 | 6,000 | 4 | 6 | 2 | 7 |
Sheet1 | 4,000 | 700 | 450 | 80 | 7 | 0 | 26 | 300 | 8 | 7 | 5 | 8 |
Sheet1 | 7,800 | 3,600 | 1,600 | 300 | 7 | 28 | 1 | 5,000 | 7 | 8 | 5 | 8 |
Sheet1 | 1,200 | 2,800 | 1,000 | 250 | 4 | 21 | 2 | 1,500 | 5 | 6 | 6 | 6 |
Sheet1 | 18,500 | 6,000 | 2,400 | 600 | 9 | 35 | 1 | 7,000 | 9 | 9 | 4 | 9 |
Sheet1 | 3,400 | 3,200 | 1,200 | 180 | 6 | 23 | 0 | 3,200 | 6 | 7 | 6 | 7 |
Sheet1 | 45,000 | 8,000 | 2,800 | 700 | 10 | 40 | 3 | 18,000 | 8 | 9 | 3 | 9 |
Sheet1 | 2,300 | 2,200 | 900 | 150 | 3 | 25 | 1 | 1,000 | 4 | 5 | 7 | 5 |
Sheet1 | 11,000 | 5,200 | 2,100 | 450 | 8 | 30 | 2 | 6,000 | 7 | 8 | 4 | 8 |
Sheet1 | 700 | 1,400 | 600 | 100 | 2 | 19 | 0 | 500 | 3 | 4 | 8 | 4 |
Sheet1 | 25,000 | 6,800 | 2,900 | 580 | 9 | 32 | 2 | 9,000 | 8 | 9 | 5 | 9 |
Sheet1 | 14,000 | 4,000 | 1,700 | 400 | 5 | 27 | 1 | 4,000 | 6 | 7 | 6 | 7 |
Sheet1 | 1,000 | 3,000 | 2,000 | 300 | 4 | 23 | 1 | 1,500 | 7 | 5 | 2 | 6 |
Sheet1 | 50,000 | 8,000 | 3,250 | 500 | 8 | 26 | 0 | 32,000 | 10 | 7 | 5 | 8 |
Sheet1 | 5,000 | 4,200 | 2,100 | 400 | 6 | 29 | 2 | 12,000 | 8 | 6 | 4 | 7 |
Sheet1 | 800 | 2,500 | 2,200 | 700 | 5 | 36 | 3 | 3,000 | 9 | 8 | 10 | 0 |
Sheet1 | 4,000,000 | 160,000 | 8,000 | 700 | 8 | 21 | 0 | 1,300,000 | 9 | 8 | 6 | 9 |
Sheet1 | 500 | 720 | 50 | 100 | 2 | 17 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 4 |
Sheet1 | 200,000 | 10,000 | 3,000 | 450 | 7 | 67 | 9 | 300,000 | 5 | 3 | 8 | 3 |
Sheet1 | 30,000 | 4,000 | 1,200 | 200 | 0 | 38 | 1 | 160,000 | 3 | 7 | 2 | 5 |
Sheet1 | 40,000 | 35,000 | 28,000 | 6,000 | 3 | 32 | 4 | 70,000 | 10 | 10 | 4 | 3 |
Sheet1 | 2,500,000 | 5,000 | 2,500 | 150 | 10 | 84 | 0 | 3,000,000 | 7 | 4 | 3 | 8 |
Sheet1 | 1,000 | 3,000 | 2,000 | 300 | 4 | 23 | 1 | 1,500 | 5 | 7 | 6 | 2 |
Sheet1 | 2,500 | 4,200 | 1,800 | 400 | 7 | 28 | 0 | 6,000 | 7 | 8 | 9 | 3 |
Sheet1 | 500 | 2,000 | 1,500 | 150 | 3 | 21 | 0 | 700 | 4 | 5 | 4 | 1 |
Sheet1 | 8,000 | 7,500 | 3,200 | 1,000 | 8 | 35 | 2 | 20,000 | 9 | 9 | 10 | 4 |
Sheet1 | 0 | 1,800 | 1,600 | 50 | 2 | 19 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 |
Sheet1 | 3,200 | 5,000 | 2,500 | 600 | 6 | 31 | 1 | 10,000 | 6 | 8 | 8 | 3 |
Sheet1 | 750 | 2,800 | 2,300 | 200 | 4 | 26 | 0 | 1,200 | 5 | 6 | 5 | 2 |
Sheet1 | 15,000 | 9,000 | 3,800 | 1,200 | 9 | 40 | 3 | 50,000 | 10 | 10 | 10 | 5 |
Sheet1 | 1,200 | 3,500 | 2,200 | 300 | 5 | 24 | 1 | 2,500 | 6 | 7 | 7 | 2 |
Sheet1 | 6,500 | 6,000 | 2,700 | 700 | 8 | 30 | 2 | 15,000 | 8 | 9 | 9 | 4 |
Sheet1 | 500 | 1,800 | 1,200 | 100 | 3 | 19 | 2 | 2,000 | 4 | 5 | 3 | 8 |
Sheet1 | 10,000 | 3,500 | 2,000 | 300 | 6 | 25 | 0 | 15,000 | 6 | 7 | 5 | 9 |
Sheet1 | 2,000 | 2,200 | 1,900 | 150 | 5 | 22 | 1 | 4,000 | 5 | 6 | 4 | 5 |
Sheet1 | 50,000 | 6,500 | 3,500 | 500 | 8 | 34 | 0 | 75,000 | 7 | 8 | 6 | 10 |
Sheet1 | 250 | 1,200 | 1,100 | 80 | 2 | 18 | 2 | 500 | 3 | 4 | 2 | 3 |
Sheet1 | 15,000 | 4,200 | 3,000 | 400 | 7 | 29 | 0 | 25,000 | 8 | 8 | 7 | 8 |
Sheet1 | 1,000 | 2,000 | 1,700 | 200 | 4 | 21 | 1 | 3,000 | 5 | 5 | 4 | 6 |
Sheet1 | 75,000 | 10,000 | 6,000 | 700 | 9 | 42 | 0 | 120,000 | 9 | 9 | 8 | 10 |
Sheet1 | 5,000 | 3,000 | 2,300 | 250 | 6 | 27 | 0 | 8,000 | 6 | 7 | 5 | 7 |
Sheet1 | 500,000 | 15,000 | 8,000 | 1,000 | 10 | 55 | 0 | 1,200,000 | 10 | 10 | 9 | 9 |
README.md exists but content is empty.
- Downloads last month
- 4