data stringlengths 23 679 | text stringlengths 21 542 |
|---|---|
['Alderney_Airport | runwayLength | 877.0'] | La longueur de la piste de l'aéroport d'Alderney est de 877,0 mètres. |
['Alderney_Airport | runwayName | "03/21"'] | Le nom de la piste de l'aéroport d'Alderney est 03/21. |
['Alderney_Airport | runwayName | "03/21"'] | Le nom de la piste de l'aéroport d'Alderney est 03/21. |
['Alderney_Airport | runwayName | "03/21"'] | La piste de l'aéroport d'Alderney est nommée 03/21. |
['Alderney_Airport | runwayName | "08/26"'] | 08/26 est le nom de la piste de l'aéroport d'Alderney. |
['Alderney_Airport | runwayName | "08/26"'] | Le nom de la piste de l'aéroport d'Alderney est 08/26. |
['Allama_Iqbal_International_Airport | cityServed | Lahore'] | L'aéroport international Allama Iqbal dessert la ville de Lahore. |
['Allama_Iqbal_International_Airport | cityServed | Lahore'] | La ville de Lahore est desservie par l'aéroport international Allama Iqbal. |
['Allama_Iqbal_International_Airport | location | Pakistan'] | L'aéroport international Allama Iqbal est situé au Pakistan. |
['Allama_Iqbal_International_Airport | location | Punjab,_Pakistan'] | L'aéroport international Allama Iqbal se trouve au Punjab, au Pakistan. |
['Allama_Iqbal_International_Airport | location | Punjab,_Pakistan'] | L'aéroport international Allama Iqbal est situé au Punjab, au Pakistan. |
['Allama_Iqbal_International_Airport | location | Punjab,_Pakistan'] | L'aéroport international Allama Iqbal est situé au Punjab, au Pakistan. |
['Allama_Iqbal_International_Airport | operatingOrganisation | Pakistan_Civil_Aviation_Authority'] | L'autorité de l'aviation civile du Pakistan régit l'aéroport international Allama Iqbal. |
['Allama_Iqbal_International_Airport | operatingOrganisation | Pakistan_Civil_Aviation_Authority'] | L'autorité de l'aviation civile pakistanaise est l'organisme d'exploitation de l'aéroport international Allama Iqbal. |
['Allama_Iqbal_International_Airport | operatingOrganisation | Pakistan_Civil_Aviation_Authority'] | L'aéroport international Allama Iqbal est géré par l'autorité de l'aviation civile du Pakistan. |
['Allama_Iqbal_International_Airport | runwayLength | 2900.0'] | La longueur de la piste de l'aéroport international Allama Iqbal est de 2 900,0 mètres. |
['Allama_Iqbal_International_Airport | runwayLength | 3310.0'] | La longueur de la piste de l'aéroport international Allama Iqbal est de 3 310 mètres. |
['Allama_Iqbal_International_Airport | runwayLength | 3310.0'] | L'aéroport international Allama Iqbal a une longueur de piste de 3310. |
['Allama_Iqbal_International_Airport | runwayLength | 3310.0'] | La longueur de la piste de l'aéroport international Allama Iqbal est de 3310,0 mètres. |
['Allama_Iqbal_International_Airport | runwayName | "18L/36R"'] | Le nom de la piste de l'aéroport international Allama Iqbal est 18L/36R. |
['Allama_Iqbal_International_Airport | runwayName | "18L/36R"'] | Le nom de la piste de l'aéroport international Allama Iqbal est "18L/36R". |
['Allama_Iqbal_International_Airport | runwayName | "18L/36R"'] | Le nom de la piste de l'aéroport international Allama Iqbal est 18L/36R. |
['Alpena,_Michigan | country | United_States'] | Alpena Michigan est un pays situé aux États-Unis. |
['Alpena,_Michigan | country | United_States'] | Alpena, Michigan, est aux États-Unis. |
['Alpena,_Michigan | country | United_States'] | Alpena, dans le Michigan, est située aux États-Unis. |
['Alpena_County_Regional_Airport | 1stRunwayLengthFeet | 9001'] | La longueur de la première piste de l'aéroport régional du comté d'Alpena est de 9001. |
['Alpena_County_Regional_Airport | 1stRunwayLengthFeet | 9001'] | La première longueur de piste en pieds de l'Alpena County Regional Airport est 9001. |
['Alpena_County_Regional_Airport | cityServed | Alpena,_Michigan'] | La ville d'Alpena County Regional Airport a desservi Alpena, Michigan. |
['Alpena_County_Regional_Airport | cityServed | Alpena,_Michigan'] | L'aéroport régional du comté d'Alpena dessert la ville d'Alpena, dans le Michigan. |
['Alpena_County_Regional_Airport | cityServed | Alpena,_Michigan'] | L'aéroport régional du comté d'Alpena dessert Alpena, Michigan. |
['Alpena_County_Regional_Airport | elevationAboveTheSeaLevel | 210'] | L'altitude de l'Alpena County Regional Airport par rapport au niveau de la mer, en mètres, est de 210. |
['Alpena_County_Regional_Airport | elevationAboveTheSeaLevel | 210'] | L'Alpena County Regional Airport a une altitude de 210 mètres au-dessus du niveau de la mer. |
['Alpena_County_Regional_Airport | elevationAboveTheSeaLevel | 210'] | L'Alpena County Regional Airport est situé à 210 mètres au-dessus du niveau de la mer. |
['Alpena_County_Regional_Airport | location | Maple_Ridge_Township,_Alpena_County,_Michigan'] | L'aéroport régional du comté d'Alpena se trouve dans le canton de Maple Ridge, dans le comté d'Alpena, dans le Michigan. |
['Alpena_County_Regional_Airport | location | Maple_Ridge_Township,_Alpena_County,_Michigan'] | L'emplacement de l'aéroport régional du comté d'Alpena est le canton de Maple Ridge, comté d'Alpena, Michigan. |
['Alpena_County_Regional_Airport | location | Maple_Ridge_Township,_Alpena_County,_Michigan'] | L'aéroport régional du comté d'Alpena est situé dans le canton de Maple Ridge, dans le comté d'Alpena, au Michigan. |
['Alpena_County_Regional_Airport | location | Wilson_Township,_Alpena_County,_Michigan'] | L'aéroport régional du comté d'Alpena se trouve dans le canton de Wilson, dans le comté d'Alpena, dans le Michigan. |
['Alpena_County_Regional_Airport | location | Wilson_Township,_Alpena_County,_Michigan'] | L'aéroport régional du comté d'Alpena est situé dans le canton de Wilson, dans le comté d'Alpena, dans le Michigan. |
['Alpena_County_Regional_Airport | location | Wilson_Township,_Alpena_County,_Michigan'] | L'aéroport régional du comté d'Alpena est situé à Wilson Township, dans le comté d'Alpena, au Michigan. |
['Alpena_County_Regional_Airport | locationIdentifier | "APN"'] | L'identifiant de l'emplacement de l'aéroport régional du comté d'Alpena est APN. |
['Alpena_County_Regional_Airport | locationIdentifier | "APN"'] | L'identifiant de l'aéroport régional du comté d'Alpena est "APN". |
['Alpena_County_Regional_Airport | locationIdentifier | "APN"'] | L'identifiant de l'emplacement de l'aéroport régional du comté d'Alpena est APN. |
['Alpena_County_Regional_Airport | owner | Alpena_County,_Michigan'] | Le propriétaire de l'Alpena County Regional Airport est le comté d'Alpena, Michigan. |
['Alpena_County_Regional_Airport | owner | Alpena_County,_Michigan'] | Le comté d'Alpena, Michigan, est le propriétaire de l'aéroport régional du comté d'Alpena. |
['Alpena_County_Regional_Airport | owner | Alpena_County,_Michigan'] | Le propriétaire de l'Alpena County Regional Airport est Alpena County, Michigan. |
['Alpena_County_Regional_Airport | runwayLength | 2744.0'] | La longueur de la piste de l'aéroport régional du comté d'Alpena est de 2744,0. |
['Alpena_County_Regional_Airport | runwayLength | 2744.0'] | L'aéroport régional du comté d'Alpena mesure 2744 mètres de long. |
['Alpena_County_Regional_Airport | runwayLength | 2744.0'] | La longueur de la piste de l'aéroport régional du comté d'Alpena est de 2744,0. |
['Alpena_County_Regional_Airport | runwayName | "7/25"'] | 7/25 est le nom de la piste de l'aéroport régional du comté d'Alpena. |
['Alpena_County_Regional_Airport | runwayName | "7/25"'] | Le nom de la piste de l'aéroport régional du comté d'Alpena est 7/25. |
['Amsterdam | leader | Eberhard_van_der_Laan'] | Le chef de file d'Amsterdam est Eberhard van der Laan. |
['Amsterdam | leader | Eberhard_van_der_Laan'] | Eberhard van der Laan est le nom du dirigeant d'Amsterdam. |
['Amsterdam | leader | Eberhard_van_der_Laan'] | Le leader d'Amsterdam est Eberhard van der Laan. |
['Amsterdam_Airport_Schiphol | 1stRunwayLengthMetre | 3800'] | La longueur de la première piste de l'aéroport d'Amsterdam-Schiphol est de 3800 mètres. |
['Amsterdam_Airport_Schiphol | 1stRunwayLengthMetre | 3800'] | La longueur de la 1ère piste de l'aéroport d'Amsterdam-Schiphol est de 3800 mètres. |
['Amsterdam_Airport_Schiphol | 1stRunwayLengthMetre | 3800'] | La longueur de la première piste de l'aéroport d'Amsterdam-Schiphol est de 3800 mètres. |
['Amsterdam_Airport_Schiphol | 1stRunwaySurfaceType | Asphalt'] | La première piste de l'aéroport Schiphol d'Amsterdam est faite d'asphalte. |
['Amsterdam_Airport_Schiphol | 1stRunwaySurfaceType | Asphalt'] | La première piste de l'aéroport d'Amsterdam-Schiphol est faite d'asphalte. |
['Amsterdam_Airport_Schiphol | 1stRunwaySurfaceType | Asphalt'] | La première piste de l'aéroport d'Amsterdam-Schiphol est faite d'asphalte. |
['Amsterdam_Airport_Schiphol | 4thRunwaySurfaceType | "Asphalt"'] | La quatrième piste de l'aéroport Schiphol d'Amsterdam est en asphalte. |
['Amsterdam_Airport_Schiphol | 4thRunwaySurfaceType | "Asphalt"'] | La 4e piste de l'aéroport d'Amsterdam-Schiphol est revêtue d'asphalte. |
['Amsterdam_Airport_Schiphol | 5thRunwayNumber | 18'] | L'aéroport d'Amsterdam-Schiphol est la 5e piste d'atterrissage numéro 18. |
['Amsterdam_Airport_Schiphol | 5thRunwayNumber | 18'] | 18 est le numéro de la cinquième piste de l'aéroport d'Amsterdam-Schiphol. |
['Amsterdam_Airport_Schiphol | 5thRunwayNumber | 18'] | La 5e piste de l'aéroport Schiphols d'Amsterdam porte le numéro 18. |
['Amsterdam_Airport_Schiphol | elevationAboveTheSeaLevel | -3.3528'] | L'aéroport d'Amsterdam-Schiphol se situe à -3,3528 mètres au-dessus du niveau de la mer. |
['Amsterdam_Airport_Schiphol | elevationAboveTheSeaLevel | -3.3528'] | L'aéroport Schiphol d'Amsterdam se situe à -3,3528 au-dessus du niveau de la mer. |
['Amsterdam_Airport_Schiphol | elevationAboveTheSeaLevel | -3.3528'] | L'aéroport d'Amsterdam-Schiphol se trouve à une altitude de -3,3528 par rapport au niveau de la mer. |
['Amsterdam_Airport_Schiphol | location | Haarlemmermeer'] | L'aéroport Schiphol d'Amsterdam est situé à Haarlemmermeer. |
['Amsterdam_Airport_Schiphol | location | Haarlemmermeer'] | L'hôtel Amsterdam Airport Schiphol se trouve à Haarlemmermeer. |
['Amsterdam_Airport_Schiphol | location | Haarlemmermeer'] | L'aéroport d'Amsterdam-Schiphol est situé à Haarlemmermeer. |
['Amsterdam_Airport_Schiphol | operatingOrganisation | Schiphol_Group'] | L'organisation opérationnelle de l'aéroport d'Amsterdam-Schiphol est Schiphol Group. |
['Amsterdam_Airport_Schiphol | operatingOrganisation | Schiphol_Group'] | Schiphol Group exploite l'aéroport d'Amsterdam Schiphol. |
['Amsterdam_Airport_Schiphol | operatingOrganisation | Schiphol_Group'] | L'aéroport d'Amsterdam-Schiphol est géré par l'organisation opérationnelle Schiphol Group. |
['Amsterdam_Airport_Schiphol | runwayLength | 2014.0'] | La longueur de la piste de l'aéroport d'Amsterdam Schiphol est de 2014,0 mètres. |
['Amsterdam_Airport_Schiphol | runwayLength | 2014.0'] | La longueur de la piste de l'aéroport d'Amsterdam, Schiphol, est de 2014.0. |
['Amsterdam_Airport_Schiphol | runwayLength | 2014.0'] | La longueur de la piste de l'aéroport d'Amsterdam-Schiphol est de 2014. |
['Amsterdam_Airport_Schiphol | runwayLength | 3300.0'] | La longueur de la piste de l'aéroport d'Amsterdam Schiphol est de 3300. |
['Amsterdam_Airport_Schiphol | runwayLength | 3300.0'] | La longueur de la piste de l'aéroport d'Amsterdam-Schiphol est de 3300. |
['Amsterdam_Airport_Schiphol | runwayLength | 3300.0'] | La longueur de la piste de l'aéroport d'Amsterdam Schiphol est de 3300,0. |
['Amsterdam_Airport_Schiphol | runwayLength | 3400.0'] | La longueur de la piste de l'aéroport d'Amsterdam-Schiphol est de 3 400,0 mètres. |
['Amsterdam_Airport_Schiphol | runwayLength | 3400.0'] | La longueur de la piste de l'aéroport d'Amsterdam, Schiphol est de 3400. |
['Amsterdam_Airport_Schiphol | runwayLength | 3400.0'] | La longueur de la piste de l'aéroport d'Amsterdam-Schiphol est de 3400,0. |
['Amsterdam_Airport_Schiphol | runwayLength | 3453.0'] | La longueur de la piste de l'aéroport Schiphol d'Amsterdam est de 3 453. |
['Amsterdam_Airport_Schiphol | runwayLength | 3453.0'] | La longueur de la piste de l'aéroport d'Amsterdam Schiphol est de 3453,0. |
['Amsterdam_Airport_Schiphol | runwayLength | 3453.0'] | La longueur de la piste de l'aéroport d'Amsterdam Schiphol est de 3453,0. |
['Amsterdam_Airport_Schiphol | runwayLength | 3500.0'] | L'aéroport Schiphol d'Amsterdam a une longueur de piste de 3 500. |
['Amsterdam_Airport_Schiphol | runwayLength | 3500.0'] | La longueur de la piste de l'aéroport d'Amsterdam Schiphol est de 3500,0. |
['Amsterdam_Airport_Schiphol | runwayLength | 3800.0'] | La longueur de la piste de l'aéroport d'Amsterdam-Schiphol est de 3 800,0 mètres. |
['Amsterdam_Airport_Schiphol | runwayLength | 3800.0'] | La longueur de la piste de l'aéroport d'Amsterdam Schiphol est de 3800,0. |
['Amsterdam_Airport_Schiphol | runwayLength | 3800.0'] | La longueur de la piste de l'aéroport d'Amsterdam Schiphol est de 3800,0. |
['Amsterdam_Airport_Schiphol | runwayName | "04/22 \'Oostbaan\'"'] | Le nom de la piste de l'aéroport d'Amsterdam-Schiphol est 04/22 Oostbaan. |
['Amsterdam_Airport_Schiphol | runwayName | "04/22 \'Oostbaan\'"'] | 04/22 Oostbaan est le nom de la piste de l'aéroport d'Amsterdam Schiphol. |
['Amsterdam_Airport_Schiphol | runwayName | "04/22 \'Oostbaan\'"'] | La piste de l'aéroport d'Amsterdam-Schiphol est la 04/22 'Oostbaan'. |
['Amsterdam_Airport_Schiphol | runwayName | "09/27 \'Buitenveldertbaan\'"'] | Le nom de la piste de l'aéroport d'Amsterdam-Schiphol est 09/27 Buitenveldertbaan. |
['Amsterdam_Airport_Schiphol | runwayName | "09/27 \'Buitenveldertbaan\'"'] | 09/27 Buitenveldertbaan est le nom de la piste de l'aéroport d'Amsterdam Schiphol. |
['Amsterdam_Airport_Schiphol | runwayName | "09/27 \'Buitenveldertbaan\'"'] | L'aéroport d'Amsterdam Schiphol a une piste nommée 09/27 Buitenveldertbaan. |
['Amsterdam_Airport_Schiphol | runwayName | "18C/36C \'Zwanenburgbaan\'"'] | Le nom de la piste de l'aéroport Schiphol d'Amsterdam est 18C/36C Zwanenburgbaan. |
['Amsterdam_Airport_Schiphol | runwayName | "18C/36C \'Zwanenburgbaan\'"'] | 18C/36C ou Zwanenburgbaan sont les noms de la piste de l'aéroport d'Amsterdam Schiphol. |
['Amsterdam_Airport_Schiphol | runwayName | "18C/36C \'Zwanenburgbaan\'"'] | Le nom de la piste de l'aéroport d'Amsterdam Schiphol est 18C/36C Zwanenburgbaan. |
['Amsterdam_Airport_Schiphol | runwayName | "18L/36R \'Aalsmeerbaan\'"'] | Le nom de la piste de l'aéroport d'Amsterdam-Schiphol est 18L/36R Aalsmeerbaan. |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.