file string | audio audio | label class label | is_unknown bool | speaker_id string | utterance_id int8 | gender int64 | pitch float64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
backward/2356b88d_nohash_0.wav | 30backward | true | 2356b88d | 0 | 1 | 150.777847 | |
backward/3291330e_nohash_3.wav | 30backward | true | 3291330e | 3 | 0 | 130.930139 | |
backward/b91b718c_nohash_3.wav | 30backward | true | b91b718c | 3 | 0 | 142.783597 | |
backward/85851131_nohash_1.wav | 30backward | true | 85851131 | 1 | 0 | 124.831458 | |
backward/244cc3a5_nohash_0.wav | 30backward | true | 244cc3a5 | 0 | 1 | 218.57792 | |
backward/2927c601_nohash_4.wav | 30backward | true | 2927c601 | 4 | 0 | 120.453548 | |
backward/18e910f4_nohash_3.wav | 30backward | true | 18e910f4 | 3 | 0 | 126.908488 | |
backward/9151f184_nohash_2.wav | 30backward | true | 9151f184 | 2 | 0 | 132.328451 | |
backward/86f3558f_nohash_0.wav | 30backward | true | 86f3558f | 0 | 1 | 295.509857 | |
backward/ef3367d9_nohash_6.wav | 30backward | true | ef3367d9 | 6 | 0 | 93.074395 | |
backward/fc3ba625_nohash_3.wav | 30backward | true | fc3ba625 | 3 | 0 | 108.618877 | |
backward/8e523821_nohash_1.wav | 30backward | true | 8e523821 | 1 | 0 | 127.979632 | |
backward/226537ab_nohash_3.wav | 30backward | true | 226537ab | 3 | 0 | 133.614395 | |
backward/06f6c194_nohash_2.wav | 30backward | true | 06f6c194 | 2 | 0 | 106.929494 | |
backward/5a5721f8_nohash_4.wav | 30backward | true | 5a5721f8 | 4 | 0 | 197.810449 | |
backward/18e910f4_nohash_1.wav | 30backward | true | 18e910f4 | 1 | 0 | 118.350001 | |
backward/ac9dee0e_nohash_3.wav | 30backward | true | ac9dee0e | 3 | 0 | 112.130166 | |
backward/978240e1_nohash_3.wav | 30backward | true | 978240e1 | 3 | 0 | 181.452892 | |
backward/42a99aec_nohash_2.wav | 30backward | true | 42a99aec | 2 | 0 | 121.471666 | |
backward/62f05757_nohash_2.wav | 30backward | true | 62f05757 | 2 | 0 | 103.778947 | |
backward/9307154f_nohash_0.wav | 30backward | true | 9307154f | 0 | 1 | 104.560753 | |
backward/e9abfe31_nohash_0.wav | 30backward | true | e9abfe31 | 0 | 0 | 127.601119 | |
backward/2fee065a_nohash_2.wav | 30backward | true | 2fee065a | 2 | 0 | 173.599884 | |
backward/195c120a_nohash_2.wav | 30backward | true | 195c120a | 2 | 0 | 125.86852 | |
backward/fd9c7413_nohash_0.wav | 30backward | true | fd9c7413 | 0 | 0 | 198.011349 | |
backward/513aeddf_nohash_3.wav | 30backward | true | 513aeddf | 3 | 0 | 145.189092 | |
backward/a55105d0_nohash_2.wav | 30backward | true | a55105d0 | 2 | 0 | 124.893009 | |
backward/e9abfe31_nohash_1.wav | 30backward | true | e9abfe31 | 1 | 0 | 137.823595 | |
backward/bb6d4301_nohash_0.wav | 30backward | true | bb6d4301 | 0 | 0 | 108.03337 | |
backward/51c5601d_nohash_0.wav | 30backward | true | 51c5601d | 0 | 0 | 130.451482 | |
backward/b69fe0e2_nohash_3.wav | 30backward | true | b69fe0e2 | 3 | 0 | 173.123882 | |
backward/5a98d407_nohash_2.wav | 30backward | true | 5a98d407 | 2 | 0 | 229.468914 | |
backward/d394ef8e_nohash_3.wav | 30backward | true | d394ef8e | 3 | 0 | 94.967797 | |
backward/890cc926_nohash_1.wav | 30backward | true | 890cc926 | 1 | 1 | 212.725042 | |
backward/472b8045_nohash_0.wav | 30backward | true | 472b8045 | 0 | 0 | 91.617349 | |
backward/7f9eb952_nohash_1.wav | 30backward | true | 7f9eb952 | 1 | 0 | 130.633183 | |
backward/821b64cc_nohash_4.wav | 30backward | true | 821b64cc | 4 | 1 | 293.072848 | |
backward/262d7a03_nohash_0.wav | 30backward | true | 262d7a03 | 0 | 0 | 126.698829 | |
backward/f798ac78_nohash_1.wav | 30backward | true | f798ac78 | 1 | 1 | 192.854101 | |
backward/617aeb6c_nohash_1.wav | 30backward | true | 617aeb6c | 1 | 0 | 144.659386 | |
backward/cd671b5f_nohash_1.wav | 30backward | true | cd671b5f | 1 | 0 | 119.007936 | |
backward/4995d875_nohash_1.wav | 30backward | true | 4995d875 | 1 | 0 | 112.61872 | |
backward/7fb8d703_nohash_1.wav | 30backward | true | 7fb8d703 | 1 | 0 | 84.972955 | |
backward/c1cc6e95_nohash_0.wav | 30backward | true | c1cc6e95 | 0 | 1 | 221.231278 | |
backward/a1e71565_nohash_3.wav | 30backward | true | a1e71565 | 3 | 0 | 108.920504 | |
backward/0d6d7360_nohash_3.wav | 30backward | true | 0d6d7360 | 3 | 0 | 156.563914 | |
backward/d21fd169_nohash_0.wav | 30backward | true | d21fd169 | 0 | 0 | 114.074158 | |
backward/fb7008b0_nohash_1.wav | 30backward | true | fb7008b0 | 1 | 1 | 239.174627 | |
backward/42f81601_nohash_2.wav | 30backward | true | 42f81601 | 2 | 0 | 109.695489 | |
backward/3a3ee7ed_nohash_3.wav | 30backward | true | 3a3ee7ed | 3 | 0 | 124.173902 | |
backward/fa57ab3b_nohash_3.wav | 30backward | true | fa57ab3b | 3 | 0 | 123.404476 | |
backward/fb8c31a9_nohash_2.wav | 30backward | true | fb8c31a9 | 2 | 0 | 130.675513 | |
backward/f0522ff4_nohash_0.wav | 30backward | true | f0522ff4 | 0 | 0 | 135.41358 | |
backward/f5341341_nohash_1.wav | 30backward | true | f5341341 | 1 | 1 | 205.767856 | |
backward/5ebc1cda_nohash_1.wav | 30backward | true | 5ebc1cda | 1 | 0 | 96.441203 | |
backward/bde0f20a_nohash_1.wav | 30backward | true | bde0f20a | 1 | 0 | 161.91452 | |
backward/85851131_nohash_3.wav | 30backward | true | 85851131 | 3 | 0 | 130.448675 | |
backward/f736ab63_nohash_2.wav | 30backward | true | f736ab63 | 2 | 0 | 128.124818 | |
backward/54ad8f22_nohash_3.wav | 30backward | true | 54ad8f22 | 3 | 0 | 126.588505 | |
backward/fa57ab3b_nohash_1.wav | 30backward | true | fa57ab3b | 1 | 0 | 118.179263 | |
backward/fd5ccd39_nohash_1.wav | 30backward | true | fd5ccd39 | 1 | 0 | 150.628175 | |
backward/050170cb_nohash_2.wav | 30backward | true | 050170cb | 2 | 0 | 250.036824 | |
backward/dd664d92_nohash_0.wav | 30backward | true | dd664d92 | 0 | 0 | 136.815835 | |
backward/b528edb3_nohash_3.wav | 30backward | true | b528edb3 | 3 | 0 | 151.194276 | |
backward/96d8bb6f_nohash_1.wav | 30backward | true | 96d8bb6f | 1 | 0 | 143.980573 | |
backward/98ea0818_nohash_1.wav | 30backward | true | 98ea0818 | 1 | 1 | 137.890714 | |
backward/74241b28_nohash_4.wav | 30backward | true | 74241b28 | 4 | 0 | 131.413822 | |
backward/57152045_nohash_3.wav | 30backward | true | 57152045 | 3 | 0 | 109.359235 | |
backward/d4dddb92_nohash_3.wav | 30backward | true | d4dddb92 | 3 | 0 | 128.812401 | |
backward/a7acbbeb_nohash_0.wav | 30backward | true | a7acbbeb | 0 | 0 | 101.984644 | |
backward/472b8045_nohash_4.wav | 30backward | true | 472b8045 | 4 | 0 | 83.58549 | |
backward/dae01802_nohash_3.wav | 30backward | true | dae01802 | 3 | 0 | 101.551314 | |
backward/51f7a034_nohash_1.wav | 30backward | true | 51f7a034 | 1 | 0 | 317.746875 | |
backward/f798ac78_nohash_4.wav | 30backward | true | f798ac78 | 4 | 1 | 182.371961 | |
backward/c50f55b8_nohash_17.wav | 30backward | true | c50f55b8 | 17 | 0 | 135.730971 | |
backward/2748cce7_nohash_0.wav | 30backward | true | 2748cce7 | 0 | 0 | 190.074866 | |
backward/235b444f_nohash_0.wav | 30backward | true | 235b444f | 0 | 0 | 109.892768 | |
backward/82951cf0_nohash_0.wav | 30backward | true | 82951cf0 | 0 | 1 | 130.881123 | |
backward/fb8c31a9_nohash_4.wav | 30backward | true | fb8c31a9 | 4 | 0 | 130.443059 | |
backward/64df20d8_nohash_2.wav | 30backward | true | 64df20d8 | 2 | 0 | 164.798562 | |
backward/5769c5ab_nohash_3.wav | 30backward | true | 5769c5ab | 3 | 0 | 207.233059 | |
backward/5d4e3bb8_nohash_1.wav | 30backward | true | 5d4e3bb8 | 1 | 1 | 220.693008 | |
backward/9bfd6a9d_nohash_0.wav | 30backward | true | 9bfd6a9d | 0 | 0 | 129.208088 | |
backward/a77fbcfd_nohash_0.wav | 30backward | true | a77fbcfd | 0 | 0 | 108.088179 | |
backward/e4be0cf6_nohash_2.wav | 30backward | true | e4be0cf6 | 2 | 0 | 95.683206 | |
backward/9151f184_nohash_3.wav | 30backward | true | 9151f184 | 3 | 0 | 123.951498 | |
backward/0a2b400e_nohash_1.wav | 30backward | true | 0a2b400e | 1 | 0 | 184.522224 | |
backward/211b928a_nohash_1.wav | 30backward | true | 211b928a | 1 | 0 | 100.141583 | |
backward/54ad8f22_nohash_1.wav | 30backward | true | 54ad8f22 | 1 | 0 | 121.848556 | |
backward/2f0ce4d9_nohash_1.wav | 30backward | true | 2f0ce4d9 | 1 | 0 | 142.546688 | |
backward/29229c21_nohash_3.wav | 30backward | true | 29229c21 | 3 | 0 | 152.898397 | |
backward/ad526ada_nohash_0.wav | 30backward | true | ad526ada | 0 | 1 | 171.96137 | |
backward/460209ac_nohash_2.wav | 30backward | true | 460209ac | 2 | 0 | 259.745221 | |
backward/833d9f56_nohash_4.wav | 30backward | true | 833d9f56 | 4 | 0 | 112.435969 | |
backward/15dd287d_nohash_2.wav | 30backward | true | 15dd287d | 2 | 0 | 181.919632 | |
backward/779de043_nohash_4.wav | 30backward | true | 779de043 | 4 | 0 | 122.933778 | |
backward/54aecbd5_nohash_2.wav | 30backward | true | 54aecbd5 | 2 | 0 | 153.770834 | |
backward/3291330e_nohash_2.wav | 30backward | true | 3291330e | 2 | 0 | 153.290511 | |
backward/3ce4910e_nohash_2.wav | 30backward | true | 3ce4910e | 2 | 0 | 184.936644 | |
backward/cd671b5f_nohash_4.wav | 30backward | true | cd671b5f | 4 | 0 | 119.653008 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.