norad_id int32 25.1k 101k | name large_stringlengths 4 34 | constellation large_stringclasses 19
values | operator large_stringclasses 19
values | country large_stringclasses 9
values | orbit_type large_stringclasses 3
values | shell_id int64 0 4 | shell_name large_stringclasses 19
values | altitude_km float64 151 36.1k | inclination float64 0 108 | eccentricity float64 0 0.17 | mean_motion float64 0.99 16.5 | status large_stringclasses 5
values | launch_year int64 2k 2.03k | epoch_utc timestamp[us, tz=UTC]date 2026-08-18 22:04:30 2026-09-05 08:01:38 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44,714 | STARLINK-1008 | starlink | SpaceX | US | LEO | 2 | Shell 3 (53°/550km) | 382.82 | 53.1475 | 0.000289 | 15.63473 | raising | 2,019 | 2026-09-04T20:42:12.344832Z |
44,718 | STARLINK-1012 | starlink | SpaceX | US | LEO | 2 | Shell 3 (53°/550km) | 382.03 | 53.1504 | 0.0002 | 15.639577 | raising | 2,019 | 2026-09-05T05:42:03.025728Z |
44,723 | STARLINK-1017 | starlink | SpaceX | US | LEO | 2 | Shell 3 (53°/550km) | 457.6 | 53.0441 | 0.000146 | 15.381908 | raising | 2,019 | 2026-09-04T12:04:32.615328Z |
44,725 | STARLINK-1020 | starlink | SpaceX | US | LEO | 2 | Shell 3 (53°/550km) | 370.98 | 53.1516 | 0.00003 | 15.682005 | raising | 2,019 | 2026-09-04T21:35:07.175040Z |
44,741 | STARLINK-1036 | starlink | SpaceX | US | LEO | 2 | Shell 3 (53°/550km) | 315.91 | 53.0374 | 0.000293 | 15.869892 | raising | 2,019 | 2026-09-04T16:00:01.999584Z |
44,744 | STARLINK-1039 | starlink | SpaceX | US | LEO | 2 | Shell 3 (53°/550km) | 468.2 | 53.0565 | 0.000254 | 15.343664 | operational | 2,019 | 2026-09-04T23:26:39.076224Z |
44,747 | STARLINK-1042 | starlink | SpaceX | US | LEO | 2 | Shell 3 (53°/550km) | 390.37 | 53.0396 | 0.000488 | 15.603887 | raising | 2,019 | 2026-09-04T15:49:35.007744Z |
44,748 | STARLINK-1043 | starlink | SpaceX | US | LEO | 2 | Shell 3 (53°/550km) | 359.7 | 53.0457 | 0.000089 | 15.720064 | raising | 2,019 | 2026-09-04T20:03:59.226624Z |
44,751 | STARLINK-1046 | starlink | SpaceX | US | LEO | 2 | Shell 3 (53°/550km) | 366.19 | 53.0428 | 0.000074 | 15.697727 | raising | 2,019 | 2026-09-04T21:48:18.802944Z |
44,752 | STARLINK-1047 | starlink | SpaceX | US | LEO | 2 | Shell 3 (53°/550km) | 458.22 | 53.0675 | 0.000202 | 15.378509 | raising | 2,019 | 2026-09-04T18:19:56.080128Z |
44,753 | STARLINK-1048 | starlink | SpaceX | US | LEO | 2 | Shell 3 (53°/550km) | 341.7 | 53.0436 | 0.000451 | 15.774799 | raising | 2,019 | 2026-09-04T08:11:18.485952Z |
44,768 | STARLINK-1063 | starlink | SpaceX | US | LEO | 2 | Shell 3 (53°/550km) | 392.63 | 53.15 | 0.000336 | 15.599625 | raising | 2,019 | 2026-09-05T02:08:39.928992Z |
44,771 | STARLINK-1067 | starlink | SpaceX | US | LEO | 2 | Shell 3 (53°/550km) | 262.59 | 53.0333 | 0.000726 | 16.051188 | raising | 2,019 | 2026-09-04T19:16:49.706112Z |
44,772 | STARLINK-1068 | starlink | SpaceX | US | LEO | 2 | Shell 3 (53°/550km) | 290.83 | 53.034 | 0.000404 | 15.956917 | deorbiting | 2,019 | 2026-09-05T08:00:01.999872Z |
44,927 | STARLINK-1114 | starlink | SpaceX | US | LEO | 2 | Shell 3 (53°/550km) | 331.04 | 53.0352 | 0.000585 | 15.809239 | raising | 2,020 | 2026-09-05T06:20:58.340832Z |
44,930 | STARLINK-1123 | starlink | SpaceX | US | LEO | 2 | Shell 3 (53°/550km) | 363.57 | 53.1366 | 0.000186 | 15.704231 | raising | 2,020 | 2026-09-05T06:54:40.246848Z |
44,941 | STARLINK-1094 | starlink | SpaceX | US | LEO | 2 | Shell 3 (53°/550km) | 375.88 | 53.1452 | 0.000344 | 15.65757 | raising | 2,020 | 2026-09-05T06:46:14.490624Z |
44,949 | STARLINK-1122 | starlink | SpaceX | US | LEO | 2 | Shell 3 (53°/550km) | 377 | 53.1485 | 0.000319 | 15.654239 | raising | 2,020 | 2026-09-05T05:49:59.206368Z |
44,961 | STARLINK-1080 | starlink | SpaceX | US | LEO | 2 | Shell 3 (53°/550km) | 339.95 | 53.0412 | 0.000393 | 15.78233 | raising | 2,020 | 2026-09-05T04:01:21.711360Z |
44,968 | STARLINK-1090 | starlink | SpaceX | US | LEO | 2 | Shell 3 (53°/550km) | 388.86 | 53.1415 | 0.000206 | 15.615705 | raising | 2,020 | 2026-09-05T06:38:29.399424Z |
45,044 | STARLINK-1132 | starlink | SpaceX | US | LEO | 2 | Shell 3 (53°/550km) | 359.47 | 53.1461 | 0.000168 | 15.718995 | raising | 2,020 | 2026-09-05T00:30:28.742400Z |
45,047 | STARLINK-1131 | starlink | SpaceX | US | LEO | 2 | Shell 3 (53°/550km) | 375.55 | 53.149 | 0.000466 | 15.655855 | raising | 2,020 | 2026-09-05T02:59:32.602560Z |
45,048 | STARLINK-1134 | starlink | SpaceX | US | LEO | 2 | Shell 3 (53°/550km) | 368.65 | 53.0196 | 0.000508 | 15.678888 | raising | 2,020 | 2026-09-04T12:59:37.208832Z |
45,054 | STARLINK-1156 | starlink | SpaceX | US | LEO | 2 | Shell 3 (53°/550km) | 445.04 | 53.1528 | 0.000202 | 15.42316 | raising | 2,020 | 2026-09-05T01:05:07.306080Z |
45,060 | STARLINK-1166 | starlink | SpaceX | US | LEO | 2 | Shell 3 (53°/550km) | 345.11 | 53.0366 | 0.000196 | 15.768777 | raising | 2,020 | 2026-09-05T04:49:59.571552Z |
45,061 | STARLINK-1169 | starlink | SpaceX | US | LEO | 2 | Shell 3 (53°/550km) | 431.41 | 53.1495 | 0.000263 | 15.468102 | raising | 2,020 | 2026-09-05T02:49:16.139424Z |
45,062 | STARLINK-1171 | starlink | SpaceX | US | LEO | 2 | Shell 3 (53°/550km) | 300.71 | 53.0301 | 0.000266 | 15.924795 | raising | 2,020 | 2026-09-05T08:00:01.999872Z |
45,064 | STARLINK-1133 | starlink | SpaceX | US | LEO | 2 | Shell 3 (53°/550km) | 445.78 | 53.1525 | 0.000141 | 15.422044 | raising | 2,020 | 2026-09-05T02:05:35.647296Z |
45,071 | STARLINK-1167 | starlink | SpaceX | US | LEO | 2 | Shell 3 (53°/550km) | 435.26 | 53.1521 | 0.000378 | 15.452315 | raising | 2,020 | 2026-09-05T02:56:42.129312Z |
45,072 | STARLINK-1168 | starlink | SpaceX | US | LEO | 2 | Shell 3 (53°/550km) | 443.49 | 53.1533 | 0.000171 | 15.429113 | raising | 2,020 | 2026-09-05T02:27:26.879616Z |
45,074 | STARLINK-1172 | starlink | SpaceX | US | LEO | 2 | Shell 3 (53°/550km) | 433.1 | 53.1503 | 0.000308 | 15.461285 | raising | 2,020 | 2026-09-05T02:02:04.469280Z |
45,080 | STARLINK-1153 | starlink | SpaceX | US | LEO | 2 | Shell 3 (53°/550km) | 434.7 | 53.1517 | 0.00037 | 15.454385 | raising | 2,020 | 2026-09-05T02:27:24.540768Z |
45,087 | STARLINK-1185 | starlink | SpaceX | US | LEO | 2 | Shell 3 (53°/550km) | 405.55 | 53.1531 | 0.00016 | 15.559138 | raising | 2,020 | 2026-09-05T01:56:50.398368Z |
45,088 | STARLINK-1183 | starlink | SpaceX | US | LEO | 2 | Shell 3 (53°/550km) | 446.09 | 53.1539 | 0.00017 | 15.420332 | raising | 2,020 | 2026-09-05T01:17:27.146688Z |
45,096 | STARLINK-1152 | starlink | SpaceX | US | LEO | 2 | Shell 3 (53°/550km) | 395.87 | 53.0288 | 0.000313 | 15.58898 | raising | 2,020 | 2026-09-04T21:49:58.815264Z |
45,098 | STARLINK-1184 | starlink | SpaceX | US | LEO | 2 | Shell 3 (53°/550km) | 517.62 | 53.0492 | 0.000256 | 15.178821 | operational | 2,020 | 2026-09-05T03:04:47.816544Z |
45,100 | STARLINK-1193 | starlink | SpaceX | US | LEO | 2 | Shell 3 (53°/550km) | 340.02 | 53.0417 | 0.00037 | 15.782614 | raising | 2,020 | 2026-09-04T22:13:23.719008Z |
45,183 | STARLINK-1202 | starlink | SpaceX | US | LEO | 2 | Shell 3 (53°/550km) | 445.72 | 53.1537 | 0.000197 | 15.420964 | raising | 2,020 | 2026-09-05T06:24:56.092896Z |
45,185 | STARLINK-1216 | starlink | SpaceX | US | LEO | 2 | Shell 3 (53°/550km) | 437.9 | 53.1545 | 0.000226 | 15.446841 | raising | 2,020 | 2026-09-05T05:54:09.298080Z |
45,187 | STARLINK-1225 | starlink | SpaceX | US | LEO | 2 | Shell 3 (53°/550km) | 446.44 | 53.1534 | 0.000119 | 15.420316 | raising | 2,020 | 2026-09-05T05:25:04.301472Z |
45,189 | STARLINK-1230 | starlink | SpaceX | US | LEO | 2 | Shell 3 (53°/550km) | 445.03 | 53.1511 | 0.00021 | 15.423004 | raising | 2,020 | 2026-09-05T05:46:18.283296Z |
45,190 | STARLINK-1234 | starlink | SpaceX | US | LEO | 2 | Shell 3 (53°/550km) | 251.18 | 53.0227 | 0.000395 | 16.10067 | deorbiting | 2,020 | 2026-09-04T13:12:14.751072Z |
45,197 | STARLINK-1269 | starlink | SpaceX | US | LEO | 2 | Shell 3 (53°/550km) | 445.06 | 53.1525 | 0.000267 | 15.421584 | raising | 2,020 | 2026-09-05T05:41:09.264192Z |
45,198 | STARLINK-1154 | starlink | SpaceX | US | LEO | 2 | Shell 3 (53°/550km) | 361.83 | 53.0381 | 0.000171 | 15.710663 | raising | 2,020 | 2026-09-05T04:26:03.979392Z |
45,201 | STARLINK-1199 | starlink | SpaceX | US | LEO | 2 | Shell 3 (53°/550km) | 445.76 | 53.1523 | 0.000104 | 15.422971 | raising | 2,020 | 2026-09-05T06:28:15.002112Z |
45,206 | STARLINK-1209 | starlink | SpaceX | US | LEO | 2 | Shell 3 (53°/550km) | 325.67 | 53.0292 | 0.000629 | 15.82723 | raising | 2,020 | 2026-09-04T00:05:54.572640Z |
45,212 | STARLINK-1231 | starlink | SpaceX | US | LEO | 2 | Shell 3 (53°/550km) | 470.62 | 53.0353 | 0.000372 | 15.332819 | operational | 2,020 | 2026-09-05T06:26:31.048224Z |
45,217 | STARLINK-1271 | starlink | SpaceX | US | LEO | 2 | Shell 3 (53°/550km) | 444.12 | 53.1538 | 0.000167 | 15.427076 | raising | 2,020 | 2026-09-05T06:03:39.402432Z |
45,222 | STARLINK-1191 | starlink | SpaceX | US | LEO | 2 | Shell 3 (53°/550km) | 419.42 | 53.1494 | 0.000114 | 15.512572 | raising | 2,020 | 2026-09-05T05:09:11.266272Z |
45,223 | STARLINK-1212 | starlink | SpaceX | US | LEO | 2 | Shell 3 (53°/550km) | 329.79 | 53.0357 | 0.000576 | 15.813897 | raising | 2,020 | 2026-09-05T06:32:05.490528Z |
45,225 | STARLINK-1215 | starlink | SpaceX | US | LEO | 2 | Shell 3 (53°/550km) | 444.35 | 53.1517 | 0.000213 | 15.425242 | raising | 2,020 | 2026-09-05T06:01:00.727104Z |
45,227 | STARLINK-1221 | starlink | SpaceX | US | LEO | 2 | Shell 3 (53°/550km) | 420.23 | 53.0607 | 0.000313 | 15.505141 | raising | 2,020 | 2026-09-04T16:09:35.544384Z |
45,228 | STARLINK-1222 | starlink | SpaceX | US | LEO | 2 | Shell 3 (53°/550km) | 382.6 | 53.0489 | 0.000419 | 15.632439 | raising | 2,020 | 2026-09-05T05:39:41.544864Z |
45,229 | STARLINK-1226 | starlink | SpaceX | US | LEO | 2 | Shell 3 (53°/550km) | 410.76 | 53.1491 | 0.000253 | 15.539037 | raising | 2,020 | 2026-09-05T05:11:50.142048Z |
45,230 | STARLINK-1227 | starlink | SpaceX | US | LEO | 2 | Shell 3 (53°/550km) | 409.99 | 53.1471 | 0.00035 | 15.539409 | raising | 2,020 | 2026-09-05T05:20:20.807520Z |
45,235 | STARLINK-1246 | starlink | SpaceX | US | LEO | 2 | Shell 3 (53°/550km) | 443.73 | 53.1522 | 0.000316 | 15.424963 | raising | 2,020 | 2026-09-05T05:31:33.566304Z |
45,237 | STARLINK-1270 | starlink | SpaceX | US | LEO | 2 | Shell 3 (53°/550km) | 334.79 | 53.0361 | 0.000577 | 15.796154 | raising | 2,020 | 2026-09-05T06:04:14.851488Z |
45,366 | STARLINK-1262 | starlink | SpaceX | US | LEO | 2 | Shell 3 (53°/550km) | 448.27 | 53.151 | 0.000168 | 15.412982 | raising | 2,020 | 2026-09-04T11:40:56.578080Z |
45,367 | STARLINK-1273 | starlink | SpaceX | US | LEO | 2 | Shell 3 (53°/550km) | 372.61 | 53.0395 | 0.000069 | 15.675423 | raising | 2,020 | 2026-09-03T19:22:11.185824Z |
45,368 | STARLINK-1276 | starlink | SpaceX | US | LEO | 2 | Shell 3 (53°/550km) | 517.9 | 53.0714 | 0.000116 | 15.181055 | operational | 2,020 | 2026-09-04T23:50:34.020384Z |
45,369 | STARLINK-1277 | starlink | SpaceX | US | LEO | 2 | Shell 3 (53°/550km) | 343.32 | 53.0397 | 0.000196 | 15.775094 | raising | 2,020 | 2026-09-04T16:16:28.707456Z |
45,370 | STARLINK-1281 | starlink | SpaceX | US | LEO | 2 | Shell 3 (53°/550km) | 445.17 | 53.1545 | 0.000195 | 15.422844 | raising | 2,020 | 2026-09-05T03:51:40.677408Z |
45,374 | STARLINK-1300 | starlink | SpaceX | US | LEO | 2 | Shell 3 (53°/550km) | 442.42 | 53.1549 | 0.000174 | 15.432683 | raising | 2,020 | 2026-09-04T11:36:42.434208Z |
45,375 | STARLINK-1302 | starlink | SpaceX | US | LEO | 2 | Shell 3 (53°/550km) | 342 | 53.0418 | 0.000533 | 15.771781 | raising | 2,020 | 2026-09-05T06:48:54.022176Z |
45,376 | STARLINK-1304 | starlink | SpaceX | US | LEO | 2 | Shell 3 (53°/550km) | 356.27 | 53.0394 | 0.000331 | 15.726368 | raising | 2,020 | 2026-09-05T00:29:07.141056Z |
45,377 | STARLINK-1305 | starlink | SpaceX | US | LEO | 2 | Shell 3 (53°/550km) | 308.3 | 53.0327 | 0.000616 | 15.889312 | raising | 2,020 | 2026-09-04T14:30:40.133952Z |
45,379 | STARLINK-1319 | starlink | SpaceX | US | LEO | 2 | Shell 3 (53°/550km) | 261.57 | 53.027 | 0.001007 | 16.048116 | deorbiting | 2,020 | 2026-09-04T15:34:54.944256Z |
45,383 | STARLINK-1266 | starlink | SpaceX | US | LEO | 2 | Shell 3 (53°/550km) | 351.56 | 53.0418 | 0.000072 | 15.749012 | raising | 2,020 | 2026-09-04T06:20:24.631008Z |
45,384 | STARLINK-1267 | starlink | SpaceX | US | LEO | 2 | Shell 3 (53°/550km) | 327.98 | 53.0405 | 0.000481 | 15.822524 | raising | 2,020 | 2026-09-04T22:21:33.697728Z |
45,386 | STARLINK-1272 | starlink | SpaceX | US | LEO | 2 | Shell 3 (53°/550km) | 300.79 | 53.0334 | 0.000803 | 15.911657 | raising | 2,020 | 2026-09-05T08:00:01.999872Z |
45,387 | STARLINK-1274 | starlink | SpaceX | US | LEO | 2 | Shell 3 (53°/550km) | 326.57 | 53.0119 | 0.000721 | 15.821838 | raising | 2,020 | 2026-09-05T04:10:06.595680Z |
45,389 | STARLINK-1283 | starlink | SpaceX | US | LEO | 2 | Shell 3 (53°/550km) | 318.57 | 53.0303 | 0.000464 | 15.856367 | raising | 2,020 | 2026-09-04T11:14:23.709408Z |
45,390 | STARLINK-1284 | starlink | SpaceX | US | LEO | 2 | Shell 3 (53°/550km) | 326.59 | 53.0391 | 0.000507 | 15.826855 | raising | 2,020 | 2026-09-04T14:33:42.001632Z |
45,395 | STARLINK-1297 | starlink | SpaceX | US | LEO | 2 | Shell 3 (53°/550km) | 308.97 | 53.0359 | 0.000647 | 15.886197 | raising | 2,020 | 2026-09-05T08:00:01.999872Z |
45,397 | STARLINK-1307 | starlink | SpaceX | US | LEO | 2 | Shell 3 (53°/550km) | 385.05 | 53.0512 | 0.0002 | 15.629063 | raising | 2,020 | 2026-09-05T06:22:00.510816Z |
45,399 | STARLINK-1255 | starlink | SpaceX | US | LEO | 2 | Shell 3 (53°/550km) | 348.58 | 53.0317 | 0.000559 | 15.747997 | raising | 2,020 | 2026-09-05T03:52:32.441376Z |
45,404 | STARLINK-1260 | starlink | SpaceX | US | LEO | 2 | Shell 3 (53°/550km) | 436.33 | 53.1525 | 0.000215 | 15.452483 | raising | 2,020 | 2026-09-04T14:59:34.537056Z |
45,405 | STARLINK-1263 | starlink | SpaceX | US | LEO | 2 | Shell 3 (53°/550km) | 443.31 | 53.1556 | 0.000273 | 15.427385 | raising | 2,020 | 2026-09-04T16:54:26.900064Z |
45,406 | STARLINK-1265 | starlink | SpaceX | US | LEO | 2 | Shell 3 (53°/550km) | 431.76 | 53.1513 | 0.00017 | 15.469059 | raising | 2,020 | 2026-09-04T17:07:02.113824Z |
45,408 | STARLINK-1278 | starlink | SpaceX | US | LEO | 2 | Shell 3 (53°/550km) | 305.5 | 53.0333 | 0.00065 | 15.89847 | raising | 2,020 | 2026-09-03T17:15:03.863808Z |
45,412 | STARLINK-1296 | starlink | SpaceX | US | LEO | 2 | Shell 3 (53°/550km) | 434.94 | 53.1529 | 0.000144 | 15.458859 | raising | 2,020 | 2026-09-04T08:44:49.851168Z |
45,414 | STARLINK-1309 | starlink | SpaceX | US | LEO | 2 | Shell 3 (53°/550km) | 315.91 | 53.0538 | 0.000563 | 15.863467 | raising | 2,020 | 2026-09-04T16:08:45.121344Z |
45,415 | STARLINK-1316 | starlink | SpaceX | US | LEO | 2 | Shell 3 (53°/550km) | 430.07 | 53.1516 | 0.000312 | 15.471525 | raising | 2,020 | 2026-09-04T19:51:19.282464Z |
45,417 | STARLINK-1286 | starlink | SpaceX | US | LEO | 2 | Shell 3 (53°/550km) | 347.31 | 53.0411 | 0.000195 | 15.761067 | raising | 2,020 | 2026-09-04T22:41:36.090240Z |
45,419 | STARLINK-1308 | starlink | SpaceX | US | LEO | 2 | Shell 3 (53°/550km) | 348.03 | 53.0435 | 0.000564 | 15.749807 | raising | 2,020 | 2026-09-05T07:41:34.224864Z |
45,531 | STARLINK-1329 | starlink | SpaceX | US | LEO | 2 | Shell 3 (53°/550km) | 305.46 | 53.0329 | 0.00053 | 15.90151 | raising | 2,020 | 2026-09-05T05:36:20.193120Z |
45,532 | STARLINK-1338 | starlink | SpaceX | US | LEO | 2 | Shell 3 (53°/550km) | 322.55 | 53.0369 | 0.000542 | 15.840356 | raising | 2,020 | 2026-09-05T05:52:17.176800Z |
45,535 | STARLINK-1350 | starlink | SpaceX | US | LEO | 2 | Shell 3 (53°/550km) | 444.97 | 53.0695 | 0.0002 | 15.423426 | raising | 2,020 | 2026-09-05T05:56:20.157792Z |
45,538 | STARLINK-1362 | starlink | SpaceX | US | LEO | 2 | Shell 3 (53°/550km) | 437.09 | 53.1544 | 0.000124 | 15.45199 | raising | 2,020 | 2026-09-05T06:56:19.544640Z |
45,540 | STARLINK-1368 | starlink | SpaceX | US | LEO | 2 | Shell 3 (53°/550km) | 434.96 | 53.1533 | 0.000264 | 15.45599 | raising | 2,020 | 2026-09-05T05:22:09.390720Z |
45,542 | STARLINK-1371 | starlink | SpaceX | US | LEO | 2 | Shell 3 (53°/550km) | 337.52 | 53.0389 | 0.000525 | 15.787754 | raising | 2,020 | 2026-09-04T13:10:17.965056Z |
45,543 | STARLINK-1372 | starlink | SpaceX | US | LEO | 2 | Shell 3 (53°/550km) | 433.98 | 53.1538 | 0.000222 | 15.460288 | raising | 2,020 | 2026-09-05T05:19:31.534464Z |
45,544 | STARLINK-1373 | starlink | SpaceX | US | LEO | 2 | Shell 3 (53°/550km) | 329.45 | 53.037 | 0.000591 | 15.814724 | raising | 2,020 | 2026-09-05T06:19:41.106144Z |
45,555 | STARLINK-1327 | starlink | SpaceX | US | LEO | 2 | Shell 3 (53°/550km) | 319.73 | 53.0342 | 0.000658 | 15.847621 | raising | 2,020 | 2026-09-05T05:11:33.771840Z |
45,564 | STARLINK-1356 | starlink | SpaceX | US | LEO | 2 | Shell 3 (53°/550km) | 354.48 | 53.0394 | 0.000291 | 15.733622 | raising | 2,020 | 2026-09-04T12:37:21.027648Z |
45,565 | STARLINK-1357 | starlink | SpaceX | US | LEO | 2 | Shell 3 (53°/550km) | 328.07 | 53.0364 | 0.000794 | 15.814777 | raising | 2,020 | 2026-09-05T05:44:45.732480Z |
45,567 | STARLINK-1361 | starlink | SpaceX | US | LEO | 2 | Shell 3 (53°/550km) | 336.66 | 53.0367 | 0.00057 | 15.789723 | raising | 2,020 | 2026-09-05T06:38:41.911872Z |
45,570 | STARLINK-1376 | starlink | SpaceX | US | LEO | 2 | Shell 3 (53°/550km) | 431.78 | 53.1531 | 0.000366 | 15.464454 | raising | 2,020 | 2026-09-04T17:12:21.355776Z |
45,573 | STARLINK-1321 | starlink | SpaceX | US | LEO | 2 | Shell 3 (53°/550km) | 334.13 | 53.0346 | 0.000621 | 15.797469 | raising | 2,020 | 2026-09-05T06:06:25.515072Z |
45,578 | STARLINK-1331 | starlink | SpaceX | US | LEO | 2 | Shell 3 (53°/550km) | 335.87 | 53.041 | 0.000523 | 15.793635 | raising | 2,020 | 2026-09-05T07:04:13.606752Z |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.