kabr-methodology / scanvsfocal /plain /plain_Scan-group_1.csv
jennamk14's picture
Upload folder using huggingface_hub
0f8b37e verified
Date_ymd, Time_Absolute_hms, Time_Relative_hms, Time_Relative_s, Time_Lag_s, Duration_s, Observation_Name, Log_File_Name, Actor, Behavior, Receiver, Modifier_1, Modifier_2, Modifier_3, Modifier_4, Modifier_5, Modifier_6, Other_Modifiers, Event_Type, Observer_ID, Notes, Coding_Scheme
2023-01-09, 14:57:36, 00:00:00, 0.000, 272.990, 386.625, "AdLib", "Ad Libitum_Zebra - 20230109_145736.csv", "Female", "Stand",,,,,,,,, State start, 2222, "", Zebra
2023-01-09, 15:02:11, 00:04:35, 275.209, 6.003, 116.154, "AdLib", "Ad Libitum_Zebra - 20230109_145736.csv", "Juv. Female ", "Walk",,,,,,,,, State start, 2222, "", Zebra
2023-01-09, 15:02:20, 00:04:43, 283.831, 2.168, 110.802, "AdLib", "Ad Libitum_Zebra - 20230109_145736.csv", "Male", "Walk",,,,,,,,, State start, 2222, "", Zebra
2023-01-09, 15:04:02, 00:06:26, 386.625, -0.000, -0.000, "AdLib", "Ad Libitum_Zebra - 20230109_145736.csv", "Female", "Stand",,,,,,,,, State stop, 2222, "", Zebra
2023-01-09, 15:04:02, 00:06:26, 386.625, 2.818, 118.280, "AdLib", "Ad Libitum_Zebra - 20230109_145736.csv", "Female", "Walk",,,,,,,,, State start, 2222, "", Zebra
2023-01-09, 15:04:07, 00:06:31, 391.363, -0.000, -0.000, "AdLib", "Ad Libitum_Zebra - 20230109_145736.csv", "Juv. Female ", "Walk",,,,,,,,, State stop, 2222, "", Zebra
2023-01-09, 15:04:07, 00:06:31, 391.363, 1.467, 116.344, "AdLib", "Ad Libitum_Zebra - 20230109_145736.csv", "Juv. Female ", "Walk",,,,,,,,, State start, 2222, "", Zebra
2023-01-09, 15:04:10, 00:06:34, 394.633, -0.000, -0.000, "AdLib", "Ad Libitum_Zebra - 20230109_145736.csv", "Male", "Walk",,,,,,,,, State stop, 2222, "", Zebra
2023-01-09, 15:04:10, 00:06:34, 394.633, 2.267, 118.409, "AdLib", "Ad Libitum_Zebra - 20230109_145736.csv", "Male", "Walk",,,,,,,,, State start, 2222, "", Zebra
2023-01-09, 15:06:01, 00:08:24, 504.906, -0.000, -0.000, "AdLib", "Ad Libitum_Zebra - 20230109_145736.csv", "Female", "Walk",,,,,,,,, State stop, 2222, "", Zebra
2023-01-09, 15:06:01, 00:08:24, 504.906, 1.933, 143.579, "AdLib", "Ad Libitum_Zebra - 20230109_145736.csv", "Female", "Walk",,,,,,,,, State start, 2222, "", Zebra
2023-01-09, 15:06:03, 00:08:27, 507.707, -0.000, -0.000, "AdLib", "Ad Libitum_Zebra - 20230109_145736.csv", "Juv. Female ", "Walk",,,,,,,,, State stop, 2222, "", Zebra
2023-01-09, 15:06:03, 00:08:27, 507.707, 4.134, 128.239, "AdLib", "Ad Libitum_Zebra - 20230109_145736.csv", "Juv. Female ", "Graze",,,,,,,,, State start, 2222, "", Zebra
2023-01-09, 15:06:09, 00:08:33, 513.042, -0.000, -0.000, "AdLib", "Ad Libitum_Zebra - 20230109_145736.csv", "Male", "Walk",,,,,,,,, State stop, 2222, "", Zebra
2023-01-09, 15:06:09, 00:08:33, 513.042, 1.817, 130.057, "AdLib", "Ad Libitum_Zebra - 20230109_145736.csv", "Male", "Graze",,,,,,,,, State start, 2222, "", Zebra
2023-01-09, 15:08:12, 00:10:35, 635.946, -0.000, -0.000, "AdLib", "Ad Libitum_Zebra - 20230109_145736.csv", "Juv. Female ", "Graze",,,,,,,,, State stop, 2222, "", Zebra
2023-01-09, 15:08:12, 00:10:35, 635.946, 3.968, 238.073, "AdLib", "Ad Libitum_Zebra - 20230109_145736.csv", "Juv. Female ", "Graze",,,,,,,,, State start, 2222, "", Zebra
2023-01-09, 15:08:19, 00:10:43, 643.099, -0.000, -0.000, "AdLib", "Ad Libitum_Zebra - 20230109_145736.csv", "Male", "Graze",,,,,,,,, State stop, 2222, "", Zebra
2023-01-09, 15:08:19, 00:10:43, 643.099, 4.118, 235.022, "AdLib", "Ad Libitum_Zebra - 20230109_145736.csv", "Male", "Walk",,,,,,,,, State start, 2222, "", Zebra
2023-01-09, 15:08:24, 00:10:48, 648.485, -0.000, -0.000, "AdLib", "Ad Libitum_Zebra - 20230109_145736.csv", "Female", "Walk",,,,,,,,, State stop, 2222, "", Zebra
2023-01-09, 15:08:24, 00:10:48, 648.485, 1.283, 222.533, "AdLib", "Ad Libitum_Zebra - 20230109_145736.csv", "Female", "Walk",,,,,,,,, State start, 2222, "", Zebra
2023-01-09, 15:12:07, 00:14:31, 871.017, -0.000, -0.000, "AdLib", "Ad Libitum_Zebra - 20230109_145736.csv", "Female", "Walk",,,,,,,,, State stop, 2222, "", Zebra
2023-01-09, 15:12:07, 00:14:31, 871.017, 2.167, 139.233, "AdLib", "Ad Libitum_Zebra - 20230109_145736.csv", "Female", "Graze",,,,,,,,, State start, 2222, "", Zebra
2023-01-09, 15:12:10, 00:14:34, 874.018, -0.000, -0.000, "AdLib", "Ad Libitum_Zebra - 20230109_145736.csv", "Juv. Female ", "Graze",,,,,,,,, State stop, 2222, "", Zebra
2023-01-09, 15:12:10, 00:14:34, 874.018, 3.184, 138.899, "AdLib", "Ad Libitum_Zebra - 20230109_145736.csv", "Juv. Female ", "Graze",,,,,,,,, State start, 2222, "", Zebra
2023-01-09, 15:12:14, 00:14:38, 878.120, -0.000, -0.000, "AdLib", "Ad Libitum_Zebra - 20230109_145736.csv", "Male", "Walk",,,,,,,,, State stop, 2222, "", Zebra
2023-01-09, 15:12:14, 00:14:38, 878.120, 1.834, 128.677, "AdLib", "Ad Libitum_Zebra - 20230109_145736.csv", "Male", "Graze",,,,,,,,, State start, 2222, "", Zebra
2023-01-09, 15:14:23, 00:16:46, 1006.798, -0.000, -0.000, "AdLib", "Ad Libitum_Zebra - 20230109_145736.csv", "Male", "Graze",,,,,,,,, State stop, 2222, "", Zebra
2023-01-09, 15:14:23, 00:16:46, 1006.798, 2.384, 115.122, "AdLib", "Ad Libitum_Zebra - 20230109_145736.csv", "Male", "Walk",,,,,,,,, State start, 2222, "", Zebra
2023-01-09, 15:14:26, 00:16:50, 1010.250, -0.000, -0.000, "AdLib", "Ad Libitum_Zebra - 20230109_145736.csv", "Female", "Graze",,,,,,,,, State stop, 2222, "", Zebra
2023-01-09, 15:14:26, 00:16:50, 1010.250, 1.934, 107.051, "AdLib", "Ad Libitum_Zebra - 20230109_145736.csv", "Female", "Graze",,,,,,,,, State start, 2222, "", Zebra
2023-01-09, 15:14:29, 00:16:52, 1012.918, -0.000, -0.000, "AdLib", "Ad Libitum_Zebra - 20230109_145736.csv", "Juv. Female ", "Graze",,,,,,,,, State stop, 2222, "", Zebra
2023-01-09, 15:14:29, 00:16:52, 1012.918, 1.317, 106.868, "AdLib", "Ad Libitum_Zebra - 20230109_145736.csv", "Juv. Female ", "Graze",,,,,,,,, State start, 2222, "", Zebra
2023-01-09, 15:16:13, 00:18:37, 1117.301, -0.000, -0.000, "AdLib", "Ad Libitum_Zebra - 20230109_145736.csv", "Female", "Graze",,,,,,,,, State stop, 2222, "", Zebra
2023-01-09, 15:16:13, 00:18:37, 1117.301, 1.534, 114.517, "AdLib", "Ad Libitum_Zebra - 20230109_145736.csv", "Female", "Graze",,,,,,,,, State start, 2222, "", Zebra
2023-01-09, 15:16:15, 00:18:39, 1119.786, -0.000, -0.000, "AdLib", "Ad Libitum_Zebra - 20230109_145736.csv", "Juv. Female ", "Graze",,,,,,,,, State stop, 2222, "", Zebra
2023-01-09, 15:16:15, 00:18:39, 1119.786, 1.450, 114.417, "AdLib", "Ad Libitum_Zebra - 20230109_145736.csv", "Juv. Female ", "Graze",,,,,,,,, State start, 2222, "", Zebra
2023-01-09, 15:16:18, 00:18:41, 1121.920, -0.000, -0.000, "AdLib", "Ad Libitum_Zebra - 20230109_145736.csv", "Male", "Walk",,,,,,,,, State stop, 2222, "", Zebra
2023-01-09, 15:16:18, 00:18:41, 1121.920, 3.701, 105.213, "AdLib", "Ad Libitum_Zebra - 20230109_145736.csv", "Male", "Graze",,,,,,,,, State start, 2222, "", Zebra
2023-01-09, 15:18:03, 00:20:27, 1227.133, -0.000, -0.000, "AdLib", "Ad Libitum_Zebra - 20230109_145736.csv", "Male", "Graze",,,,,,,,, State stop, 2222, "", Zebra
2023-01-09, 15:18:03, 00:20:27, 1227.133, 1.467, 154.132, "AdLib", "Ad Libitum_Zebra - 20230109_145736.csv", "Male", "Walk",,,,,,,,, State start, 2222, "", Zebra
2023-01-09, 15:18:08, 00:20:31, 1231.819, -0.000, -0.000, "AdLib", "Ad Libitum_Zebra - 20230109_145736.csv", "Female", "Graze",,,,,,,,, State stop, 2222, "", Zebra
2023-01-09, 15:18:08, 00:20:31, 1231.819, 1.350, 145.010, "AdLib", "Ad Libitum_Zebra - 20230109_145736.csv", "Female", "Graze",,,,,,,,, State start, 2222, "", Zebra
2023-01-09, 15:18:10, 00:20:34, 1234.204, -0.000, -0.000, "AdLib", "Ad Libitum_Zebra - 20230109_145736.csv", "Juv. Female ", "Graze",,,,,,,,, State stop, 2222, "", Zebra
2023-01-09, 15:18:10, 00:20:34, 1234.204, 1.267, 145.127, "AdLib", "Ad Libitum_Zebra - 20230109_145736.csv", "Juv. Female ", "Graze",,,,,,,,, State start, 2222, "", Zebra
2023-01-09, 15:20:33, 00:22:56, 1376.828, -0.000, -0.000, "AdLib", "Ad Libitum_Zebra - 20230109_145736.csv", "Female", "Graze",,,,,,,,, State stop, 2222, "", Zebra
2023-01-09, 15:20:33, 00:22:56, 1376.828, 1.717, 100.148, "AdLib", "Ad Libitum_Zebra - 20230109_145736.csv", "Female", "Graze",,,,,,,,, State start, 2222, "", Zebra
2023-01-09, 15:20:35, 00:22:59, 1379.330, -0.000, -0.000, "AdLib", "Ad Libitum_Zebra - 20230109_145736.csv", "Juv. Female ", "Graze",,,,,,,,, State stop, 2222, "", Zebra
2023-01-09, 15:20:35, 00:22:59, 1379.330, 1.267, 123.526, "AdLib", "Ad Libitum_Zebra - 20230109_145736.csv", "Juv. Female ", "Graze",,,,,,,,, State start, 2222, "", Zebra
2023-01-09, 15:20:37, 00:23:01, 1381.265, -0.000, -0.000, "AdLib", "Ad Libitum_Zebra - 20230109_145736.csv", "Male", "Walk",,,,,,,,, State stop, 2222, "", Zebra
2023-01-09, 15:20:37, 00:23:01, 1381.265, 3.402, 124.276, "AdLib", "Ad Libitum_Zebra - 20230109_145736.csv", "Male", "Graze",,,,,,,,, State start, 2222, "", Zebra
2023-01-09, 15:22:13, 00:24:36, 1476.977, -0.000, -0.000, "AdLib", "Ad Libitum_Zebra - 20230109_145736.csv", "Female", "Graze",,,,,,,,, State stop, 2222, "", Zebra
2023-01-09, 15:22:13, 00:24:36, 1476.977, 2.284, 122.990, "AdLib", "Ad Libitum_Zebra - 20230109_145736.csv", "Female", "Graze",,,,,,,,, State start, 2222, "", Zebra
2023-01-09, 15:22:39, 00:25:02, 1502.856, -0.000, -0.000, "AdLib", "Ad Libitum_Zebra - 20230109_145736.csv", "Juv. Female ", "Graze",,,,,,,,, State stop, 2222, "", Zebra
2023-01-09, 15:22:39, 00:25:02, 1502.856, 1.750, 99.212, "AdLib", "Ad Libitum_Zebra - 20230109_145736.csv", "Juv. Female ", "Graze",,,,,,,,, State start, 2222, "", Zebra
2023-01-09, 15:22:41, 00:25:05, 1505.541, -0.000, -0.000, "AdLib", "Ad Libitum_Zebra - 20230109_145736.csv", "Male", "Graze",,,,,,,,, State stop, 2222, "", Zebra
2023-01-09, 15:22:41, 00:25:05, 1505.541, 1.917, 98.546, "AdLib", "Ad Libitum_Zebra - 20230109_145736.csv", "Male", "Graze",,,,,,,,, State start, 2222, "", Zebra
2023-01-09, 15:24:16, 00:26:39, 1599.966, -0.000, -0.000, "AdLib", "Ad Libitum_Zebra - 20230109_145736.csv", "Female", "Graze",,,,,,,,, State stop, 2222, "", Zebra
2023-01-09, 15:24:16, 00:26:39, 1599.966, 1.384, 128.731, "AdLib", "Ad Libitum_Zebra - 20230109_145736.csv", "Female", "Graze",,,,,,,,, State start, 2222, "", Zebra
2023-01-09, 15:24:18, 00:26:42, 1602.069, -0.000, -0.000, "AdLib", "Ad Libitum_Zebra - 20230109_145736.csv", "Juv. Female ", "Graze",,,,,,,,, State stop, 2222, "", Zebra
2023-01-09, 15:24:18, 00:26:42, 1602.069, 1.333, 128.948, "AdLib", "Ad Libitum_Zebra - 20230109_145736.csv", "Juv. Female ", "Graze",,,,,,,,, State start, 2222, "", Zebra
2023-01-09, 15:24:20, 00:26:44, 1604.087, -0.000, -0.000, "AdLib", "Ad Libitum_Zebra - 20230109_145736.csv", "Male", "Graze",,,,,,,,, State stop, 2222, "", Zebra
2023-01-09, 15:24:20, 00:26:44, 1604.087, 1.384, 115.904, "AdLib", "Ad Libitum_Zebra - 20230109_145736.csv", "Male", "Graze",,,,,,,,, State start, 2222, "", Zebra
2023-01-09, 15:26:16, 00:28:39, 1719.991, -0.000, -0.000, "AdLib", "Ad Libitum_Zebra - 20230109_145736.csv", "Male", "Graze",,,,,,,,, State stop, 2222, "", Zebra
2023-01-09, 15:26:16, 00:28:39, 1719.991, 7.689, 116.928, "AdLib", "Ad Libitum_Zebra - 20230109_145736.csv", "Male", "Alert Vigilance",,,,,,,,, State start, 2222, "", Zebra
2023-01-09, 15:26:24, 00:28:48, 1728.697, -0.000, -0.000, "AdLib", "Ad Libitum_Zebra - 20230109_145736.csv", "Female", "Graze",,,,,,,,, State stop, 2222, "", Zebra
2023-01-09, 15:26:24, 00:28:48, 1728.697, 1.535, 110.907, "AdLib", "Ad Libitum_Zebra - 20230109_145736.csv", "Female", "Graze",,,,,,,,, State start, 2222, "", Zebra
2023-01-09, 15:26:27, 00:28:51, 1731.016, -0.000, -0.000, "AdLib", "Ad Libitum_Zebra - 20230109_145736.csv", "Juv. Female ", "Graze",,,,,,,,, State stop, 2222, "", Zebra
2023-01-09, 15:26:27, 00:28:51, 1731.016, 1.784, 110.673, "AdLib", "Ad Libitum_Zebra - 20230109_145736.csv", "Juv. Female ", "Graze",,,,,,,,, State start, 2222, "", Zebra
2023-01-09, 15:28:13, 00:30:36, 1836.919, -0.000, -0.000, "AdLib", "Ad Libitum_Zebra - 20230109_145736.csv", "Male", "Alert Vigilance",,,,,,,,, State stop, 2222, "", Zebra
2023-01-09, 15:28:13, 00:30:36, 1836.919, 1.951, 146.548, "AdLib", "Ad Libitum_Zebra - 20230109_145736.csv", "Male", "Walk",,,,,,,,, State start, 2222, "", Zebra
2023-01-09, 15:28:15, 00:30:39, 1839.604, -0.000, -0.000, "AdLib", "Ad Libitum_Zebra - 20230109_145736.csv", "Female", "Graze",,,,,,,,, State stop, 2222, "", Zebra
2023-01-09, 15:28:15, 00:30:39, 1839.604, 1.384, 153.538, "AdLib", "Ad Libitum_Zebra - 20230109_145736.csv", "Female", "Graze",,,,,,,,, State start, 2222, "", Zebra
2023-01-09, 15:28:17, 00:30:41, 1841.690, -0.000, -0.000, "AdLib", "Ad Libitum_Zebra - 20230109_145736.csv", "Juv. Female ", "Graze",,,,,,,,, State stop, 2222, "", Zebra
2023-01-09, 15:28:17, 00:30:41, 1841.690, 1.217, 146.664, "AdLib", "Ad Libitum_Zebra - 20230109_145736.csv", "Juv. Female ", "Graze",,,,,,,,, State start, 2222, "", Zebra
2023-01-09, 15:30:39, 00:33:03, 1983.466, -0.000, -0.000, "AdLib", "Ad Libitum_Zebra - 20230109_145736.csv", "Male", "Walk",,,,,,,,, State stop, 2222, "", Zebra
2023-01-09, 15:30:39, 00:33:03, 1983.466, 2.435, 131.070, "AdLib", "Ad Libitum_Zebra - 20230109_145736.csv", "Male", "Alert Vigilance",,,,,,,,, State start, 2222, "", Zebra
2023-01-09, 15:30:44, 00:33:08, 1988.354, -0.000, -0.000, "AdLib", "Ad Libitum_Zebra - 20230109_145736.csv", "Juv. Female ", "Graze",,,,,,,,, State stop, 2222, "", Zebra
2023-01-09, 15:30:44, 00:33:08, 1988.354, 1.751, 122.529, "AdLib", "Ad Libitum_Zebra - 20230109_145736.csv", "Juv. Female ", "Graze",,,,,,,,, State start, 2222, "", Zebra
2023-01-09, 15:30:49, 00:33:13, 1993.142, -0.000, -0.000, "AdLib", "Ad Libitum_Zebra - 20230109_145736.csv", "Female", "Graze",,,,,,,,, State stop, 2222, "", Zebra
2023-01-09, 15:30:49, 00:33:13, 1993.142, 2.551, 112.570, "AdLib", "Ad Libitum_Zebra - 20230109_145736.csv", "Female", "Walk",,,,,,,,, State start, 2222, "", Zebra
2023-01-09, 15:32:41, 00:35:05, 2105.712, -0.000, -0.000, "AdLib", "Ad Libitum_Zebra - 20230109_145736.csv", "Female", "Walk",,,,,,,,, State stop, 2222, "", Zebra
2023-01-09, 15:32:41, 00:35:05, 2105.712, 3.018, 94.451, "AdLib", "Ad Libitum_Zebra - 20230109_145736.csv", "Female", "Alert Vigilance",,,,,,,,, State start, 2222, "", Zebra
2023-01-09, 15:32:47, 00:35:10, 2110.883, -0.000, -0.000, "AdLib", "Ad Libitum_Zebra - 20230109_145736.csv", "Juv. Female ", "Graze",,,,,,,,, State stop, 2222, "", Zebra
2023-01-09, 15:32:47, 00:35:10, 2110.883, 2.869, 89.280, "AdLib", "Ad Libitum_Zebra - 20230109_145736.csv", "Juv. Female ", "Alert Vigilance",,,,,,,,, State start, 2222, "", Zebra
2023-01-09, 15:32:50, 00:35:14, 2114.536, -0.000, -0.000, "AdLib", "Ad Libitum_Zebra - 20230109_145736.csv", "Male", "Alert Vigilance",,,,,,,,, State stop, 2222, "", Zebra
2023-01-09, 15:32:50, 00:35:14, 2114.536, 2.451, 85.627, "AdLib", "Ad Libitum_Zebra - 20230109_145736.csv", "Male", "Alert Vigilance",,,,,,,,, State start, 2222, "", Zebra
2023-01-09, 15:34:16, 00:36:40, 2200.163, -0.000, -0.000, "AdLib", "Ad Libitum_Zebra - 20230109_145736.csv", "Female", "Alert Vigilance",,,,,,,,, State stop, 2222, "", Zebra
2023-01-09, 15:34:16, 00:36:40, 2200.163, -0.000, -0.000, "AdLib", "Ad Libitum_Zebra - 20230109_145736.csv", "Juv. Female ", "Alert Vigilance",,,,,,,,, State stop, 2222, "", Zebra
2023-01-09, 15:34:16, 00:36:40, 2200.163, -0.000, -0.000, "AdLib", "Ad Libitum_Zebra - 20230109_145736.csv", "Male", "Alert Vigilance",,,,,,,,, State stop, 2222, "", Zebra