kabr-methodology / scanvsfocal /plain /plain_Focal-group_2.csv
jennamk14's picture
Upload folder using huggingface_hub
0f8b37e verified
Date_ymd, Time_Absolute_hms, Time_Relative_hms, Time_Relative_s, Time_Lag_s, Duration_s, Observation_Name, Log_File_Name, Actor, Behavior, Receiver, Modifier_1, Modifier_2, Modifier_3, Modifier_4, Modifier_5, Modifier_6, Other_Modifiers, Event_Type, Observer_ID, Notes, Coding_Scheme
2023-01-09, 15:38:38, 00:00:00, 0.000, 1.689, 8.060, "AdLib", "Ad Libitum_Zebra - 20230109_153838.csv", "Male", "Graze",,,,,,,,, State start, 1300, "", Zebra
2023-01-09, 15:38:46, 00:00:08, 8.060, -0.000, -0.000, "AdLib", "Ad Libitum_Zebra - 20230109_153838.csv", "Male", "Graze",,,,,,,,, State stop, 1300, "", Zebra
2023-01-09, 15:38:46, 00:00:08, 8.060, 26.641, 27.423, "AdLib", "Ad Libitum_Zebra - 20230109_153838.csv", "Male", "Walk",,,,,,,,, State start, 1300, "", Zebra
2023-01-09, 15:39:14, 00:00:35, 35.483, -0.000, -0.000, "AdLib", "Ad Libitum_Zebra - 20230109_153838.csv", "Male", "Walk",,,,,,,,, State stop, 1300, "", Zebra
2023-01-09, 15:39:14, 00:00:35, 35.483, 16.600, 17.290, "AdLib", "Ad Libitum_Zebra - 20230109_153838.csv", "Male", "Graze",,,,,,,,, State start, 1300, "", Zebra
2023-01-09, 15:39:31, 00:00:52, 52.772, -0.000, -0.000, "AdLib", "Ad Libitum_Zebra - 20230109_153838.csv", "Male", "Graze",,,,,,,,, State stop, 1300, "", Zebra
2023-01-09, 15:39:31, 00:00:52, 52.772, 91.923, 92.788, "AdLib", "Ad Libitum_Zebra - 20230109_153838.csv", "Male", "Stand",,,,,,,,, State start, 1300, "", Zebra
2023-01-09, 15:41:04, 00:02:25, 145.561, -0.000, -0.000, "AdLib", "Ad Libitum_Zebra - 20230109_153838.csv", "Male", "Stand",,,,,,,,, State stop, 1300, "", Zebra
2023-01-09, 15:41:04, 00:02:25, 145.561, 9.439, 10.354, "AdLib", "Ad Libitum_Zebra - 20230109_153838.csv", "Male", "Alert Vigilance",,,,,,,,, State start, 1300, "", Zebra
2023-01-09, 15:41:14, 00:02:35, 155.914, -0.000, -0.000, "AdLib", "Ad Libitum_Zebra - 20230109_153838.csv", "Male", "Alert Vigilance",,,,,,,,, State stop, 1300, "", Zebra
2023-01-09, 15:41:14, 00:02:35, 155.914, 13.796, 14.528, "AdLib", "Ad Libitum_Zebra - 20230109_153838.csv", "Male", "Graze",,,,,,,,, State start, 1300, "", Zebra
2023-01-09, 15:41:29, 00:02:50, 170.442, -0.000, -0.000, "AdLib", "Ad Libitum_Zebra - 20230109_153838.csv", "Male", "Graze",,,,,,,,, State stop, 1300, "", Zebra
2023-01-09, 15:41:29, 00:02:50, 170.442, 71.758, 75.581, "AdLib", "Ad Libitum_Zebra - 20230109_153838.csv", "Male", "Walk",,,,,,,,, State start, 1300, "", Zebra
2023-01-09, 15:42:44, 00:04:06, 246.024, -0.000, -0.000, "AdLib", "Ad Libitum_Zebra - 20230109_153838.csv", "Male", "Walk",,,,,,,,, State stop, 1300, "", Zebra
2023-01-09, 15:42:44, 00:04:06, 246.024, 0.983, 1.806, "AdLib", "Ad Libitum_Zebra - 20230109_153838.csv", "Male", "Graze",,,,,,,,, State start, 1300, "", Zebra
2023-01-09, 15:42:46, 00:04:07, 247.830, -0.000, -0.000, "AdLib", "Ad Libitum_Zebra - 20230109_153838.csv", "Male", "Graze",,,,,,,,, State stop, 1300, "", Zebra
2023-01-09, 15:42:46, 00:04:07, 247.830, 14.252, 14.975, "AdLib", "Ad Libitum_Zebra - 20230109_153838.csv", "Male", "Walk",,,,,,,,, State start, 1300, "", Zebra
2023-01-09, 15:43:01, 00:04:22, 262.805, -0.000, -0.000, "AdLib", "Ad Libitum_Zebra - 20230109_153838.csv", "Male", "Walk",,,,,,,,, State stop, 1300, "", Zebra
2023-01-09, 15:43:01, 00:04:22, 262.805, 28.755, 29.427, "AdLib", "Ad Libitum_Zebra - 20230109_153838.csv", "Male", "Stand",,,,,,,,, State start, 1300, "", Zebra
2023-01-09, 15:43:30, 00:04:52, 292.232, -0.000, -0.000, "AdLib", "Ad Libitum_Zebra - 20230109_153838.csv", "Male", "Stand",,,,,,,,, State stop, 1300, "", Zebra
2023-01-09, 15:43:30, 00:04:52, 292.232, 7.251, 8.042, "AdLib", "Ad Libitum_Zebra - 20230109_153838.csv", "Male", "Alert Vigilance",,,,,,,,, State start, 1300, "", Zebra
2023-01-09, 15:43:38, 00:05:00, 300.274, -0.000, -0.000, "AdLib", "Ad Libitum_Zebra - 20230109_153838.csv", "Male", "Alert Vigilance",,,,,,,,, State stop, 1300, "", Zebra
2023-01-09, 15:43:38, 00:05:00, 300.274, 13.694, 14.518, "AdLib", "Ad Libitum_Zebra - 20230109_153838.csv", "Male", "Urinate",,,,,,,,, State start, 1300, "", Zebra
2023-01-09, 15:43:53, 00:05:14, 314.792, -0.000, -0.000, "AdLib", "Ad Libitum_Zebra - 20230109_153838.csv", "Male", "Urinate",,,,,,,,, State stop, 1300, "", Zebra
2023-01-09, 15:43:53, 00:05:14, 314.792, 19.650, 20.397, "AdLib", "Ad Libitum_Zebra - 20230109_153838.csv", "Male", "Graze",,,,,,,,, State start, 1300, "", Zebra
2023-01-09, 15:44:13, 00:05:35, 335.189, -0.000, -0.000, "AdLib", "Ad Libitum_Zebra - 20230109_153838.csv", "Male", "Graze",,,,,,,,, State stop, 1300, "", Zebra
2023-01-09, 15:44:13, 00:05:35, 335.189, 25.173, 25.897, "AdLib", "Ad Libitum_Zebra - 20230109_153838.csv", "Male", "Sniff",,,,,,,,, State start, 1300, "", Zebra
2023-01-09, 15:44:39, 00:06:01, 361.086, -0.000, -0.000, "AdLib", "Ad Libitum_Zebra - 20230109_153838.csv", "Male", "Sniff",,,,,,,,, State stop, 1300, "", Zebra
2023-01-09, 15:44:39, 00:06:01, 361.086, 1.096, 1.853, "AdLib", "Ad Libitum_Zebra - 20230109_153838.csv", "Male", "Graze",,,,,,,,, State start, 1300, "", Zebra
2023-01-09, 15:44:41, 00:06:02, 362.939, -0.000, -0.000, "AdLib", "Ad Libitum_Zebra - 20230109_153838.csv", "Male", "Graze",,,,,,,,, State stop, 1300, "", Zebra
2023-01-09, 15:44:41, 00:06:02, 362.939, 9.321, 9.986, "AdLib", "Ad Libitum_Zebra - 20230109_153838.csv", "Male", "Urinate",,,,,,,,, State start, 1300, "", Zebra
2023-01-09, 15:44:51, 00:06:12, 372.925, -0.000, -0.000, "AdLib", "Ad Libitum_Zebra - 20230109_153838.csv", "Male", "Urinate",,,,,,,,, State stop, 1300, "", Zebra
2023-01-09, 15:44:51, 00:06:12, 372.925, 10.029, 10.694, "AdLib", "Ad Libitum_Zebra - 20230109_153838.csv", "Male", "Walk",,,,,,,,, State start, 1300, "", Zebra
2023-01-09, 15:45:02, 00:06:23, 383.619, -0.000, -0.000, "AdLib", "Ad Libitum_Zebra - 20230109_153838.csv", "Male", "Walk",,,,,,,,, State stop, 1300, "", Zebra
2023-01-09, 15:45:02, 00:06:23, 383.619, 11.359, 12.000, "AdLib", "Ad Libitum_Zebra - 20230109_153838.csv", "Male", "Graze",,,,,,,,, State start, 1300, "", Zebra
2023-01-09, 15:45:14, 00:06:35, 395.619, -0.000, -0.000, "AdLib", "Ad Libitum_Zebra - 20230109_153838.csv", "Male", "Graze",,,,,,,,, State stop, 1300, "", Zebra
2023-01-09, 15:45:14, 00:06:35, 395.619, 13.778, 14.378, "AdLib", "Ad Libitum_Zebra - 20230109_153838.csv", "Male", "Walk",,,,,,,,, State start, 1300, "", Zebra
2023-01-09, 15:45:28, 00:06:49, 409.996, -0.000, -0.000, "AdLib", "Ad Libitum_Zebra - 20230109_153838.csv", "Male", "Walk",,,,,,,,, State stop, 1300, "", Zebra
2023-01-09, 15:45:28, 00:06:49, 409.996, 3.991, 2027.141, "AdLib", "Ad Libitum_Zebra - 20230109_153838.csv", "Male", "Graze",,,,,,,,, State start, 1300, "", Zebra
2023-01-09, 15:45:33, 00:06:54, 414.595, 231.650, 247.864, "AdLib", "Ad Libitum_Zebra - 20230109_153838.csv", "Beige female", "Graze",,,,,,,,, State start, 1300, "", Zebra
2023-01-09, 15:49:41, 00:11:02, 662.459, -0.000, -0.000, "AdLib", "Ad Libitum_Zebra - 20230109_153838.csv", "Beige female", "Graze",,,,,,,,, State stop, 1300, "", Zebra
2023-01-09, 15:49:41, 00:11:02, 662.459, 42.887, 43.727, "AdLib", "Ad Libitum_Zebra - 20230109_153838.csv", "Beige female", "Walk",,,,,,,,, State start, 1300, "", Zebra
2023-01-09, 15:50:24, 00:11:46, 706.187, -0.000, -0.000, "AdLib", "Ad Libitum_Zebra - 20230109_153838.csv", "Beige female", "Walk",,,,,,,,, State stop, 1300, "", Zebra
2023-01-09, 15:50:24, 00:11:46, 706.187, 1.454, 2.178, "AdLib", "Ad Libitum_Zebra - 20230109_153838.csv", "Beige female", "Graze",,,,,,,,, State start, 1300, "", Zebra
2023-01-09, 15:50:26, 00:11:48, 708.365, -0.000, -0.000, "AdLib", "Ad Libitum_Zebra - 20230109_153838.csv", "Beige female", "Graze",,,,,,,,, State stop, 1300, "", Zebra
2023-01-09, 15:50:26, 00:11:48, 708.365, 1.230, 1.945, "AdLib", "Ad Libitum_Zebra - 20230109_153838.csv", "Beige female", "Walk",,,,,,,,, State start, 1300, "", Zebra
2023-01-09, 15:50:28, 00:11:50, 710.310, -0.000, -0.000, "AdLib", "Ad Libitum_Zebra - 20230109_153838.csv", "Beige female", "Walk",,,,,,,,, State stop, 1300, "", Zebra
2023-01-09, 15:50:28, 00:11:50, 710.310, 1.097, 2.120, "AdLib", "Ad Libitum_Zebra - 20230109_153838.csv", "Beige female", "Graze",,,,,,,,, State start, 1300, "", Zebra
2023-01-09, 15:50:30, 00:11:52, 712.430, -0.000, -0.000, "AdLib", "Ad Libitum_Zebra - 20230109_153838.csv", "Beige female", "Graze",,,,,,,,, State stop, 1300, "", Zebra
2023-01-09, 15:50:30, 00:11:52, 712.430, 1.937, 2.602, "AdLib", "Ad Libitum_Zebra - 20230109_153838.csv", "Beige female", "Walk",,,,,,,,, State start, 1300, "", Zebra
2023-01-09, 15:50:33, 00:11:55, 715.033, -0.000, -0.000, "AdLib", "Ad Libitum_Zebra - 20230109_153838.csv", "Beige female", "Walk",,,,,,,,, State stop, 1300, "", Zebra
2023-01-09, 15:50:33, 00:11:55, 715.033, 1.172, 1.829, "AdLib", "Ad Libitum_Zebra - 20230109_153838.csv", "Beige female", "Graze",,,,,,,,, State start, 1300, "", Zebra
2023-01-09, 15:50:35, 00:11:56, 716.862, -0.000, -0.000, "AdLib", "Ad Libitum_Zebra - 20230109_153838.csv", "Beige female", "Graze",,,,,,,,, State stop, 1300, "", Zebra
2023-01-09, 15:50:35, 00:11:56, 716.862, 17.835, 18.510, "AdLib", "Ad Libitum_Zebra - 20230109_153838.csv", "Beige female", "Walk",,,,,,,,, State start, 1300, "", Zebra
2023-01-09, 15:50:53, 00:12:15, 735.372, -0.000, -0.000, "AdLib", "Ad Libitum_Zebra - 20230109_153838.csv", "Beige female", "Walk",,,,,,,,, State stop, 1300, "", Zebra
2023-01-09, 15:50:53, 00:12:15, 735.372, 2.003, 2.668, "AdLib", "Ad Libitum_Zebra - 20230109_153838.csv", "Beige female", "Graze",,,,,,,,, State start, 1300, "", Zebra
2023-01-09, 15:50:56, 00:12:18, 738.040, -0.000, -0.000, "AdLib", "Ad Libitum_Zebra - 20230109_153838.csv", "Beige female", "Graze",,,,,,,,, State stop, 1300, "", Zebra
2023-01-09, 15:50:56, 00:12:18, 738.040, 18.730, 19.372, "AdLib", "Ad Libitum_Zebra - 20230109_153838.csv", "Beige female", "Walk",,,,,,,,, State start, 1300, "", Zebra
2023-01-09, 15:51:15, 00:12:37, 757.412, -0.000, -0.000, "AdLib", "Ad Libitum_Zebra - 20230109_153838.csv", "Beige female", "Walk",,,,,,,,, State stop, 1300, "", Zebra
2023-01-09, 15:51:15, 00:12:37, 757.412, 1.013, 1.821, "AdLib", "Ad Libitum_Zebra - 20230109_153838.csv", "Beige female", "Graze",,,,,,,,, State start, 1300, "", Zebra
2023-01-09, 15:51:17, 00:12:39, 759.233, -0.000, -0.000, "AdLib", "Ad Libitum_Zebra - 20230109_153838.csv", "Beige female", "Graze",,,,,,,,, State stop, 1300, "", Zebra
2023-01-09, 15:51:17, 00:12:39, 759.233, 125.217, 126.132, "AdLib", "Ad Libitum_Zebra - 20230109_153838.csv", "Beige female", "Stand",,,,,,,,, State start, 1300, "", Zebra
2023-01-09, 15:53:23, 00:14:45, 885.365, -0.000, -0.000, "AdLib", "Ad Libitum_Zebra - 20230109_153838.csv", "Beige female", "Stand",,,,,,,,, State stop, 1300, "", Zebra
2023-01-09, 15:53:23, 00:14:45, 885.365, 2.103, 4.024, "AdLib", "Ad Libitum_Zebra - 20230109_153838.csv", "Beige female", "Alert Vigilance",,,,,,,,, State start, 1300, "", Zebra
2023-01-09, 15:53:27, 00:14:49, 889.389, -0.000, -0.000, "AdLib", "Ad Libitum_Zebra - 20230109_153838.csv", "Beige female", "Alert Vigilance",,,,,,,,, State stop, 1300, "", Zebra
2023-01-09, 15:53:27, 00:14:49, 889.389, 8.482, 87.266, "AdLib", "Ad Libitum_Zebra - 20230109_153838.csv", "Beige female", "Graze",,,,,,,,, State start, 1300, "", Zebra
2023-01-09, 15:54:55, 00:16:16, 976.655, -0.000, -0.000, "AdLib", "Ad Libitum_Zebra - 20230109_153838.csv", "Beige female", "Graze",,,,,,,,, State stop, 1300, "", Zebra
2023-01-09, 15:54:55, 00:16:16, 976.655, 22.248, 23.139, "AdLib", "Ad Libitum_Zebra - 20230109_153838.csv", "Beige female", "Walk",,,,,,,,, State start, 1300, "", Zebra
2023-01-09, 15:55:18, 00:16:39, 999.794, -0.000, -0.000, "AdLib", "Ad Libitum_Zebra - 20230109_153838.csv", "Beige female", "Walk",,,,,,,,, State stop, 1300, "", Zebra
2023-01-09, 15:55:18, 00:16:39, 999.794, 2.011, 3.475, "AdLib", "Ad Libitum_Zebra - 20230109_153838.csv", "Beige female", "Graze",,,,,,,,, State start, 1300, "", Zebra
2023-01-09, 15:55:21, 00:16:43, 1003.269, -0.000, -0.000, "AdLib", "Ad Libitum_Zebra - 20230109_153838.csv", "Beige female", "Graze",,,,,,,,, State stop, 1300, "", Zebra
2023-01-09, 15:55:21, 00:16:43, 1003.269, 43.635, 44.301, "AdLib", "Ad Libitum_Zebra - 20230109_153838.csv", "Beige female", "Walk",,,,,,,,, State start, 1300, "", Zebra
2023-01-09, 15:56:06, 00:17:27, 1047.570, -0.000, -0.000, "AdLib", "Ad Libitum_Zebra - 20230109_153838.csv", "Beige female", "Walk",,,,,,,,, State stop, 1300, "", Zebra
2023-01-09, 15:56:06, 00:17:27, 1047.570, 9.005, 9.819, "AdLib", "Ad Libitum_Zebra - 20230109_153838.csv", "Beige female", "Graze",,,,,,,,, State start, 1300, "", Zebra
2023-01-09, 15:56:15, 00:17:37, 1057.389, -0.000, -0.000, "AdLib", "Ad Libitum_Zebra - 20230109_153838.csv", "Beige female", "Graze",,,,,,,,, State stop, 1300, "", Zebra
2023-01-09, 15:56:15, 00:17:37, 1057.389, 3.625, 11.092, "AdLib", "Ad Libitum_Zebra - 20230109_153838.csv", "Beige female", "Chase",,,,,,,,, State start, 1300, "", Zebra
2023-01-09, 15:56:27, 00:17:48, 1068.481, -0.000, -0.000, "AdLib", "Ad Libitum_Zebra - 20230109_153838.csv", "Beige female", "Chase",,,,,,,,, State stop, 1300, "", Zebra
2023-01-09, 15:56:27, 00:17:48, 1068.481, 7.116, 10.518, "AdLib", "Ad Libitum_Zebra - 20230109_153838.csv", "Beige female", "Graze",,,,,,,,, State start, 1300, "", Zebra
2023-01-09, 15:56:37, 00:17:58, 1078.999, -0.000, -0.000, "AdLib", "Ad Libitum_Zebra - 20230109_153838.csv", "Beige female", "Graze",,,,,,,,, State stop, 1300, "", Zebra
2023-01-09, 15:56:37, 00:17:58, 1078.999, 13.676, 15.181, "AdLib", "Ad Libitum_Zebra - 20230109_153838.csv", "Beige female", "Walk",,,,,,,,, State start, 1300, "", Zebra
2023-01-09, 15:56:52, 00:18:14, 1094.180, -0.000, -0.000, "AdLib", "Ad Libitum_Zebra - 20230109_153838.csv", "Beige female", "Walk",,,,,,,,, State stop, 1300, "", Zebra
2023-01-09, 15:56:52, 00:18:14, 1094.180, 12.844, 40.515, "AdLib", "Ad Libitum_Zebra - 20230109_153838.csv", "Beige female", "Graze",,,,,,,,, State start, 1300, "", Zebra
2023-01-09, 15:57:33, 00:18:54, 1134.695, -0.000, -0.000, "AdLib", "Ad Libitum_Zebra - 20230109_153838.csv", "Beige female", "Graze",,,,,,,,, State stop, 1300, "", Zebra
2023-01-09, 15:57:33, 00:18:54, 1134.695, 25.544, 27.233, "AdLib", "Ad Libitum_Zebra - 20230109_153838.csv", "Beige female", "Walk",,,,,,,,, State start, 1300, "", Zebra
2023-01-09, 15:58:00, 00:19:21, 1161.928, -0.000, -0.000, "AdLib", "Ad Libitum_Zebra - 20230109_153838.csv", "Beige female", "Walk",,,,,,,,, State stop, 1300, "", Zebra
2023-01-09, 15:58:00, 00:19:21, 1161.928, 4.589, 10.393, "AdLib", "Ad Libitum_Zebra - 20230109_153838.csv", "Beige female", "Graze",,,,,,,,, State start, 1300, "", Zebra
2023-01-09, 15:58:08, 00:19:29, 1169.960, 1.647, 28.521, "AdLib", "Ad Libitum_Zebra - 20230109_153838.csv", "Dusty female", "Graze",,,,,,,,, State start, 1300, "", Zebra
2023-01-09, 15:58:10, 00:19:32, 1172.322, -0.000, -0.000, "AdLib", "Ad Libitum_Zebra - 20230109_153838.csv", "Beige female", "Graze",,,,,,,,, State stop, 1300, "", Zebra
2023-01-09, 15:58:10, 00:19:32, 1172.322, 8.364, 10.111, "AdLib", "Ad Libitum_Zebra - 20230109_153838.csv", "Beige female", "Walk",,,,,,,,, State start, 1300, "", Zebra
2023-01-09, 15:58:20, 00:19:42, 1182.433, -0.000, -0.000, "AdLib", "Ad Libitum_Zebra - 20230109_153838.csv", "Beige female", "Walk",,,,,,,,, State stop, 1300, "", Zebra
2023-01-09, 15:58:20, 00:19:42, 1182.433, 6.478, 8.889, "AdLib", "Ad Libitum_Zebra - 20230109_153838.csv", "Beige female", "Autogroom",,,,,,,,, State start, 1300, "", Zebra
2023-01-09, 15:58:29, 00:19:51, 1191.322, -0.000, -0.000, "AdLib", "Ad Libitum_Zebra - 20230109_153838.csv", "Beige female", "Autogroom",,,,,,,,, State stop, 1300, "", Zebra
2023-01-09, 15:58:29, 00:19:51, 1191.322, 1.255, 242.815, "AdLib", "Ad Libitum_Zebra - 20230109_153838.csv", "Beige female", "Walk",,,,,,,,, State start, 1300, "", Zebra
2023-01-09, 15:58:37, 00:19:58, 1198.481, -0.000, -0.000, "AdLib", "Ad Libitum_Zebra - 20230109_153838.csv", "Dusty female", "Graze",,,,,,,,, State stop, 1300, "", Zebra
2023-01-09, 15:58:37, 00:19:58, 1198.481, 64.623, 76.656, "AdLib", "Ad Libitum_Zebra - 20230109_153838.csv", "Dusty female", "Graze",,,,,,,,, State start, 1300, "", Zebra
2023-01-09, 15:59:53, 00:21:15, 1275.136, -0.000, -0.000, "AdLib", "Ad Libitum_Zebra - 20230109_153838.csv", "Dusty female", "Graze",,,,,,,,, State stop, 1300, "", Zebra
2023-01-09, 15:59:53, 00:21:15, 1275.136, 23.513, 24.654, "AdLib", "Ad Libitum_Zebra - 20230109_153838.csv", "Dusty female", "Walk",,,,,,,,, State start, 1300, "", Zebra
2023-01-09, 16:00:18, 00:21:39, 1299.791, -0.000, -0.000, "AdLib", "Ad Libitum_Zebra - 20230109_153838.csv", "Dusty female", "Walk",,,,,,,,, State stop, 1300, "", Zebra
2023-01-09, 16:00:18, 00:21:39, 1299.791, 4.164, 44.576, "AdLib", "Ad Libitum_Zebra - 20230109_153838.csv", "Dusty female", "Graze",,,,,,,,, State start, 1300, "", Zebra
2023-01-09, 16:01:02, 00:22:24, 1344.367, -0.000, -0.000, "AdLib", "Ad Libitum_Zebra - 20230109_153838.csv", "Dusty female", "Graze",,,,,,,,, State stop, 1300, "", Zebra
2023-01-09, 16:01:02, 00:22:24, 1344.367, 71.393, 72.691, "AdLib", "Ad Libitum_Zebra - 20230109_153838.csv", "Dusty female", "Walk",,,,,,,,, State start, 1300, "", Zebra
2023-01-09, 16:02:15, 00:23:37, 1417.058, -0.000, -0.000, "AdLib", "Ad Libitum_Zebra - 20230109_153838.csv", "Dusty female", "Walk",,,,,,,,, State stop, 1300, "", Zebra
2023-01-09, 16:02:15, 00:23:37, 1417.058, 4.230, 6.235, "AdLib", "Ad Libitum_Zebra - 20230109_153838.csv", "Dusty female", "Stand",,,,,,,,, State start, 1300, "", Zebra
2023-01-09, 16:02:21, 00:23:43, 1423.293, -0.000, -0.000, "AdLib", "Ad Libitum_Zebra - 20230109_153838.csv", "Dusty female", "Stand",,,,,,,,, State stop, 1300, "", Zebra
2023-01-09, 16:02:21, 00:23:43, 1423.293, 6.020, 47.132, "AdLib", "Ad Libitum_Zebra - 20230109_153838.csv", "Dusty female", "Walk",,,,,,,,, State start, 1300, "", Zebra
2023-01-09, 16:02:32, 00:23:54, 1434.137, -0.000, -0.000, "AdLib", "Ad Libitum_Zebra - 20230109_153838.csv", "Beige female", "Walk",,,,,,,,, State stop, 1300, "", Zebra
2023-01-09, 16:02:32, 00:23:54, 1434.137, 14.884, 26.511, "AdLib", "Ad Libitum_Zebra - 20230109_153838.csv", "Beige female", "Walk",,,,,,,,, State start, 1300, "", Zebra
2023-01-09, 16:02:59, 00:24:20, 1460.648, -0.000, -0.000, "AdLib", "Ad Libitum_Zebra - 20230109_153838.csv", "Beige female", "Walk",,,,,,,,, State stop, 1300, "", Zebra
2023-01-09, 16:02:59, 00:24:20, 1460.648, 6.310, 976.489, "AdLib", "Ad Libitum_Zebra - 20230109_153838.csv", "Beige female", "Graze",,,,,,,,, State start, 1300, "", Zebra
2023-01-09, 16:03:08, 00:24:30, 1470.425, -0.000, -0.000, "AdLib", "Ad Libitum_Zebra - 20230109_153838.csv", "Dusty female", "Walk",,,,,,,,, State stop, 1300, "", Zebra
2023-01-09, 16:03:08, 00:24:30, 1470.425, 13.657, 18.165, "AdLib", "Ad Libitum_Zebra - 20230109_153838.csv", "Dusty female", "Alert Vigilance",,,,,,,,, State start, 1300, "", Zebra
2023-01-09, 16:03:27, 00:24:48, 1488.590, -0.000, -0.000, "AdLib", "Ad Libitum_Zebra - 20230109_153838.csv", "Dusty female", "Alert Vigilance",,,,,,,,, State stop, 1300, "", Zebra
2023-01-09, 16:03:27, 00:24:48, 1488.590, 15.606, 16.331, "AdLib", "Ad Libitum_Zebra - 20230109_153838.csv", "Dusty female", "Graze",,,,,,,,, State start, 1300, "", Zebra
2023-01-09, 16:03:43, 00:25:04, 1504.921, -0.000, -0.000, "AdLib", "Ad Libitum_Zebra - 20230109_153838.csv", "Dusty female", "Graze",,,,,,,,, State stop, 1300, "", Zebra
2023-01-09, 16:03:43, 00:25:04, 1504.921, 83.345, 84.553, "AdLib", "Ad Libitum_Zebra - 20230109_153838.csv", "Dusty female", "Walk",,,,,,,,, State start, 1300, "", Zebra
2023-01-09, 16:05:08, 00:26:29, 1589.474, -0.000, -0.000, "AdLib", "Ad Libitum_Zebra - 20230109_153838.csv", "Dusty female", "Walk",,,,,,,,, State stop, 1300, "", Zebra
2023-01-09, 16:05:08, 00:26:29, 1589.474, 4.614, 22.044, "AdLib", "Ad Libitum_Zebra - 20230109_153838.csv", "Dusty female", "Alert Vigilance",,,,,,,,, State start, 1300, "", Zebra
2023-01-09, 16:05:13, 00:26:35, 1595.069, 14.701, 193.239, "AdLib", "Ad Libitum_Zebra - 20230109_153838.csv", "White female dash", "Graze",,,,,,,,, State start, 1300, "", Zebra
2023-01-09, 16:05:30, 00:26:51, 1611.518, -0.000, -0.000, "AdLib", "Ad Libitum_Zebra - 20230109_153838.csv", "Dusty female", "Alert Vigilance",,,,,,,,, State stop, 1300, "", Zebra
2023-01-09, 16:05:30, 00:26:51, 1611.518, 1.405, 2.220, "AdLib", "Ad Libitum_Zebra - 20230109_153838.csv", "Dusty female", "Graze",,,,,,,,, State start, 1300, "", Zebra
2023-01-09, 16:05:32, 00:26:53, 1613.738, -0.000, -0.000, "AdLib", "Ad Libitum_Zebra - 20230109_153838.csv", "Dusty female", "Graze",,,,,,,,, State stop, 1300, "", Zebra
2023-01-09, 16:05:32, 00:26:53, 1613.738, 2.702, 3.226, "AdLib", "Ad Libitum_Zebra - 20230109_153838.csv", "Dusty female", "Alert Vigilance",,,,,,,,, State start, 1300, "", Zebra
2023-01-09, 16:05:35, 00:26:56, 1616.964, -0.000, -0.000, "AdLib", "Ad Libitum_Zebra - 20230109_153838.csv", "Dusty female", "Alert Vigilance",,,,,,,,, State stop, 1300, "", Zebra
2023-01-09, 16:05:35, 00:26:56, 1616.964, 23.657, 27.416, "AdLib", "Ad Libitum_Zebra - 20230109_153838.csv", "Dusty female", "Walk",,,,,,,,, State start, 1300, "", Zebra
2023-01-09, 16:06:02, 00:27:24, 1644.380, -0.000, -0.000, "AdLib", "Ad Libitum_Zebra - 20230109_153838.csv", "Dusty female", "Walk",,,,,,,,, State stop, 1300, "", Zebra
2023-01-09, 16:06:02, 00:27:24, 1644.380, 49.197, 50.986, "AdLib", "Ad Libitum_Zebra - 20230109_153838.csv", "Dusty female", "Graze",,,,,,,,, State start, 1300, "", Zebra
2023-01-09, 16:06:53, 00:28:15, 1695.366, -0.000, -0.000, "AdLib", "Ad Libitum_Zebra - 20230109_153838.csv", "Dusty female", "Graze",,,,,,,,, State stop, 1300, "", Zebra
2023-01-09, 16:06:53, 00:28:15, 1695.366, 40.179, 85.674, "AdLib", "Ad Libitum_Zebra - 20230109_153838.csv", "Dusty female", "Walk",,,,,,,,, State start, 1300, "", Zebra
2023-01-09, 16:08:19, 00:29:41, 1781.040, -0.000, -0.000, "AdLib", "Ad Libitum_Zebra - 20230109_153838.csv", "Dusty female", "Walk",,,,,,,,, State stop, 1300, "", Zebra
2023-01-09, 16:08:19, 00:29:41, 1781.040, 6.535, 656.097, "AdLib", "Ad Libitum_Zebra - 20230109_153838.csv", "Dusty female", "Graze",,,,,,,,, State start, 1300, "", Zebra
2023-01-09, 16:08:26, 00:29:48, 1788.308, -0.000, -0.000, "AdLib", "Ad Libitum_Zebra - 20230109_153838.csv", "White female dash", "Graze",,,,,,,,, State stop, 1300, "", Zebra
2023-01-09, 16:08:26, 00:29:48, 1788.308, 31.080, 42.706, "AdLib", "Ad Libitum_Zebra - 20230109_153838.csv", "White female dash", "Graze",,,,,,,,, State start, 1300, "", Zebra
2023-01-09, 16:09:09, 00:30:31, 1831.014, -0.000, -0.000, "AdLib", "Ad Libitum_Zebra - 20230109_153838.csv", "White female dash", "Graze",,,,,,,,, State stop, 1300, "", Zebra
2023-01-09, 16:09:09, 00:30:31, 1831.014, 1.654, 15.855, "AdLib", "Ad Libitum_Zebra - 20230109_153838.csv", "White female dash", "Walk",,,,,,,,, State start, 1300, "", Zebra
