Year int64 2.02k 2.03k | UI stringlengths 10 10 | PREFERRED_TERM stringlengths 4 164 | PREFERRED_TERM_FIELD stringclasses 2 values | DESCRIPTOR_CLASS stringclasses 5 values | ENTRY_TERMS stringclasses 649 values | SYNONYMS stringlengths 3 803 ⌀ | TREE_NUMBERS stringclasses 767 values |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,025 | C000729618 | Peziza violacea | NM | [NULL] | [NULL] | [NULL] | [NULL] |
2,025 | C000729647 | Bisgaard taxon | NM | [NULL] | [NULL] | Bisgaard | [NULL] |
2,025 | C000729730 | tonsillolith | NM | [NULL] | [NULL] | tonsil calculi|tonsil calculus|tonsil stone|tonsil stones|tonsillar calculi|tonsillar calculus|tonsillar stone|tonsillar stones | [NULL] |
2,025 | C000729737 | Opdualag | NM | [NULL] | [NULL] | nivolumab, relatlimab drug combination|relatlimab, nivolumab drug combination | [NULL] |
2,025 | C000729749 | mthl1 protein, Drosophila | NM | [NULL] | [NULL] | anon-WO0170980.22 protein, Drosophila|anon-WO0170980.23 protein, Drosophila|CG4521 protein, Drosophila|Dmel-CG4521 protein, Drosophila|Dmel_CG4521 protein, Drosophila|methuselah-like 1 protein, Drosophila|Mist protein, Drosophila|Mth-1 protein, Drosophila|Probable G-protein coupled receptor Mth-like 1 protein, Drosophila | [NULL] |
2,025 | C000729750 | DNAJC6 protein, mouse | NM | [NULL] | [NULL] | 2810027M23Rik protein, mouse|auxilin protein, mouse|DnaJ heat shock protein family (Hsp40) member C6, mouse|mKIAA0473 protein, mouse | [NULL] |
2,025 | C000729751 | Mip protein, Burkholderia pseudomallei | NM | [NULL] | [NULL] | DP58_866 protein, Burkholderia pseudomallei|DP58_RS04505 protein, Burkholderia pseudomallei|MIP-aquaporin family protein, Burkholderia pseudomallei | [NULL] |
2,025 | C000729752 | Polybia-MP1 | NM | [NULL] | [NULL] | antimicrobial peptide Polybia-MP1|Polybia-MP1 peptide | [NULL] |
2,025 | C000729753 | CGX1321 | NM | [NULL] | [NULL] | CGX-1321 | [NULL] |
2,025 | C000729754 | nsP2 protein, Chikungunya virus | NM | [NULL] | [NULL] | nonstructural protein 2, CHIKFV|nsP2 protein, CHIKFV|Polyprotein P1234, Chikungunya virus | [NULL] |
2,025 | C000729755 | Atp5if1 protein, rat | NM | [NULL] | [NULL] | ATP synthase inhibitory factor subunit 1 protein, rat|Atpi protein, rat|Atpif1 protein, rat|IF1PA protein, rat | [NULL] |
2,025 | C000729756 | Muricatetrocin B | NM | [NULL] | [NULL] | [NULL] | [NULL] |
2,025 | C000729757 | pummelo extract | NM | [NULL] | [NULL] | [NULL] | [NULL] |
2,025 | C000729760 | LTX-315 peptide | NM | [NULL] | [NULL] | LTX-315 membranolytic peptide | [NULL] |
2,025 | C000729761 | methylsulochrin | NM | [NULL] | [NULL] | methyl 2-(2,6-dihydroxy-4-methylbenzoyl)-3,5-dimethoxybenzoate | [NULL] |
2,025 | C000729763 | IL21 protein, human | NM | [NULL] | [NULL] | interleukin 21 protein, human | [NULL] |
2,025 | C000729764 | 2,3,5-triphenyl tetrazolium chloride | NM | [NULL] | [NULL] | [NULL] | [NULL] |
2,025 | C000729765 | biphenyl-dihydropyrimidinone | NM | [NULL] | [NULL] | [NULL] | [NULL] |
2,025 | C000729766 | 24(28)-methylene-24,25-dihydrolanosterol | NM | [NULL] | [NULL] | [NULL] | [NULL] |
2,025 | C000729767 | N-benzyloxycarbonyl-L-prolyl-L-prolinal | NM | [NULL] | [NULL] | [NULL] | [NULL] |
2,025 | C000729768 | GLX351322 | NM | [NULL] | [NULL] | ethyl 2-((2-(4-(furan-2-carbonyl)piperazin-1-yl)acetyl)amino)-5,6-dihydro-4H-cyclopenta(b)thiophene-3-carboxylate|GLX-351322 | [NULL] |
2,025 | C000729770 | Smc1 protein, Drosophila | NM | [NULL] | [NULL] | [NULL] | [NULL] |
2,025 | C000729771 | Smc1 protein, S cerevisiae | NM | [NULL] | [NULL] | Smc1p protein, S cerevisiae|Structural maintenance of chromosomes protein 1, S cerevisiae | [NULL] |
2,025 | C000729773 | Smc1a protein, rat | NM | [NULL] | [NULL] | structural maintenance of chromosomes 1A protein, rat | [NULL] |
2,025 | C000729774 | Smc1a protein, mouse | NM | [NULL] | [NULL] | [NULL] | [NULL] |
2,025 | C000729775 | SMC1A protein, human | NM | [NULL] | [NULL] | SB1.8 protein|SMC1 protein, human|SMC1L1 protein, human|structural maintenance of chromosomes 1-like 1 protein, human|structural maintenance of chromosomes 1A protein, human | [NULL] |
2,025 | C000729776 | PROX1 protein, human | NM | [NULL] | [NULL] | prospero-related homeobox 1 protein, human|PROX 1 protein, human | [NULL] |
2,025 | C000729777 | Prox1 protein, mouse | NM | [NULL] | [NULL] | prospero-related homeobox 1 protein, mouse | [NULL] |
2,025 | C000729778 | Prox1 protein, rat | NM | [NULL] | [NULL] | prospero-related homeobox 1 protein, rat | [NULL] |
2,025 | C000729779 | prox1 protein, zebrafish | NM | [NULL] | [NULL] | prospero-related homeobox 1protein, zebrafish | [NULL] |
2,025 | C000729780 | SLIT2 protein, human | NM | [NULL] | [NULL] | SLIL3 protein, human|Slit-2 protein, human|slit (Drosophila) homolog 2, human|slit homolog 2 (Drosophila) protein, human | [NULL] |
2,025 | C000729781 | Slit2 protein, mouse | NM | [NULL] | [NULL] | Drad-1 protein, mouse|Slil3 protein, mouse|slit homolog 2 (Drosophila) protein, mouse | [NULL] |
2,025 | C000729782 | Slit2 protein, rat | NM | [NULL] | [NULL] | slit (Drosophila) homolog 2 protein, rat|slit homolog 2 (Drosophila) protein, rat | [NULL] |
2,025 | C000729785 | BNA6 protein, S cerevisiae | NM | [NULL] | [NULL] | QAPRTase, S cerevisiae|QPT1 protein, S cerevisiae | [NULL] |
2,025 | C000729786 | QPRT protein, human | NM | [NULL] | [NULL] | QPRTase, human|quinolinate phosphoribosyltransferase nicotinate-nucleotide pyrophosphorylase (carboxylating), human | [NULL] |
2,025 | C000729787 | Qprt protein, mouse | NM | [NULL] | [NULL] | QPRTase, mouse|quinolinate phosphoribosyltransferase, mouse | [NULL] |
2,025 | C000729790 | nadC protein, E coli | NM | [NULL] | [NULL] | QAPRTase, E coli | [NULL] |
2,025 | C000729791 | Qprt protein, rat | NM | [NULL] | [NULL] | quinolinate phosphoribosyltransferase, rat | [NULL] |
2,025 | C000729792 | DvAMP antimicrobial peptide | NM | [NULL] | [NULL] | antimicrobial peptide DvAMP|DvAMP peptide | [NULL] |
2,025 | C000729793 | FXY-3 peptide | NM | [NULL] | [NULL] | FXY-3 antineoplastic peptide | [NULL] |
2,025 | C000729794 | NTP-385 peptide | NM | [NULL] | [NULL] | peptide NTP-385 | [NULL] |
2,025 | C000729795 | UNC13C protein, human | NM | [NULL] | [NULL] | DKFZp547H074 protein, human|Munc13-3 protein, human|unc-13 homolog C protein, human | [NULL] |
2,025 | C000729796 | MRPL9 protein, human | NM | [NULL] | [NULL] | bL9m protein, human|L9mt protein, human|mitochondrial ribosomal protein L9, human | [NULL] |
2,025 | C000729797 | FDXR protein, human | NM | [NULL] | [NULL] | ADR protein, human|adrenodoxin-NADP(+) reductase protein, human|adrenodoxin reductase protein, human|ADXR protein, human|ANOA protein, human|Ferredoxin--NADP(+) reductase protein, human|ferredoxin reductase protein, human | [NULL] |
2,025 | C000729798 | MIRN4796 MicroRNA, human | NM | [NULL] | [NULL] | hsa-mir-4796, human|microRNA 4796, human|Mir-4796, human|MIR4796, human | [NULL] |
2,025 | C000729799 | MIRN4442 microRNA, human | NM | [NULL] | [NULL] | hsa-mir-4442, human|microRNA 4442, human|Mir-4442, human|MIR4442 microRNA, human|MIR4442, human | [NULL] |
2,025 | C000729800 | CDRT15 protein, human | NM | [NULL] | [NULL] | CMT1A duplicated region transcript 15,protein, human | [NULL] |
2,025 | C000729801 | MTNAP1 protein, human | NM | [NULL] | [NULL] | C17orf80 protein, human|chromosome 17 open reading frame 80 protein, human|HLC-8 protein, human|MIG3 protein, human|migration-inducing protein 3, human|mitochondrial nucleoid associated protein 1, human|SPEP1 protein, human|sperm-expressed protein 1, human | [NULL] |
2,025 | C000729802 | slc25a47 protein, human | NM | [NULL] | [NULL] | C14orf68 protein, human|HCC down-regulated mitochondrial carrier protein, human|HDCMP protein, human|HDMCP protein, human|HMFN1655 protein, human|solute carrier family 25 member 47 protein, human | [NULL] |
2,025 | C000729805 | 3-phenyl-1H-pyrazole | NM | [NULL] | [NULL] | [NULL] | [NULL] |
2,025 | C000729806 | purine-2,6-dione | NM | [NULL] | [NULL] | [NULL] | [NULL] |
2,025 | C000729807 | rubiarbonol B | NM | [NULL] | [NULL] | (1R,3S,3aS,5aS,5bS,6S,7aR,9S,11aS,13aR,13bS)-3a,5a,8,8,11a,13a-hexamethyl-3-propan-2-yl-1,2,3,4,5,5b,6,7,7a,9,10,11,13,13b-tetradecahydrocyclopenta(a)chrysene-1,6,9-triol | [NULL] |
2,025 | C000729808 | 1,2,3,4-tetrahydrobenzofuro(2,3-c)pyridine | NM | [NULL] | [NULL] | [NULL] | [NULL] |
2,025 | C000729809 | norcryptotackieine | NM | [NULL] | [NULL] | [NULL] | [NULL] |
2,025 | C000729810 | caulamidine C | NM | [NULL] | [NULL] | [NULL] | [NULL] |
2,025 | C000729811 | caulamidine B | NM | [NULL] | [NULL] | [NULL] | [NULL] |
2,025 | C000729812 | isocaulamidine B | NM | [NULL] | [NULL] | [NULL] | [NULL] |
2,025 | C000729813 | isocaulamidine C | NM | [NULL] | [NULL] | [NULL] | [NULL] |
2,025 | C000729814 | isocaulamidine D | NM | [NULL] | [NULL] | [NULL] | [NULL] |
2,025 | C000729815 | arthropsadiol D | NM | [NULL] | [NULL] | [NULL] | [NULL] |
2,025 | C000729816 | tripmycin A | NM | [NULL] | [NULL] | [NULL] | [NULL] |
2,025 | C000729817 | baraphenazine H | NM | [NULL] | [NULL] | [NULL] | [NULL] |
2,025 | C000729818 | baraphenazine E | NM | [NULL] | [NULL] | [NULL] | [NULL] |
2,025 | C000729820 | 9-aminoanthracene | NM | [NULL] | [NULL] | [NULL] | [NULL] |
2,025 | C000729821 | sesquiphellandrene | NM | [NULL] | [NULL] | 3-(6-methylhept-5-en-2-yl)-6-methylidenecyclohexene|beta-sesquiphellandrene | [NULL] |
2,025 | C000729822 | paraconion A | NM | [NULL] | [NULL] | [NULL] | [NULL] |
2,025 | C000729823 | akebia saponin C | NM | [NULL] | [NULL] | [NULL] | [NULL] |
2,025 | C000729824 | akebia saponin E | NM | [NULL] | [NULL] | [NULL] | [NULL] |
2,025 | C000729825 | akebia saponin G | NM | [NULL] | [NULL] | [NULL] | [NULL] |
2,025 | C000729826 | CEG1 protein, S cerevisiae | NM | [NULL] | [NULL] | [NULL] | [NULL] |
2,025 | C000729827 | CGT1 protein, Candida albicans | NM | [NULL] | [NULL] | [NULL] | [NULL] |
2,025 | C000729828 | RNGTT protein, human | NM | [NULL] | [NULL] | HCE1 protein, human|human mRNA capping enzyme 1 | [NULL] |
2,025 | C000729829 | Rngtt protein, zebrafish | NM | [NULL] | [NULL] | [NULL] | [NULL] |
2,025 | C000729849 | Iho1 protein, mouse | NM | [NULL] | [NULL] | Ccdc36 protein, mouse|Interactor of HORMAD1 protein 1, mouse | [NULL] |
2,025 | C000729850 | Saysd1 protein, mouse | NM | [NULL] | [NULL] | 1810063B07Rik protein, mouse|4930488P03Rik protein, mouse|SAYSvFN domain-containing protein 1, mouse | [NULL] |
2,025 | C000729851 | Chchd3 protein, mouse | NM | [NULL] | [NULL] | 0610041L09Rik protein, mouse|1700039J09Rik protein, mouse|coiled-coil-helix-coiled-coil-helix domain containing 3 protein, mouse|Mic19 protein, mouse|MICOS complex subunit Mic19 protein, mouse|Micos19 protein, mouse | [NULL] |
2,025 | C000729853 | polycephalum A | NM | [NULL] | [NULL] | [NULL] | [NULL] |
2,025 | C000729854 | polycephalum B | NM | [NULL] | [NULL] | [NULL] | [NULL] |
2,025 | C000729855 | 5-amino-3-methyl-1-phenylpyrazole | NM | [NULL] | [NULL] | [NULL] | [NULL] |
2,025 | C000729856 | 5-nitrosalicyldehyde | NM | [NULL] | [NULL] | [NULL] | [NULL] |
2,025 | C000729858 | (1,2,4)triazolo(4,3-a)quinoxaline | NM | [NULL] | [NULL] | [NULL] | [NULL] |
2,025 | C000729859 | pynegabine | NM | [NULL] | [NULL] | HN37|methyl N-(4-((4-fluorophenyl)methyl-prop-2-ynylamino)-2,6-dimethylphenyl)carbamate | [NULL] |
2,025 | C000729860 | 17-hydroxy-jolkinolide B | NM | [NULL] | [NULL] | [NULL] | [NULL] |
2,025 | C000729861 | 2-amino-1-benzyl-4,5-diphenyl-1H-pyrrole-3-carbonitrile | NM | [NULL] | [NULL] | [NULL] | [NULL] |
2,025 | C000729862 | netrin-1 inhibitor NP137 | NM | [NULL] | [NULL] | NP137 | [NULL] |
2,025 | C000729863 | 3beta-(1H-imidazole-1-yl-17-(1H-benzimidazole-1-yl)androsta-5,16-diene | NM | [NULL] | [NULL] | [NULL] | [NULL] |
2,025 | C000729864 | SIAH1 protein, human | NM | [NULL] | [NULL] | HUMSIAH protein, human|seven in absentia homolog 1 (Drosophila) protein, human|Siah-1 protein, human | [NULL] |
2,025 | C000729865 | Siah1a protein, rat | NM | [NULL] | [NULL] | seven in absentia 1A protein, rat | [NULL] |
2,025 | C000729866 | siah2l protein, zebrafish | NM | [NULL] | [NULL] | seven in absentia homolog 2 (Drosophila)-like protein, zebrafish|Siaz protein, zebrafish | [NULL] |
2,025 | C000729867 | SIAH2 protein, human | NM | [NULL] | [NULL] | seven in absentia homolog-2, human|seven in absentia homolog 2 (Drosophila) protein, human|Siah-2 protein, human | [NULL] |
2,025 | C000729868 | sina protein, Drosophila | NM | [NULL] | [NULL] | seven in absentia protein, Drosophila | [NULL] |
2,025 | C000729869 | PWWP3B protein, human | NM | [NULL] | [NULL] | MUM1L1 protein, human|PWWP domain containing 3B protein, human | [NULL] |
2,025 | C000729870 | MenB-FHbp vaccine | NM | [NULL] | [NULL] | trumenba | [NULL] |
2,025 | C000729871 | bis-(10-deoxydihydroartemisinin)-phloroglucinol | NM | [NULL] | [NULL] | [NULL] | [NULL] |
2,025 | C000729872 | thiazolo(5,4-b)pyridine | NM | [NULL] | [NULL] | [NULL] | [NULL] |
2,025 | C000729873 | 2-(trifluoromethyl)quinolin-4-amine | NM | [NULL] | [NULL] | [NULL] | [NULL] |
2,025 | C000729874 | CDR1 peptide | NM | [NULL] | [NULL] | [NULL] | [NULL] |
2,025 | C000729875 | EGFR inhibitor PET1 peptide | NM | [NULL] | [NULL] | PET1 peptide | [NULL] |
2,025 | C000729876 | apoE antagonist 6KApoEp | NM | [NULL] | [NULL] | 6KApoEP | [NULL] |
2,025 | C000729878 | IDRX-42 | NM | [NULL] | [NULL] | IDRX42|M4205|N-((4-(1-methylpyrazol-4-yl)phenyl)methyl)-6-(7-(3-pyrrolidin-1-ylpropoxy)imidazo(1,2-a)pyridin-3-yl)pyrimidin-4-amine | [NULL] |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.